梦里江河的话:
为便于阅读,分别按理科录取分数线和文科录取分数线高低顺序进行排队。北京大学、香港中文大学、复旦大学、中国人民大学的提前批文科理科录取分数线都排在前4名。也有几所大学在提前批没有招到学生。
今年由于是知分填志愿,各名校提前批专业的录取分数线的排名位置相对往年都要明显降低,肯定要低于其本科一批专业的录取分数线了。往年是高考前填志愿,曾出现过北京文科状元填报北大提前批小语种专业的情况,同一大学的提前批专业录取线往往高于本科一批专业录取线。国防生的录取线就更低了,北大男生文科657,理科674.
此外,香港中文大学和香港城市大学的录取分数线的排名位置,也比往年明显降低了,说明香港高校对内地学生的吸引力有所下降,这可能也与香港去年以来的政治争拗和大量负面报道有关。不过,我认为去香港高校的孩子也还是足够优秀,并且在去港之前经历了充分的思考。
2015年北京市高招本科提前批A段高校(普通专业)录取最低分数
发布时间:2015-07-12
以理科录取线高低顺序排列
序号 | 代号 | 院校名称 | 文科 | 理科 |
12 | 1021 | 北京大学 | 666 | 690 |
40 | 6601 | 香港中文大学 | 657 | 684 |
13 | 1022 | 中国人民大学 | 656 | 684 |
26 | 3110 | 复旦大学 | 660 | 683 |
10 | 1019 | 中国科学院大学 | 675 | |
17 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 639 | 662 |
2 | 1002 | 外交学院 | 639 | 657 |
14 | 1033 | 北京外国语大学 | 641 | 653 |
36 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 637 | 647 |
16 | 1036 | 中国传媒大学 | 621 | 644 |
15 | 1035 | 北京语言大学 | 632 | 638 |
25 | 3105 | 上海科技大学 | 634 | |
18 | 1045 | 北京大学医学部 | 624 | |
28 | 3130 | 上海海关学院 | 592 | 617 |
41 | 6602 | 香港城市大学 | 618 | 612 |
27 | 3122 | 上海纽约大学 | 602 | 593 |
20 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 611 | 589 |
4 | 1005 | 国际关系学院 | 595 | 584 |
23 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 578 | |
37 | 4435 | 南方科技大学 | 574 | |
5 | 1010 | 北京体育大学 | 587 | 563 |
6 | 1011 | 中国青年政治学院 | 592 | 560 |
1 | 1001 | 北京电子科技学院 | 617 | 558 |
38 | 5001 | 四川美术学院 | 555 | |
8 | 1016 | 北京电影学院 | 592 | 553 |
21 | 1301 | 中国人民武装警察部队学院 | 550 | |
3 | 1003 | 中国人民公安大学 | 583 | 548 |
29 | 3205 | 南京森林警察学院 | 533 | |
19 | 1051 | 首都医科大学 | 525 | |
24 | 3101 | 上海体育学院 | 573 | 516 |
30 | 3305 | 公安海警学院 | 507 | |
7 | 1012 | 首都体育学院 | 541 | 506 |
31 | 3513 | 集美大学 | 499 | |
22 | 1302 | 中央司法警官学院 | 529 | 495 |
9 | 1018 | 北京警察学院 | 528 | 495 |
33 | 4210 | 武汉大学 | 641 | |
11 | 1020 | 中央民族大学 | 615 | |
35 | 4216 | 中南财经政法大学 | 590 | |
32 | 4101 | 铁道警察学院 | ||
34 | 4213 | 武汉理工大学 | ||
39 | 6103 | 西安美术学院 |
2015年北京市高招本科提前批A段高校(普通专业)录取最低分数
发布时间:2015-07-12
以文科录取线高低顺序排列
序号 | 代号 | 院校名称 | 文科 | 理科 |
12 | 1021 | 北京大学 | 666 | 690 |
26 | 3110 | 复旦大学 | 660 | 683 |
40 | 6601 | 香港中文大学 | 657 | 684 |
13 | 1022 | 中国人民大学 | 656 | 684 |
14 | 1033 | 北京外国语大学 | 641 | 653 |
33 | 4210 | 武汉大学 | 641 | |
17 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 639 | 662 |
2 | 1002 | 外交学院 | 639 | 657 |
36 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 637 | 647 |
15 | 1035 | 北京语言大学 | 632 | 638 |
16 | 1036 | 中国传媒大学 | 621 | 644 |
41 | 6602 | 香港城市大学 | 618 | 612 |
1 | 1001 | 北京电子科技学院 | 617 | 558 |
11 | 1020 | 中央民族大学 | 615 | |
20 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 611 | 589 |
27 | 3122 | 上海纽约大学 | 602 | 593 |
4 | 1005 | 国际关系学院 | 595 | 584 |
28 | 3130 | 上海海关学院 | 592 | 617 |
6 | 1011 | 中国青年政治学院 | 592 | 560 |
8 | 1016 | 北京电影学院 | 592 | 553 |
35 | 4216 | 中南财经政法大学 | 590 | |
5 | 1010 | 北京体育大学 | 587 | 563 |
3 | 1003 | 中国人民公安大学 | 583 | 548 |
24 | 3101 | 上海体育学院 | 573 | 516 |
7 | 1012 | 首都体育学院 | 541 | 506 |
22 | 1302 | 中央司法警官学院 | 529 | 495 |
9 | 1018 | 北京警察学院 | 528 | 495 |
10 | 1019 | 中国科学院大学 | 675 | |
25 | 3105 | 上海科技大学 | 634 | |
18 | 1045 | 北京大学医学部 | 624 | |
23 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 578 | |
37 | 4435 | 南方科技大学 | 574 | |
38 | 5001 | 四川美术学院 | 555 | |
21 | 1301 | 中国人民武装警察部队学院 | 550 | |
29 | 3205 | 南京森林警察学院 | 533 | |
19 | 1051 | 首都医科大学 | 525 | |
30 | 3305 | 公安海警学院 | 507 | |
31 | 3513 | 集美大学 | 499 | |
32 | 4101 | 铁道警察学院 | ||
34 | 4213 | 武汉理工大学 | ||
39 | 6103 | 西安美术学院 |
2015年北京市高招本科提前批A段高校(军校、国防生)录取最低分数
发布时间:2015-07-12
序号 | 院校代号及名称 | 文科 | 理科 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
1 | 112 | 解放军装甲兵工程学院 | 550 | |||
2 | 113 | 解放军防化学院 | ||||
3 | 116 | 解放军陆军航空兵学院 | 550 | |||
4 | 118 | 解放军装备学院 | 564 | |||
5 | 121 | 武警后勤学院 | 568 | |||
6 | 122 | 解放军军事交通学院 | 558 | |||
7 | 132 | 解放军军械工程学院 | 562 | |||
8 | 311 | 解放军第二军医大学 | 552 | 612 | ||
9 | 322 | 解放军国际关系学院 | 594 | 573 | ||
10 | 323 | 解放军南京政治学院 | 601 | 640 | 663 | |
11 | 342 | 解放军电子工程学院 | 558 | |||
12 | 411 | 解放军信息工程大学 | 579 | 605 | ||
13 | 412 | 解放军外国语学院 | 579 | 623 | 583 | 626 |
14 | 421 | 解放军军事经济学院 | 552 | |||
15 | 422 | 解放军海军工程大学 | 640 | 554 | 586 | |
16 | 431 | 解放军国防科学技术大学 | 604 | 638 | ||
17 | 611 | 武警工程大学 | 533 | 497 | 576 | |
18 | 612 | 解放军第四军医大学 | 553 | 633 | ||
19 | 613 | 解放军空军工程大学 | 554 | 577 | ||
20 | 614 | 解放军第二炮兵工程大学 | 558 | 551 | ||
21 | 1021 | 北京大学 | 657 | 661 | 674 | 677 |
22 | 1022 | 中国人民大学 | 596 | 607 | ||
23 | 1025 | 北京交通大学 | 591 | |||
24 | 1026 | 北京科技大学 | 627 | |||
25 | 1039 | 中国政法大学 | 570 | |||
26 | 1047 | 北京航空航天大学 | 567 | |||
27 | 1048 | 北京理工大学 | 635 | 662 | ||
28 | 1216 | 天津科技大学 | 578 | |||
29 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 600 | 639 | ||
30 | 2312 | 哈尔滨工程大学 | 558 | |||
31 | 3112 | 上海交通大学 | 658 | |||
32 | 3136 | 华东政法大学 | 569 | |||
33 | 3213 | 河海大学 | 582 | 618 | ||
34 | 3402 | 中国科学技术大学 | 646 | |||
35 | 3711 | 中国海洋大学 | 605 | |||
36 | 4211 | 华中科技大学 | 571 | |||
37 | 4310 | 湖南大学 | 552 | 583 | ||
38 | 4410 | 中山大学 | 615 | |||
39 | 5011 | 西南大学 | 554 | 607 | ||
40 | 5125 | 成都信息工程大学 | 560 | |||
41 | 6110 | 西安交通大学 | 590 | 619 | ||
42 | 6115 | 西北工业大学 | 555 | 645 | ||
43 | 6133 | 西安邮电大学 |
以上信息来自北京教育考试院:
http://www.bjeea.cn/html/gkgz/tzgg/2015/0712/58393.html