常规日期 | 节气日 | 日出时间 | 日落时间 | 光照持续时间 |
1月6日 | 小寒 | 7.13 | 16.45 | 9.32 |
1月20日 | 大寒 | 7.09 | 17.00 | 9.51 |
2月4日 | 立春 | 6.57 | 17.17 | 10.20 |
2月19日 | 雨水 | 6.41 | 17.34 | 10.53 |
3月6日 | 惊蛰 | 6.20 | 17.50 | 11.30 |
3月21日 | 春分 | 5.57 | 18.05 | 12.08 |
4月5日 | 清明 | 5.33 | 18.20 | 12.47 |
4月20日 | 谷雨 | 5.10 | 18.35 | 12.08 |
5月6日 | 立夏 | 5.33 | 18.20 | 12.47 |
5月21日 | 小满 | 4.36 | 19.04 | 14.28 |
6月6日 | 芒种 | 4.28 | 19.04 | 14.47 |
6月22日 | 夏至 | 4.28 | 19.22 | 15.06 |
7月7日 | 小暑 | 4.35 | 19.22 | 14.53 |
7月23日 | 大暑 | 4.46 | 19.14 | 14.28 |
8月8日 | 立秋 | 5.00 | 18.58 | 13.58 |
8月23日 | 处暑 | 5.13 | 18.38 | 13.25 |
9月8日 | 白露 | 5.28 | 18.15 | 13.13 |
9月23日 | 秋分 | 5.42 | 17.50 | 12.08 |
10月8日 | 寒露 | 5.56 | 17.26 | 14.30 |
10月24日 | 霜降 | 6.11 | 17.05 | 10.54 |
11月8日 | 立冬 | 6.27 | 16.47 | 10.20 |
11月23日 | 小雪 | 6.44 | 16.35 | 9.51 |
12月7日 | 大雪 | 6.58 | 16.31 | 9.33 |
12月22日 | 冬至 | 7.09 | 16.35 | 9.26 |
注:日出日落时间与所对应的节气日恒久不变,但是,每年的节气日与所对应的阳历日略有差别,节气日与上表标示的阳历日一般相差1-2天。