历史行情报表,指标排序 市场:深沪A股 日期:2012-09-24,一指标:KDJ(9,3,3) | ||||||||||
编号 | 代码 | 名称 | 涨幅 %% | 收盘 | 成交量 | 总金额 | 换手率 %% | K | D | J |
1 | 300277 | 海联讯 | 0.336 | 8.960 | 85.4万 | 766万 | 2.512 | 15.185 | 30.365 | -15.176 |
2 | 300132 | 青松股份 | 0.910 | 13.300 | 66.1万 | 883万 | 1.757 | 8.030 | 19.389 | -14.687 |
3 | 300180 | 华峰超纤 | -3.464 | 10.590 | 107万 | 1141万 | 1.518 | 21.816 | 40.036 | -14.623 |
4 | 300098 | 高新兴 | 1.399 | 7.250 | 309万 | 2219万 | 4.982 | 17.274 | 33.075 | -14.328 |
5 | 300184 | 力源信息 | -1.385 | 7.120 | 100万 | 712万 | 1.514 | 15.002 | 29.263 | -13.519 |
6 | 300116 | 坚瑞消防 | 0.996 | 9.130 | 33.0万 | 299万 | 0.785 | 11.514 | 23.829 | -13.117 |
7 | 300255 | 常山药业 | -1.564 | 11.330 | 94.9万 | 1070万 | 0.985 | 16.774 | 31.618 | -12.913 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 1.092 | 8.330 | 322万 | 2664万 | 3.998 | 13.412 | 26.565 | -12.894 |
9 | 300210 | 森远股份 | 0.070 | 14.250 | 45.9万 | 657万 | 1.294 | 18.584 | 34.321 | -12.891 |
10 | 300047 | 天源迪科 | -2.145 | 11.860 | 89.8万 | 1067万 | 1.619 | 11.799 | 24.034 | -12.670 |
11 | 300114 | 中航电测 | 0.237 | 12.680 | 28.9万 | 366万 | 0.867 | 16.762 | 31.474 | -12.662 |
12 | 300052 | 中青宝 | 0.172 | 11.620 | 245万 | 2851万 | 3.459 | 9.336 | 20.281 | -12.556 |
13 | 300159 | 新研股份 | -0.099 | 10.100 | 201万 | 2023万 | 4.301 | 10.024 | 21.280 | -12.488 |
14 | 300205 | 天喻信息 | 1.252 | 12.130 | 222万 | 2700万 | 4.171 | 17.391 | 31.900 | -11.625 |
15 | 300020 | 银江股份 | 0.472 | 12.770 | 319万 | 4054万 | 2.276 | 12.894 | 25.100 | -11.518 |
16 | 300178 | 腾邦国际 | 0.258 | 11.640 | 66.1万 | 768万 | 0.952 | 14.784 | 27.832 | -11.312 |
17 | 300123 | 太阳鸟 | 0.151 | 13.260 | 109万 | 1447万 | 1.731 | 16.652 | 30.624 | -11.293 |
18 | 300174 | 元力股份 | -0.614 | 8.090 | 95.4万 | 770万 | 2.627 | 9.210 | 19.414 | -11.198 |
19 | 300079 | 数码视讯 | -2.299 | 15.300 | 226万 | 3459万 | 1.243 | 17.238 | 31.390 | -11.065 |
20 | 300294 | 博雅生物 | 0.868 | 30.230 | 38.1万 | 1148万 | 2.005 | 19.492 | 34.741 | -11.007 |
21 | 300046 | 台基股份 | 0.315 | 9.560 | 36.7万 | 349万 | 0.513 | 14.512 | 27.235 | -10.935 |
22 | 300311 | 任子行 | 0.536 | 15.000 | 82.8万 | 1249万 | 4.680 | 10.680 | 21.411 | -10.783 |
23 | 300273 | 和佳股份 | -1.443 | 17.760 | 81.6万 | 1454万 | 1.632 | 10.594 | 21.280 | -10.777 |
24 | 300177 | 中海达 | 1.131 | 12.520 | 453万 | 5650万 | 5.137 | 19.232 | 34.167 | -10.640 |
25 | 300023 | 宝德股份 | 2.178 | 10.320 | 56.9万 | 582万 | 2.531 | 18.510 | 33.029 | -10.528 |
26 | 300340 | 科恒股份 | -1.272 | 41.130 | 59.1万 | 2424万 | 4.731 | 9.023 | 18.793 | -10.518 |
27 | 300042 | 朗科科技 | 0.734 | 8.240 | 67.1万 | 551万 | 0.999 | 9.985 | 20.213 | -10.470 |
28 | 300228 | 富瑞特装 | -1.967 | 31.400 | 124万 | 3892万 | 1.788 | 23.001 | 39.697 | -10.391 |
29 | 300126 | 锐奇股份 | 0.765 | 7.900 | 70.5万 | 555万 | 1.446 | 25.423 | 43.214 | -10.158 |
30 | 300225 | 金力泰 | 0.429 | 9.370 | 33.4万 | 312万 | 0.837 | 15.273 | 27.943 | -10.067 |
31 | 300118 | 东方日升 | 0.000 | 4.780 | 333万 | 1579万 | 1.170 | 16.322 | 29.506 | -10.045 |
32 | 300156 | 天立环保 | -0.180 | 11.070 | 785万 | 8739万 | 5.570 | 10.549 | 20.808 | -9.969 |
33 | 300254 | 仟源制药 | 0.000 | 8.360 | 43.0万 | 359万 | 1.272 | 17.877 | 31.780 | -9.930 |
34 | 300092 | 科新机电 | -2.870 | 10.830 | 214万 | 2339万 | 8.873 | 22.045 | 38.025 | -9.913 |
35 | 300050 | 世纪鼎利 | 0.315 | 9.540 | 48.6万 | 464万 | 0.585 | 14.360 | 26.473 | -9.866 |
36 | 300211 | 亿通科技 | 0.297 | 13.520 | 18.1万 | 244万 | 0.944 | 13.339 | 24.912 | -9.806 |
37 | 300317 | 珈伟股份 | 0.908 | 7.780 | 64.5万 | 500万 | 1.842 | 12.906 | 24.244 | -9.771 |
38 | 300283 | 温州宏丰 | 0.480 | 14.650 | 34.7万 | 509万 | 1.959 | 14.434 | 26.515 | -9.729 |
39 | 300256 | 星星科技 | 1.667 | 7.930 | 256万 | 2020万 | 3.088 | 9.055 | 18.415 | -9.664 |
40 | 300195 | 长荣股份 | -1.653 | 24.400 | 84.8万 | 2067万 | 2.362 | 14.102 | 25.945 | -9.586 |
41 | 300179 | 四方达 | 2.855 | 13.690 | 382万 | 5178万 | 8.057 | 15.779 | 28.440 | -9.543 |
42 | 300081 | 恒信移动 | -0.594 | 13.380 | 43.5万 | 580万 | 1.221 | 11.592 | 22.142 | -9.508 |
43 | 300073 | 当升科技 | 0.356 | 8.450 | 89.6万 | 752万 | 0.842 | 12.383 | 23.317 | -9.483 |
44 | 300263 | 隆华传热 | 0.195 | 10.280 | 29.4万 | 302万 | 0.525 | 16.317 | 29.193 | -9.434 |
45 | 300231 | 银信科技 | -0.604 | 11.520 | 50.7万 | 582万 | 1.994 | 13.215 | 24.526 | -9.406 |
46 | 300106 | 西部牧业 | -2.180 | 10.320 | 79.1万 | 816万 | 1.318 | 12.781 | 23.855 | -9.368 |
47 | 300303 | 聚飞光电 | -0.637 | 12.480 | 152万 | 1879万 | 4.361 | 12.116 | 22.826 | -9.302 |
48 | 300276 | 三丰智能 | 0.565 | 12.460 | 45.1万 | 558万 | 2.314 | 12.432 | 23.243 | -9.189 |
49 | 300066 | 三川股份 | 0.523 | 7.690 | 28.3万 | 216万 | 0.433 | 10.801 | 20.796 | -9.188 |
50 | 300287 | 飞利信 | -1.311 | 17.320 | 38.1万 | 663万 | 1.812 | 11.607 | 21.973 | -9.125 |
51 | 300297 | 蓝盾股份 | 0.676 | 17.870 | 66.0万 | 1165万 | 2.693 | 16.498 | 29.236 | -8.977 |
52 | 300108 | 双龙股份 | 0.618 | 8.140 | 62.0万 | 503万 | 0.764 | 13.874 | 25.295 | -8.967 |
53 | 300323 | 华灿光电 | 0.483 | 12.470 | 119万 | 1474万 | 2.378 | 9.748 | 19.097 | -8.950 |
54 | 300117 | 嘉寓股份 | 0.643 | 6.260 | 39.8万 | 248万 | 0.411 | 14.897 | 26.799 | -8.906 |
55 | 300029 | 天龙光电 | 1.022 | 6.920 | 277万 | 1897万 | 2.550 | 13.282 | 24.318 | -8.792 |
56 | 300139 | 福星晓程 | -2.331 | 24.300 | 59.2万 | 1434万 | 1.424 | 13.106 | 24.047 | -8.776 |
57 | 300234 | 开尔新材 | 2.284 | 10.300 | 574万 | 5959万 | 19.136 | 31.126 | 51.074 | -8.770 |
58 | 300041 | 回天胶业 | -0.235 | 12.720 | 60.3万 | 765万 | 1.214 | 13.626 | 24.809 | -8.739 |
59 | 300206 | 理邦仪器 | 0.000 | 19.340 | 37.0万 | 711万 | 0.877 | 9.736 | 18.940 | -8.674 |
60 | 300286 | 安科瑞 | 1.750 | 13.370 | 43.1万 | 573万 | 2.486 | 15.805 | 28.034 | -8.653 |
61 | 300296 | 利亚德 | 0.000 | 12.970 | 63.3万 | 813万 | 2.530 | 13.268 | 24.138 | -8.473 |
62 | 300045 | 华力创通 | 1.157 | 12.240 | 127万 | 1546万 | 1.864 | 15.337 | 27.158 | -8.304 |
63 | 300193 | 佳士科技 | 0.201 | 9.980 | 43.0万 | 427万 | 0.450 | 10.102 | 19.270 | -8.233 |
64 | 300252 | 金信诺 | -2.489 | 10.970 | 122万 | 1337万 | 3.205 | 14.702 | 26.119 | -8.131 |
65 | 300163 | 先锋新材 | 0.000 | 11.930 | 20.9万 | 248万 | 0.554 | 12.173 | 22.304 | -8.087 |
66 | 300157 | 恒泰艾普 | 0.099 | 20.300 | 235万 | 4730万 | 2.593 | 13.139 | 23.685 | -7.953 |
67 | 300329 | 海伦钢琴 | 1.107 | 15.520 | 82300 | 127万 | 0.491 | 12.430 | 22.511 | -7.732 |
68 | 300138 | 晨光生物 | -1.794 | 10.950 | 93.5万 | 1012万 | 2.033 | 21.801 | 36.538 | -7.674 |
69 | 300305 | 裕兴股份 | -0.032 | 31.100 | 28.3万 | 879万 | 1.416 | 10.570 | 19.647 | -7.583 |
70 | 300299 | 富春通信 | -1.146 | 13.800 | 46.9万 | 645万 | 2.757 | 18.269 | 31.077 | -7.348 |
71 | 300265 | 通光线缆 | -0.086 | 11.580 | 74.6万 | 865万 | 2.131 | 14.032 | 24.713 | -7.330 |
72 | 300173 | 松德股份 | 0.395 | 7.630 | 32.2万 | 244万 | 0.769 | 15.225 | 26.478 | -7.280 |
73 | 300053 | 欧比特 | -0.301 | 6.630 | 156万 | 1040万 | 1.199 | 27.763 | 45.252 | -7.214 |
74 | 300260 | 新莱应材 | 1.667 | 10.370 | 45.5万 | 464万 | 1.534 | 14.239 | 24.917 | -7.118 |
75 | 300164 | 通源石油 | 1.195 | 16.090 | 92.2万 | 1476万 | 1.187 | 11.350 | 20.561 | -7.070 |
76 | 300292 | 吴通通讯 | 0.919 | 13.180 | 36.4万 | 478万 | 2.177 | 15.787 | 27.169 | -6.977 |
77 | 300141 | 和顺电气 | -4.513 | 10.790 | 78.2万 | 850万 | 2.078 | 11.810 | 21.179 | -6.929 |
78 | 300093 | 金刚玻璃 | -1.192 | 6.630 | 263万 | 1724万 | 1.969 | 29.350 | 47.478 | -6.905 |
79 | 300240 | 飞力达 | -1.494 | 8.570 | 152万 | 1294万 | 2.027 | 16.309 | 27.874 | -6.823 |
80 | 300250 | 初灵信息 | 1.633 | 13.690 | 66.4万 | 908万 | 2.521 | 14.450 | 25.045 | -6.742 |
81 | 300243 | 瑞丰高材 | 0.000 | 9.780 | 73.2万 | 714万 | 1.720 | 9.665 | 17.854 | -6.712 |
82 | 300293 | 蓝英装备 | -0.050 | 20.140 | 130万 | 2626万 | 5.767 | 13.381 | 23.424 | -6.705 |
83 | 300313 | 天山生物 | 0.262 | 11.470 | 36.6万 | 416万 | 1.608 | 15.485 | 26.579 | -6.702 |
84 | 300330 | 华虹计通 | 2.259 | 14.030 | 185万 | 2573万 | 9.226 | 14.638 | 25.307 | -6.699 |
85 | 300099 | 尤洛卡 | 1.024 | 18.740 | 43.4万 | 810万 | 1.261 | 10.170 | 18.603 | -6.695 |
86 | 300124 | 汇川技术 | -1.604 | 18.400 | 77.8万 | 1430万 | 0.670 | 10.514 | 19.078 | -6.616 |
87 | 300009 | 安科生物 | -4.082 | 10.340 | 137万 | 1423万 | 1.416 | 13.911 | 24.149 | -6.564 |
88 | 300153 | 科泰电源 | 1.401 | 7.240 | 31.2万 | 223万 | 0.413 | 17.059 | 28.866 | -6.555 |
89 | 300059 | 东方财富 | -0.099 | 10.060 | 209万 | 2077万 | 0.994 | 15.403 | 26.331 | -6.451 |
90 | 300266 | 兴源过滤 | 0.820 | 14.750 | 40.6万 | 594万 | 1.814 | 15.385 | 26.302 | -6.450 |
91 | 300107 | 建新股份 | -1.071 | 8.310 | 56.3万 | 470万 | 1.432 | 24.779 | 40.355 | -6.372 |
92 | 300125 | 易世达 | 0.917 | 12.110 | 46.7万 | 561万 | 1.006 | 13.999 | 24.178 | -6.358 |
93 | 300347 | 泰格医药 | 0.159 | 56.570 | 65.9万 | 3723万 | 4.920 | 14.212 | 24.483 | -6.331 |
94 | 300012 | 华测检测 | -1.685 | 17.500 | 25.8万 | 452万 | 0.469 | 18.165 | 30.346 | -6.198 |
95 | 300172 | 中电环保 | 0.678 | 13.370 | 162万 | 2159万 | 1.800 | 17.646 | 29.563 | -6.186 |
96 | 300316 | 晶盛机电 | 0.833 | 23.010 | 107万 | 2436万 | 3.220 | 13.275 | 23.003 | -6.182 |
97 | 300199 | 翰宇药业 | -3.953 | 14.820 | 295万 | 4395万 | 3.188 | 6.255 | 12.471 | -6.178 |
98 | 300065 | 海兰信 | 1.818 | 10.640 | 630万 | 6698万 | 8.978 | 30.622 | 48.990 | -6.114 |
99 | 300160 | 秀强股份 | 0.241 | 8.330 | 40.2万 | 334万 | 0.593 | 20.500 | 33.803 | -6.106 |
100 | 300130 | 新国都 | 0.000 | 14.400 | 39.3万 | 563万 | 0.824 | 13.315 | 23.013 | -6.081 |
101 | 300056 | 三维丝 | 0.000 | 9.160 | 66.9万 | 608万 | 1.522 | 13.010 | 22.541 | -6.053 |
102 | 300338 | 开元仪器 | 0.679 | 22.250 | 29.4万 | 651万 | 1.961 | 12.399 | 21.613 | -6.030 |
103 | 300264 | 佳创视讯 | 2.074 | 6.890 | 142万 | 975万 | 1.545 | 11.577 | 20.361 | -5.991 |
104 | 300318 | 博晖创新 | -0.732 | 16.270 | 119万 | 1931万 | 4.648 | 12.751 | 22.100 | -5.946 |
105 | 300019 | 硅宝科技 | 0.462 | 10.880 | 27.9万 | 301万 | 0.817 | 14.472 | 24.673 | -5.930 |
106 | 300127 | 银河磁体 | 0.000 | 21.150 | 97.1万 | 2023万 | 2.369 | 13.023 | 22.490 | -5.911 |
107 | 300201 | 海伦哲 | 0.654 | 6.160 | 53.6万 | 330万 | 0.472 | 17.315 | 28.917 | -5.889 |
108 | 300271 | 紫光华宇 | 0.860 | 12.900 | 88.9万 | 1131万 | 2.983 | 11.860 | 20.717 | -5.853 |
109 | 300120 | 经纬电材 | 0.000 | 6.110 | 34.0万 | 206万 | 0.570 | 18.465 | 30.618 | -5.841 |
110 | 300191 | 潜能恒信 | 0.932 | 16.250 | 71.3万 | 1154万 | 1.554 | 12.567 | 21.742 | -5.784 |
111 | 300111 | 向日葵 | 1.884 | 5.950 | 322万 | 1898万 | 2.246 | 13.160 | 22.626 | -5.773 |
112 | 300327 | 中颖电子 | 1.477 | 9.620 | 142万 | 1365万 | 4.451 | 14.367 | 24.388 | -5.676 |
113 | 300268 | 万福生科 | 0.000 | 8.700 | 0 | 0.0 | 0.000 | 29.347 | 46.849 | -5.658 |
114 | 300034 | 钢研高纳 | 1.231 | 14.800 | 85.0万 | 1254万 | 0.804 | 19.770 | 32.454 | -5.597 |
115 | 300343 | 联创节能 | 1.236 | 28.670 | 43.3万 | 1236万 | 4.331 | 14.213 | 24.113 | -5.589 |
116 | 300245 | 天玑科技 | 1.923 | 9.010 | 205万 | 1841万 | 3.954 | 15.101 | 25.422 | -5.540 |
117 | 300342 | 天银机电 | 1.629 | 13.100 | 47.9万 | 626万 | 1.916 | 14.116 | 23.906 | -5.465 |
118 | 300078 | 中瑞思创 | -0.992 | 11.980 | 42.9万 | 514万 | 0.684 | 24.657 | 39.695 | -5.417 |
119 | 300224 | 正海磁材 | -0.874 | 15.880 | 162万 | 2542万 | 2.541 | 14.357 | 24.229 | -5.387 |
120 | 300142 | 沃森生物 | 0.026 | 39.010 | 66.4万 | 2584万 | 1.066 | 10.960 | 19.079 | -5.279 |
121 | 300248 | 新开普 | 2.013 | 11.150 | 49.0万 | 541万 | 1.434 | 15.530 | 25.913 | -5.237 |
122 | 300004 | 南风股份 | -1.024 | 20.300 | 38.1万 | 770万 | 0.482 | 11.078 | 19.204 | -5.174 |
123 | 300013 | 新宁物流 | -0.119 | 8.400 | 42.2万 | 353万 | 1.189 | 12.224 | 20.886 | -5.100 |
124 | 300349 | 金卡股份 | -0.268 | 33.510 | 86.5万 | 2914万 | 5.767 | 14.761 | 24.647 | -5.012 |
125 | 300037 | 新宙邦 | -1.793 | 16.430 | 46.2万 | 758万 | 1.069 | 11.695 | 20.000 | -4.916 |
126 | 300176 | 鸿特精密 | 1.356 | 12.710 | 37.3万 | 471万 | 1.453 | 12.088 | 20.585 | -4.907 |
127 | 300100 | 双林股份 | 0.092 | 10.860 | 16.0万 | 172万 | 0.317 | 17.616 | 28.876 | -4.906 |
128 | 300155 | 安居宝 | -0.232 | 8.610 | 79.9万 | 678万 | 1.775 | 14.470 | 24.134 | -4.859 |
129 | 300249 | 依米康 | 0.252 | 11.930 | 31.4万 | 374万 | 0.823 | 15.284 | 25.293 | -4.734 |
130 | 300219 | 鸿利光电 | -2.141 | 7.770 | 137万 | 1065万 | 1.919 | 18.680 | 30.360 | -4.680 |
131 | 300185 | 通裕重工 | 3.750 | 4.980 | 1622万 | 8127万 | 3.407 | 19.494 | 31.550 | -4.619 |
132 | 300068 | 南都电源 | 0.902 | 12.300 | 143万 | 1761万 | 1.015 | 13.251 | 22.184 | -4.616 |
133 | 300302 | 同有科技 | 0.302 | 26.610 | 13.0万 | 349万 | 0.868 | 14.424 | 23.929 | -4.585 |
134 | 300241 | 瑞丰光电 | -0.672 | 13.300 | 19.1万 | 253万 | 0.476 | 13.938 | 23.171 | -4.527 |
135 | 300246 | 宝莱特 | -1.514 | 13.010 | 44.8万 | 579万 | 1.665 | 30.092 | 47.401 | -4.526 |
136 | 300101 | 国腾电子 | 0.220 | 13.680 | 167万 | 2290万 | 1.023 | 22.924 | 36.614 | -4.457 |
137 | 300295 | 三六五网 | -0.089 | 45.020 | 15.3万 | 691万 | 1.148 | 5.938 | 11.073 | -4.332 |
138 | 300154 | 瑞凌股份 | 0.633 | 7.950 | 29.5万 | 233万 | 0.511 | 17.433 | 28.247 | -4.194 |
139 | 300208 | 恒顺电气 | -0.288 | 10.400 | 18.8万 | 194万 | 0.277 | 15.205 | 24.900 | -4.185 |
140 | 300091 | 金通灵 | 0.766 | 6.580 | 50.2万 | 330万 | 0.535 | 15.252 | 24.969 | -4.184 |
141 | 300312 | 邦讯技术 | 0.903 | 17.880 | 50.4万 | 900万 | 1.889 | 12.668 | 21.079 | -4.153 |
142 | 300320 | 海达股份 | 0.115 | 17.400 | 67.5万 | 1162万 | 4.051 | 16.741 | 27.131 | -4.040 |
143 | 300218 | 安利股份 | 0.338 | 5.940 | 77.3万 | 457万 | 1.307 | 13.075 | 21.562 | -3.900 |
144 | 300150 | 世纪瑞尔 | 1.136 | 15.130 | 76.7万 | 1160万 | 1.330 | 17.237 | 27.802 | -3.894 |
145 | 300149 | 量子高科 | 0.395 | 7.620 | 84.9万 | 641万 | 1.429 | 11.975 | 19.813 | -3.699 |
146 | 300085 | 银之杰 | 1.196 | 8.460 | 85.3万 | 714万 | 2.239 | 16.104 | 25.992 | -3.671 |
147 | 300074 | 华平股份 | 1.059 | 19.080 | 22.1万 | 415万 | 0.486 | 17.582 | 28.204 | -3.660 |
148 | 300335 | 迪森股份 | -0.572 | 13.900 | 158万 | 2175万 | 4.544 | 13.420 | 21.934 | -3.609 |
149 | 300084 | 海默科技 | -1.156 | 11.970 | 270万 | 3206万 | 3.609 | 11.655 | 19.258 | -3.551 |
150 | 300055 | 万邦达 | 2.530 | 19.050 | 183万 | 3412万 | 3.192 | 22.198 | 35.070 | -3.546 |
151 | 300018 | 中元华电 | 0.469 | 8.570 | 48.9万 | 417万 | 0.696 | 16.603 | 26.615 | -3.420 |
152 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 2.827 | 9.820 | 25.9万 | 251万 | 0.741 | 17.171 | 27.431 | -3.350 |
153 | 300235 | 方直科技 | 1.768 | 9.210 | 84.1万 | 771万 | 3.075 | 18.426 | 29.283 | -3.287 |
154 | 300077 | 国民技术 | 1.117 | 16.300 | 232万 | 3756万 | 1.438 | 15.817 | 25.324 | -3.197 |
155 | 300350 | 华鹏飞 | 1.016 | 11.930 | 119万 | 1406万 | 5.476 | 13.396 | 21.687 | -3.185 |
156 | 300304 | 云意电气 | 0.696 | 15.920 | 18.2万 | 287万 | 0.726 | 17.052 | 27.168 | -3.181 |
157 | 300167 | 迪威视讯 | 2.852 | 10.820 | 143万 | 1524万 | 2.947 | 17.635 | 28.030 | -3.153 |
158 | 300014 | 亿纬锂能 | 1.246 | 11.380 | 125万 | 1402万 | 1.487 | 19.019 | 30.094 | -3.130 |
159 | 300102 | 乾照光电 | 1.390 | 9.480 | 300万 | 2801万 | 2.096 | 11.840 | 19.303 | -3.087 |
160 | 300310 | 宜通世纪 | 0.982 | 19.540 | 90.7万 | 1752万 | 4.125 | 13.054 | 21.103 | -3.045 |
161 | 300147 | 香雪制药 | 2.181 | 9.370 | 206万 | 1920万 | 1.310 | 18.274 | 28.928 | -3.034 |
162 | 300269 | 联建光电 | 0.972 | 12.460 | 26.2万 | 323万 | 1.423 | 14.810 | 23.720 | -3.009 |
163 | 300067 | 安诺其 | 1.271 | 7.170 | 58.4万 | 417万 | 1.031 | 21.536 | 33.800 | -2.992 |
164 | 300308 | 中际装备 | 0.065 | 15.350 | 15.0万 | 228万 | 0.897 | 14.411 | 23.017 | -2.801 |
165 | 300189 | 神农大丰 | 1.292 | 10.190 | 207万 | 2084万 | 1.951 | 12.377 | 19.945 | -2.759 |
166 | 300197 | 铁汉生态 | -2.077 | 30.650 | 91.6万 | 2802万 | 1.680 | 20.410 | 31.991 | -2.754 |
167 | 300183 | 东软载波 | 0.241 | 20.760 | 65.1万 | 1347万 | 1.184 | 12.535 | 20.159 | -2.712 |
168 | 300341 | 麦迪电气 | 0.000 | 10.820 | 87.0万 | 932万 | 3.783 | 11.358 | 18.363 | -2.651 |
169 | 300281 | 金明精机 | 0.597 | 15.160 | 75600 | 114万 | 0.504 | 15.492 | 24.477 | -2.478 |
170 | 300064 | 豫金刚石 | -0.157 | 6.360 | 467万 | 2916万 | 1.744 | 15.903 | 25.075 | -2.442 |
171 | 300165 | 天瑞仪器 | 0.419 | 11.970 | 18.9万 | 225万 | 0.344 | 15.966 | 25.163 | -2.428 |
172 | 300161 | 华中数控 | 0.717 | 14.050 | 59.0万 | 828万 | 0.934 | 7.605 | 12.621 | -2.427 |
173 | 300015 | 爱尔眼科 | -0.837 | 16.590 | 157万 | 2588万 | 1.310 | 9.792 | 15.766 | -2.156 |
174 | 300217 | 东方电热 | 0.409 | 9.830 | 64.8万 | 627万 | 1.064 | 15.101 | 23.723 | -2.142 |
175 | 300063 | 天龙集团 | -2.457 | 9.130 | 113万 | 1024万 | 4.068 | 13.189 | 20.842 | -2.117 |
176 | 300279 | 和晶科技 | 0.236 | 8.500 | 136万 | 1148万 | 4.390 | 12.325 | 19.528 | -2.081 |
177 | 300048 | 合康变频 | -1.145 | 7.770 | 133万 | 1027万 | 0.787 | 15.949 | 24.914 | -1.983 |
178 | 300270 | 中威电子 | -0.950 | 23.990 | 60.5万 | 1441万 | 4.035 | 14.843 | 23.254 | -1.978 |
179 | 300278 | 华昌达 | 1.346 | 7.530 | 60.3万 | 449万 | 1.389 | 20.052 | 31.066 | -1.977 |
180 | 300024 | 机器人 | -0.086 | 23.150 | 281万 | 6461万 | 1.540 | 18.816 | 29.095 | -1.743 |
181 | 300242 | 明家科技 | 0.234 | 8.550 | 32.7万 | 278万 | 1.314 | 19.861 | 30.645 | -1.707 |
182 | 300314 | 戴维医疗 | 0.428 | 28.140 | 73.8万 | 2077万 | 3.691 | 10.326 | 16.327 | -1.678 |
183 | 300181 | 佐力药业 | 1.820 | 13.990 | 179万 | 2461万 | 2.030 | 16.288 | 25.255 | -1.646 |
184 | 300158 | 振东制药 | -0.733 | 9.480 | 72.2万 | 680万 | 0.805 | 17.572 | 27.037 | -1.359 |
185 | 300306 | 远方光电 | 0.594 | 15.250 | 135万 | 2031万 | 4.487 | 6.768 | 10.792 | -1.280 |
186 | 300137 | 先河环保 | 1.248 | 12.170 | 105万 | 1273万 | 1.096 | 17.759 | 27.261 | -1.245 |
187 | 300143 | 菇木真 | 2.101 | 8.260 | 104万 | 847万 | 1.236 | 15.928 | 24.510 | -1.235 |
188 | 300151 | 昌红科技 | 0.552 | 10.920 | 162万 | 1756万 | 4.200 | 24.495 | 37.352 | -1.218 |
189 | 300309 | 吉艾科技 | 0.560 | 35.900 | 67.9万 | 2420万 | 2.425 | 16.818 | 25.797 | -1.140 |
190 | 300003 | 乐普医疗 | -0.108 | 9.280 | 255万 | 2347万 | 0.870 | 8.066 | 12.667 | -1.136 |
191 | 300290 | 荣科科技 | 0.408 | 14.770 | 57.0万 | 838万 | 3.351 | 17.556 | 26.758 | -0.849 |
192 | 300207 | 欣旺达 | -1.923 | 12.750 | 133万 | 1709万 | 1.768 | 18.401 | 27.934 | -0.664 |
193 | 300051 | 三五互联 | 1.353 | 8.240 | 237万 | 1937万 | 3.394 | 19.227 | 29.146 | -0.612 |
194 | 300166 | 东方国信 | 0.996 | 14.190 | 72.6万 | 1010万 | 2.377 | 14.640 | 22.230 | -0.538 |
195 | 300236 | 上海新阳 | 0.000 | 11.840 | 14.0万 | 164万 | 0.649 | 20.022 | 30.225 | -0.385 |
196 | 300103 | 达刚路机 | 1.741 | 9.350 | 1662万 | 1.5亿 | 26.032 | 37.294 | 56.067 | -0.252 |
197 | 300002 | 神州泰岳 | -4.358 | 16.020 | 386万 | 6136万 | 3.734 | 14.272 | 21.487 | -0.157 |
198 | 300301 | 长方照明 | 0.159 | 25.140 | 291万 | 7304万 | 13.449 | 21.170 | 31.827 | -0.144 |
199 | 300040 | 九洲电气 | 1.812 | 9.550 | 98.0万 | 932万 | 1.361 | 16.225 | 24.385 | -0.096 |
2012年9月24日创业板KDJ统计 河南省统计年鉴2012
更多阅读
转载 大天使麦达昶 2012年5月24日信息《水晶漩涡 漩涡水晶哪里刷
原文地址:【大天使麦达昶】2012年5月24日信息《水晶漩涡的驻波》(上)作者:martina快乐123【大天使麦达昶】《水晶漩涡的驻波》(上)翻译:伊蕾莎 http://blog.sina.com.cn/s/blog_a0e0295401015qv7.html
东方时代环球时事解读_2011年6月24日 东方环球时事解读
东方时事解读2011年6月24日叙外长警告欧盟:叙利亚非利比亚并称:我们会转向东方【东方档字NO.201106230208】据英国媒体报道,叙利亚方面当地时间22日对欧盟谴责该国暴力镇压民众示威抗议的举动表示“不屑”,称此举说明欧盟想要在叙利亚“
《耶和华向谁说话?》——2011年9月29日讲道 于宏洁2011年讲道集
《耶和华向谁说话?》——2011年9月29日讲道讲道录音http://www.tudou.com/programs/view/p_2hr90oLu8/?resourceId=0_06_05_99经文:【撒母耳记上3:1】童子撒母耳在以利面前侍奉耶和华。当那些日子,耶和华的言语稀少,不常有默示。【
转载 2015年1月24日回龙观青年汇象棋比赛排名及等级分 中国象棋等级分
原文地址:2015年1月24日回龙观青年汇象棋比赛排名及等级分作者:北京象棋实名群
2014年9月20日广东省乡镇公务员面试题粤东西北 2016广东省粤东西北
2014年9月20日广东省乡镇公务员面试题(粤东西北)有纸笔,无题本1、企业生产,在我镇引发安全隐患,给人民的生命财产造成损失,政府准备开展整顿,对此你认为工作的重点是什么?2、年轻人大多数人外出打工,离家甚远,不能经常回家看父母,就有人购买服