永临中学2014学年第二学期教科研获奖一览表2015.7 | |||||||||
编号 | 科目 | 姓名 | 项目类别 | 级别 | 等级 | 学生 | 课题 | 活动名称 | 时间 |
6 | 化学1 | 沙定化 | 学生竞赛 | 省 | 二等 | 吴昱睿 | 浙江省高中学生化学竞赛 | 20150418 | |
6 | 化学1 | 沙定化 | 学生竞赛 | 省 | 二等 | 陈家和 | 浙江省高中学生化学竞赛 | 20150418 | |
6 | 化学1 | 沙定化 | 学生竞赛 | 省 | 一等奖 | 吴昱睿 | 浙江省高中学生化学竞赛暨温州市高二学生化学竞赛 | 20150520 | |
6 | 化学1 | 沙定化 | 学生竞赛 | 市 | 三等奖 | 谢建珑 | 浙江省高中学生化学竞赛暨温州市高二学生化学竞赛 | 20150520 | |
6 | 化学1 | 沙定化 | |||||||
6 | 化学2 | 郑智 | 学生竞赛 | 校 | |||||
6 | 化学3 | 林引 | 学生竞赛 | 市 | 二等奖 | 潘信格 | 浙江省高中学生化学竞赛暨温州市高二学生化学竞赛 | 20150520 | |
6 | 化学3 | 林引 | 学生竞赛 | 市 | 三等奖 | 章崇利 | 浙江省高中学生化学竞赛暨温州市高二学生化学竞赛 | 20150520 | |
6 | 化学3 | 林引 | 学生竞赛 | 校 | |||||
6 | 化学4 | 曾珍 | 经验交流 | 县 | 永嘉县“促进有效学习”课堂变革第二次研讨会 | 20150427 | |||
6 | 化学4 | 曾珍 | 论文评比 | 县 | 三等奖 | 化学课堂有效提问的研究 | 2014年永嘉县中小学教师优秀教学论文评比 | 20150215 | |
6 | 化学4 | 曾珍 | 学生竞赛 | 省 | 一等奖 | 郑亦赫 | 浙江省高中学生化学竞赛暨温州市高二学生化学竞赛 | 20150520 | |
6 | 化学4 | 曾珍 | 学生竞赛 | 省 | 一等奖 | 陈家和 | 浙江省高中学生化学竞赛暨温州市高二学生化学竞赛 | 20150520 | |
6 | 化学4 | 曾珍 | 学生竞赛 | 省 | 三等奖 | 沙益敏 | 浙江省高中学生化学竞赛暨温州市高二学生化学竞赛 | 20150520 | |
6 | 化学4 | 曾珍 | 学生竞赛 | 省 | 三等奖 | 邹博 | 浙江省高中学生化学竞赛暨温州市高二学生化学竞赛 | 20150520 | |
6 | 化学4 | 曾珍 | 学生竞赛 | 市 | 一等奖 | 单陈杰 | 浙江省高中学生化学竞赛暨温州市高二学生化学竞赛 | 20150520 | |
6 | 化学4 | 曾珍 | 学生竞赛 | 市 | 二等奖 | 林泽森 | 浙江省高中学生化学竞赛暨温州市高二学生化学竞赛 | 20150520 | |
6 | 化学4 | 曾珍 | 学生竞赛 | 市 | 二等奖 | 尤盛达 | 浙江省高中学生化学竞赛暨温州市高二学生化学竞赛 | 20150520 | |
6 | 化学4 | 曾珍 | |||||||
6 | 化学5 | 李永桂 | 学生竞赛 | 校 | |||||
6 | 化学6 | 潘帅 | 学生竞赛 | 省 | 一等奖 | 赵鹏磊 | 浙江省高中学生化学竞赛暨温州市高二学生化学竞赛 | 20150520 | |
6 | 化学6 | 潘帅 | 学生竞赛 | 省 | 三等奖 | 季胜杰 | 浙江省高中学生化学竞赛暨温州市高二学生化学竞赛 | 20150520 | |
6 | 化学6 | 潘帅 | 学生竞赛 | 市 | 一等奖 | 陈杭君 | 浙江省高中学生化学竞赛暨温州市高二学生化学竞赛 | 20150520 | |
6 | 化学6 | 潘帅 | 学生竞赛 | 市 | 一等奖 | 林冠甫 | 浙江省高中学生化学竞赛暨温州市高二学生化学竞赛 | 20150520 | |
6 | 化学6 | 潘帅 | |||||||
6 | 化学7 | 邵雄峰 | 学生竞赛 | 市 | 二等奖 | 郑丕 | 2015年温州市第五届“上科学家摇篮杯”高一化学竞赛 | 20150603 | |
6 | 化学7 | 邵雄峰 | 学生竞赛 | 校 | |||||
6 | 化学8 | 徐洵 | |||||||
6 | 化学9 | 周海宁 | 公开课 | 县 | 食品中有机化合物复习 | 永嘉县“促进有效学习”课堂变革第二次研讨会 | 20150427 | ||
6 | 化学9 | 周海宁 | 学生竞赛 | 市 | 二等奖 | 陈德鑫 | 2015年温州市第五届“上科学家摇篮杯”高一化学竞赛 | 20150603 | |
6 | 化学9 | 周海宁 | 学生竞赛 | 市 | 三等奖 | 尤安逸 | 2015年温州市第五届“上科学家摇篮杯”高一化学竞赛 | 20150603 | |
6 | 化学9 | 周海宁 | 学生竞赛 | 校 | |||||
6 | 化学10 | 吴冬冬 | 学生竞赛 | 市 | 三等奖 | 戚坚朗 | 浙江省高中学生化学竞赛暨温州市高二学生化学竞赛 | 20140520 | |
6 | 化学10 | 吴冬冬 | 学生竞赛 | 市 | 三等奖 | 潘驰 | 浙江省高中学生化学竞赛暨温州市高二学生化学竞赛 | 20140520 | |
6 | 化学10 | 吴冬冬 | 学生竞赛 | 校 | |||||
6 | 化学11 | 郑志聪 | 学生竞赛 | 市 | 三等奖 | 胡杰斌 | 2015年温州市第五届“上科学家摇篮杯”高一化学竞赛 | 20150603 | |
6 | 化学11 | 郑志聪 | 课题评比 | 县 | 二等奖 | 基于CAI课件环境下高中化学教学策略的研究 | 2014年永嘉县教育科学研究课题优秀成果评审 | 20150215 | |
6 | 化学11 | 郑志聪 | 学生竞赛 | 校 | |||||
7 | 生物1 | 董岳 | 论文评比 | 县 | 二等奖 | 浅谈生物自分课堂中注意规律的运用策略 | 2014年永嘉县中小学教师优秀教学论文评比 | 20150215 | |
7 | 生物1 | 董岳 | 公开课 | 县 | 细胞呼吸与光合作用复习 | 永嘉县“促进有效学习”课堂变革第二次研讨会 | 20150427 | ||
7 | 生物1 | 董岳 | 论文评比 | 县 | 一等奖 | 贴近平等,捧出自尊,搭成和谐 | 2014年永嘉县中小学教师优秀教学论文评比 | 20150215 | |
7 | 生物1 | 董岳 | |||||||
7 | 生物2 | 李福钦 | 学生竞赛 | 省 | 三等奖 | 高寒 | 2015年浙江省高中生物学竞赛 | 20150414 | |
7 | 生物2 | 李福钦 | 学生竞赛 | 市 | 一等奖 | 卢岚清 | 温州市2015年全国中学生生物学联赛 | 20150529 | |
7 | 生物2 | 李福钦 | 学生竞赛 | 市 | 三等奖 | 孔伟静 | 温州市2015年全国中学生生物学联赛 | 20150529 | |
7 | 生物2 | 李福钦 | 学生竞赛 | 市 | 一等奖 | 李嘉隆 | 2015年温州市“小科学家摇篮杯”高一学生生物竞赛 | 20150623 | |
7 | 生物2 | 李福钦 | 学生竞赛 | 市 | 二等奖 | 叶嘉禄 | 2015年温州市“小科学家摇篮杯”高一学生生物竞赛 | 20150623 | |
7 | 生物2 | 李福钦 | 学生竞赛 | 市 | 三等奖 | 林钰博 | 2015年温州市“小科学家摇篮杯”高一学生生物竞赛 | 20150623 | |
7 | 生物2 | 李福钦 | 经验交流 | 县 | 永嘉县“促进有效学习”课堂变革第二次研讨会 | 20150427 | |||
7 | 生物2 | 李福钦 | 论文评选 | 县 | 三等奖 | “促进有效学习”课堂变革 | 2014年永嘉县教师优秀教育教学论文评选 | 20150215 | |
7 | 生物2 | 李福钦 | |||||||
7 | 生物3 | 周洁 | 学生竞赛 | 省 | 三等奖 | 唐家杰 | 2015年浙江省高中生物学竞赛 | 20150414 | |
7 | 生物3 | 周洁 | 学生竞赛 | 市 | 二等奖 | 吴丽双 | 温州市2015年全国中学生生物学联赛 | 20150529 | |
7 | 生物3 | 周洁 | |||||||
7 | 生物4 | 王海明 | 学生竞赛 | 市 | 三等奖 | 钱海斌 | 温州市2015年全国中学生生物学联赛 | 20150529 | |
7 | 生物4 | 王海明 | 学生竞赛 | 市 | 三等奖 | 潘驰 | 温州市2015年全国中学生生物学联赛 | 20150529 | |
7 | 生物4 | 王海明 | |||||||
7 | 生物5 | 李淑敏 | |||||||
7 | 生物6 | 李文秀 | 学生竞赛 | 市 | 三等奖 | 胡孝杰 | 2015年温州市“小科学家摇篮杯”高一学生生物竞赛 | 20150623 | |
7 | 生物6 | 李文秀 | 经验交流 | 县 | 方法论有效教学 | 永嘉县2015届高三生物二轮高效复习备考会活动 | 20150430 | ||
7 | 生物6 | 李文秀 | |||||||
7 | 生物7 | 苏玲玲 | |||||||
8 | 政治1 | 吴守迁 | |||||||
8 | 政治2 | 胡长满 | |||||||
8 | 政治3 | 陈银峰 | |||||||
8 | 政治4 | 叶淑云 | 经验交流 | 县 | 政史地经验交流 | 永嘉县“促进有效学习”课堂变革第二次研讨会 | 20150427 | ||
8 | 政治4 | 叶淑云 | |||||||
8 | 政治5 | 吴燕芬 | 公开课 | 县 | 走进国际社会 | 永嘉县高中政治学科素养提升培训 | 20150519 | ||
8 | 政治5 | 吴燕芬 | 论文评比 | 县 | 三等奖 | 保持心灵的开发,力求知行合一 | 2014年永嘉县中小学教师优秀教学论文评比 | 20150215 | |
8 | 政治6 | 叶爱钗 | |||||||
8 | 政治7 | 周琴月 | 公开课 | 县 | 处理民族关系的原则:平等、团结、共同繁荣 | 永嘉县“促进有效学习”课堂变革第二次研讨会 | 20150427 | ||
9 | 地理1 | 王文燕 | |||||||
9 | 地理2 | 朱杜娟 | |||||||
9 | 地理3 | 周康杰 | 基本功比赛 | 县 | 三等奖 | 2015年永嘉县中小学班主任基本功大赛 | 20150415 | ||
9 | 地理3 | 周康杰 | |||||||
9 | 地理4 | 李萍 | |||||||
9 | 地理5 | 施苗慧 | 经验交流 | 县 | 政地经验交流 | 永嘉县“促进有效学习”课堂变革第二次研讨会 | 20150427 | ||
9 | 地理5 | 施苗慧 | |||||||
9 | 地理6 | 季新飞 | |||||||
9 | 地理7 | 吴建微2 | 公开课 | 县 | 荒漠化的危害与治理 | 永嘉县“促进有效学习”课堂变革第二次研讨会 | 20150427 | ||
9 | 地理7 | 吴建微2 | |||||||
9 | 历史1 | 陈贤勇 | |||||||
9 | 历史2 | 肖建克 | |||||||
9 | 历史3 | 潘琼英 | |||||||
9 | 历史4 | 张品霞 | |||||||
9 | 历史5 | 魏和平 | |||||||
9 | 历史6 | 金建曼 | |||||||
10 | 信息1 | 章晓东 | |||||||
10 | 信息2 | 陈素燕 | |||||||
10 | 信息3 | 陈玺 | |||||||
10 | 信息4 | 林乔 | |||||||
11 | 通用1 | 徐福龙 | 学生竞赛 | 市 | 三等奖 | 吴若婷 | 温州市第二十七届中小学艺术节比赛 | 20150529 | |
11 | 通用1 | 徐福龙 | 经验交流 | 县 | 电子控制技术 | 永嘉县高中通用技术课堂教学研讨会 | 20150602 | ||
11 | 通用1 | 徐福龙 | 学生竞赛 | 市 | 三等奖 | 王禹 | 木质挖掘机 | 温州市第四届普通高中通用技术学生产品设计大赛 | |
11 | 通用1 | 徐福龙 | 学生竞赛 | 县 | 三等奖 | 周远方 | 永嘉县2015年学生艺术节摄影比赛高中组 | 201502 | |
11 | 通用1 | 徐福龙 | 学生竞赛 | 县 | 一等奖 | 吴若婷 | 永嘉县2015年学生艺术节摄影比赛高中组 | 201502 | |
11 | 通用1 | 徐福龙 | 学生竞赛 | 县 | 三等奖 | 致青春 | 永嘉县2015年学生艺术节摄影比赛高中组 | 201505 | |
11 | 通用1 | 徐福龙 | 优秀指导师 | 县 | 永嘉县2015年学生艺术节优秀指导师 | 201505 | |||
11 | 通用1 | 徐福龙 | 优质课 | 市 | 二等奖 | 工艺 | 温州市2015年优课大赛 | 201506 | |
11 | 通用2 | 郑晓琼 | |||||||
11 | 通用3 | 邹文才 | |||||||
11 | 通用4 | 任瑶瑶 | |||||||
11 | 通用5 | 金杨传 | |||||||
12 | 体育1 | 陈旭东 | |||||||
12 | 体育2 | 全国栋 | |||||||
12 | 体育3 | 戚友达 | |||||||
12 | 体育4 | 谷建林 | |||||||
12 | 体育5 | 孙阳 | 论文评比 | 县 | 一等奖 | 高中体育篮球选项课程多元化教学探析 | 2014年永嘉县中小学教师优秀教学论文评比 | 20150215 | |
12 | 体育5 | 孙阳 | 论文评比 | 市 | 三等奖 | 多元化教学在高中体育篮球选项课程中的应用 | 2015年温州市中小学教师优秀教育教学论文评选 | 20150619 | |
12 | 体育5 | 孙阳 | 优质课 | 市 | 一等奖 | 足球“二过一”战术 | 2014年度温州市综合各学科“一师一优课”评比 | ||
12 | 体育5 | 孙阳 | 学生竞赛 | 市 | 三等奖 | 温州市青少年足球联赛高中组第五名 | 温州市青少年足球联赛 | 201501 | |
12 | 体育7 | 王宏亮 | 论文评比 | 县 | 三等奖 | 谈高中体育课堂如何做到有效教学 | 2014年永嘉县中小学教师优秀教学论文评比 | ||
12 | 体育7 | 王宏亮 | 学生竞赛 | 县 | 三等奖 | 单琼媛 | 礼仪之邦 | 永嘉县2015年全县中小学艺术节比赛 | 20150511 |
12 | 体育7 | 王宏亮 | |||||||
12 | 体育8 | 徐银燕 | |||||||
12 | 体育9 | 金晓丹 | |||||||
12 | 体育10 | 于淼 | |||||||
12 | 体育11 | 王毅 | |||||||
12 | 体育12 | 周鲁亚 | |||||||
12 | 体育13 | 唐彬恺 | |||||||
13 | 美术1 | 张丽君 | |||||||
13 | 美术2 | 邹海奇 | 学生竞赛 | 县 | 三等奖 | 赵茂娟 | 永嘉县2015年学生艺术节绘画比赛 | 201505 | |
13 | 美术2 | 邹海奇 | 学生竞赛 | 县 | 三等奖 | 朱婉莹 | 永嘉县2015年学生艺术节绘画比赛 | 201505 | |
13 | 美术2 | 邹海奇 | 学生竞赛 | 县 | 三等奖 | 陈晓琳 | 永嘉县2015年学生艺术节绘画比赛 | 201505 | |
13 | 美术2 | 邹海奇 | 学生竞赛 | 县 | 三等奖 | 王亭婷 | 永嘉县2015年学生艺术节绘画比赛 | 201505 | |
13 | 美术2 | 邹海奇 | 学生竞赛 | 县 | 三等奖 | 董斯羽 | 永嘉县2015年学生艺术节绘画比赛 | 201505 | |
13 | 美术2 | 邹海奇 | 学生竞赛 | 县 | 三等奖 | 金彦含 | 永嘉县2015年学生艺术节绘画比赛 | 201505 | |
13 | 美术2 | 邹海奇 | |||||||
13 | 音乐2 | 邵温慧 | 学生竞赛 | 市 | 二等 | 卢慕迪 | 降A大调协奏曲 | 温州市第二十七届中小学艺术节比赛 | 20150529 |
13 | 音乐2 | 邵温慧 | 学生竞赛 | 县 | 三等奖 | 金温婷 | 父亲 | 继续开展中小学文化艺术活动 | 20150511 |
13 | 音乐2 | 邵温慧 | 学生竞赛 | 县 | 三等奖 | 潘信格 | 小白杨 | 继续开展中小学文化艺术活动 | 20150511 |
13 | 音乐2 | 邵温慧 | 学生竞赛 | 县 | 一等奖 | 卢慕迪 | 降A大调协奏曲 | 继续开展中小学文化艺术活动 | 20150511 |
13 | 音乐2 | 邵温慧 | 学生竞赛 | 县 | 三等奖 | 吴若婷 | 金色的孔雀 | 继续开展中小学文化艺术活动 | 20150511 |
永临中学2014学年第二学期教科研获奖一览表22015.7 怀柔教科研中心
更多阅读
浙江省台州中学2014-2015学年高二下学期期中考试地理解析 高二下学期数学
台州中学2014学年第二学期期中试题参考答案高二 地理一、选择题(本题有25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)降水变率是指各年降水量的距平数
2013—2014学年第一学期小学英语教研组工作总结杜海梅 理化生教研组工作总结
2013—2014学年第一学期小学英语教研组工作总结杜海梅 本学期我们英语教研组,坚持以研究英语教学的有效性为目标,以提高教师的业务水平为目的,进一步提高教学水平。我们组的老师,在承担了繁重的教育教学任务的前提下,仍然勤勤恳恳的
浙江省台州市2014学年第一学期高三年级期末质量评估语文试题20 浙江省台州市电梯公司
浙江省台州市2014学年第一学期高三年级期末质量评估语文试题(2015.2)一、语言文字运用(共24分,其中选择题每小题3分)1.下列词语中,加点字的注音全都正确的一项是()A.癖好(pǐ)束缚(sù)倒春寒(dào)安土重迁(zhòng)B.档次(dàng) 颤栗(zhàn)
转载 2014年大庆铁人中学高一学年上学期期末教学检测及答案 大庆精神铁人精神
原文地址:2014年大庆铁人中学高一学年上学期期末教学检测及答案作者:韩教练高考英语大庆铁人中学高一学年上学期期末教学检测英语试题考试日期: 2014年1月试卷说明:1、本试卷满分150分,答题时间120分钟。2、请将答案直接填涂在答题卡
新昌中学2012学年第二学期校级各类先进名单 校级先进教职工简介
新昌中学2012学年第二学期校级各类先进名单以下同学为2012学年第二学期各类校级先进同学的名单。现予以公示。三好生高三⑴ 丁 钰 王 凯 邓雯青 吕炜康 吕锦添 张洲弛 杨淑鑫 娄豪鹏