2014年瑞安市公立普通高中招生录取情况统计表
学校 | 志愿名称 | 志愿代码 | 录取计划数 | 录取总数 | 录取分数 | 人数 | 分数 | 三科 | 二科 | 一科 | 人数 | 特长生录取数 |
瑞安中学 | 瑞安中学公费 | 101 | 171 | 193 | 651及以上 | 189 | 650.5 | 396.5 | 4 | 12 | ||
瑞安中学定向 | 101 | 319 | 297 | 631及以上 | 297 | |||||||
瑞安中学择校 | 401 | 58 | 58 | 649.5及以上 | 47 | 649 | 390.5 | 11 | ||||
瑞安二中 | 瑞安二中公费 | 102 | 200 | 200 | 629.5及以上 | 197 | 629 | 382.5 | 3 | 8 | ||
瑞安二中定向 | 202 | 160 | 160 | 612及以上 | 157 | 611.5 | 374 | 3 | ||||
瑞安二中择校 | 402 | 37 | 37 | 613.5及以上 | 37 | |||||||
塘下中学 | 塘下中学公费 | 103 | 273 | 273 | 620.5及以上 | 272 | 620 | 391.5 | 1 | 2 | ||
塘下中学定向 | 203 | 216 | 216 | 589.5及以上 | 214 | 589 | 356.5 | 2 | ||||
塘下中学择校 | 403 | 49 | 49 | 607.5及以上 | 41 | 607 | 360 | 8 | ||||
瑞安四中 | 瑞安四中公费 | 104 | 475 | 475 | 614及以上 | 469 | 613.5 | 367.5 | 6 | 12 | ||
瑞安四中定向 | 204 | 86 | 86 | 541及以上 | 86 | |||||||
瑞安四中择校 | 404 | 57 | 57 | 609以及上 | 49 | 608.5 | 367.5 | 8 | ||||
瑞安五中 | 瑞安五中公费 | 105 | 193 | 193 | 611.5及以上 | 190 | 611 | 367.5 | 3 | 6 | ||
瑞安五中定向 | 205 | 128 | 128 | 585.5及以上 | 128 | |||||||
瑞安五中择校 | 405 | 33 | 33 | 606及以上 | 27 | 605.5 | 367.5 | 6 | ||||
瑞安十中 | 瑞安十中公费 | 110 | 199 | 199 | 646及以上 | 192 | 645.5 | 392 | 281 | 7 | 10 | |
瑞安十中定向 | 210 | 200 | 200 | 634.5及以上 | 198 | 634 | 379 | 2 | ||||
瑞安十中择校 | 410 | 41 | 41 | 644及以上 | 39 | 643.5 | 397.5 | 2 | ||||
瑞安六中 | 瑞安六中公费 | 206 | 208 | 208 | 556及以上 | 207 | 555 | 342.5 | 1 | 3 | ||
瑞安六中80 | 106 | 80 | 80 | 590及以上 | 79 | 589 | 367 | 1 | ||||
瑞安六中择校 | 406 | 29 | 29 | 554及以上 | 29 | |||||||
瑞安七中 | 瑞安七中公费 | 207 | 138 | 85 | 511以及上 | 85 | 0 | |||||
瑞安七中80 | 107 | 80 | 62 | 510.5及以上 | 62 | |||||||
瑞安七中择校 | 407 | 22 | 1 | 513.5及以上 | 1 | |||||||
瑞安八中 | 瑞安八中公费 | 208 | 209 | 209 | 531.5及以上 | 209 | 2 | |||||
瑞安八中80 | 108 | 80 | 80 | 576及以上 | 79 | 574.5 | 360 | 1 | ||||
瑞安八中择校 | 408 | 29 | 29 | 522及以上 | 29 | |||||||
瑞安九中 | 瑞安九中公费 | 209 | 137 | 137 | 513.5及以上 | 137 | 1 | |||||
瑞安九中80 | 109 | 80 | 42 | 510.5以及上 | 42 | |||||||
瑞安九中择校 | 409 | 22 | 9 | 510.5及以上 | 9 | |||||||
合计 | 4009 | 3866 | 3797 | 69 | 56 |
说明:
1.本表中瑞安中学的录取分数采用总分1(含温州市统一政策及特长加分),其他普通高中录取分数采用总分2(含所有政策照顾及特长加分)
2.根据瑞教中【2014】32号规定:在录取过程中,如出现“同分”考生人数多于录取名额尾数的情况时,则按“同分”考生的语文、数学、英语三科总成绩择优录取,再以语文、数学两科总成绩择优录取;如还相等,则以语文成绩择优录取。
3.瑞安中学公费生录取数中含定向生收回计划22人。