发布时间:2018年04月10日 18:49:05分享人:野性来源:互联网27
高二年级快班和实验班三次成绩对比 |
班级 | 名次 | 总分 |
姓名 | 高一下期末 | 高二第一月考 | 高二上期中 | 备注 |
平均分 | 名次 | 平均分 | 名次 | 平均分 | 名次 |
1 | 1—30 | 王素月 | 532.98 | 2 | 579.57 | 1 | 595.2 | 2 | |
2 | 1—30 | 侯 兰 | 538.15 | 1 | 576.40 | 2 | 599.4 | 1 | |
1 | 1—60 | 王素月 | 505.91 | 2 | 552.77 | 1 | 566.8 | 2 | |
2 | 1—60 | 侯 兰 | 507.42 | 1 | 551.50 | 2 | 569.2 | 1 | |
3 | 1—20 | 李英民 | 459.35 | 2 | 504.15 | 4 | 523.8 | 4 | |
4 | 1—20 | 王晓菊 | 472.43 | 1 | 517.25 | 1 | 540.8 | 1 | |
5 | 1—20 | 成现朝 | 451.73 | 4 | 508.40 | 3 | 528.5 | 2 | |
6 | 1—20 | 杨军旗 | 458.55 | 3 | 515.25 | 2 | 527.6 | 3 | |
3 | 1—50 | 李英民 | 429.33 | 2 | 467.02 | 4 | 487.6 | 4 | |
4 | 1—50 | 王晓菊 | 440.38 | 1 | 481.32 | 1 | 505.5 | 1 | |
5 | 1—50 | 成现朝 | 420.76 | 4 | 477.60 | 2 | 489.7 | 3 | |
6 | 1--50 | 杨军旗 | 422.89 | 3 | 475.46 | 3 | 491.6 | 2 | |
高二年级理科快班和实验班三次成绩对比 |
班级 | 名次 | 语文 | 数学 | 英语 |
姓名 | 高一下期末 | 高二第一月考 | 高二上期中 | 备注 | 姓名 | 高一下期末 | 高二第一月考 | 高二上期中 | 备注 | 姓名 | 高一下期末 | 高二第一月考 | 高二上期中 | 备注 |
平均分 | 名次 | 平均分 | 名次 | 平均分 | 名次 | 平均分 | 名次 | 平均分 | 名次 | 平均分 | 名次 | 平均分 | 名次 | 平均分 | 名次 | 平均分 | 名次 |
1 | 1—30 | 马 丽 | 101.0 | 1 | 101.4 | 2 | 97.5 | 1 | | 王素月 | 115.5 | 2 | 120.0 | 1 | 132.4 | 2 | | 郭占峰 | 103.8 | 1 | 100.3 | 2 | 108.6 | 2 | |
2 | 1—30 | 刘 燕 | 99.8 | 2 | 101.4 | 1 | 96.1 | 2 | | 刘玉梅 | 118.2 | 1 | 117.1 | 2 | 133.4 | 1 | | 青士英 | 98.6 | 2 | 101.3 | 1 | 109.1 | 1 | |
1 | 1—60 | 马 丽 | 99.0 | 1 | 98.8 | 1 | 96.2 | 1 | | 王素月 | 110.6 | 2 | 113.5 | 1 | 124.7 | 2 | | 郭占峰 | 97.5 | 1 | 95.0 | 1 | 103.8 | 2 | |
2 | 1—60 | 刘 燕 | 98.7 | 2 | 100.4 | 2 | 95.7 | 2 | | 刘玉梅 | 112.2 | 1 | 113.0 | 2 | 127.1 | 1 | | 青士英 | 94.3 | 2 | 93.7 | 2 | 103.9 | 1 | |
3 | 1—20 | 马 丽 | 95.9 | 2 | 97.4 | 2 | 89.1 | 3 | | 王素月 | 98.4 | 4 | 104.1 | 3 | 116.2 | 2 | | 郭占峰 | 84.5 | 2 | 81.0 | 3 | 92.5 | 4 | |
4 | 1—20 | 刘 燕 | 97.9 | 1 | 100.7 | 1 | 94.8 | 1 | | 刘玉梅 | 103.2 | 2 | 105.0 | 2 | 115.4 | 3 | | 王晓菊 | 90.3 | 1 | 89.8 | 1 | 103.9 | 1 | |
5 | 1—20 | 成现朝 | 95.3 | 3 | 97.1 | 3 | 92.9 | 2 | | 崔群迪 | 101.2 | 3 | 105.9 | 1 | 118.3 | 1 | | 王晓辉 | 76.0 | 4 | 77.1 | 4 | 92.7 | 3 | |
6 | 1—20 | 李淑霞 | 92.9 | 4 | 96.0 | 4 | 87.7 | 4 | | 袁瑞叶 | 103.5 | 1 | 102.9 | 4 | 114.5 | 4 | | 青士英 | 81.7 | 3 | 83.7 | 2 | 100.0 | 2 | |
3 | 1—50 | 马 丽 | 95.5 | 1 | 92.4 | 4 | 87.7 | 3 | | 王素月 | 92.2 | 2 | 96.9 | 1 | 107.7 | 2 | | 郭占峰 | 75.4 | 3 | 70.7 | 4 | 84.4 | 4 | |
4 | 1—50 | 刘 燕 | 95.4 | 2 | 95.9 | 1 | 90.9 | 1 | | 刘玉梅 | 96.7 | 1 | 94.1 | 3 | 108.7 | 1 | | 王晓菊 | 84.3 | 1 | 83.9 | 1 | 93.6 | 1 | |
5 | 1—50 | 成现朝 | 94.6 | 3 | 95.0 | 2 | 89.6 | 2 | | 崔群迪 | 90.9 | 4 | 94.3 | 2 | 104.0 | 4 | | 王晓辉 | 77.1 | 2 | 76.2 | 2 | 91.9 | 2 | |
6 | 1--50 | 李淑霞 | 92.9 | 4 | 92.5 | 3 | 86.5 | 4 | | 袁瑞叶 | 91.6 | 3 | 92.5 | 4 | 106.0 | 3 | | 青士英 | 75.1 | 4 | 75.0 | 3 | 89.7 | 3 | |
爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101010/38745.html
更多阅读
2013—2014学年第一学期集宁一中(东校区)高三年级第三次阶段测试地理试题一、选择题(每小题2分,共50分)近年来,青海省某县积极调整产业结构,大力发展马铃薯产业。通过扩大种植面积,提高技术,使马铃薯种植成为农业增收的主要来源。据此回答1
一年级语文上册第三单元教材分析一、教材分析 本单元教材内容包括《静夜思》、《小小的船》、《阳光》、《影子》、《比尾巴》和语文园地三,在语文园地三里出现了口语交际:“这样做不好”,本单元以生活常识为主题,让学生从课文中识
为有效落实李克强总理在2014年12月访问哈萨克斯坦,并与哈总理马西莫夫达成的共识,国家发展改革委与哈萨克斯坦投资与发展部牵头,共同推进中哈产能与投资合作。双方经过两次中哈产能与投资合作对话会,共同确认了一批早期收获项目。为进一
教学目标情感态度与价值观通过本课的学习,让学生感受到科学技术对人类社会进步的巨大促进作用,印证“科学技术是第一生产力”的论断。使学生清楚认识到,现代国际间的竞争,已成为以科技为先导的综合国力的竞争。由此培养学生的历史责任感
[图集]中东问题与中东战争之六——第三次中东战争2010年06与28日08:22 来源:网络第三次中东战争(1967年6月5日至11日)亦称六日战争。第一次中东战争后,巴勒斯坦人继续在加沙地带进行反以色列的斗争。1959年,其中部分人秘密组织了“巴勒