能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
原煤 | 20908千焦(5000千卡)/千克 | 0.7143千克标准煤/千克 |
洗精煤 | 26344千焦(6300千卡)/千克 | 0.9000千克标准煤/千克 |
其它洗煤 | ||
洗中煤 | 8363千焦(2000千卡)/千克 | 0.2857千克标准煤/千克 |
煤泥 | 8363-12545千焦 (2000-3000千卡)/千克 | 0.2857-0.4286 千克标准煤/千克 |
型煤 | 0.5-0.7千克标准煤/千克 | |
焦炭 | 28435千焦(6800千卡)/千克 | 0.9714千克标准煤/千克 |
原油 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
燃料油 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
汽油 | 43070千焦(10300千卡)/千克 | 1.4714千克标准煤/千克 |
煤油 | 43070千焦(10300千卡)/千克 | 1.4714千克标准煤/千克 |
柴油 | 42652千焦(10200千卡)/千克 | 1.4571千克标准煤/千克 |
液化石油气 | 50179千焦(12000千卡)/千克 | 1.7143千克标准煤/千克 |
炼厂干气 | 45998千焦(11000千卡)/千克 | 1.5714千克标准煤/千克 |
其他石油制品 | 1-1.4千克标准煤/千克 | |
天然气 | 32198-38931千焦 (7700-9310千卡)/立方米 | 1.1-1.33千克标准煤/立方米 |
液化天然气 | 1.7572千克标准煤/千克 | |
焦炉煤气 | 16726-17981千焦 (4000-4300千卡)/立方米 | 0.5714-0.6143 千克标准煤/立方米 |
高炉煤气 | 1.286千克标准煤/立方米 | |
其它煤气 | 0.17-1.2143 千克标准煤/立方米 | |
发生煤气 | 5227千焦(1250千卡)/立方米 | 0.1786千克标准煤/立方米 |
重油催化 裂解煤气 | 19235千焦(4600千卡)/立方米 | 0.6571千克标准煤/立方米 |
重油热 裂解煤气 | 35544千焦(8500千卡)/立方米 | 1.2143千克标准煤/立方米 |
焦炭制气 | 16308千焦(3900千卡)/立方米 | 0.5571千克标准煤/立方米 |
压力气化煤气 | 15054千焦(3600千卡)/立方米 | 0.5143千克标准煤/立方米 |
水煤气 | 10454千焦(2500千卡)/立方米 | 0.3571千克标准煤/立方米 |
煤焦油 | 33453千焦(8000千卡)/千克 | 1.1429千克标准煤/千克 |
粗苯 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
其他焦化产品 | 1.1-1.5千克标准煤/千克 | |
热力(当量) | 0.03412千克标准煤/百万焦耳 | |
0.14286千克标准煤/1000千卡 | ||
电力(当量) | 3596千焦(860千卡)/千瓦小时 | 0.1229千克标准煤/千瓦小时 |
来自《能源统计知识手册》国家统计局2006年8月;