哲学 | 逻辑学 | 宗教学 | 伦理学 | 运动训练 | 社会体育指导与管理 | 武术与民族传统体育 | 运动人体科学 | 文物保护技术 | 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 数学基础科学 | ||
经济学 | 经济统计学 | 国民经济管理 | 资源与环境经济学 | 运动康复 | 休闲体育 | 汉语言文学 | 汉语言 | 物理学 | 应用物理学 | 核物理 | 声学 | ||
能源经济 | 财政学 | 税收学 | 金融学 | 汉语国际教育 | 中国少数民族语言文学 | 古典文献学 | 应用语言学 | 化学 | 应用化学 | 化学生物学 | 分子科学与工程 | ||
金融工程 | 保险学 | 投资学 | 金融数学 | 秘书学 | 英语 | 俄语 | 德语 | 天文学 | 地理科学 | 自然地理与资源环境 | 人文地理与城乡规划 | ||
信用管理 | 经济与金融 | 国际经济与贸易 | 贸易经济 | 法语 | 西班牙语 | 阿拉伯语 | 日语 | 地理信息科学 | 大气科学 | 应用气象学 | 海洋科学 | ||
法学 | 知识产权 | 监狱学 | 政治学与行政学 | 波斯语 | 朝鲜语 | 印度尼西亚语 | 印地语 | 海洋技术 | 海洋资源与环境 | 军事海洋学 | 地球物理学 | ||
国际政治 | 外交学 | 国际事务与国际关系 | 社会学 | 柬埔寨语 | 外交学 | 老挝语 | 缅甸语 | 空间科学与技术 | 地质学 | 地球化学 | 地球信息科学与技术 | ||
社会工作 | 人类学 | 女性学 | 家政学 | 马来语 | 蒙古语 | 泰语 | 希伯来语 | 古生物学 | 生物科学 | 生物技术 | 生物信息学 | ||
民族学 | 科学社会主义 | 中国共产党历史 | 思想政治教育 | 越南语 | 斯瓦西里语 | 波兰语 | 捷克语 | 生态学 | 心理学 | 应用心理学 | 统计学 | ||
治安学 | 侦查学 | 边防管理 | 禁毒学 | 葡萄牙语 | 瑞典语 | 土耳其语 | 希腊语 | 应用统计学 | 理论与应用力学 | 工程力学 | 机械工程 | ||
警犬技术 | 经济犯罪侦查 | 边防指挥 | 消防指挥 | 匈牙利语 | 意大利语 | 普什图语 | 尼泊尔语 | 机械设计制造及其自动化 | 材料成型及控制工程 | 机械电子工程 | 工业设计 | ||
警卫学 | 公安情报学 | 犯罪学 | 公安管理学 | 荷兰语 | 乌克兰语 | 冰岛语 | 翻译 | 过程装备与控制工程 | 车辆工程 | 汽车服务工程 | 机械工艺技术 | ||
涉外警务 | 国内安全保卫 | 警务指挥与战术 | 教育学 | 商务英语 | 新闻学 | 广播电视学 | 广告学 | 微机电系统工程 | 机电技术教育 | 汽车维修工程教育 | 测控技术与仪器 | ||
科学教育 | 人文教育 | 教育技术学 | 艺术教育 | 传播学 | 编辑出版学 | 网络与新媒体 | 数字出版 | 材料科学与工程 | 材料物理 | 材料化学 | 冶金工程 | ||
学前教育 | 小学教育 | 特殊教育 | 体育教育 | 历史学 | 世界史 | 考古学 | 文物与博物馆学 | 金属材料工程 | 无机非金属材料工程 | 高分子材料与工程 | 复合材料与工程 | ||
粉体材料科学与工程 | 宝石及材料工艺学 | 焊接技术与工程 | 功能材料 | 资源勘查工程 | 全球健康学 | 中医学 | 针灸推拿学 | 海关管理 | 交通管理 | 海事管理 | 公共关系学 | ||
纳米材料与技术 | 新能源材料与器件 | 能源与动力工程 | 能源与环境系统工程 | 藏医学 | 蒙医学 | 维医学 | 壮医学 | 图书馆学 | 档案学 | 信息资源管理 | 物流管理 | ||
新能源科学与工程 | 电气工程及其自动化 | 智能电网信息工程 | 光源与照明 | 哈医学 | 中西医临床医学 | 药学 | 药物制剂 | 物流工程 | 采购管理 | 工业工程 | 标准化工程 | ||
电气工程与智能控制 | 电子信息工程 | 电子科学与技术 | 中国通信工程 | 临床药学 | 药事管理 | 药物分析 | 药物化学 | 质量管理工程 | 电子商务 | 电子商务及法律 | 旅游管理 | ||
微电子科学与工程 | 光电信息科学与工程 | 信息工程 | 广播电视工程 | 海洋药学 | 中药学 | 中药资源与开发 | 藏药学 | 酒店管理 | 会展经济与管理 | 旅游管理与服务教育 | 艺术史论 | ||
水声工程 | 电子封装技术 | 集成电路设计与集成系统 | 医学信息工程 | 蒙药学 | 中药制药 | 中草药栽培与鉴定 | 法医学 | 音乐表演 | 音乐学 | 作曲与作曲技术理论 | 舞蹈表演 | ||
电磁场与无线技术 | 电波传播与天线 | 电子信息科学与技术 | 电信工程及管理 | 医学检验技术 | 医学实验技术 | 医学影像技术 | 眼视光学 | 舞蹈学 | 舞蹈编导 | 表演 | 戏剧学 | ||
应用电子技术教育 | 自动化 | 轨道交通信号与控制 | 计算机科学与技术 | 康复治疗学 | 口腔医学技术 | 卫生检验与检疫 | 听力与言语康复学 | 电影学 | 戏剧影视文学 | 广播电视编导 | 戏剧影视导演 | ||
软件工程 | 网络工程 | 信息安全 | 物联网工程 | 护理学 | 管理科学 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 戏剧影视美术设计 | 录音艺术 | 播音与主持艺术 | 动画 | ||
数字媒体技术 | 智能科学与技术 | 空间信息与数字技术 | 土木工程 | 房地产开发与管理 | 工程造价 | 保密管理 | 工商管理 | 影视摄影与制作 | 美术学 | 绘画 | 雕塑 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 给排水科学与工程 | 建筑电气与智能化 | 城市地下空间工程 | 市场营销 | 会计学 | 财务管理 | 国际商务 | 摄影 | 书法学 | 中国画 | 艺术设计学 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 水利水电工程 | 水文与水资源工程 | 港口航道与海岸工程 | 人力资源管理 | 审计学 | 资产评估 | 物业管理 | 视觉传达设计 | 环境设计 | 产品设计 | 服装与服饰设计 | ||
水务工程 | 测绘工程 | 遥感科学与技术 | 导航工程 | 文化产业管理 | 劳动关系 | 体育经济与管理 | 财务会计教育 | 公共艺术 | 工艺美术 | 数字媒体艺术 | 艺术与科技 | ||
地理国情监测 | 化学工程与工艺 | 制药工程 | 资源循环科学与工程 | 市场营销教育 | 农林经济管理 | 农村区域发展 | 公共事业管理 | ||||||
能源化学工程 | 化学工程与工业生物工程 | 地质工程 | 勘查技术与工程 | 行政管理 | 劳动与社会保障 | 土地资源管理 | 城市管理 | ||||||
地下水科学与工程 | 采矿工程 | 石油工程 | 矿物加工工程 | 食品质量与安全 | 粮食工程 | 乳品工程 | 酿酒工程 | ||||||
油气储运工程 | 矿物资源工程 | 海洋油气工程 | 纺织工程 | 葡萄与葡萄酒工程 | 食品营养与检验教育 | 烹饪与营养教育 | 建筑学 | ||||||
服装设计与工程 | 非织造材料与工程 | 服装设计与工艺 | 轻化工程 | 城乡规划 | 风景园林 | 历史建筑保护工程 | 安全工程 | ||||||
包装工程 | 印刷工程 | 交通运输 | 交通工程 | 生物工程 | 生物制药 | 刑事科学技术 | 消防工程 | ||||||
航海技术 | 轮机工程 | 飞行技术 | 交通设备与控制工程 | 交通管理工程 | 安全防范工程 | 公安视听技术 | 抢险救援指挥与技术 | ||||||
救助与打捞工程 | 船舶电子电气工程 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程与技术 | 火灾勘查 | 网络安全与执法 | 核生化消防 | 农学 | ||||||
海洋资源开发技术 | 航空航天工程 | 飞行器设计与工程 | 飞行器制造工程 | 园艺 | 植物保护 | 植物科学与技术 | 种子科学与工程 | ||||||
飞行器动力工程 | 飞行器环境与生命保障工程 | 飞行器质量与可靠性 | 飞行器适航技术 | 设施农业科学与工程 | 茶学 | 烟草 | 应用生物科学 | ||||||
武器系统与工程 | 武器发射工程 | 探测制导与控制技术 | 弹药工程与爆炸技术 | 农艺教育 | 园艺教育 | 农业资源与环境 | 野生动物与自然保护区管理 | ||||||
特种能源技术与工程 | 装甲车辆工程 | 信息对抗技术 | 核工程与核技术 | 水土保持与荒漠化防治 | 动物科学 | 蚕学 | 蜂学 | ||||||
辐射防护与核安全 | 工程物理 | 核化工与核燃料工程 | 农业工程 | 动物医学 | 动物药学 | 动植物检疫 | 林学 | ||||||
农业机械化及其自动化 | 农业电气化 | 农业建筑环境与能源工程 | 农业水利工程 | 园林 | 森林保护 | 水产养殖学 | 海洋渔业科学与技术 | ||||||
森林工程 | 木材科学与工程 | 林产化工 | 环境科学与工程 | 水族科学与技术 | 草业科学 | 基础医学 | 临床医学 | ||||||
环境工程 | 环境科学 | 环境生态工程 | 环保设备工程 | 麻醉学 | 医学影像学 | 精神医学 | 放射医学 | ||||||
资源环境科学 | 水质科学与技术 | 生物医学工程 | 食品科学与工程 | 口腔医学 | 预防医学 | 食品卫生与营养学 | 卫生监督 |
武汉大学2014-2015大学专业排行榜 大学热门专业排行榜
更多阅读
武汉大学资环学院2015年人文地理、自然地理学、GIS复试分数线、招 武汉人文
武大国重实验室考研群:169539466武汉大学遥感院考研群:327329439武汉大学资环院考研群:421771743武大地学考研群:3101849262015年硕士研究生复试工作实施细则为做好我院2015年招收硕士研究生的复试录取工作,根据校研究生院《关于做好2
嘉实基金副总经理戴京焦女士回武汉大学经管院分享记录 戴京焦 武汉大学
会议主题:嘉实基金戴总武汉大学分享会会议时间:2015年4月8日胡老师:同学们好。嘉实基金副总经理戴京焦女士今天晚上来给大家讲如何投资,怎么投资,互联网金融等等你们感兴趣的问题,大家欢迎。戴京焦:各位亲爱的同学、亲爱的校友,大家晚上
2016武汉大学电子与通信工程、集成电路工程专业硕士备考经验 2016年中考备考方案
武汉大学电子与通信工程/集成电路工程专业硕士备考经验【2011年】招生名额45人,保送15人,3人强军计划。所以统招计划只有27人。2011年第一志愿报考专业学位而且上线的只有3人,他们的分数分别是(424,329,327),剩下的24个名额接受本院其他
转载 武汉大学城市设计学院2012年硕士研究生招生复试录取工作实 2016硕士研究生复试线
原文地址:武汉大学城市设计学院2012年硕士研究生招生复试录取工作实施细则作者:狮子山男孩2012年硕士研究生招生复试录取工作实施细则2012-03-0815:59:48| 分类: 硕士招生 | 标签: |字号大中小 订阅武汉大学城市设计学院2012年硕士研
我眼中的武汉大学 我眼中的武汉作文
武汉大学——11届张海泉先说下我去年的高考情况,我是理科生,高考是646分省2841名,第一志愿是浙大的,结果浙大是646分2800名的录取线,结果我就第二志愿到武汉大学了。关于武汉大学,有个09级的学姐有写过介绍,那部分我就不赘叙了,在此负上传