序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | 参赛证号 |
1 | 杨程 | 1 | 1985/10/11 | 185 | 78 | 守门员 | 天津 | MA18315 |
2 | 刘金东 | 2 | 1981/12/9 | 182 | 70 | 后卫 | 山东青岛 | MP0827 |
3 | 杜威 | 3 | 1982/2/9 | 187 | 78 | 后卫 | 河南郑州 | MP0252 |
4 | 麦克格文 | 4 | 1989/8/15 | 191 | 74 | 后卫 | 澳大利亚 | MP02519 |
5 | 汪强 | 5 | 1984/7/23 | 185 | 78 | 后卫 | 辽宁沈阳 | MA13164 |
6 | 赵明剑 | 6 | 1987/11/22 | 180 | 75 | 后卫 | 辽宁大连 | MA13253 |
7 | 崔鹏 | 7 | 1987/5/31 | 178 | 70 | 前卫 | 辽宁大连 | MA01268 |
8 | 王永珀 | 8 | 1987/1/19 | 178 | 71 | 前卫 | 山东青岛 | MA01274 |
9 | 韩鹏 | 9 | 1983/9/13 | 185 | 77 | 前锋 | 山东济南 | MA01216 |
10 | 勒夫 | 10 | 1984/1/18 | 178 | 76 | 前锋 | 巴西 | MP02587 |
11 | 王彤 | 11 | 1993/2/12 | 182 | 72 | 后卫 | 辽宁沈阳 | MA11929 |
12 | 12 | |||||||
13 | 张文钊 | 13 | 1987/5/28 | 177 | 63 | 前卫 | 辽宁鞍山 | MA39536 |
14 | 糜昊伦 | 14 | 1993/1/10 | 175 | 60 | 后卫 | 陕西西安 | MA56578 |
15 | 乌索 | 15 | 1988/3/10 | 177 | 72 | 前卫 | 巴西 | MP02639 |
16 | 郑铮 | 16 | 1989/7/11 | 183 | 75 | 后卫 | 山东济南 | MP02654 |
17 | 吴兴涵 | 17 | 1993/2/24 | 183 | 68 | 前卫 | 天津 | MA55117 |
18 | 杨旭 | 18 | 1988/2/12 | 188 | 70 | 前锋 | 辽宁大连 | MA35120 |
19 | 张驰 | 19 | 1987/7/8 | 182 | 76 | 前卫 | 山东济南 | MA01250 |
20 | 王刚 | 20 | 1989/2/17 | 188 | 82 | 前锋 | 天津 | MA18353 |
21 | 刘彬彬 | 21 | 1993/6/16 | 172 | 72 | 前卫 | 广东梅县 | MA50166 |
22 | 邵镤亮 | 22 | 1989/7/6 | 187 | 80 | 守门员 | 山东青岛 | MA27774 |
23 | 李微 | 23 | 1985/3/18 | 180 | 73 | 前卫 | 北京 | MA09346 |
24 | 吕征 | 24 | 1985/2/25 | 185 | 74 | 前锋 | 北京 | MA09357 |
25 | 王大雷 | 25 | 1989/1/10 | 185 | 75 | 守门员 | 辽宁大连 | MA44047 |
26 | 26 | |||||||
27 | 罗森文 | 27 | 1993/1/16 | 186 | 75 | 前卫 | 重庆 | MA34685 |
28 | 蒿俊闵 | 28 | 1987/3/24 | 181 | 74 | 前卫 | 湖北武汉 | MA15275 |
29 | 29 | |||||||
30 | 蒙蒂略 | 30 | 1984/4/14 | 170 | 68 | 前卫 | 阿根廷 | MP02638 |
31 | 阿洛伊西奥 | 31 | 1988/6/10 | 176 | 72 | 前锋 | 巴西 | MP02637 |
32 | 32 | |||||||
33 | 金敬道 | 33 | 1992/1/18 | 170 | 64 | 前卫 | 吉林延吉 | MA54074 |
34 | 韩镕泽 | 34 | 1993/1/15 | 190 | 70 | 守门员 | 辽宁沈阳 | MA54925 |
35 | 戴琳 | 35 | 1987/11/28 | 191 | 77 | 后卫 | 辽宁大连 | MA24384 |
36 | 李松益 | 36 | 1993/1/27 | 183 | 71 | 后卫 | 山东淄博 | MA43918 |
37 | 37 | |||||||
38 | 陈灏 | 38 | 1993/1/28 | 184 | 70 | 前锋 | 广东潮州 | MA35310 |
39 | 39 | |||||||
40 | 40 |
2015赛季亚冠鲁能预报名名单:
2015赛季中超将采用25+5报名方式,因此必然有球员离开。目前球员转会动态:1原2号刘金东退役,担任俱乐部领队2原3号杜威处于待离队状态3原4号麦克格文加盟苏超邓迪联4 原7号崔鹏处于待离队状态5 原10号外援勒夫处于待离队状态6 原14号糜昊伦处于转会状态7 原20号王刚伦处于转会状态8原22号邵璞亮处于转会状态9原24号吕征加盟中超上海绿地申花足球俱乐部10原27号罗森文处于转会动态11原38号陈灏处于转会动态