9月22日下午田赛
1、男子65-69组跳远
号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
186 | 张恩举 | 海河 | 3.48 | 249 | 邵凤才 | 山东神州 | 263 | 宋孟斌 | 上海 | 2.92 | |
291 | 戴良槐 | 江西 | 292 | 李怀德 | 江西 | 430 | 丁明 | 鞍山 | 4.11 | ||
462 | 姬永发 | 齐齐哈尔 | 3.51 | 431 | 钟灿华 | 鞍山 | 3.93 | 630 | 宋存礼 | 北京 | 3.65 |
638 | 刘振和 | 北京 | 640 | 李怀德 | 北京 |
2、男子70-74组跳远
号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
014 | 李守军 | 合肥 | 2.82 | 129 | 蒋文生 | 长春 | 3.51 | 131 | 姜清涛 | 长春 | 3.40 |
269 | 张林德 | 上海 | 3.66 | 293 | 易庆椋 | 江西 | 3.15 | 294 | 谢鉴 | 江西 | 3.56 |
295 | 王锡瑞 | 江西 | 3.06 | 358 | 顾菊才 | 唐山 | 3.46 | 662 | 潘仲英 | 北京 | |
360 | 胡建平 | 唐山 | 439 | 曾庆富 | 鞍山 | 4.01 | 651 | 孟祥岭 | 北京 | 3.24 | |
654 | 李春默 | 北京 | 3.22 | 48 | 048 | 钱民理 | 中科院 | 3.66 |
3、男子75-79组跳远
号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
016 | 汤文辉 | 合肥 | 048 | 钱民理 | 中科院 | 200 | 鲁克强 | 海河 | 3.18 | ||
202 | 李汝余 | 海河 | 256 | 刘忠义 | 山东神州 | 669 | 龚国平 | 北京 | 3.58 | ||
144 | 甄鸿鸣 | 天津联海 | 257 | 郭咸松 | 山东神州 | 359 | 杜国顺 | 唐山 | 2.98 | ||
670 | 吴自国 | 北京 | 2.84 |
4、男子40-44组三级跳远
号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
325 | 郭朝存 | 唐山 | 328 | 李长龙 | 唐山 | 385 | 宫大军 | 鞍山 | 11.25 | ||
386 | 闫大勇 | 鞍山 | 479 | 韩建功 | 大连 | 12.21 | 531 | 余文君 | 北京 | 12.08 | |
539 | 钟成 | 北京 | 10.52 | 540 | 杨镇 | 北京 |
5、男子45-49组三级跳远
号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
287 | 车崇明 | 江西 | 551 | 肖杰 | 北京 | 561 | 吴学军 | 北京 | |||
562 | 刘宗涛 | 北京 | 9.59 |
6、男子50-54组三级跳远
号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
163 | 李志强 | 海河 | 9.06 | 277 | 刘英杰 | 晋城 | 8.52 | 405 | 崔启国 | 鞍山 | 7.43 |
7、女子40-44组铅球
号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
127 | 辛勇翠 | 长春 | 182 | 鲍来英 | 海河 | 302 | 张忠美 | 徐州 | |||
180 | 赵瑞敏 | 海河 | 241 | 翟玉云 | 山东神州 | 459 | 李淑华 | 齐齐哈尔 | |||
181 | 窦小连 | 海河 | 073 | 李桂云 | 长春 | 9.01 |
8、女子45-49组铅球
号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
042 | 卞纯影 | 中科院 | 276 | 杨鹏 | 晋城 | 7.56 | 398 | 金凤 | 鞍山 | 9.07 | |
083 | 迟桂影 | 长春 | 10.22 | 074 | 薛维春 | 长春 | 7.53 |
9、女子50-54组铅球
号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
100 | 韩荣杰 | 长春 | 154 | 崔淑文 | 天津李宁 | 221 | 李爱珍 | 山东神州 | 5.03 | ||
153 | 鲁勤 | 天津李宁 | 588 | 乔淑珍 | 北京 | 6.98 | 099 | 李桂范 | 长春 | 9.46 |
10、女子55-59组铅球
号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
028 | 房博 | 淄博 | 6.04 | 231 | 王铁柳 | 山东神州 | 5.32 | 610 | 高淑敏 | 北京 | 4.86 |
047 | 沈放 | 中科院 | 8.12 | 232 | 宋绪兰 | 山东神州 | 5.77 | 117 | 金华春 | 长春 | |
117 | 金华春 | 长春 | 8.95 | 346 | 董丽梅 | 唐山 | 700 | 徐淑珍 | 鞍山 | 6.69 |