新版本传说首饰的项链,新版本中项链、耳环以及戒指拥有属性伤害,属性伤害分为雷电、火焰、寒冰、大地、狂风以及暗黑。请选择适用于本职业的属性,在输出上会得到极大的提升哦。
下面来一起看看新版本传说项链的获取方式以及升级材料吧。特殊效果请看表2。
阶段 | 属性 | 升级材料 | 升级材料2 | |||||||||
1段 | 穿刺814 | 疾风项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 传说宝玉*4 | 雪人项链 | 100金 | 传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 宝玉神物*20 |
攻击力24 | ||||||||||||
额外伤害12 | ||||||||||||
属性伤害181 | ||||||||||||
暴击伤害266 | ||||||||||||
2段 | 穿刺837 | 蛇蝎项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 传说宝玉*4 | 蛇蝎帝王 | 100金 | 传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 宝玉神物*20 |
攻击力25 | ||||||||||||
额外伤害13 | ||||||||||||
属性伤害186 | ||||||||||||
暴击伤害274 | ||||||||||||
3段 | 穿刺861 | 蛇蝎帝王 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 传说宝玉*4 | 蛇蝎项链 | 100金 | 传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 宝玉神物*20 |
攻击力26 | ||||||||||||
额外伤害13 | ||||||||||||
属性伤害191 | ||||||||||||
暴击伤害281 | ||||||||||||
4段 | 穿刺885 | 天命项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 传说宝玉*4 | 侵蚀项链 | 100金 | 传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 宝玉神物*20 |
攻击力26 | ||||||||||||
额外伤害13 | ||||||||||||
属性伤害197 | ||||||||||||
暴击伤害292 | ||||||||||||
5段 | 穿刺909 | 侵蚀项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 传说宝玉*4 | 天命项链 | 100金 | 传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 宝玉神物*20 |
攻击力27 | ||||||||||||
额外伤害14 | ||||||||||||
属性伤害202 | ||||||||||||
暴击伤害300 | ||||||||||||
6段 | 穿刺933 | 暗黑项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 传说宝玉*4 | 激流项链 | 100金 | 传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 宝玉神物*20 |
攻击力28 | ||||||||||||
额外伤害14 | ||||||||||||
属性伤害207 | ||||||||||||
暴击伤害307 | ||||||||||||
7段 | 穿刺957 | 激流项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 传说宝玉*4 | 暗黑项链 | 100金 | 传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 宝玉神物*20 |
攻击力29 | ||||||||||||
额外伤害14 | ||||||||||||
属性伤害212 | ||||||||||||
暴击伤害315 | ||||||||||||
8段 | 穿刺981 | 修罗项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 传说宝玉*4 | 潜龙项链 | 100金 | 传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 高级宝玉神物*25 |
攻击力29 | ||||||||||||
额外伤害15 | ||||||||||||
属性伤害218 | ||||||||||||
暴击伤害322 | ||||||||||||
9段 | 穿刺1005 | 潜龙项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 传说宝玉*4 | 修罗项链 | 100金 | 传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 高级宝玉神物*25 |
攻击力30 | ||||||||||||
额外伤害15 | ||||||||||||
属性伤害223 | ||||||||||||
暴击伤害329 | ||||||||||||
10段 | 穿刺1029 | 黑龙项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 传说宝玉*4 | 狂暴项链 | 100金 | 传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 高级宝玉神物*25 |
攻击力31 | ||||||||||||
额外伤害16 | ||||||||||||
属性伤害228 | ||||||||||||
暴击伤害337 | ||||||||||||
11段 | 穿刺1053 | 狂暴项链 | 10金 | 灵石/灵丹*100 | 月石/仙丹*10 | 传说宝玉*4 | 黑龙项链 | 100金 | 传说宝玉*10 | 灵石/灵丹*200 | 月石/仙丹*20 | 高级宝玉神物*25 |
攻击力31 | ||||||||||||
额外伤害16 | ||||||||||||
属性伤害234 | ||||||||||||
暴击伤害344 | ||||||||||||
12段 | 穿刺1077 | 合计110 | 合计1100 | 合计110 | 合计44 | 合计1100 | 合计110 | 合计2200 | 合计220 | |||
攻击力32 | ||||||||||||
额外伤害16 | ||||||||||||
属性伤害239 | ||||||||||||
暴击伤害355 |
注:升级方式1在升级1-7段时,可能会失败,失败损失所有祭品和材料。在升级8-12段时,升级会失败,或者掉段。同时损失所有祭品和材料。
升级方式2在升级1-7段时100%成功,在升级8-12段时,升级会失败,损失所有祭品和材料。
新版本传说项链 | 其他获取方式与兑换方式 | 技能效果 |
项链1段 | 白青进化石*33+白青传说碎片*27兑换 | |
项链2段 | ||
项链3段 | ||
项链4段 | 新版4段项链可用:耀光10段青星项链+白青进化石*33+白青传说碎片*27兑换 | 受到攻击时,有一定几率触发恢复提升效果 每层效果回复量提升9%,最多可叠加5层 |
项链5段 | 新版5段项链可用:祝福5段青星项链+白青进化石*33+白青传说碎片*27兑换 | 受到攻击时,有一定几率触发恢复提升效果 每层效果回复量提升11%,最多可叠加5层 |
项链6段 | 新版6段项链可用:祝福6段青星项链+白青进化石*33+白青传说碎片*27兑换 | 受到攻击时,有一定几率触发恢复提升效果 每层效果回复量提升13%,最多可叠加5层 |
项链7段 | 新版7段项链可用:祝福6段青星项链+白青进化石*33+白青传说碎片*27兑换 | 受到攻击时,有一定几率触发恢复提升效果 每层效果回复量提升15%,最多可叠加5层 |
项链8段 | 新版8段项链可用:祝福6段青星项链+白青进化石*33+白青传说碎片*27兑换 | 受到攻击时,有一定几率触发恢复提升效果 每层效果回复量提升17%,最多可叠加5层 |
项链9段 | 新版9段项链可用:祝福6段青星项链+白青进化石*33+白青传说碎片*27兑换 | 被攻击时一定概率3秒内恢复增加21% 被暴击时一定概率3秒内增加20%,最多可叠加5层 |
项链10段 | 被攻击时一定概率3秒内恢复增加22% 被暴击时一定概率3秒内增加22%,最多可叠加5层 | |
项链11段 | 新版10段项链可用:祝福6段青星项链+白青进化石*33+白青传说碎片*27兑换 | 被攻击时一定概率3秒内恢复增加23% 被暴击时一定概率3秒内增加23%,最多可叠加5层 |
项链12段 | 被攻击时一定概率3秒内恢复增加25% 被暴击时一定概率3秒内增加25%,最多可叠加5层 |