2014年山东电视综艺频道晚间广告价格表 | |||||||||
2014年1月1日起执行 | |||||||||
段位名称 | 播出时间 | 播出位置 | 刊例价格(元/次) | ||||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | |||||
综艺-B01 | 16:14 | 电视栏目剧场一集前 | 1500 | 2250 | 3000 | 5700 | 10800 | ||
综艺-B02 | 16:56 | 电视栏目剧场一集后 | 1750 | 2600 | 3500 | 6650 | 12600 | ||
综艺-B03 | 17:00 | 电视栏目剧场二集前 | 2000 | 3000 | 4000 | 7600 | 14400 | ||
综艺-B04 | 17:43 | 向快乐出发特约 | 2750 | 4100 | 5500 | 10450 | 20900 | ||
综艺-B05 | 17:55 | 向快乐出发中插1 | 3500 | 5250 | 7000 | 13300 | 25250 | ||
综艺-B06 | 18:18 | 向快乐出发中插2 | 3500 | 5250 | 7000 | 13300 | 25250 | ||
综艺-A01 | 18:41 | 快乐向前冲/幸福向前冲特约 | 相亲相爱/快乐访问特约 | 4900 | 7350 | 9800 | 18600 | 37200 | |
综艺-A02 | 19:09 | 快乐向前冲/幸福向前冲中插1 | 相亲相爱/快乐访问中插1 | 6500 | 9750 | 13000 | 24700 | 49400 | |
综艺-A03 | 19:31 | 快乐向前冲/幸福向前冲中插2 | 相亲相爱/快乐访问中插2 | 6500 | 9750 | 13000 | 24700 | 49400 | |
综艺-A04 | 19:48 | 我是大明星/挑战美人关特约 | 喜剧公司特约 | 6000 | 9000 | 12000 | 22800 | 45600 | |
综艺-A05 | 20:17 | 我是大明星/挑战美人关中插1 | 喜剧公司中插1 | 6500 | 9750 | 13000 | 24700 | 49400 | |
综艺-A06 | 20:35 | 我是大明星/挑战美人关中插2 | 喜剧公司中插2 | 6500 | 9750 | 13000 | 24700 | 49400 | |
综艺-A07 | 20:54 | 我是大明星/挑战美人关中插3 | 喜剧公司中插3 | 6500 | 9750 | 13000 | 24700 | 49400 | |
综艺-A08 | 21:09 | 我是大明星/挑战美人关中插4 | 喜剧公司后 | 6000 | 9000 | 12000 | 22800 | 45600 | |
综艺-A09 | 21:20 | 我是大明星/挑战美人关后 | 唱响山东中插1 | 4900 | 7350 | 9800 | 18600 | 37200 | |
综艺-C01 | 21:49 | 快乐大PK/星夜故事会中插1 | 唱响山东中插2 | 3500 | 5250 | 7000 | 13300 | 25250 | |
综艺-C02 | 22:11 | 快乐大PK/星夜故事会中插2 | 唱响山东中插3 | 2750 | 4100 | 5500 | 10450 | 20900 | |
综艺-C03 | 22:55 | 老梁看电视前 | 唐三彩前 | 2000 | 3000 | 4000 | 7600 | 14400 | |
综艺-C04 | 23:08 | 老梁看电视集中插 | 唐三彩中插 | 1750 | 2600 | 3500 | 6650 | 12600 | |
联系电话:0531-58593058
联 系 人:黄德华
13210582706