斯诺克世锦赛结束,赛季末世界排名出炉。赛季末排名将确定球员的保级(参见本博:2013/14赛季斯诺克职巡赛降级名单,田鹏飞成奖金排名最大受害者,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a4a45bc0101id8x.html),同时其实质亦是新赛季(2014/15赛季)的初始排名,将确定新赛季无锡精英赛、澳大利亚公开赛、AT1和6红球世界锦标赛的种子。
图表一:世界排名
说明:
1、SM为赛季末世界排名;JF代表赛季末积分排名;第三栏代表两个排名之间的差距,但仅列排名差在10以上的数据。
2、现世界排名为奖金排名,加列积分排名仅供比较参考。
SM | JF | 差 | 球员 | 奖金 |
1 | 1 | 马克-塞尔比 Mark Selby | 774,089 | |
2 | 3 | 丁俊晖 | 700,671 | |
2 | 2 | 尼尔-罗伯逊 Neil Robertson | 680,748 | |
4 | 39 | 35 | 罗尼-奥沙利文 Ronnie O'Sullivan | 505,616 |
5 | 4 | 巴里-霍金斯 Barry Hawkins | 498,199 | |
6 | 7 | 贾德-特鲁姆普 Judd Trump | 407,322 | |
7 | 5 | 肖恩-墨菲 ShaunMurphy | 366,405 | |
8 | 6 | 傅家俊 | 342,873 | |
9 | 10 | 马克-艾伦 Mark Allen | 305,118 | |
10 | 9 | 里奇-沃顿 Ricky Walden | 296,860 | |
11 | 11 | 约翰-希金斯 John Higgins | 284,959 | |
12 | 8 | 斯图尔特-宾汉姆 Stuart Bingham | 276,081 | |
13 | 14 | 艾利-卡特 Ali Carter | 222,125 | |
14 | 17 | 斯蒂芬-马奎尔 Stephen Maguire | 217,476 | |
15 | 13 | 乔-佩里 Joe Perry | 198,065 | |
16 | 12 | 马克-戴维斯 Mark Davis | 188,163 | |
17 | 15 | 格雷姆-多特 Graeme Dott | 176,583 | |
18 | 18 | 马克-威廉姆斯 Mark Williams | 163,388 | |
19 | 22 | 马修-史蒂文斯 Matthew Stevens | 163,258 | |
20 | 16 | 罗伯特-米尔金斯 Robert Milkins | 161,864 | |
21 | 19 | 瑞恩-戴 Ryan Day | 146,443 | |
22 | 20 | 迈克尔-霍尔特 Michael Holt | 139,705 | |
23 | 24 | 肖国栋 | 138,177 | |
24 | 23 | 多米尼克-戴尔 Dominic Dale | 130,848 | |
25 | 36 | 彼得-艾伯顿 Peter Ebdon | 129,520 | |
26 | 21 | 梁文博 | 126,689 | |
27 | 26 | 迈克尔-怀特 Michael White | 115,938 | |
28 | 25 | 马克-金 Mark King | 113,586 | |
29 | 27 | 艾伦-麦克马努斯 Alan McManus | 112,988 | |
30 | 33 | 马丁-古尔德 Martin Gould | 112,148 | |
31 | 30 | 菲戈-奥布莱恩 Fergal O'Brien | 111,263 | |
32 | 34 | 汤姆-福特 Tom Ford | 104,943 | |
33 | 28 | 肯-达赫迪 Ken Doherty | 102,712 | |
34 | 31 | 科特-马福林 Kurt Maflin | 93,888 | |
35 | 40 | 马库斯-坎贝尔 Marcus Campbell | 93,490 | |
36 | 37 | 安德鲁-希金森 Andrew Higginson | 93,344 | |
37 | 35 | 大卫-吉尔伯特 David Gilbert | 92,401 | |
38 | 29 | 马克-乔伊斯 Mark Joyce | 89,702 | |
39 | 38 | 罗德-罗拉 Rod Lawler | 88,294 | |
40 | 32 | 本-沃勒斯通 Ben Woollaston | 86,874 | |
41 | 43 | 詹米-伯奈特 Jamie Burnett | 85,598 | |
42 | 41 | 杰克-利索沃斯基 Jack Lisowski | 83,940 | |
43 | 51 | 詹米-科普 Jamie Cope | 78,025 | |
44 | 70 | 26 | 吉拉德-格林 Gerard Greene | 77,704 |
45 | 42 | 安东尼-麦克基尔 Anthony McGill | 76,520 | |
46 | 47 | 曹宇鹏 | 72,205 | |
47 | 46 | 德差瓦-普京 Dechawat Poomjaeng | 69,737 | |
48 | 55 | 马修-塞尔特 Matthew Selt | 69,643 | |
49 | 56 | 艾迪塔-梅塔 Aditya Mehta | 68,350 | |
50 | 44 | 阿尔菲-伯顿 Alfie Burden | 67,091 | |
51 | 45 | 安东尼-汉密尔顿 Anthony Hamilton | 66,805 | |
52 | 48 | 于德陆 | 65,188 | |
53 | 49 | 罗利-麦克劳德 Rory McLeod | 64,034 | |
54 | 52 | 吉米-罗伯森 Jimmy Robertson | 63,722 | |
55 | 53 | 詹米-琼斯 Jamie Jones | 61,366 | |
56 | 58 | 潘卡-阿德瓦尼 Pankaj Advani | 59,512 | |
57 | 54 | 奈杰尔-邦德 Nigel Bond | 58,928 | |
58 | 68 | 10 | 迈克-邓恩 Mike Dunn | 56,787 |
59 | 57 | 泰猜亚-恩诺 Thepchaiya Un-Nooh | 53,160 | |
60 | 59 | 戴夫-哈罗德 Dave Harold | 51,147 | |
61 | 60 | 彼得-莱恩斯 Peter Lines | 50,220 | |
62 | 61 | 罗比-威廉姆斯 Robbie Williams | 49,375 | |
63 | 63 | 卢卡-布雷切尔 Luca Brecel | 48,850 | |
64 | 66 | 吉米-怀特 Jimmy White | 48,692 | |
65 | 67 | 斯科特-唐纳森 Scott Donaldson | 45,213 | |
66 | 50 | -16 | 田鹏飞 | 43,902 |
67 | 71 | 山姆-拜德 Sam Baird | 42,993 | |
68 | 83 | 15 | 加里-威尔逊 Gary Wilson | 42,576 |
69 | 73 | 史蒂夫-戴维斯 Steve Davis | 42,476 | |
70 | 88 | 18 | 科伦-威尔逊 Kyren Wilson | 41,752 |
71 | 89 | 大卫-莫里斯 David Morris | 40,933 | |
72 | 65 | 迈克尔-韦斯利 Michael Wasley | 40,782 | |
73 | 62 | 11 | 伊恩-伯恩斯 Ian Burns | 39,537 |
74 | 96 | 18 | 斯蒂芬-李 Stephen Lee | 38,223 |
75 | 75 | 詹姆斯-瓦塔纳 James Wattana | 36,964 | |
76 | 69 | 巴里-平奇斯 Barry Pinches | 35,684 | |
77 | 74 | 张安达 | 33,978 | |
78 | 76 | 凯拉奇-斯泰德曼 CraigSteadman | 33,784 | |
79 | 93 | 14 | 斯图亚特-卡林顿Stuart Carrington | 31,677 |
80 | 80 | 乔-沃克 Joel Walker | 31,512 | |
81 | 64 | -17 | 刘闯 | 31,083 |
82 | 72 | 10 | 保罗-戴维逊 Paul Davison | 27,601 |
83 | 77 | 利亚姆-海菲尔德 Liam Highfield | 26,462 | |
84 | 98 | 14 | 诺蓬-桑坎 Noppon Saengkham | 24,938 |
85 | 91 | 李行 | 24,894 | |
86 | 82 | 李岩 | 23,922 | |
87 | 78 | 塔纳瓦特-泰拉帕博 ThanawatTirapongpaiboon | 23,769 | |
88 | 81 | 托尼-德拉高 Tony Drago | 21,889 | |
89 | 79 | 陈喆 | 21,123 | |
90 | 87 | 大卫-格雷斯 David Grace | 19,974 | |
91 | 85 | 亚当-杜菲 Adam Duffy | 19,330 | |
92 | 84 | 马丁-奥唐奈 MartinO’Donnell | 17,968 | |
93 | 101 | 吕昊天 | 16,600 | |
94 | 99 | 乔-斯威尔 Joe Swail | 15,610 | |
95 | 110 | 15 | 罗宾-希尔 Robin Hull | 15,600 |
96 | 100 | 亚历克赛-戴维斯 Alex Davies | 14,694 | |
97 | 90 | 詹米-奥尼尔 JamieO’Neill | 14,377 | |
98 | 97 | 约翰-阿斯特利 JohnAstley | 14,110 | |
99 | 95 | 西蒙-拜德福德 Simon Bedford | 14,078 | |
100 | 86 | -14 | 丹尼尔-威尔斯 Daniel Wells | 12,263 |
101 | 92 | 迈克尔-莱斯利 MichaelLeslie | 11,443 | |
102 | 94 | 肖恩-奥沙利文 Sean O’Sullivan | 9,209 | |
103 | 102 | 安德鲁-帕吉特 AndrewPagett | 8,916 | |
104 | 104 | 哈马德-米亚 Hammad Miah | 8,860 | |
105 | 106 | 文尼-凯勒布里斯Vinnie Calabrese | 8,700 | |
106 | 105 | 克里斯-韦克林Chris Wakelin | 8,249 | |
107 | 114 | 亚历克赛-伯格 Alex Borg | 6,166 | |
108 | 109 | 克里斯-诺布里 Chris Norbury | 5,167 | |
109 | 128 | 19 | 伊戈-菲戈拉多 Igor Figueiredo | 5,000 |
110 | 107 | 安德鲁-诺曼 Andrew Norman | 4,960 | |
111 | 116 | 理查森-尤瑟鲁克 Ratchayothin Yotharuk | 4,850 | |
112 | 108 | 艾略特-斯莱瑟 ElliotSlessor | 4,818 | |
113 | 103 | -10 | 罗斯-缪尔 Ross Muir | 4,302 |
114 | 111 | 帕萨空-苏瓦纳瓦特 Passakorn Suwannawat | 3,883 | |
115 | 113 | 曹新龙 | 3,650 | |
116 | 112 | 詹姆斯-卡希尔 James Cahill | 2,000 | |
116 | 126 | 金龙 | 2,000 | |
118 | 118 | 弗雷泽-帕特里克 Fraser Patrick | 1,749 | |
118 | 125 | 帕特里克-恩斯利Patrick Einsle | 1,749 | |
120 | 120 | 亚历山大-乌森巴赫 Alexander Ursenbacher | 1,600 | |
121 | 122 | 莫罕默德-哈伊里 Mohamed Khairy | 1,500 | |
122 | 115 | 李-佩奇 Lee Page | 1,260 | |
123 | 117 | 艾伦-泰勒 Allan Taylor | 833 | |
124 | 119 | 瑞恩-克拉克 Ryan Clark | 694 | |
125 | 129 | 石汗青 | 400 | |
126 | 131 | 侯赛因-瓦非-阿尤里 Hossein VafaeiAyouri | 200 | |
127 | 121 | 杰克-琼斯 Jak Jones | 0 | |
127 | 124 | 艾哈迈德-赛义夫 Ahmed Saif | 0 | |
127 | 127 | 哈立德-贝莱德 Khalid Belaied | 0 | |
127 | 130 | 李-史皮克Lee Spick | 0 | |
127 | 132 | 斯蒂芬-亨德利 Stephen Hendry | 0 |
图表二:单赛季奖金排名。
排名 | 球员 | 奖金 |
1 | 塞尔比 | 519 216 |
2 | 丁俊晖 | 492 600 |
3 | 罗伯逊 | 400 333 |
4 | 霍金斯 | 257 933 |
5 | 奥沙利文 | 255 616 |
6 | 傅家俊 | 215 800 |
7 | 墨菲 | 187 916 |
8 | 佩里 | 147 890 |
9 | 希金斯 | 144 050 |
10 | 艾伦 | 140 000 |
11 | 特鲁姆普 | 134 916 |
12 | 宾汉姆 | 110 983 |
13 | 沃顿 | 110 444 |
14 | 肖国栋 | 101 304 |
15 | 瑞恩-戴 | 94 905 |
16 | 多特 | 92 233 |
19 | 梁文博 | 84 900 |
42 | 于德陆 | 41 969 |
57 | 曹宇鹏 | 34 797 |
62 | 田鹏飞 | 31 719 |
75 | 李行 | 24 894 |
78 | 张安达 | 20 983 |
79 | 李岩 | 18 244 |
84 | 吕昊天 | 16 600 |
简评:
1、世界第一
世锦赛登顶,塞尔比的世界第一终于算是实至名归。小丁距离世界第一,仅一步之遥,但这一遥,不知道要遥到什么时候了?现在奖金排名,要拿第一几乎必须得拿世锦赛冠军,小丁的职业巅峰大概还能维持五年左右。当然不拿世锦赛冠军而登上世界第一,也不是没有机会。毕竟本赛季小丁攒了不少本钱,现在小丁错过了这个机会后,目前最近的机会是新赛季2014英锦赛结束后的世界排名。因为那时要扣除2012/13赛季英锦赛及之前赛事的奖金,而2012英锦赛塞尔比夺冠,小丁首轮出局,也就是光一个英锦赛塞尔比就要比小丁多扣12万英镑(其他扣除的赛事奖金差不了多少,但也是塞尔比扣的多)。不过这些想念一下也就算了,很多时候人算不如天算,你算了一个,还有其他人,算到最后还是一个杯具。
2、奖金排名和积分排名
如果赛季末算积分排名,塞尔比也是第一,小丁还倒退了一位。小丁的亏欠主要还是2012/13赛季,那个赛季除了PTC总决赛拿到冠军外,其他表现最多算勉强,而PTC总决赛只有3000个积分,算奖金倒是超过大多数的排名赛了。大多数球员两排名差距不大,部分球员例外,差距最大的是火老师,这个大家都懂的。而这些差距大的球员多数是奖金排名的受益者,少数不利,而最不利的莫过于两位中国球员,田鹏飞和刘闯,前者因此不幸降级,后者侥幸保级。
新赛季马上就要开始了,希望中国军团有更好的表现,赚更多的米。