2013年世界各国GDP排名 2009世界各国gdp排名

国家/地区人口(万人) GDP(亿美元)人均GDP(美元) 备 注

-- 世 界705937.2739821.38 10516

-- 亚 洲(47+1+3)247597.10 5855

-- 欧 洲 210202.72 28519

-- 北美洲201634.46 37613

-- 欧 盟(28国)173716.18

001美 国 31637.3167997.00 53101

-- 两岸四地139198.85 99960.02 7181

002中 国136076.3 91813.77 6747 东亚5+3

003日 本 12734.1 49015.32 38491东亚

-- 南美洲(12+2) 42366.56 10371

004德 国 8080.0 36359.59 44999 欧盟

005法 国 6366.0 27373.61 43000欧盟

006英 国 6408.7 25357.61 39567欧盟

-- 东 盟(10国) 62589.4 24064.74 3845

007巴 西 19829.2 22428.54 11311南美

008俄罗斯 14292.9 21180.06 14819欧洲

-- 非 洲(54国) 20913.72 1922

009意大利 5968.5 20719.55 34715欧盟

010印 度124333.7 18706.51 1505南亚(7国)

011加拿大 3510.5 18250.96 51990

-- 大洋洲14国 17106.81 46270

012澳大利亚 2320.7 15052.77 64863大洋洲

013西班牙 4661.0 13586.87 29150欧盟

014墨西哥 11839.7 12585.44 10630

015韩 国 5022.0 12218.01 24329东亚

016印度尼西亚 24795.4 8702.75 3510东盟

017土耳其 7648.4 8272.09 10815西亚(19+1)

018荷 兰 1679.5 8000.07 47634欧盟

019沙特阿拉伯 2999.4 7452.73 24847西亚

020瑞 士 800.3 6508.14 81324 欧洲

2013年世界各国GDP排名 2009世界各国gdp排名
021瑞 典 963.5 5579.38 57909欧盟

022波 兰 3853.3 5161.28 13394欧盟

023挪 威 509.6 5112.52 100318欧盟

024比利时 1116.2 5065.60 45384欧盟

025中国台湾 2337.4 4892.13 20930(东亚)

026阿根廷 4149.2 4882.13 11766 南美

027奥地利 848.4 4153.66 48957欧盟

028阿联酋 903.1 3962.35 43876西亚

029泰 国 6822.9 3871.56 5674东盟

030哥伦比亚 4715.1 3818.22 8098南美

031委内瑞拉 2998.5 3739.78 12472南美

032伊 朗 7709.7 3662.59 4751西亚

033南 非 5298.2 3507.79 6621南非13+3

034丹 麦 559.1 3309.58 59191欧盟

035马来西亚 2962.0 3124.33 10548东盟

036新加坡 539.9 2957.44 54776东盟

037以色列 787.1 2915.00 37035西亚

038尼日利亚 16928.2 2864.70 1692西非16+2

039智 利 1755.7 2769.75 15776南美

040中国香港 724.4 2736.58 37777(东亚)

041菲律宾 9748.4 2720.18 2790东盟

042埃 及 8415.0 2714.27 3226北非

043芬 兰 545.1 2569.22 47129欧盟

044希 腊 1106.3 2417.96 21857 欧盟

045巴基斯坦 18258.9 2387.37 1308南亚

046伊拉克 3477.6 2293.27 6594西亚

047哈萨克斯坦 1715.7 2203.47 12843中亚(5国)

048葡萄牙 1061.3 2199.72 20728欧盟

049爱尔兰 477.6 2178.84 45621欧盟

050秘 鲁 3094.6 2065.42 6674南美

051阿尔及利亚 3790.0 2060.95 5438 北非

052卡塔尔 202.0 2025.61 100260西亚

053捷 克 1051.6 1983.12 18858欧盟

054罗马尼亚 2128.5 1896.59 8910欧盟

055科威特 389.0 1853.19 47639西亚

056新西兰 447.9 1813.30 40481大洋洲

057乌克兰 4537.3 1778.34 3919欧洲

058越 南 8969.1 1705.65 1902东盟

059孟加拉国15629.8 1412.75 904南亚

060匈牙利 987.9 1324.26 13405欧盟

061安哥拉 2082.0 1217.04 5846 南非

062摩洛哥 3285.3 1051.01 3199北非

063斯洛伐克 541.1 958.05 17706欧盟

064厄瓜多尔 1577.5 941.44 5968南美

065阿 曼 318.6 805.71 25289 西亚

-- 古 巴 1130.0 803.73 7111中美加勒比

066阿塞拜疆 930.9 735.37 7900 西亚

067白俄罗斯 946.4 717.10 7577欧洲

068苏 丹 3438.2 701.27 2040北非

069利比亚 612.2 676.22 11046北非

070斯里兰卡 2082.2 658.33 3162南亚

071多米尼加共和国 1041.5 607.65 5834中美加勒比

072卢森堡 54.2 598.38 110424欧盟

073克罗地亚 428.1 580.58 13562欧盟

074乌兹别克斯坦 3024.1 564.76 1868中亚

075缅 甸 6493.2 564.08 869东盟

076乌拉圭 339.2 563.45 16609南美

077危地马拉 1548.2 543.83 3513中美加勒比

078保加利亚 723.8 530.46 7328欧盟

-- 中国澳门 60.75 517.54 87306(东亚)

079哥斯达黎加 475.6 496.21 10433中美加勒比

080埃塞俄比亚 8885.0 481.45 542 东非

081立陶宛 297.2 475.60 16003欧盟

082突尼斯 1091.8 474.39 4345北非

083斯洛文尼亚 205.9 468.51 22756欧盟

084肯尼亚 4435.1 450.82 1016东非

085黎巴嫩 446.7 443.18 9920 西亚

086加 纳 2556.3 442.23 1730西非

087塞尔维亚 719.9 425.25 5907欧洲

088土库曼斯坦 570.4 405.69 7112中亚

089巴拿马 372.1 403.29 10839中美加勒比

090也 门 2666.0 391.52 1469 西亚

--朝 鲜 2499.32 378.00 1512东亚

091约 旦 654.4 338.60 5174西亚

092坦桑尼亚 4627.7 325.36 703东非

093巴 林 117.4 322.15 27435西亚

094拉脱维亚 203.6 309.53 19032欧盟

095刚果(金) 7699.1 306.39 398 中非(8)

096玻利维亚 1103.7 298.02 2700南美

097巴拉圭 679.5 283.33 4170南美

098科特迪瓦 2406.9 282.88 1175西非

099喀麦隆 2199.4 279.57 1271 中非

100特立尼达和多巴哥 134.4 277.03 20611中美加勒比

101萨尔瓦多 632.5 245.12 3875中美加勒比

102爱沙尼亚 128.6 244.84 19032欧盟

103乌干达 3682.4 230.53 626东非

104赞比亚 1453.9 224.16 1542南非

105塞浦路斯 88.1 218.27 24761西亚

106阿富汗 3055.2 207.35 679西亚

107尼泊尔 2792.3 193.41 693南亚

108加 蓬 156.3 192.28 12302中非

109洪都拉斯 809.8 188.13 2323中美加勒比

110波 黑 387.8 178.28 4598欧洲

111汶 莱 40.6 162.14 39943 东盟

112格鲁吉亚 448.4 161.62 3605西亚

113巴布亚新几内亚 699.7 159.73 2283大洋洲

114柬埔寨 1540.7 156.59 1016 东盟

115赤道几内亚 75.7 155.74 20572中非

116莫桑比克 2586.0 153.29 593 南非

117塞内加尔 1412.5 151.54 1073西非

118博茨瓦纳 207.9 148.37 7136南非

119冰 岛 32.2 146.56 45536欧洲

120牙买加 278.3 142.88 5134中美加勒比

121刚果共和国(布) 418.2 137.81 3295中非

122南苏丹 1088.2 137.34 1262北非

123乍 得 1100.9 134.11 1218中非

124津巴布韦 1311.7 129.51 987南非

125阿尔巴尼亚 278.8 128.50 4610欧洲

126纳米比亚 217.4 123.18 5667南非

127布基纳法索 1680.0 122.47 729西非

128毛里求斯 130.2 119.30 9160南非

129蒙 古 290.0 115.16 3972东亚

130尼加拉瓜 612.7 112.72 1840中美加勒比

131马达加斯加 2297.0 112.10 488 南非

132马 里 1685.4 110.70 657西非

133亚美尼亚 328.7 105.47 3208西亚

134马其顿 207.1 102.38 4944欧洲

135老 挝 677.2 100.02 1477东盟

136马耳他 41.7 95.45 22872欧盟

137塔吉克斯坦 813.2 84.97 1045 中亚

138海 地 1031.7 84.58 820中美加勒比

139巴哈马群岛 35.6 83.67 23489中美加勒比

140贝 宁 1032.1 83.10 805 西非

141摩尔多瓦 355.9 79.35 2229欧洲

142卢旺达 1064.1 74.31 698 东非

143尼日尔 1660.1 73.59 443西非

144吉尔吉斯斯坦 564.4 72.25 1280 中亚

145科索沃 231.0 68.27 2955欧洲

146几内亚 1112.5 62.82 565西非

147东帝汶 118.7 61.47 5177东南亚

148苏里南 54.7 50.57 9240南美

149塞拉利昂 610.4 47.88 784西非

150黑山共和国 62.3 43.77 7023欧洲

151多 哥 681.8 43.60 640西非

152巴巴多斯 27.9 42.84 15373中美加勒比

153毛里塔尼亚 371.5 41.87 1127西非

154斐 济 87.7 40.37 4606大洋洲

155马拉维 1711.1 38.14 223南非

156斯威士兰 109.3 36.20 3313南非

157厄立特里亚 632.8 34.44 544东非

158圭亚那 79.6 29.70 3729南美洲

159布隆迪 898.5 27.23 303东非

160莱索托 190.6 22.76 1194南非

161马尔代夫 33.6 22.76 6765南亚

162不 丹 74.5 19.85 2665南亚

163利比里亚 408.1 19.33 474西非

164佛得角 50.0 19.20 3837西非

165圣马力诺 3.24 18.02 55617欧洲

166伯利兹 34.9 16.04 4602中美加勒比

167中 非 461.1 15.38 334中非

168吉布提 91.4 14.57 1595东非

169塞舌尔 9.3 13.98 15046东非

170圣卢西亚 16.9 13.17 7801中美加勒比

171安提瓜和巴布达 8.8 12.12 13838中美加勒比

172所罗门群岛 56.2 10.97 1950大洋洲

173冈比亚 187.6 8.50 453 西非

174几内亚比绍 161.3 8.45 524西非

175瓦努阿图 26.6 8.21 3082大洋洲

176格林纳达 10.6 8.14 7697中美加勒比

177圣基茨和尼维斯 5.8 7.67 13115中美加勒比

178圣文森特和格林 11.0 7.20 6563中美加勒比

179萨摩亚 18.4 7.05 3832大洋洲

180科摩罗 70.9 6.52 920南非

181多米尼克 7.1 4.98 7034中美加勒比

182汤 加 10.4 4.77 4605大洋洲

183密克罗尼西亚群岛 10.4 3.33 3215大洋洲

184圣多美和普林西比 19.1 3.08 1612中非

185帕 劳 1.8 2.46 14022大洋洲

186马绍尔群岛 5.4 1.75 3234大洋洲

187基里巴斯 10.9 1.72 1571大洋洲

188图瓦卢 1.1 0.38 3405大洋洲

叙利亚 2188.9 465.40 2126西亚

索马里(1008.5)东非

(瑙鲁) 0.94 0.393 4166大洋洲

巴勒斯坦 (639.0)西亚

http://tieba.baidu.com/p/2928623172

  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101011/74857.html

更多阅读

2013年各国拥有的世界500强企业数量 2015各国汽车拥有量

2013年世界500强的营业总收入为30.3万亿美元,几乎是世界头号经济强国美国的GDP的2倍。美国共有132家企业上榜,这些上榜企业的总收入约为8.6万亿美元,超出了中国2012年GDP!对比《当公司统治世界》、《当企业收购国家》、《美国黑帮:公司强

2013年世界各国GDP排名 2009世界各国gdp排名

国家/地区人口(万人) GDP(亿美元)人均GDP(美元) 备 注-- 世 界705937.2739821.38 10516-- 亚 洲(47+1+3)247597.10 5855-- 欧 洲 210202.72 28519-- 北美洲201634.46 37613-- 欧 盟(28国)173716.18001美 国 31637.3167997.00 53101

2013年世界500强排行榜公司名单 世界500强2013排行榜

权威主榜单· [最新]世界500强公司排名· [解读]关于500强你不知道的12件事· [组图]世界500强前25家公司巡礼聚焦中国· [综述]中国公司的亮点与隐忧· [榜单]95家中国上榜公司完整名单· [展望]2015年中国能主宰500强吗?· [特辑]

新西兰留学:2013年新西兰大学综合排名出炉

新西兰最大的免费留学机构——新西兰教育联盟金牌留学专家冯霞老师介绍,2013年新西兰大学综合排名出炉:1,奥克兰大学 Auckland2, 奥塔哥大学 Dunedin3, 坎特伯雷大学 Christchurch4,维多利亚大学 Wellington5,梅西大学, Palmerston, Aucklan

声明:《2013年世界各国GDP排名 2009世界各国gdp排名》为网友蔓语思分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除