附表11卦位声音表
卦 | 乾 | 兑 | 离 | 震 | 巽 | 坎 | 艮 | 坤 |
12声音 | 闭■ | 入 | □ | ● | 发、上 | ○ | 平、开 | 收、去 |
附表12父母生肖声音表
同人301 | 无妄401 | ||||||||||||||||
地 天 | ○ | 开 | 平 | ● | 发 | 上 | □ | 收 | 去 | 入 | 闭 | ■ | |||||
○ | 明 | 知 | 古 | 清 | 喻 | 奉 | 明 | 知 | 刁 | 清 | 喻 | 奉 | |||||
开 | 可 | 端 | 古 | 晓 | 良 | 非 | 可 | 端 | 古 | 晓 | 良 | 非 | |||||
平 | 黑 | 多 | 见 | 从 | 良 | 孔 | 黑 | 多 | 见 | 从 | 卜 | 孔 | |||||
● | 介 | 宫 | 向 | 心 | 思 | 禾 | 介 | 宫 | 向 | 心 | 恩 | 禾 | |||||
发 | 米 | 乃 | 坎 | 精 | 日 | 山 | 来 | 乃 | 坎 | 精 | 日 | 山 | |||||
上 | 滂 | 莹 | 丹 | 邪 | 只 | 徵 | 滂 | 莹 | 丹 | 邪 | 旦 | 徵 | |||||
□ | 花 | 定 | 退 | 审 | 百 | 宫 | 花 | 定 | 退 | 审 | 百 | 宫 | |||||
收 | 斗 | 土 | 群 | 床 | 影 | 欠 | 斗 | 土 | 群 | 床 | 影 | 欠 | |||||
去 | 元 | 澄 | 香 | 照 | 宝 | 邦 | 元 | 澄 | 香 | 照 | 宝 | 邦 | |||||
入 | 葵 | 艮 | 黄 | 去 | 匣 | 寺 | 葵 | 艮 | 黄 | 去 | 匣 | 寺 | |||||
闭 | 龙 | 凡 | □ | 穿 | 化 | 老 | 龙 | 凡 | 口 | 穿 | 化 | 老 | |||||
■ | 尾 | 文 | 离 | 禅 | 平 | 未 | 尾 | 文 | 离 | 禅 | 平 | 未 | |||||
表中的“天”是指天数卦的声音,“地”是指地数卦的声音
附表13五行配数表
五行水火 木金 土
配数1234 5
附表14父母存亡卦位表
父母生肖条文数百位是3 | 父母生肖条文数百位是4 | ||||||
0兑 | 1家人 | 2讼 | 3否 | 0夬 | 1革 | 2益 | 3遁 |
4家人 | 5讼 | 6否 | 7兑 | 4革 | 5益 | 6遁 | 7夬 |
8讼 | 9否 | 10兑 | 11家人 | 8益 | 9遁 | 10夬 | 11革 |
12否 | 13兑 | 14家人 | 15讼 | 12遁 | 13夬 | 14革 | 15益 |
附表15兄弟个数、排行声音表
卦位——履(201) | |||||
世爻 兄弟爻 | 水 | 火 | 木 | 金 | 土 |
初爻 | 明 | 花 | 官 | 知 | 黑 |
二爻 | 可 | 斗 | 端 | 定 | 乃 |
三爻 | 黑 | 元 | 来 | 黑 | 斗 |
四爻 | 介 | 葵 | 可 | 来 | 葵 |
五爻 | 多 | 滂 | 澄 | 花 | 土 |
六爻 | 良 | 莹 | 元 | 介 | 凡 |
五行配数表:水1火2木3金4土5
(附表16)性情声音卦位表动爻余数 初爻 二爻 三爻四爻 五爻六爻
1奉安山巽禾玉
2巽象透奉用微
3泥宫微疑甲老
4夫彻巽莹敷夫
5非用法非安山
6兑走彻泥微用
7彻兑安寺透欠
8甲北禾溪走滂
9溪同非邦巽敷
10孔透奉禾法坤
11敷娘宫近北孔
12安莹泥甲孔走
所属卦位离升离升离升
附表17祖业卦位表
父母爻余数水 火木金 土
1萃咸萃萃 咸
2咸萃咸萃 萃
3萃萃萃咸 咸
4萃 萃 萃咸咸
5咸萃 咸萃萃
6咸萃萃咸 萃
7咸萃萃咸 萃
8咸萃咸萃 萃
9萃咸咸萃 萃
10萃咸咸萃 萃
11咸萃咸萃 萃
12萃咸萃萃 咸
(附表18)祖业声音表
卦 月 子 丑 寅 卯辰 巳 午未 申酉 戌亥
咸 夫敷 溪 用走 北 法疑 并内贤 同
萃 彻透 安 兑巽 甲 泥象 娘玉 近 坤
附表19五行生数配数表
五行水 火 木金 土
五行生数 7 1421 28 35
附表20太玄卦爻归藏图
符号 | 归藏卦 | 归藏卦数 | 符号 | 归藏卦 | 归藏卦数 | 符号 | 归藏卦 | 归藏卦数 |
● | 坤 | 1 | 兑 | 4 | □ | 坎 | 7 | |
巽 | 2 | 中宫 | 5 | 震 | 8 | |||
■ | 离 | 3 | 艮 | 6 | ○ | 乾 | 9 |
附表21财运卦位表
归藏数12345678 9
卦位 泰临 临 泰临 临泰 临 泰
附表22财运声音表财运声音表
财爻卦
所属卦位↓临金 木 水 火 土
坤奉 寺 孔 禾 邦
巽非老非山 欠
离孔 未 奉微宫
兑禾 邦 老宫微
中宫山 欠 宫 欠 山
艮微宫老邦 禾
坎宫微 奉 未 孔
震欠山 非 老 非
乾邦禾 孔 寺 奉
财爻卦
所属卦位↓泰金 木 水火 土
坤 彻 透安 泥 象
巽 娘 玉近 巽 甲
离 坤 兑玉 透 透
兑 安 彻泥 娘 安
中宫近 安娘 坤 彻
艮 兑 娘巽 安 巽
坎 巽 坤坤 甲 兑
震 泥 近彻 彻 坤
乾 甲 象透 玉 娘
附表23太玄配数表
天干甲己乙庚丙辛丁壬戊癸
地支 子午丑未寅申卯酉辰戌己亥
太玄数98765 4
附表24先天卦数表
乾1兑2离3震4巽5坎6艮7坤8
附表25天干地支大运数表
天干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
294 | 252 | 294 | 252 | 252 | 210 | 168 | 210 | 210 | 252 | |
7 | 10 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 |
地支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
133 | 88 | 88 | 88 | 88 | 120 | 120 | 88 | 105 | 105 | 88 | 133 | |
2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 |
附表26大运卦序数表
卦 | 乾 | 兑 | 离 | 震 | 巽 | 坎 | 艮 | 坤 |
配数 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 |
附表27干支爻位五音图(一)
爻位天干 初爻 二爻三爻 四爻五爻 六爻
甲徴角羽羽宫商
乙宫商徴徴角羽
丙角羽宫商宫羽
丁羽宫商羽角徴
戊商宫羽徴角羽
己宫商徴羽角徴
庚宫商羽商宫羽
辛商徴角羽徴角
壬商徴角宫商羽
癸徴角羽角羽徴
干支爻位五音图(二)
地支 爻位 初爻 二爻三爻 四爻五爻 六爻
子徴角羽宫商角
丑角羽宫商徴角
寅宫角羽宫商徴
卯羽宫商徴角角
辰羽宫商徴角商
巳宫商徴角羽羽
午羽羽角徴商宫
未商角徴商宫羽
申角角羽商角羽
酉徴商宫羽角宫
戌角徴商宫羽角
亥角商宫羽角徴
附表28大运天干四象表
卦爻 纳音五音 金 木水火土
宫月 月 星 辰 日
商日 星 辰 月 辰
角辰 日 辰 月 星
徴星 辰 月 日 月
羽辰 月 日 星 辰
(附表29)大运地支四象表
卦爻纳音五音金 木 水 火 土
宫火 火 土 石 水
商水 土 石 火 石
角石 水 石 火 土
徴土 石 火 水 火
羽石 火 水 土 石
附表30四象卦位表(二)
男命 | 地四相 天四相 | 水 | 火 | 土 | 石 |
日 | 睽 | 坎 | 井 | 坎 | |
月 | 离 | 大有 | 离 | 屯 | |
星 | 井 | 坎 | 睽 | 坎 | |
辰 | 离 | 屯 | 离 | 大有 | |
女命 | 地四相 天四相 | 水 | 火 | 土 | 石 |
日 | 比 | 损 | 比 | 损 | |
月 | 大畜 | 蹇 | 大畜 | 蹇 | |
星 | 比 | 损 | 比 | 损 | |
辰 | 大畜 | 蹇 | 大畜 | 蹇 |
附表31六十甲子大运声音表
六十甲子大运所对应的声音 | ||||
甲子 明 | 丙子 知 | 戊子 刁 | 庚子 清 | 壬子 喻 |
乙丑 可 | 丁丑 端 | 己丑 古 | 辛丑 晓 | 癸丑 良 |
丙寅 多 | 戊寅 见 | 庚申 从 | 壬寅 卜 | 甲寅 黑 |
丁丑 宫 | 己卯 向 | 辛卯 心 | 癸卯 思 | 乙卯 介 |
戊辰 坎 | 庚辰 精 | 壬辰 日 | 甲辰 米 | 丙辰 乃 |
己巳 丹 | 辛巳 邪 | 癸巳 旦 | 乙巳 滂 | 丁巳 莹 |
庚午 审 | 壬午 百 | 甲午 花 | 丙午 定 | 戊午 退 |
辛未 床 | 癸未 影 | 乙未 斗 | 丁未 土 | 己未 群 |
壬申 宝 | 甲申 元 | 丙申 澄 | 戊申 香 | 庚申 照 |
癸酉 匣 | 乙酉 葵 | 丁酉 艮 | 己酉 黄 | 辛酉 去 |
甲戌 龙 | 丙戌 凡 | 戊戌 口 | 庚戌 穿 | 壬戌 化 |
乙亥 尾 | 丁亥 文 | 己亥 离 | 辛亥 禅 | 癸亥 平 |
附表32浑天五行配数表
五行水火木金土
配数79111315
附表33六十四卦序数表
余数64卦余数64卦余数64卦余数64卦
1乾17随33遁49 革
2坤18蛊 34大壮50鼎
3屯 19临35晋51 震
4蒙 20观36 明夷52 艮
5需21噬嗑37 家人53渐
6讼22贲38睽54 归妹
7师 23剥39蹇55丰
8比 24复40解56旅
9 小畜25无妄41损57 巽
10履26大畜42益58 兑
11泰27颐43夬59涣
12否28大过44姤60节
13 同人29 坎45萃61中孚
14 大有30离46升62 小过
15谦31咸47困63 既济
16豫32恒48井64 未济
附表34 流年岁数声音表
13-14 奉 | 15-16 非 | 17-18 孔 | 19-20禾 | 21-22 山 | 23-24 微 |
25-26 宫 | 27-28 欠 | 29-30 邦 | 31-32寺 | 33-34 老 | 35-36 未 |
37-38 彻 | 39-40 透 | 41-42 安 | 43-44兑 | 45-46 巽 | 47-48 甲 |
49-50 泥 | 51-52 象 | 53-54 娘 | 55-56玉 | 57-58 近 | 59-60 坤 |
61-62 夫 | 63-64 敷 | 65-66 溪 | 67-68用 | 69-70 走 | 71-72 北 |
73-74 法 | 75-76 疑 | 77-78 并 | 79-80内 | 81-82 贤 | 83-84 同 |
附表35三十六秘数卦位表
数卦数卦 数卦数卦 数卦 数 卦
1大有7睽 13大有19睽25大有31大有
2大有8睽 14大有20睽26大有32睽
3睽9 大有15睽21大有27大有33大有
4睽10大有16睽 22睽28睽34 睽
5大有11睽17大有23大有29大有35睽
6大有12睽18大有24睽30睽36 睽(死)
附表36太玄玉景浑天图
天地命数查用表
月龄 先 后 | 母生年 | 父生年大过 | ||||||||
萃巽 | 咸巽 | 困巽 | 大过巽 | 随巽 | 革巽 | 兑巽 | 央巽 | 地数 合数 天数 | ||
582 | 572 | 562 | 552 | 542 | 532 | 522 | 512 | |||
1582 | 1572 | 1562 | 1552 | 1542 | 1532 | 1522 | 1512 | 乾 子 | ||
子 | 三七 | 二五 | 十三 | 四九 | 三八 | 二五 | 十三 | |||
2582 | 2572 | 2562 | 2552 | 2542 | 2532 | 2522 | 2512 | 兑 丑 | ||
丑 | 三八 | 二六 | 十四 | 五十 | 三九 | 二六 | 十四 | |||
3582 | 3572 | 3562 | 3552 | 3542 | 3532 | 3522 | 3512 | 离 寅 | ||
寅 | 三九 | 二七 | 十五 | 五一 | 四十 | 二七 | 十五 | |||
4582 | 4572 | 4562 | 4552 | 4542 | 4532 | 4522 | 4512 | 震 卯 | ||
卯 | 四十 | 二八 | 十六 | 五二 | 四一 | 二八 | 十六 | |||
5582 | 5572 | 5562 | 5552 | 5542 | 5532 | 5522 | 5512 | 巽 辰 | ||
辰 | 四一 | 二九 | 十七 | 五三 | 四二 | 二九 | 十七 | |||
6582 | 6572 | 6562 | 6552 | 6542 | 6532 | 6522 | 6512 | 坎 巳 | ||
巳 | 四二 | 三十 | 十八 | 五四 | 四三 | 三十 | 十八 | |||
7582 | 7572 | 7562 | 7552 | 7542 | 7532 | 7522 | 7512 | 艮 午 | ||
午 | 四三 | 三一 | 十九 | 五五 | 四四 | 三一 | 十九 | |||
8582 | 8572 | 8562 | 8552 | 8542 | 8532 | 8522 | 8512 | 坤 未 | ||
未 | 四四 | 三二 | 二十 | 五六 | 四五 | 三二 | 二十 | |||
9582 | 9572 | 9562 | 9552 | 9542 | 9532 | 9522 | 9512 | 乾 申 | ||
申 | 四五 | 三三 | 二一 | 五七 | 四六 | 三三 | 二一 | |||
10582 | 10572 | 10562 | 10552 | 10542 | 10532 | 10522 | 10512 | 兑 酉 | ||
酉 | 四六 | 三四 | 二二 | 五八 | 四七 | 三四 | 二二 | |||
11582 | 11572 | 11562 | 11552 | 11542 | 11532 | 11522 | 11512 | 离 戌 | ||
戌 | 四七 | 三五 | 二三 | 五九 | 四八 | 三五 | 二三 | |||
12582 | 12572 | 12562 | 12552 | 12542 | 12532 | 12522 | 12512 | 震 亥 | ||
亥 | 四八 | 三六 | 二四 | 六十 | 四九 | 三六 | 二四 | |||
天命数地命数求法:
将求测人出生时,父亲的年龄数除以12,得出父岁商数和父岁余数。
1天命数=父岁余数×1000+父岁商数×10+502
当求出的“父岁余数”是0时,也就是说父亲生求测人的年龄数,除以12正好除尽(比如是:24,36,48岁......),那么就要用下面的公式:
天命数=(父岁商数-1)×10+12502
2:地命数:
①求母岁商数和母岁余数
将求测人出生时,母亲的年龄数除以12,得出的商数即为“母岁商数”,余数即为“母岁余数”。
③按照公式求出地命数
地命数=母岁余数×1000+(母岁商数+4)×10+502
【特例】当求出的“母岁余数”是0时,,也就是说母亲生求测人的年龄,除以12正好除尽(比如是:24,36,48岁),那么就要用下面的公式:
地命数=(母子岁商数+3)×10+12502
用日干和时辰干支辅助断:附表36
日干分时取贵507蒙 | |||||
巽 557 | 颐巽 547 | 贡巽 537 | 损巽 527 | 大畜巽 517 | |
1557 | 1547 | 1537 | 1527 | 1517 | 子 |
戊日 壬子时 | 丁日 庚子时 | 丙日 戊子时 | 乙日 丙子时 | 甲日 甲子时 | |
2557 | 2547 | 2537 | 2527 | 2517 | 丑 |
癸丑 | 辛丑 | 己丑 | 丁丑 | 乙丑 | |
3557 | 3547 | 3537 | 3527 | 3517 | 寅 |
甲寅 | 壬寅 | 庚寅 | 戊寅 | 丙寅 | |
4557 | 4547 | 4537 | 4527 | 4517 | 卯 |
乙卯 | 癸卯 | 辛卯 | 己卯 | 丁卯 | |
5557 | 5547 | 5537 | 5527 | 5517 | 辰 |
丙辰 | 甲辰 | 壬辰 | 庚辰 | 戊辰 | |
6557 | 6547 | 6537 | 6527 | 6517 | 巳 |
丁巳 | 乙巳 | 癸巳 | 辛巳 | 己巳 | |
7557 | 7547 | 7537 | 7527 | 7517 | 午 |
戊午 | 丙午 | 甲午 | 壬午 | 庚午 | |
8557 | 5747 | 8537 | 8527 | 8517 | 未 |
己未 | 丁未 | 乙未 | 癸未 | 辛未 | |
9557 | 9547 | 9537 | 9527 | 9517 | 申 |
庚申 | 戊申 | 丙申 | 甲申 | 壬申 | |
10557 | 10547 | 10537 | 10527 | 10517 | 酉 |
辛酉 | 己酉 | 丁酉 | 乙酉 | 癸酉 | |
11557 | 11547 | 11537 | 11527 | 11517 | 戌 |
壬戌 | 庚戌 | 戊戌 | 丙戌 | 甲戌 | |
12557 | 12547 | 12537 | 12527 | 12517 | 亥 |
癸亥 | 辛亥 | 己亥 | 丁亥 | 乙亥 |
日干分时取贵607蒙 | |||||
贵坎657 | 颐坎 647 | 贡坎 637 | 损坎 627 | 大畜坎 617 | |
1657 | 1647 | 1637 | 1627 | 1617 | 子 |
戊日 癸子时 | 丁日 壬子时 | 辛日 戊子时 | 庚日 丙子时 | 己日 甲子时 | |
2657 | 2647 | 2637 | 2627 | 2617 | 丑 |
癸丑 | 辛丑 | 己丑 | 丁丑 | 乙丑 | |
3657 | 3647 | 3637 | 3627 | 3617 | 寅 |
甲寅 | 壬寅 | 庚寅 | 戊寅 | 丙寅 | |
4657 | 4647 | 4637 | 4627 | 4617 | 卯 |
乙卯 | 癸卯 | 辛卯 | 己卯 | 丁卯 | |
5657 | 5647 | 5637 | 5627 | 5617 | 辰 |
丙辰 | 甲辰 | 壬辰 | 庚辰 | 戊辰 | |
6657 | 6647 | 6637 | 6627 | 6617 | 巳 |
丁巳 | 乙巳 | 癸巳 | 辛巳 | 己巳 | |
7657 | 7647 | 7637 | 7627 | 7617 | 午 |
戊午 | 丙午 | 甲午 | 壬午 | 庚午 | |
8657 | 5647 | 8637 | 8627 | 8617 | 未 |
己未 | 丁未 | 乙未 | 癸未 | 辛未 | |
9657 | 9647 | 9637 | 9627 | 9617 | 申 |
庚申 | 戊申 | 丙申 | 甲申 | 壬申 | |
10657 | 10647 | 10637 | 10627 | 10617 | 酉 |
辛酉 | 己酉 | 丁酉 | 乙酉 | 癸酉 | |
11657 | 11647 | 11637 | 11627 | 11617 | 戌 |
壬戌 | 庚戌 | 戊戌 | 丙戌 | 甲戌 | |
12657 | 12647 | 12637 | 12627 | 12617 | 亥 |
癸亥 | 辛亥 | 己亥 | 丁亥 | 乙亥 |
附表37职业卦位表
归藏数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
卦位 | 明夷 | 井 | 师 | 明夷 | 井 | 师 | 明夷 | 井 | 师 |
附表38职业声音表
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |
上爻 | 奉 | 老 | 邦 | 非 | 未 | 孔 | 山 | 宫 | 禾 | 寺 | 微 | 欠 |
中爻 | 彻 | 近 | 娘 | 透 | 坤 | 安 | 巽 | 泥 | 兑 | 玉 | 甲 | 象 |
下爻 | 夫 | 贤 | 并 | 敷 | 同 | 溪 | 走 | 法 | 用 | 内 | 北 | 疑 |
附表40大运干支声音表
天干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
声音 | 彻 | 透 | 安 | 兑 | 巽 | 甲 | 泥 | 象 | 娘 | 玉 |
天干 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
声音 | 夫 | 敷 | 溪 | 用 | 走 | 北 | 法 | 疑 | 并 | 内 | 贤 | 同 |
四相卦位表: 附表39
天干四相 | 日 | 月 | 星 | 辰 |
卦 | 小畜 | 乾 | 小畜 | 乾 |
地支四相 | 水 | 火 | 土 | 石 |
卦 | 小畜 | 乾 | 小畜 | 乾 |
十二地支神煞声音表;附表40
卦爻地支 流年地支 | 所属卦位——同人 | ||||||||||||||||||||||||
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | ||||||||||||||
子 | 近 | 甲 | 彻 | 安 | 夫 | 贤 | 溪 | 走 | 娘 | 泥 | 法 | 并 | |||||||||||||
丑 | 巽 | 坤 | 贤 | 并 | 甲 | 玉 | 象 | 法 | 透 | 兑 | 走 | 溪 | |||||||||||||
寅 | 彻 | 并 | 近 | 泥 | 夫 | 透 | 安 | 用 | 走 | 疑 | 用 | 巽 | |||||||||||||
卯 | 透 | 敷 | 坤 | 象 | 溪 | 玉 | 兑 | 北 | 法 | 彻 | 甲 | 内 | |||||||||||||
辰 | 安 | 近 | 夫 | 法 | 巽 | 娘 | 泥 | 同 | 走 | 甲 | 贤 | 溪 | |||||||||||||
巳 | 北 | 透 | 娘 | 玉 | 泥 | 近 | 坤 | 彻 | 巽 | 内 | 安 | 贤 | |||||||||||||
午 | 走 | 彻 | 玉 | 娘 | 象 | 坤 | 近 | 甲 | 透 | 同 | 兑 | 并 | |||||||||||||
未 | 象 | 坤 | 用 | 北 | 疑 | 玉 | 巽 | 内 | 透 | 兑 | 甲 | 同 | |||||||||||||
申 | 透 | 玉 | 法 | 溪 | 兑 | 甲 | 走 | 娘 | 近 | 坤 | 安 | 象 | |||||||||||||
酉 | 彻 | 娘 | 北 | 用 | 巽 | 安 | 疑 | 玉 | 坤 | 近 | 兑 | 泥 | |||||||||||||
戌 | 安 | 近 | 敷 | 巽 | 贤 | 娘 | 泥 | 甲 | 彻 | 同 | 内 | 疑 | |||||||||||||
亥 | 坤 | 内 | 甲 | 兑 | 敷 | 同 | 用 | 北 | 玉 | 象 | 疑 | 透 | |||||||||||||
父母生肖条文表
父 母 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
子 | 1311 | 2311 | 3311 | 4311 | 5331 | 6331 | 7331 | 8331 | 9331 | 10331 | 11331 | 12331 |
丑 | 1321 | 2321 | 3321 | 4321 | 5321 | 6321 | 7321 | 8321 | 9321 | 10321 | 11321 | 12321 |
寅 | 1331 | 2331 | 3331 | 4331 | 5331 | 6331 | 7331 | 8331 | 9331 | 10331 | 11331 | 12331 |
卯 | 1341 | 2341 | 3341 | 4341 | 5341 | 6341 | 7341 | 8341 | 9341 | 10341 | 11341 | 12341 |
辰 | 1351 | 2351 | 3351 | 4351 | 5351 | 6351 | 7351 | 8351 | 9351 | 10351 | 11351 | 12351 |
巳 | 1361 | 2361 | 3361 | 4361 | 5361 | 6361 | 7361 | 8361 | 9361 | 10361 | 11361 | 12361 |
午 | 1411 | 2411 | 3411 | 4411 | 5411 | 6411 | 7411 | 8411 | 9411 | 10411 | 11411 | 12411 |
未 | 1421 | 2421 | 3421 | 4421 | 5421 | 6421 | 7421 | 8421 | 9421 | 10421 | 11421 | 12421 |
申 | 1431 | 2431 | 3431 | 4431 | 5431 | 6431 | 7431 | 8431 | 9431 | 10431 | 11431 | 12431 |
酉 | 1441 | 2441 | 3441 | 4441 | 5441 | 6441 | 7441 | 8441 | 9441 | 10441 | 11441 | 12441 |
戌 | 1451 | 2451 | 3451 | 4451 | 5451 | 6451 | 7451 | 8451 | 9451 | 10451 | 11451 | 12451 |
亥 | 1461 | 2461 | 3461 | 4461 | 5461 | 6461 | 7461 | 8431 | 9461 | 10461 | 11461 | 12461 |