国家 | 相关指数 | 时段 | 开市时间 | 收市时间 |
美国 | 纽约道琼斯工业平均指数、标准普尔 500 指数 纳斯达克综合指数 | 夏令时间 | 9:30pm | 3:30am |
|
|
| ||
冬令时间 | 10:30pm | 4:30am | ||
香港 | 恒生指数 | 上午 | 10:00am | 12:30pm |
下午 | 2:30pm | 4:00pm | ||
日本 | 日经 225 股票平均指数 | 上午 | 8:00am | 10:00am |
下午 | 11:00am | 2:30pm | ||
台湾 | 台北加权平均指数 | - | 9:00am | 1:30pm |
新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 上午 | 9:00am | 12:30pm |
下午 | 2:00pm | 5:00pm | ||
南韩 | 汉城综合指数 | 上午 | 8:00am | 10:00am |
下午 | 11:00am | 2:00pm | ||
澳洲 | 悉尼普通股指数 | 夏令时间 | 7:00am | 1:00pm |
冬令时间 | 8:00am | 2:00pm | ||
中国 | 上海 A 股指数、上海 B 股指数深圳 A 股指数、深圳 B 股指数 | 上午 | 9:30am | 11:30am |
下午 | 1:00pm | 3:00pm | ||
英国 | 伦敦金融时报 100 指数 | - | 3:30pm | 11:00pm |
生伦敦参考指数 | - | 4:30pm | 11:00pm | |
法国 | 巴黎 CAC40 指数 | - | 3:30pm | 11:00pm |
德国 | 法兰克福 DAX 指数 | - | 3:30pm | 11:00pm |
马来西亚 | 吉隆坡综合指数 | 上午 | 9:00am | 12:30pm |
下午 | 2:00pm | 5:00pm | ||
泰国 | 泰国 SET50 指数 | 上午 | 10:30am | 1:30pm |
下午 | 3:00pm | 6:00pm | ||
菲律宾 | 马尼拉综合指数 | - | 9:30am | 12:00pm |
印尼 | 雅加达综合指数 | 上午 | 10:30am | 1:00pm |
下午 | 2:30pm | 5:00pm |
美国道琼斯工业指数(北京时间晚上21.30时开盘)
美国纳斯达克综合指数(北京时间晚上21.30时开盘)
美国标普500指数(北京时间晚上21.30时开盘)
香港恒生指数(北京时间上午10.00时)
日本日经指数(北京时间上午8.00时)
韩国汉城综合指数(北京时间上午8.00时)
新加坡海峡时报指数(北京时间上午9.00时)
台湾加权指数(北京时间上午9.00时)
英国伦敦(FTSE 100)指数(北京时间下午15.00时开盘)
中国股市开盘时间:每日9:15开始参与交易,11:30-13:00为中午休息时间,下午13:00再开始,15:00交易结束。具体交易时间为:深沪证交所市场交易时间为每周一至周五。上午为前市9:15至9:25为集合竞价时间 9:30至11:30为连续竞价时间下午为后市13:00至15:00为连续竞价时间休市日:周六、周日和上证所公告的休市日不交易中国香港股市开盘时间:开市前时段上午9时30分至上午10时正早市上午10时正至中午12时30分延续早市中午12时30分至下午2时30分午市下午2时30分至下午4时正美国股市开盘时间:夏令时间21:30至04:00冬令时间 22:30至05:00欧洲股市开盘时间:下午4点到晚上12点半