基金定投2060 定投基金排名
修改搜索条件
快照业绩投资组合费用基金状态
代码 基金名称 晨星基金分类 晨星评级(三年)2010-03-31 晨星评级(五年)2010-03-31 成立日期 今年以来回报(%) 净值日期 单位净值(元) 净值日变动(元)
000011 华夏大盘精选混合 激进配置型基金 2004-08-11 -3.92 2010-06-18 9.4950 -0.2450
000021 华夏优势增长股票 股票型基金 2006-11-24 -12.71 2010-06-18 1.9920 -0.0800
002001 华夏回报混合 标准混合型基金 2003-09-05 -8.77 2010-06-18 1.2800 -0.0230
002011 华夏红利混合 激进配置型基金 2005-06-30 -12.08 2010-06-18 2.1200 -0.0620
002021 华夏回报二号混合 标准混合型基金 2006-08-14 -8.58 2010-06-18 1.0440 -0.0190
020001 国泰金鹰增长股票 股票型基金 2002-05-08 -13.17 2010-06-18 0.8740 -0.0200
050007 博时平衡配置混合 标准混合型基金 2006-05-31 -6.24 2010-06-18 1.1150 -0.0140
070002 嘉实增长混合 标准混合型基金 2003-07-09 -0.09 2010-06-18 4.2990 -0.1350
100018 富国天利增长债券 激进债券型基金 2003-12-02 1.83 2010-06-18 1.2343 -0.0083
160505 博时主题行业股票(LOF) 股票型基金 2005-01-06 -24.40 2010-06-18 1.5400 -0.0300
162201 泰达宏利成长股票 激进配置型基金 2003-04-25 -6.20 2010-06-18 1.0103 -0.0396
163402 兴业趋势投资混合(LOF) 激进配置型基金 2005-11-03 -15.75 2010-06-18 0.9910 -0.0168
163801 中银中国混合(LOF) 激进配置型基金 2005-01-04 -7.03 2010-06-18 1.5308 -0.0351
240003 华宝兴业宝康债券 普通债券型基金 2003-07-15 1.64 2010-06-18 1.1595 -0.0044
240005 华宝兴业多策略股票 激进配置型基金 2004-05-11 -18.82 2010-06-18 0.5766 -0.0139
288002 华夏收入股票 股票型基金 2005-11-17 -16.36 2010-06-18 2.2310 -0.0480
340006 兴业全球视野股票 股票型基金 2006-09-20 -15.09 2010-06-18 3.0161 -0.0613
450002 国富弹性市值股票 股票型基金 2006-06-14 -15.86 2010-06-18 1.1828 -0.0257
481001 工银核心价值股票 股票型基金 2005-08-31 -13.61 2010-06-18 0.3361 -0.0087
519001 银华价值优选股票 股票型基金 2005-09-27 -19.61 2010-06-18 1.2843 -0.0377
519692 交银成长股票 股票型基金 2006-10-23 -17.50 2010-06-18 2.2652 -0.0464
什么叫激进配置型基金?
风险大,如基金经理操作的好,收益比一般的基金好,
如行情判断错误,损失也会比较大。
如你的风险承受能力大,不在乎赔的多,可以买进。
如是保守些,打算有一点小收益,建议您改变别的。
总之一句话:风险与收益并存,呵呵
什么是股票型基金 ?
所谓股票型基金,是指60%以上的基金资产投资于股票的基金。目前我国市面上除股票型基金外,还有债券基金与货币市场基金。债券基金是指80%以上的基金资产投资于债券的基金,在国内,投资对象主要是国债、金融债和企业债。货币市场基金是指仅投资于货币市场工具的基金。该基金资产主要投资于短期货币工具如国库券、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券、同业存款等短期有价证券。这三种基金的收益率从高到低依次为:股票型基金、债券基金、货币市场基金。但从风险系数看,股票型基金远高于其他两种基金.
什么是标准混合型基金?
大概是股票和债券的比例各是百分之50 .
什么是激进债券型基金?
债券型基金以债券为主要投资标的。由于债券价格波动幅度远比股票小,风险较低,且多数的海外债券基金都有定期且稳定的配息,适合保守稳健的投资人 .
什么是普通债券型基金?
普通债券基金: 主要投资于债券的基金,其债券投资占资产净值的比例 ≥ 70% ,纯股票投资占资产净值的比例不超过 20%。
货币市场基金有那些品种 ?
目前市场上有华安现金收益、博时现金收益、招商现金增值、南方现金增利和华夏现金增利等几只货币市场基金 。
四、货币基金一览
南方现金增利基金(202301)
华安现金富利基金(040003)
华夏现金增利基金(003003)
博时现金收益基金(050003)
招商现金增值基金(217004)
银河银富货币基金(150005)
银华货币市场基金(货币A:180008;货币B:180009)
长信利息收益基金(519999)
诺安货币市场基金(320003)
海富通货币市场基金(510005)
易方达货币市场基金(110006)
开放式基金净值及增长率排行(2010年6月9日) http://fund.baidu.com/ 基金网
http://www.enorth.com.cn 2010-06-10 08:22
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 000011华夏大盘精选 9.8180 10.2980 0.2120 2.2070% 9.6060 10.0860
2 070002嘉实理财增长 4.5160 5.1070 0.0740 1.6659% 4.4420 5.0330
3 162204泰达宏利行业精选 4.4252 4.6452 0.0883 2.0360% 4.3369 4.5569
4 070006嘉实服务增值 3.7070 4.0770 0.0520 1.4227% 3.6550 4.0250
5 110002易方达策略成长 3.6180 4.4480 0.0820 2.3190% 3.5360 4.3660
6 260104景顺长城内需增长 3.4830 4.4810 0.0280 0.8104% 3.4550 4.4530
7 159901易方达深证100ETF 3.3560 3.3000 0.0930 2.8501% 3.2630 3.2120
8 340006兴业全球视野 3.1258 3.1258 0.0799 2.6232% 3.0459 3.0459
9 377010上投阿尔法 2.9719 4.8919 0.0502 1.7182% 2.9217 4.8417
10 240008华宝兴业收益增长 2.8513 2.8513 0.0702 2.5242% 2.7811 2.7811
11 159902华夏中小板股票ETF 2.5990 2.6990 0.0610 2.4035% 2.5380 2.6380
12 510030华宝兴业上证180价值ETF 2.5240 2.5240 0.0960 3.9539% 2.4280 2.4280
13 519008汇添富优势精选 2.3551 4.3851 0.0411 1.7761% 2.3140 4.3440
14 519692交银施罗德成长 2.3469 2.5919 0.0515 2.2436% 2.2954 2.5404
15 288002华夏收入股票 2.2950 3.6950 0.0450 2.0000% 2.2500 3.6500
16 040005华安宏利 2.2698 2.8898 0.0348 1.5570% 2.2350 2.8550
17 202202南方避险增值 2.2291 2.7931 0.0134 0.6048% 2.2157 2.7797
18 002011华夏红利 2.2140 4.0470 0.0380 1.7463% 2.1760 4.0090
19 510880华泰柏瑞上证红利ETF 2.1460 1.4370 0.0570 2.7286% 2.0890 1.4000
20 000021华夏优势增长 2.1150 2.2350 0.0490 2.3717% 2.0660 2.1860
21 375010上投中国优势 2.0766 5.1466 0.0467 2.3006% 2.0299 5.0999
22 360005光大保德信红利 2.0718 2.7298 0.0564 2.7985% 2.0154 2.6734
23 240009华宝兴业先进成长 2.0108 2.0108 0.0485 2.4716% 1.9623 1.9623
24 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9996 3.2346 0.0202 1.0205% 1.9794 3.2144
25 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9843 2.0843 0.0146 0.7412% 1.9697 2.0697
26 002031华夏策略精选 1.9340 1.9340 0.0370 1.9504% 1.8970 1.8970
27 510050华夏上证50ETF 1.9230 2.4200 0.0620 3.3315% 1.8610 2.3460
28 630002华商盛世成长 1.8733 2.1383 0.0223 1.2048% 1.8510 2.1160
29 162703广发小盘成长(LOF) 1.8590 3.1690 0.0499 2.7583% 1.8091 3.1191
30 550003信诚盛世蓝筹 1.8080 1.8080 0.0290 1.6301% 1.7790 1.7790
31 540002汇丰晋信龙腾 1.7349 2.2009 0.0284 1.6642% 1.7065 2.1725
32 160605鹏华中国50 1.6900 3.3200 0.0260 1.5625% 1.6640 3.2940
33 519029华夏稳增 1.6470 2.3520 0.0260 1.6039% 1.6210 2.3260
34 180010银华优质增长 1.6108 3.0608 0.0273 1.7240% 1.5835 3.0335
35 163801中银中国(LOF) 1.5917 3.3017 0.0142 0.9002% 1.5775 3.2875
36 160505博时主题行业(LOF) 1.5820 3.2270 0.0370 2.3948% 1.5450 3.1900
37 378010上投成长先锋 1.5704 2.2504 0.0227 1.4667% 1.5477 2.2277
38 151002银河银联收益 1.5585 2.0385 0.0025 0.1607% 1.5560 2.0360
39 110011易方达中小盘 1.5340 1.5740 0.0304 2.0218% 1.5036 1.5436
40 240011华宝兴业大盘 1.5322 1.6122 0.0399 2.6737% 1.4923 1.5723
41 270008广发核心 1.5030 1.6630 0.0160 1.0760% 1.4870 1.6470
42 110012易方达科汇 1.4870 5.2690 0.0200 1.3633% 1.4670 5.2480
43 519069汇添富价值精选 1.4840 1.5640 0.0260 1.7833% 1.4580 1.5380
44 270006广发策略优选 1.4697 2.4697 0.0205 1.4146% 1.4492 2.4492
45 070013嘉实研究精选 1.4680 1.6780 0.0230 1.5917% 1.4450 1.6550
46 160106南方高增长(LOF) 1.4502 2.8042 0.0231 1.6187% 1.4271 2.7811
47 270002广发稳健增长 1.4443 3.0893 0.0221 1.5539% 1.4222 3.0672
48 217002招商安泰平衡 1.4420 2.5870 0.0094 0.6561% 1.4326 2.5776
49 519089新华优选成长 1.4334 1.8334 0.0444 3.1965% 1.3890 1.7890
50 310368申万巴黎竞争优势 1.4259 1.5759 0.0183 1.3001% 1.4076 1.5576
51 162208泰达宏利首选企业 1.4137 1.4637 0.0222 1.5954% 1.3915 1.4415
52 519066汇添富蓝筹稳健 1.3840 1.5240 0.0140 1.0219% 1.3700 1.5100
53 240001华宝兴业宝康消费品 1.3814 4.2285 0.0242 1.7831% 1.3572 4.1683
54 070010嘉实主题精选 1.3740 2.8820 0.0030 0.2188% 1.3710 2.8790
55 160613鹏华创新(LOF) 1.3730 1.4030 0.0270 2.0059% 1.3460 1.3760
56 340007兴业社会责任 1.3610 1.5510 0.0220 1.6430% 1.3390 1.5290
57 519668银河竞争优势 1.3516 1.6266 0.0119 0.8883% 1.3397 1.6147
58 121001国投瑞银融华债券 1.3490 2.4010 0.0125 0.9353% 1.3365 2.3885
59 112002易方达策略成长二号 1.3480 2.8830 0.0300 2.2762% 1.3180 2.8530
60 379010上投中小盘 1.3470 1.3870 0.0120 0.8989% 1.3350 1.3750
61 180013银华领先 1.3468 1.7268 0.0424 3.2505% 1.3044 1.6844
62 519001银华核心价值优选 1.3460 4.5711 0.0334 2.5446% 1.3126 4.4631
63 161609融通动力先锋 1.3230 1.8430 0.0130 0.9924% 1.3100 1.8300
64 270010广发沪深300指数 1.3210 1.4610 0.0380 2.9618% 1.2830 1.4230
65 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.3204 3.0004 0.0278 2.1507% 1.2926 2.9726
66 002001华夏回报 1.3200 3.3320 0.0200 1.5385% 1.3000 3.3120
67 000001华夏成长 1.3190 3.1000 0.0180 1.3836% 1.3010 3.0820
68 200001长城久恒 1.3180 2.4780 0.0060 0.4573% 1.3120 2.4720
69 050004博时精选 1.3173 2.8223 0.0258 1.9977% 1.2915 2.7965
70 255010国联安德盛稳健 1.3150 2.3350 0.0140 1.0761% 1.3010 2.3210
71 070005嘉实理财债券 1.3110 1.7360 0.0000 0.0000% 1.3110 1.7360
72 110001易方达平稳增长 1.3090 2.5590 0.0180 1.3943% 1.2910 2.5410
73 000031华夏复兴 1.3050 1.3050 0.0180 1.3986% 1.2870 1.2870
74 217010招商大盘蓝筹 1.2990 1.4990 0.0280 2.2030% 1.2710 1.4710
75 110013易方达科翔 1.2980 5.2210 0.0270 2.1243% 1.2710 5.1850
76 110010易方达价值成长 1.2969 1.3569 0.0298 2.3518% 1.2671 1.3271
77 590001中邮核心优选 1.2950 2.5150 0.0328 2.5986% 1.2622 2.4822
78 240002华宝兴业宝康配置 1.2916 2.9816 0.0281 2.2240% 1.2635 2.9535
79 510060工银上证央企ETF 1.2765 0.8165 0.0362 2.9186% 1.2403 0.7933
80 519690交银施罗德稳健配置 1.2755 2.7305 0.0408 3.3044% 1.2347 2.6897
81 202003南方绩优成长 1.2709 2.0809 0.0215 1.7208% 1.2494 2.0594
82 580002东吴价值成长双动力 1.2698 1.7898 0.0091 0.7218% 1.2607 1.7807
83 217008招商安本增利 1.2653 1.3653 0.0032 0.2535% 1.2621 1.3621
84 481004工银成长 1.2645 1.5145 0.0293 2.3721% 1.2352 1.4852
85 450004富兰克林国海深化价值 1.2637 1.4637 0.0150 1.2012% 1.2487 1.4487
86 162006长城久富核心成长(LOF) 1.2625 3.4633 0.0213 1.7161% 1.2412 3.4420
87 400007东方策略成长 1.2593 1.2593 0.0275 2.2325% 1.2318 1.2318
88 162205泰达宏利风险预算 1.2515 2.3565 0.0056 0.4495% 1.2459 2.3509
89 610002信达澳银精华灵活配置 1.2500 1.4500 0.0170 1.3788% 1.2330 1.4330
90 260111景顺长城公司治理 1.2490 1.4390 0.0190 1.5447% 1.2300 1.4200
91 510080长盛全债指数增强 1.2470 1.9570 0.0025 0.2009% 1.2445 1.9545
92 100018富国天利增长债券 1.2436 1.9286 0.0019 0.1530% 1.2417 1.9267
93 450002富兰克林国海弹性市值 1.2298 2.4898 0.0151 1.2431% 1.2147 2.4747
94 110015易方达行业领先 1.2250 1.2600 0.0210 1.7442% 1.2040 1.2390
95 350005天治创新先锋 1.2230 1.2230 0.0232 1.9337% 1.1998 1.1998
96 202011南方价值 1.2190 1.5590 0.0180 1.4988% 1.2010 1.5410
97 161605融通蓝筹成长 1.2170 2.4670 0.0120 0.9959% 1.2050 2.4550
98 161706招商优质成长(LOF) 1.2150 3.1253 0.0297 2.5057% 1.1853 3.0956
99 100029富国天成红利 1.2144 1.2794 0.0193 1.6149% 1.1951 1.2601
100 460005华泰柏瑞价值增长 1.2066 1.5166 0.0127 1.0637% 1.1939 1.5039
101 160602鹏华普天债券A类 1.2040 1.4030 0.0010 0.0831% 1.2030 1.4020
102 213007宝盈增强收益A/B 1.1969 1.2349 0.0031 0.2597% 1.1938 1.2318
103 200010长城双动力 1.1940 1.1940 0.0116 0.9811% 1.1824 1.1824
104 540004汇丰晋信2026生命周期 1.1924 1.5124 0.0214 1.8275% 1.1710 1.4910
105 213917宝盈增强收益C 1.1890 1.2270 0.0030 0.2530% 1.1860 1.2240
106 519068汇添富成长焦点 1.1854 1.3654 0.0203 1.7423% 1.1651 1.3451
107 530008建信稳定增利 1.1830 1.2480 0.0030 0.2542% 1.1800 1.2450
108 070011嘉实策略增长 1.1780 1.4520 0.0260 2.2569% 1.1520 1.4260
109 519025海富通领先成长股票 1.1750 1.1750 0.0180 1.5557% 1.1570 1.1570
110 121006国投瑞银稳健增长 1.1740 1.4140 0.0200 1.7331% 1.1540 1.3940
111 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.1704 1.1704 0.0153 1.3246% 1.1551 1.1551
112 050010博时特许价值 1.1680 1.3160 0.0330 2.9075% 1.1350 1.2830
113 290005泰信优势增长 1.1670 1.2970 0.0160 1.3901% 1.1510 1.2810
114 290004泰信优质生活 1.1652 1.6652 0.0261 2.2913% 1.1391 1.6391
115 160608鹏华普天债券B类 1.1650 1.3640 0.0010 0.0859% 1.1640 1.3630
116 240003华宝兴业宝康债券 1.1636 1.6536 0.0005 0.0430% 1.1631 1.6531
117 373020上投双核平衡 1.1609 1.2109 0.0088 0.7638% 1.1521 1.2021
118 410005华富收益增强B 1.1598 1.2698 0.0023 0.1987% 1.1575 1.2675
119 410004华富收益增强A 1.1598 1.2798 0.0023 0.1987% 1.1575 1.2775
120 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.1550 1.4750 0.0170 1.4938% 1.1380 1.4580
121 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.1510 3.3950 0.0230 2.0390% 1.1280 3.3410
122 360006光大保德信新增长 1.1499 2.4299 0.0337 3.0192% 1.1162 2.3962
123 340001兴业可转债 1.1458 2.7968 0.0066 0.5794% 1.1392 2.7902
124 100032富国天鼎 1.1450 1.5650 0.0290 2.5986% 1.1160 1.5320
125 202101南方宝元债券 1.1432 2.3832 0.0066 0.5807% 1.1366 2.3766
126 217011招商安心收益 1.1430 1.1430 0.0050 0.4394% 1.1380 1.1380
127 050007博时平衡配置 1.1400 2.4190 0.0060 0.5291% 1.1340 2.4130
128 217003招商安泰债券A类 1.1400 1.5165 -0.0002 -0.0175% 1.1402 1.5167
129 270001广发聚富 1.1391 3.4491 0.0222 1.9876% 1.1169 3.4269
130 180012银华富裕主题 1.1390 2.0920 0.0164 1.4609% 1.1226 2.0756
131 217203招商安泰债券B类 1.1383 1.4948 -0.0003 -0.0263% 1.1386 1.4951
132 163805中银策略 1.1361 1.3061 0.0235 2.1122% 1.1126 1.2826
133 320004诺安优化债券 1.1294 1.2040 0.0007 0.0620% 1.1287 1.2033
134 080003长盛积极配置 1.1256 1.1456 0.0021 0.1869% 1.1235 1.1435
135 485105工银瑞信增强收益A类 1.1254 1.3204 0.0017 0.1513% 1.1237 1.3187
136 160610鹏华动力增长(LOF) 1.1240 1.4890 0.0220 1.9964% 1.1020 1.4670
137 519698交银先锋 1.1230 1.1480 0.0145 1.3081% 1.1085 1.1335
138 166002中欧蓝筹 1.1229 1.3929 0.0182 1.6475% 1.1047 1.3747
139 340008兴业有机增长 1.1220 1.1220 0.0150 1.3550% 1.1070 1.1070
140 001011华夏希望债券A级 1.1220 1.2120 0.0030 0.2681% 1.1190 1.2090
141 160612鹏华丰收债券 1.1210 1.2410 0.0020 0.1787% 1.1190 1.2390
142 377020上投内需动力 1.1193 1.2993 0.0151 1.3675% 1.1042 1.2842
143 161604融通深证100指数 1.1180 2.4680 0.0290 2.6630% 1.0890 2.4390
144 040009华安稳定收益A 1.1166 1.1466 0.0015 0.1345% 1.1151 1.1451
145 571002诺德灵活配置 1.1161 1.1161 0.0075 0.6765% 1.1086 1.1086
146 001013华夏希望债券C级 1.1150 1.2050 0.0040 0.3600% 1.1110 1.2010
147 020019国泰双利债券A 1.1150 1.1250 0.0030 0.2698% 1.1120 1.1220
148 519670银河行业优选 1.1140 1.2640 0.0120 1.0889% 1.1020 1.2520
149 485107工银瑞信添利A 1.1137 1.2637 0.0009 0.0809% 1.1128 1.2628
150 450007富兰克林国海成长 1.1134 1.1134 0.0173 1.5783% 1.0961 1.0961
151 160105南方积极配置(LOF) 1.1116 2.5356 0.0132 1.2017% 1.0984 2.5224
152 180018银华和谐主题 1.1100 1.1900 0.0240 2.2099% 1.0860 1.1660
153 485005工银瑞信增强收益B类 1.1095 1.3045 0.0017 0.1535% 1.1078 1.3028
154 020020国泰双利债券C 1.1090 1.1190 0.0030 0.2712% 1.1060 1.1160
155 260101景顺长城优选股票 1.1062 3.0169 0.0187 1.7195% 1.0875 2.9982
156 040010华安稳定收益B 1.1061 1.1361 0.0014 0.1267% 1.1047 1.1347
157 270009广发增强债券 1.1060 1.1560 0.0010 0.0905% 1.1050 1.1550
158 110017易方达增强回报A 1.1060 1.2160 0.0010 0.0905% 1.1050 1.2150
159 163806中银增利 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000% 1.1060 1.1160
160 580005东吴进取策略 1.1053 1.1053 0.0126 1.1531% 1.0927 1.0927
161 519023海富通稳健添利债券C 1.1050 1.1050 0.0020 0.1813% 1.1030 1.1030
162 200009长城稳健增利 1.1050 1.1700 0.0010 0.0906% 1.1040 1.1690
163 519024海富通稳健添利债券A 1.1050 1.1050 0.0010 0.0906% 1.1040 1.1040
164 110018易方达增强回报B 1.1040 1.2040 0.0010 0.0907% 1.1030 1.2030
165 001001华夏债券A/B类 1.1040 1.5540 0.0010 0.0907% 1.1030 1.5530
166 161902万家增强收益债券 1.1034 1.6104 0.0021 0.1907% 1.1013 1.6081
167 630003华商收益增强A 1.1030 1.1540 0.0010 0.0907% 1.1020 1.1530
168 485007工银瑞信添利B 1.1027 1.2527 0.0008 0.0726% 1.1019 1.2519
169 620002金元比联成长动力 1.1020 1.2720 0.0180 1.6605% 1.0840 1.2540
170 630103华商收益增强B 1.0990 1.1470 0.0010 0.0911% 1.0980 1.1460
171 519078汇添富增强收益A 1.0990 1.1490 0.0010 0.0911% 1.0980 1.1480
172 580003东吴行业轮动 1.0985 1.0985 0.0195 1.8072% 1.0790 1.0790
173 320007诺安成长 1.0970 1.2370 0.0170 1.5741% 1.0800 1.2200
174 200002长城久泰300指数 1.0968 3.9568 0.0302 2.8314% 1.0666 3.9266
175 470078汇添富增强收益C 1.0960 1.1460 0.0010 0.0913% 1.0950 1.1450
176 180015银华增强收益 1.0960 1.2060 0.0000 0.0000% 1.0960 1.2060
177 253020国联安德盛增利A 1.0940 1.1140 0.0010 0.0915% 1.0930 1.1130
178 690001民生蓝筹 1.0930 1.1230 0.0120 1.1101% 1.0810 1.1110
179 253021国联安德盛增利B 1.0930 1.1080 0.0010 0.0916% 1.0920 1.1070
180 202211南方恒元保本 1.0880 1.1080 0.0120 1.1152% 1.0760 1.0960
181 020015国泰区位优势 1.0870 1.1320 0.0210 1.9700% 1.0660 1.1110
182 050106博时稳定价值债券A类 1.0870 1.2610 0.0010 0.0921% 1.0860 1.2600
183 110007易方达稳健收益A 1.0866 1.2062 0.0004 0.0368% 1.0862 1.2058
184 110008易方达稳健收益B 1.0860 1.2146 0.0004 0.0368% 1.0856 1.2142
185 001003华夏债券C类 1.0860 1.5360 0.0000 0.0000% 1.0860 1.5360
186 070015嘉实多元A 1.0850 1.1990 0.0020 0.1847% 1.0830 1.1970
187 210002金鹰红利 1.0846 1.3726 0.0205 1.9265% 1.0641 1.3521
188 400009东方稳健回报 1.0840 1.0840 0.0030 0.2775% 1.0810 1.0810
189 690002民生增强收益A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 1.0830 1.0830
190 166003中欧稳健收益A 1.0809 1.1075 0.0007 0.0648% 1.0802 1.1068
191 163807中银优选 1.0803 1.1503 0.0212 2.0017% 1.0591 1.1291
192 310378申万巴黎添益宝A 1.0800 1.0870 0.0020 0.1855% 1.0780 1.0850
193 070016嘉实多元B 1.0800 1.1920 0.0020 0.1855% 1.0780 1.1900
194 690202民生增强收益C 1.0800 1.0800 0.0010 0.0927% 1.0790 1.0790
195 166004中欧稳健收益C 1.0783 1.1023 0.0006 0.0557% 1.0777 1.1017
196 540003汇丰晋信动态策略 1.0772 1.1972 0.0173 1.6322% 1.0599 1.1799
197 002021华夏回报二号 1.0770 2.3650 0.0170 1.6038% 1.0600 2.3480
198 050006博时稳定价值债券B类 1.0760 1.2500 0.0000 0.0000% 1.0760 1.2500
199 310379申万巴黎添益宝B 1.0750 1.0820 0.0020 0.1864% 1.0730 1.0800
200 040011华安核心优选 1.0727 1.5727 0.0150 1.4182% 1.0577 1.5577
201 162201泰达宏利成长 1.0726 2.8876 0.0107 1.0076% 1.0619 2.8769
202 288102中信稳定双利债券 1.0724 1.4734 0.0016 0.1494% 1.0708 1.4718
203 110009易方达价值精选 1.0720 2.4120 0.0246 2.3487% 1.0474 2.3874
204 519519华泰柏瑞增利A 1.0695 1.2295 -0.0002 -0.0187% 1.0697 1.2297
205 320006诺安灵活配置 1.0670 1.4870 0.0170 1.6190% 1.0500 1.4700
206 162211泰达宏利品质 1.0670 1.1670 0.0120 1.1374% 1.0550 1.1550
207 040007华安中小盘成长 1.0659 2.3808 0.0173 1.6498% 1.0486 2.3635
208 050011博时信用A/B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 1.0640 1.0640
209 161603融通债券 1.0630 1.4680 0.0010 0.0942% 1.0620 1.4670
210 080002长盛创新先锋 1.0623 1.2823 0.0183 1.7529% 1.0440 1.2640
211 519013海富通风格优势股票 1.0610 2.0170 0.0200 1.9212% 1.0410 1.9970
212 360008光大保德信增利A 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 1.0600 1.0600
213 050111博时信用C 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 1.0600 1.0600
214 460003华泰柏瑞增利B 1.0610 1.2210 -0.0001 -0.0094% 1.0611 1.2211
215 202103南方多利债券A 1.0608 1.2140 0.0020 0.1889% 1.0588 1.2120
216 160119南方中证500(LOF) 1.0600 1.1100 0.0240 2.3166% 1.0360 1.0860
217 090008大成强化收益债券 1.0599 1.1599 0.0029 0.2744% 1.0570 1.1570
218 550004信诚三得益A 1.0590 1.1070 0.0010 0.0945% 1.0580 1.1060
219 660003农银双利 1.0580 1.1080 0.0151 1.4479% 1.0429 1.0929
220 519697交银保本 1.0580 1.0780 0.0030 0.2844% 1.0550 1.0750
221 519989长信利丰 1.0570 1.0970 0.0030 0.2846% 1.0540 1.0940
222 240012华宝兴业增强收益A 1.0565 1.0665 0.0022 0.2087% 1.0543 1.0643
223 530009建信收益增强A 1.0560 1.0560 0.0010 0.0948% 1.0550 1.0550
224 090002大成债券A/B类 1.0559 1.4809 -0.0002 -0.0189% 1.0561 1.4811
225 202102南方多利债券C 1.0553 1.2105 0.0020 0.1899% 1.0533 1.2085
226 360009光大保德信增利C 1.0550 1.0550 0.0010 0.0949% 1.0540 1.0540
227 121009国投瑞银稳定增利 1.0529 1.1679 0.0006 0.0570% 1.0523 1.1673
228 560005益民多利 1.0525 1.0935 0.0012 0.1141% 1.0513 1.0923
229 531009建信收益增强C 1.0520 1.0520 0.0010 0.0951% 1.0510 1.0510
230 240013华宝兴业增强收益B 1.0510 1.0610 0.0022 0.2098% 1.0488 1.0588
231 110005易方达积极成长 1.0501 4.0925 0.0172 1.6652% 1.0329 4.0492
232 200011长城景气行业龙头 1.0500 1.0500 0.0120 1.1561% 1.0380 1.0380
233 290003泰信双息债券 1.0491 1.1834 0.0037 0.3539% 1.0454 1.1797
234 550005信诚三得益B 1.0490 1.0970 0.0010 0.0954% 1.0480 1.0960
235 660002农银增利 1.0485 1.0515 0.0019 0.1815% 1.0466 1.0496
236 410006华富策略精选 1.0481 1.0481 0.0110 1.0606% 1.0371 1.0371
237 050008博时第三产业成长 1.0480 2.7390 0.0160 1.5504% 1.0320 2.7030
238 540006汇丰晋信大盘 1.0464 1.1064 0.0226 2.2075% 1.0238 1.0838
239 660001农银成长 1.0460 1.6460 0.0209 2.0388% 1.0251 1.6251
240 040012华安强债A 1.0450 1.0750 0.0020 0.1918% 1.0430 1.0730
241 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0449 1.0449 0.0007 0.0670% 1.0442 1.0442
242 162102金鹰中小盘精选 1.0429 2.4029 0.0236 2.3153% 1.0193 2.3793
243 420003天弘永定 1.0417 1.2317 0.0152 1.4808% 1.0265 1.2165
244 202015南方沪深300 1.0390 1.0990 0.0300 2.9732% 1.0090 1.0690
245 100035富国优化增强A/B 1.0390 1.0390 0.0020 0.1929% 1.0370 1.0370
246 040013华安强债B 1.0390 1.0690 0.0020 0.1929% 1.0370 1.0670
247 090007大成策略回报 1.0380 1.6880 0.0190 1.8646% 1.0190 1.6690
248 159903南方深证成份ETF 1.0370 1.0370 0.0310 3.0815% 1.0060 1.0060
249 320008诺安增利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 1.0360 1.0360
250 630001华商领先企业 1.0357 1.1407 0.0141 1.3802% 1.0216 1.1266
251 162210泰达宏利集利A 1.0355 1.0635 0.0005 0.0483% 1.0350 1.0630
252 350006天治稳健双盈 1.0350 1.0350 0.0005 0.0483% 1.0345 1.0345
253 180001银华优势企业 1.0344 2.6644 0.0137 1.3422% 1.0207 2.6507
254 550008信诚优胜精选 1.0340 1.0340 0.0140 1.3725% 1.0200 1.0200
255 100037富国优化增强C 1.0340 1.0340 0.0010 0.0968% 1.0330 1.0330
256 070017嘉实量化 1.0310 1.1110 0.0190 1.8775% 1.0120 1.0920
257 573003诺德增强收益 1.0310 1.0310 0.0010 0.0971% 1.0300 1.0300
258 320009诺安增利债券B 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.0969% 1.0320 1.0320
259 092002大成债券C类 1.0307 1.4557 -0.0002 -0.0194% 1.0309 1.4559
260 020002国泰金龙债券A类 1.0300 1.4090 0.0030 0.2921% 1.0270 1.4060
261 371020上投纯债A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 1.0300 1.0300
262 610003信达稳定价值A 1.0290 1.0290 0.0010 0.0973% 1.0280 1.0280
263 519186万家稳增A 1.0288 1.0288 0.0021 0.2045% 1.0267 1.0267
