福彩"双色球"红色球出号顺序 双色球红色球顺序





网站首页 预测平台 彩票软件定制 彩友论坛 彩票图表

首 页 华夏预测会员专区 各地开奖公告 彩票工具 双色球 福彩3D 排列三 七乐彩 七星彩 走势图表 图书软件 购买方式

历史数据

综合分布

双色球分析

奇偶走势

和值走势

和值遗漏

201 走势

除三走势

除五走势

红球同尾

平均和值

红球奇偶

红球遗漏

蓝球 201

蓝球除三

蓝球走势

蓝球遗漏

红球斜连

红球连号

红球重码

红球三连号

红球出球顺序

红球折码

红球跳码

红球斜三连

复式计算

AC值计算

相关性分析

号码跟随分析

历史开奖在线对比

福彩"双色球"红色球出号顺序

期号 双色球红球号码 蓝球 红球出球顺序 红色球号码分析

奇偶比 重号 连号 总和 区间比 尾数之和

8096 06 08 12 24 27 31 14 08 06 27 24 12 31 2:04 0 0 108 2:01:03 28

8097 03 06 08 09 16 17 13 06 16 17 03 08 09 3:03 2 4 59 4:02:00 39

8098 06 07 10 11 15 30 1 11 10 06 07 15 30 3:03 1 4 79 4:01:01 19

8099 10 15 16 22 23 24 7 24 23 22 15 16 10 2:04 2 5 110 1:03:02 20

8100 08 14 17 21 27 28 14 08 14 21 28 27 17 3:03 0 2 115 1:03:02 35

8101 09 17 21 26 28 30 4 26 17 21 30 09 28 3:03 3 0 131 1:02:03 31

8102 03 07 12 21 25 32 5 07 32 03 25 12 21 4:02 1 0 100 2:02:02 20

8103 01 12 16 18 22 33 4 22 12 33 16 01 18 2:04 1 0 102 1:04:01 22

8104 03 06 08 17 24 31 1 31 24 03 06 08 17 3:03 0 0 89 3:01:02 29

8105 05 17 19 27 28 32 2 27 19 05 17 28 32 4:02 1 2 128 1:02:03 38

8106 14 19 25 27 29 30 15 27 29 30 14 25 19 4:02 2 2 144 0:02:04 34

8107 06 13 18 22 27 32 4 13 22 32 18 27 06 2:04 1 0 118 1:03:02 28

8108 09 10 15 17 23 30 12 30 15 09 23 17 10 4:02 0 2 104 2:02:02 24

8109 04 07 09 16 21 28 10 28 07 04 16 21 09 3:03 1 0 85 3:02:01 35

8110 10 16 22 23 29 31 2 16 22 10 29 23 31 3:03 1 2 131 1:02:03 21

8111 17 18 21 25 31 32 6 21 18 17 31 25 32 4:02 1 4 144 0:03:03 24

8112 05 13 14 19 22 23 6 19 14 13 23 22 05 4:02 0 4 96 1:04:01 26

8113 06 09 10 12 17 22 9 06 10 22 09 12 17 2:04 1 2 76 3:03:00 26

8114 04 09 20 24 25 31 14 24 25 04 09 20 31 3:03 1 2 113 2:01:03 23

8115 02 12 13 14 17 18 6 18 13 17 02 12 14 2:04 0 5 76 1:05:00 26

8116 03 07 21 22 24 29 14 03 21 24 22 29 07 4:02 0 2 106 2:02:02 26

8117 03 05 07 10 14 33 7 03 33 05 07 10 14 4:02 2 0 72 4:01:01 22

8118 04 09 16 24 31 33 1 27 04 31 33 09 16 3:03 1 0 117 2:01:03 27

8119 05 07 09 15 24 29 7 09 05 07 29 24 15 5:01 2 0 89 3:01:02 39

8120 10 11 22 24 26 33 2 11 24 33 22 10 26 2:04 1 2 126 2:01:03 16

8121 02 22 23 27 31 32 6 27 02 22 31 23 32 3:03 1 4 137 1:01:04 17

8122 02 08 11 14 19 26 15 14 19 08 11 02 26 2:04 1 0 80 3:02:01 30

8123 10 11 15 16 25 29 2 10 16 15 29 25 11 4:02 1 4 106 2:02:02 26

8124 01 07 10 13 21 22 3 22 07 21 10 13 01 4:02 1 2 74 3:03:00 14

8125 10 11 12 15 26 29 9 15 26 11 29 10 12 3:03 1 3 103 2:02:02 23

8126 04 11 12 14 20 30 13 20 04 14 12 11 30 1:05 2 2 91 2:03:01 11

8127 05 08 19 22 27 30 13 05 08 30 22 19 27 3:03 1 0 111 2:02:02 31

8128 01 05 19 20 27 33 5 01 33 27 05 19 20 5:01 3 2 105 2:02:02 25

8129 01 03 18 24 25 32 15 01 24 18 32 03 25 3:03 1 2 103 2:01:03 23

8130 01 12 18 28 30 32 6 18 32 28 30 01 12 1:05 3 0 121 1:02:03 21

8131 02 12 15 18 22 32 8 32 02 22 18 12 15 1:05 3 0 101 1:04:01 21

8132 09 13 16 25 27 33 8 16 13 33 25 27 09 5:01 0 0 123 1:02:03 33

8133 08 11 16 19 24 26 11 26 24 08 19 11 16 2:04 1 0 104 2:02:02 34

8134 10 15 19 20 28 32 2 32 20 19 10 15 28 2:04 1 2 124 1:03:02 24

8135 05 14 15 16 19 21 15 21 15 16 14 05 19 4:02 2 3 90 1:05:00 30

8136 05 09 10 12 18 28 2 18 10 28 05 09 12 2:04 1 2 82 3:02:01 32

8137 01 04 24 28 29 33 9 04 29 01 33 24 28 3:03 1 2 119 2:00:04 29

8138 07 14 19 23 25 32 4 32 25 19 07 14 23 4:02 0 0 120 1:02:03 30

8139 08 09 19 23 25 26 7 19 08 23 25 09 26 4:02 3 4 110 2:01:03 40

8140 07 14 16 29 30 31 14 30 16 07 31 29 14 3:03 0 3 127 1:02:03 27

8141 03 13 20 25 29 33 15 25 13 03 20 29 33 5:01 1 0 123 1:02:03 23

8142 05 06 10 13 17 28 15 05 13 17 06 28 10 3:03 1 2 79 3:02:01 29

8143 12 17 18 19 26 27 6 18 26 19 12 17 27 3:03 1 5 119 0:04:02 39

8144 02 05 10 27 29 33 15 05 10 29 27 33 02 4:02 1 0 106 3:00:03 26

8145 07 13 18 22 26 29 2 22 29 18 13 07 26 3:03 1 0 115 1:03:02 35

8146 07 08 17 19 31 32 10 07 19 31 32 17 08 4:02 1 4 114 2:02:02 34

8147 07 08 14 22 26 33 2 33 22 08 26 07 14 2:04 2 2 110 2:02:02 30

8148 03 05 09 22 26 28 9 22 09 26 05 28 03 3:03 2 0 93 3:01:02 33

8149 10 14 22 28 29 33 2 14 29 28 33 22 10 2:04 2 2 136 1:02:03 26

8150 04 19 22 24 29 32 2 22 24 32 04 29 19 2:04 2 0 130 1:02:03 30

8151 06 08 10 14 17 19 6 10 17 08 14 06 19 2:04 1 0 74 3:03:00 34

8152 01 04 06 22 26 30 8 30 22 04 26 01 06 1:05 1 0 89 3:01:02 19

8153 01 04 18 21 24 30 16 30 18 24 01 21 04 2:04 3 0 98 2:02:02 18

8154 02 05 07 21 22 26 8 21 02 05 22 07 26 3:03 1 2 83 3:02:01 23

9001 04 21 23 24 30 31 4 04 24 21 31 23 30 3:03 1 4 133 1:01:04 13

9002 10 14 17 25 29 33 14 29 33 10 25 17 14 4:02 0 0 128 1:02:03 28

9003 02 03 06 15 25 30 2 03 25 15 30 06 02 3:03 1 2 81 3:01:02 21

9004 03 11 13 17 28 31 3 28 03 13 17 31 11 5:01 1 0 103 2:02:02 23

9005 01 03 08 15 17 21 13 15 01 17 08 21 03 5:01 2 0 65 3:03:00 25

9006 06 12 18 20 26 33 2 06 12 33 26 18 20 1:05 0 0 115 1:03:02 25

9007 01 05 12 23 25 26 15 25 01 26 12 23 05 4:02 2 2 92 2:01:03 22

9008 04 15 16 22 32 33 2 04 33 22 15 16 32 2:04 0 4 122 1:03:02 22

9009 08 15 21 30 31 33 2 30 31 33 08 21 15 4:02 2 2 138 1:02:03 18

9010 03 10 17 19 20 24 2 17 19 03 20 10 24 3:03 0 2 93 2:03:01 23

9011 02 04 13 14 18 23 15 18 23 04 14 02 13 2:04 0 2 74 2:03:01 24

9012 05 11 14 17 18 28 1 14 17 05 11 18 28 3:03 2 2 93 2:03:01 33

9013 04 08 09 21 26 27 9 08 21 09 04 27 26 3:03 0 4 95 3:01:02 35

9014 03 06 09 14 15 18 2 03 15 14 06 18 09 3:03 0 2 65 3:03:00 35

9015 02 04 06 15 17 32 5 15 04 32 17 06 02 2:04 2 0 76 3:02:01 26

9016 02 07 13 16 20 33 3 13 16 02 07 33 20 3:03 1 0 91 2:03:01 21

9017 06 14 15 19 25 26 8 26 15 25 14 19 06 3:03 0 4 105 1:03:02 35

9018 02 05 06 19 27 30 15 05 06 30 27 19 02 3:03 2 2 89 3:01:02 29

9019 06 17 19 20 26 27 4 26 17 19 27 06 20 3:03 3 4 115 1:03:02 35

9020 03 05 07 10 19 23 13 07 03 19 10 23 05 5:01 1 0 67 4:01:01 27

9021 01 04 05 17 24 27 9 24 05 17 01 04 27 4:02 1 2 78 3:01:02 28

9022 05 08 09 10 11 18 8 11 10 09 18 08 05 3:03 1 4 61 5:01:00 31

9023 01 06 07 15 24 30 8 01 15 07 24 06 30 3:03 0 2 83 3:01:02 23

9024 01 03 17 23 30 33 12 30 33 01 23 03 17 5:01 2 0 107 2:01:03 17

9025 10 20 22 23 26 33 11 20 26 23 22 10 33 2:04 2 2 134 1:02:03 14

9026 11 15 17 18 20 30 16 20 17 11 18 15 30 3:03 1 2 111 1:04:01 21

9027 02 07 11 16 27 32 6 27 07 16 32 02 11 3:03 1 0 95 3:01:02 25

9028 03 06 12 15 23 26 10 03 15 06 23 12 26 3:03 0 0 85 2:02:02 25

9029 12 13 15 22 23 29 13 15 13 23 22 29 12 4:02 3 4 114 0:04:02 24

9030 08 14 24 26 28 32 7 26 32 24 14 28 08 0:06 0 0 132 1:01:04 32

9031 01 02 03 15 30 33 1 03 01 30 02 33 15 4:02 0 3 84 3:01:02 14

9032 09 11 12 19 27 32 6 09 12 11 27 32 19 4:02 0 2 110 2:02:02 30

9033 07 08 13 14 29 30 6 08 13 07 30 14 29 3:03 0 6 101 2:02:02 31

9034 09 12 18 21 22 26 7 21 18 26 12 22 09 2:04 0 2 108 1:04:01 28

9035 06 15 21 26 29 31 5 29 26 31 15 06 21 4:02 2 0 128 1:02:03 28

9036 06 09 18 23 32 33 7 33 06 09 23 32 18 3:03 1 2 121 2:01:03 31

9037 02 06 15 18 20 31 3 18 20 15 06 31 02 2:04 2 0 92 2:03:01 22

9038 12 13 15 23 28 32 5 13 12 23 28 15 32 3:03 1 2 123 0:03:03 23

9039 05 12 14 15 21 27 3 27 12 14 15 21 05 4:02 2 2 94 1:04:01 24

9040 04 07 10 20 26 30 12 04 07 26 10 30 20 1:05 0 0 97 3:01:02 17

9041 01 08 23 26 28 33 8 28 23 26 01 08 33 3:03 1 0 119 2:00:04 29

9042 08 16 22 23 27 30 11 08 30 22 23 16 27 2:04 2 2 126 1:02:03 26

9043 04 09 10 15 18 26 7 26 10 18 04 15 09 2:04 0 2 82 3:02:01 32

9044 11 14 16 18 26 30 1 30 11 18 26 16 14 1:05 2 0 115 1:03:02 25

9045 03 04 06 23 30 32 1 32 04 30 23 03 06 2:04 1 2 98 3:00:03 18

9046 16 20 21 26 29 30 9 21 16 20 29 26 30 2:04 1 4 142 0:03:03 22

9047 06 08 11 15 21 22 16 11 06 22 21 15 08 3:03 1 2 83 3:03:00 23

9048 03 07 11 15 17 31 1 07 17 11 15 03 31 6:00 2 0 84 3:02:01 24

9049 09 12 14 20 30 31 6 30 12 14 09 20 31 2:04 1 2 116 1:03:02 16

9050 13 21 24 29 30 32 4 24 30 29 21 13 32 3:03 1 2 149 0:02:04 19

9051 06 10 13 16 21 23 7 10 16 23 06 13 21 3:03 2 0 89 2:03:01 19

9052 09 11 15 19 21 30 8 11 15 21 30 09 19 5:01 1 0 105 2:03:01 25

9053 07 12 18 19 22 28 4 19 28 12 07 22 18 2:04 1 2 106 1:04:01 36

9054 16 17 23 26 31 32 11 26 32 23 17 31 16 3:03 0 4 145 0:02:04 25

9055 03 04 18 22 24 29 11 29 24 04 03 22 18 2:04 0 2 100 2:02:02 30

9056 04 09 10 18 29 32 8 10 32 04 29 18 09 2:04 3 2 102 3:01:02 32

9057 05 07 10 14 17 25 11 10 25 07 05 14 17 4:02 1 0 78 3:02:01 28

9058 05 08 10 15 23 26 9 08 10 23 05 26 15 3:03 2 0 87 3:01:02 27

9059 03 07 13 23 27 30 11 03 07 27 23 30 13 5:01 1 0 103 2:01:03 23

9060 07 13 17 26 32 33 4 13 17 07 26 32 33 4:02 2 2 128 1:02:03 28

9061 10 11 13 16 19 30 3 16 13 11 19 10 30 3:03 1 2 99 2:03:01 19

9062 10 19 20 21 23 32 10 21 32 20 23 10 19 3:03 2 3 125 1:03:02 15

9063 02 05 11 26 30 32 16 05 32 30 11 26 02 2:04 1 0 106 3:00:03 16

9064 01 02 14 23 28 29 15 23 28 02 14 01 29 3:03 1 4 97 2:01:03 27

9065 08 12 20 22 30 33 2 33 08 30 22 20 12 1:05 0 0 125 1:03:02 15

9066 02 15 19 24 31 32 4 19 24 15 02 31 32 3:03 0 2 123 1:02:03 23

9067 04 10 16 23 28 30 5 04 10 30 28 16 23 1:05 0 0 111 2:01:03 21

9068 06 11 18 20 25 30 5 11 30 20 25 06 18 2:04 1 0 110 2:02:02 20

9069 03 05 12 18 21 23 2 12 23 03 18 21 05 4:02 1 0 82 2:03:01 22

9070 01 02 09 10 21 31 10 10 09 02 31 21 01 4:02 1 4 74 4:01:01 14

9071 04 05 23 26 31 32 6 26 04 05 32 31 23 3:03 1 4 121 2:00:04 21

9072 01 03 12 20 21 29 4 20 12 21 29 03 01 4:02 0 2 86 2:03:01 16

9073 09 16 17 18 22 27 14 16 09 18 27 17 22 3:03 0 3 109 1:04:01 39

9074 05 10 16 19 23 28 13 28 10 23 19 05 16 3:03 1 0 101 2:02:02 31

9076 09 18 19 25 28 31 6 28 31 18 09 25 19 4:02 2 2 130 1:02:03 40

9077 01 09 14 16 28 32 16 32 01 09 14 28 16 2:04 2 0 100 2:02:02 30

9078 05 07 12 14 15 20 13 12 05 07 14 15 20 3:03 1 2 73 2:04:00 23

9079 02 09 16 21 30 31 13 02 09 16 30 21 31 3:03 0 2 109 2:02:02 19

9080 01 11 13 25 32 33 6 25 32 13 33 01 11 5:01 0 2 115 2:01:03 15

9081 04 05 06 25 29 30 3 04 30 06 25 29 05 3:03 1 5 99 3:00:03 29

9082 11 15 18 21 27 29 2 15 11 18 21 27 29 5:01 1 0 121 1:03:02 31

9083 02 08 12 18 24 28 4 18 24 08 02 28 12 0:06 1 0 92 2:02:02 32

9084 04 09 11 20 32 33 13 09 20 32 33 11 04 3:03 0 2 109 3:01:02 19

9085 04 08 12 17 20 30 3 20 04 12 17 08 30 1:05 2 0 91 2:03:01 21

9086 11 12 13 18 23 32 11 32 12 23 18 11 13 3:03 1 3 109 1:03:02 19

9087 06 11 13 20 28 32 6 13 11 06 28 20 32 2:04 3 0 110 2:02:02 20

9088 04 07 11 15 16 17 2 07 15 04 11 17 16 4:02 1 3 70 3:03:00 30

9089 02 03 07 11 19 32 4 02 32 19 07 11 03 4:02 2 2 74 4:01:01 24

9090 07 09 14 20 23 30 14 14 20 23 09 30 07 3:03 1 0 103 2:02:02 23

9091 03 08 11 14 25 29 4 14 08 25 11 03 29 4:02 1 0 90 3:01:02 30

9092 02 06 07 14 18 31 8 14 31 06 02 07 18 2:04 1 2 78 3:02:01 28

9093 01 11 20 31 32 33 1 32 01 20 33 31 11 4:02 1 3 128 2:01:03 8

9094 03 16 22 25 26 33 14 03 16 22 33 25 26 3:03 1 2 125 1:02:03 25

9095 08 09 14 28 31 33 15 14 28 33 09 08 31 3:03 1 2 123 2:01:03 33

9096 01 26 27 31 32 33 3 26 32 33 01 31 27 4:02 2 5 150 1:00:05 20

9097 07 13 24 26 28 32 14 28 13 32 26 24 07 2:04 2 0 130 1:01:04 30

9098 03 14 15 20 23 30 2 23 15 30 14 20 03 3:03 0 2 105 1:03:02 15

9099 08 09 18 20 25 29 9 25 20 08 18 09 29 3:03 1 2 109 2:02:02 39

9100 02 11 17 27 30 33 11 30 11 02 17 27 33 4:02 0 0 120 2:01:03 20

9101 01 02 05 10 19 24 14 01 10 24 02 05 19 3:03 1 2 61 4:01:01 21

9102 03 05 07 08 14 31 10 07 31 05 14 08 03 4:02 1 2 68 4:01:01 28

9103 06 11 17 20 23 24 9 24 23 11 20 17 06 3:03 0 2 101 2:02:02 21

9104 20 22 26 29 30 32 16 20 32 30 29 22 26 1:05 1 2 159 0:02:04 19

9105 02 08 10 16 27 30 15 10 16 02 27 30 08 1:05 1 0 93 3:01:02 23

9106 01 02 15 18 20 29 4 20 18 15 29 01 02 3:03 1 2 85 2:03:01 25

9107 07 08 20 23 28 29 5 07 28 23 08 20 29 3:03 2 4 115 2:01:03 35

9108 04 10 17 28 32 33 2 33 04 10 17 28 32 2:04 1 2 124 2:01:03 24

9109 05 06 07 14 25 28 1 14 07 05 06 25 28 3:03 1 3 85 3:01:02 35

9110 04 10 13 15 19 30 14 13 04 15 10 30 19 3:03 0 0 91 2:03:01 21

9111 02 04 07 14 15 25 15 25 04 15 14 07 02 3:03 2 2 67 3:02:01 27

9112 06 07 18 24 30 32 9 30 24 07 32 18 06 1:05 1 2 117 2:01:03 27

9113 04 12 20 25 28 29 16 20 25 28 12 29 04 2:04 0 2 118 1:02:03 28

9114 03 05 11 12 31 32 11 03 12 31 32 11 05 4:02 1 4 94 3:01:02 14

9115 02 09 13 15 19 24 3 02 15 19 24 09 13 4:02 0 0 82 2:03:01 32

9116 05 17 21 25 27 32 14 17 27 21 25 32 05 5:01 0 0 127 1:02:03 27

9117 05 09 15 21 26 31 13 09 05 21 15 31 26 5:01 2 0 107 2:02:02 27

9118 12 16 25 26 27 31 5 27 26 25 12 31 16 3:03 2 3 137 0:02:04 27

9119 06 07 10 12 15 21 5 10 12 07 06 15 21 3:03 1 2 71 3:03:00 21

9120 01 02 08 12 16 30 16 01 02 08 12 30 16 1:05 1 2 69 3:02:01 19

9121 02 04 06 10 25 30 9 06 02 30 10 04 25 1:05 2 0 77 4:00:02 17

9122 07 14 16 27 29 32 1 27 32 14 16 29 07 3:03 0 0 125 1:02:03 35

9123 09 13 20 22 25 28 14 20 13 22 25 28 09 3:03 0 0 117 1:03:02 27

9124 03 04 22 23 28 30 10 30 23 28 04 03 22 2:04 2 4 110 2:01:03 20

9125 06 07 08 22 26 27 12 22 26 27 07 06 08 2:04 1 5 96 3:01:02 36

9126 03 05 06 10 19 23 15 10 06 03 19 23 05 4:02 1 2 66 4:01:01 26

9127 02 11 12 14 15 16 4 02 12 11 16 14 15 2:04 0 5 70 2:04:00 20

9128 05 08 15 16 26 32 1 05 15 26 08 32 16 2:04 2 2 102 2:02:02 32

9129 06 07 16 17 24 25 7 06 25 16 17 07 24 3:03 1 6 95 2:02:02 35

9130 02,03,07,12,13,30 11 30 07 13 03 02 12 3:03 1 4 67 3:02:01 17

9131 16 23 25 26 32 33 5 32 25 26 33 23 16 3:03 0 4 155 0:01:05 25

9132 04 14 15 21 23 30 7 15 30 04 23 21 14 3:03 1 2 107 1:03:02 17

9133 05 09 13 18 20 32 1 13 05 09 32 20 18 3:03 0 0 97 2:03:01 27

9134 03 05 12 15 28 33 6 05 15 28 33 12 03 4:02 1 0 96 2:02:02 26

9135 01 03 14 19 30 33 16 30 14 01 03 33 19 4:02 2 0 100 2:02:02 20

9136 01 04 14 22 30 33 1 30 01 33 22 14 04 2:04 4 0 104 2:02:02 14

9137 08 12 14 15 17 21 1 17 14 21 08 15 12 3:03 1 2 87 1:05:00 27

9138 04 07 14 26 32 33 14 14 33 07 04 26 32 2:04 1 2 116 2:01:03 26

9139 01 05 15 17 27 29 2 29 27 17 05 01 15 6:00 0 0 94 2:02:02 34

9140 04 05 11 18 22 33 12 11 33 04 22 18 05 3:03 1 2 93 3:02:01 23

9141 02 13 21 28 29 31 9 31 29 13 21 02 28 4:02 0 2 124 1:02:03 24

9142 07 11 15 19 20 24 13 20 15 19 24 11 07 4:02 0 2 96 2:03:01 26

9143 05 09 11 17 23 28 10 09 28 23 05 11 17 5:01 1 0 93 3:01:02 33

9144 01 05 10 17 18 29 12 17 05 18 01 29 10 4:02 2 2 80 3:02:01 30

9145 03 05 11 15 26 33 11 11 33 26 03 05 15 5:01 1 0 93 3:01:02 23

9146 03 09 16 20 22 33 15 16 09 20 22 33 03 3:03 2 0 103 2:03:01 23

9147 06 08 10 18 22 32 16 08 06 32 10 22 18 0:06 1 0 96 3:02:01 26

9148 06 12 15 22 29 32 10 15 29 32 22 06 12 2:04 3 0 116 1:03:02 26

9149 01 03 16 18 22 29 4 16 18 03 29 22 01 3:03 2 0 89 2:03:01 29

9150 04 06 07 16 19 20 4 07 20 04 16 06 19 2:04 1 4 72 3:03:00 32

9151 06 08 10 16 25 30 14 06 25 10 30 08 16 1:05 2 0 95 3:01:02 25

9152 03 04 19 21 27 28 5 03 04 19 21 27 28 4:02 0 4 102 2:02:02 32

9153 06 07 08 20 21 25 10 25 07 08 06 20 21 3:03 1 5 87 3:02:01 27

9154 01 07 12 14 18 25 16 12 18 14 25 01 07 3:03 2 0 77 2:03:01 27

10001 07 17 18 27 29 32 13 27 32 29 07 17 18 4:02 2 2 130 1:02:03 40

10002 03 06 07 23 30 33 13 07 30 06 33 23 03 4:02 1 2 102 3:00:03 22

10003 14 22 26 27 28 31 4 14 27 22 28 26 31 2:04 0 3 148 0:02:04 28

10004 01 12 13 16 23 28 7 28 16 13 12 23 01 3:03 1 2 93 1:03:02 23

10005 03 05 06 08 17 18 14 18 17 05 08 06 03 3:03 0 4 57 4:02:00 37

10006 03 05 07 13 14 18 5 13 14 03 05 07 18 4:02 3 2 60 3:03:00 30

10007 14 22 27 28 30 33 14 22 33 28 14 30 27 2:04 1 2 154 0:02:04 24

10008 05 07 13 15 18 30 14 05 13 15 07 30 18 4:02 1 0 88 2:03:01 28

10009 01 09 13 21 24 32 6 21 13 09 24 32 01 4:02 1 0 100 2:02:02 20

10010 07 08 12 15 22 26 8 26 08 12 15 07 22 2:04 0 2 90 2:03:01 30

10011 07 08 14 22 24 30 7 08 07 30 24 14 22 1:05 3 2 105 2:02:02 25

10012 02 08 13 14 25 33 10 25 13 14 08 33 02 3:03 2 2 95 2:02:02 25

10013 01 02 03 16 18 23 12 03 02 16 01 18 23 3:03 1 3 63 3:02:01 23

10014 01 03 07 14 26 28 2 01 03 26 07 28 14 3:03 2 0 79 3:01:02 29

10015 01 04 16 21 23 28 6 21 23 28 16 04 01 3:03 2 0 93 2:02:02 23

10016 02 08 10 12 30 33 16 10 33 30 12 08 02 1:05 0 0 95 3:01:02 15

10017 01 03 06 11 12 23 11 06 01 23 12 11 03 4:02 1 2 56 4:01:01 16

10018 11 28 29 30 32 33 2 29 11 32 30 33 28 3:03 1 5 163 1:00:05 23

10019 02 10 22 24 26 27 6 27 24 02 22 26 10 1:05 0 2 111 2:01:03 21

10020 05 06 14 22 24 26 9 24 14 22 05 06 26 1:05 3 2 97 2:02:02 27

10021 02 09 16 17 19 25 4 19 25 17 09 16 02 4:02 0 2 88 2:03:01 38

10022 01 02 18 29 31 32 2 32 29 31 18 02 01 3:03 1 4 113 2:01:03 23

10023 02 09 11 22 24 27 11 11 02 09 22 24 27 3:03 1 0 95 3:01:02 25

10024 07 16 26 27 29 31 14 07 26 31 29 27 16 4:02 1 2 136 1:01:04 36

10025 04 05 07 10 13 25 11 05 07 13 04 25 10 4:02 1 2 64 4:01:01 24

10026 02 04 05 08 19 22 12 22 02 04 19 08 05 2:04 2 2 60 4:02:00 30

10027 03 04 15 25 26 30 13 15 25 03 04 30 26 3:03 1 4 103 2:01:03 23

10028 01 03 06 12 16 32 12 12 06 03 32 16 01 2:04 1 0 70 3:02:01 20

10029 01 05 14 16 17 22 3 05 01 16 14 22 17 3:03 2 2 75 2:04:00 25

10030 03 06 10 16 25 31 5 06 25 03 31 10 16 3:03 1 0 91 3:01:02 21

10031 05 07 13 24 25 28 4 07 25 05 13 28 24 4:02 1 2 102 2:01:03 32

10032 08 18 21 28 29 33 8 28 18 21 29 08 33 3:03 1 2 137 1:02:03 37

10033 08 10 11 12 25 29 9 08 12 11 25 29 10 3:03 2 3 95 3:01:02 25

10034 06 11 13 22 25 32 12 25 22 11 13 06 32 3:03 2 0 109 2:02:02 19

10035 09 10 11 18 19 21 10 21 18 10 09 11 19 4:02 1 5 88 3:03:00 28

10036 06 13 14 28 29 30 8 29 28 06 14 30 13 2:04 0 5 120 1:02:03 30

10037 03 19 21 16 24 26 6 03 16 19 21 24 26 3:03 0 0 109 1:03:02 29

10038 01 06 07 11 13 16 1 01 16 06 07 11 13 4:02 1 2 54 4:02:00 24

10039 08 17 21 23 25 32 12 08 25 17 32 23 21 4:02 0 0 126 1:02:03 26

10040 12 19 24 25 30 32 11 24 25 19 32 30 12 2:04 2 2 142 0:02:04 22

10041 03 05 13 19 25 29 12 03 29 25 13 05 19 6:00 2 0 94 2:02:02 34

10042 03 06 11 20 31 32 10 32 11 20 31 03 06 3:03 1 2 103 3:01:02 13

10043 04 10 19 22 28 33 4 19 22 33 10 04 28 2:04 0 0 116 2:02:02 26

10044 03 09 21 23 27 31 5 03 09 27 23 31 21 6:00 0 0 114 2:01:03 24

10045 02 03 04 13 20 29 1 20 02 13 29 03 04 3:03 1 3 71 3:02:01 21

10046 11 12 21 23 27 32 5 23 21 12 32 11 27 4:02 0 2 126 1:02:03 16

10047 03 10 13 20 21 32 15 13 20 32 21 03 10 3:03 2 2 99 2:03:01 9

10048 01 06 08 10 23 33 2 23 08 06 01 33 10 3:03 1 0 81 4:00:02 21

10049 01 06 10 26 27 28 2 01 06 10 26 27 28 2:04 3 3 98 3:00:03 28

10050 07 21 22 26 28 30 11 30 07 28 22 26 21 2:04 2 2 134 1:02:03 24

10051 04 17 23 27 28 32 3 28 27 17 23 32 04 3:03 1 2 131 1:01:04 31

10052 01 02 19 23 27 29 10 01 02 29 27 19 23 5:01 2 2 101 2:01:03 31

10053 03 22 24 27 28 30 14 28 24 27 30 03 22 2:04 1 2 134 1:01:04 24

10054 01 06 08 12 14 25 6 08 01 12 25 14 06 2:04 0 0 66 3:02:01 26

10055 02 03 13 19 20 23 8 13 20 03 02 19 23 4:02 0 4 80 2:03:01 20

10056 01 02 03 08 13 32 7 32 13 03 01 02 08 3:03 3 3 59 4:01:01 19

10057 05 11 12 19 25 32 5 12 25 11 05 32 19 4:02 1 2 104 2:02:02 24

10058 01 04 11 17 19 29 12 04 19 11 01 17 29 5:01 2 0 81 3:02:01 31

10059 01 09 11 12 18 30 10 18 01 11 12 09 30 3:03 2 2 81 3:02:01 21

10060 01 08 15 18 22 27 9 27 18 15 01 22 08 3:03 2 0 91 2:03:01 31



设2345为首页意见反馈

当前位置:首页 > 彩票 【每日一帖】每天进一步,踏上成功路

彩票综合

定制您的彩票网址>>

中彩网[官网] 中国体彩网 搜狐体彩福彩 新浪彩票 华奥彩票

中华彩票 中彩网论坛 3G彩票网 彩票2元网 淘宝彩票

彩票大赢家 爱彩票 人民网彩票频道

彩票工具

彩票图表数据 复式计算器 体育彩票玩法介绍 新浪网-彩票工具 双色球缩水工具

彩种专题

中国福利彩票: 双色球 3D 七乐彩 刮刮乐

中国体育彩票: 超级大乐透 七星彩 排列三 22选5 31选7 顶呱刮 排列五

中国足球彩票: 足彩胜负 中国足彩网 搜狐足彩 TOM足彩

高频开奖、地方彩种: 时时彩 时时乐 十一运夺金 快乐123 江苏7位数 福建36选7 浙江6+1

  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101011/86611.html

更多阅读

福彩3d玩法的中奖规则 3d组六玩法

福彩3d玩法的中奖规则——简介福彩3D是福利彩票的一种,采选固定奖金的中奖规则,对应3个奖励级别。中奖规则看似简单,但是对于初次涉及该彩种的彩民而言,还是需要认真学习领悟。本篇为您讲述具体的中奖规则。福彩3d玩法的中奖规则——

双色球选号秘诀助你中大奖 福彩双色球中大奖秘诀

