2014年北京中小学智力运动会象棋选拔赛参赛选手花名册 | |||||
组别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学校 |
一二年级 | 1 | 王偲懿 | 男 | 一年级 | 北京市朝阳区定福庄四小 |
2 | 梁家铭 | 男 | 一年级 | 北京市朝阳区定福庄二小 | |
3 | 倪睿 | 男 | 二年级 | 北京市朝阳区双桥第一小学 | |
4 | 陶星昊 | 男 | 一年级 | 东城区东四九条小学 | |
5 | 王奕泽 | 男 | 一年级 | 北京市朝阳区定福庄四小 | |
6 | 张金宝 | 男 | 二年级 | 北京市东城区板厂小学 | |
7 | 景天浩 | 男 | 一年级 | 朝阳区十八里店小学 | |
8 | 刘建彬 | 男 | 二年级 | 朝阳区十八里店小学 | |
9 | 李天宇 | 男 | 二年级 | 朝阳区十八里店小学 | |
10 | 孟祥馨 | 男 | 二年级 | 朝阳区十八里店小学 | |
11 | 凡飞扬 | 男 | 二年级 | 朝阳区十八里店小学 | |
12 | 梅麟 | 男 | 一年级 | 朝阳区十八里店小学 | |
13 | 李嘉琪 | 男 | 一年级 | 朝阳区十八里店小学 | |
14 | 胡智奕 | 男 | 一年级 | 朝阳区十八里店小学 | |
15 | 王杰 | 男 | 二年级 | 朝阳区十八里店小学 | |
16 | 李思恒 | 男 | 一年级 | 北京市朝阳区定福庄一小 | |
17 | 李政宏 | 男 | 一年级 | ||
18 | 边柯宇 | 男 | 一年级 | 西城区实验二小 | |
19 | 张浩博 | 男 | 一年级 | 朝阳区田华小学 | |
20 | 姜云中 | 男 | 一年级 | ||
21 | 孟彦宏 | 男 | 二年级 | 朝阳区十八里店小学 | |
22 | 黄奕轩 | 男 | 一年级 | 北京实验小学 | |
23 | 岳景贤 | 男 | 一年级 | 花家地实验小学 | |
24 | 单泓搏 | 男 | 二年级 | 望花路小学 | |
25 | 于集智 | 男 | 一年级 | 东城区宝华里小学 | |
26 | 白耀琛 | 男 | 二年级 | 中关村二小 | |
27 | 黄铎 | 男 | 一年级 | 白家庄小学 | |
28 | 金炜然 | 男 | 一年级 | 府学小学 | |
29 | 吴佳阳 | 男 | 一年级 | 史家七条小学 | |
30 | 曲牧羊 | 男 | 二年级 | 左家庄第二小学 | |
31 | 王景珩 | 男 | 二年级 | 朝阳实验小学 | |
32 | 陈定泽 | 男 | 一年级 | 北京英国小学 | |
33 | 邵冬宝 | 男 | 一年级 | 北京育翔小学回龙观分校 | |
34 | 宣泰安 | 男 | 二年级 | 海淀区万泉小学 | |
35 | 刘颜赫 | 女 | 二年级 | 朝阳区十八里店小学 | |
36 | 易扬 | 女 | 一年级 | 朝阳区十八里店小学 | |
37 | 宫庆城 | 男 | 二年级 | 阜外一小 | |
38 | 聂鑫 | 女 | 一 | 安贞里一小 | |
39 | 欧阳乐融 | 女 | 二 | 分司厅小学 | |
三四年级 | 1 | 李东放 | 男 | 三年级 | 高碑店中心小学 |
2 | 刘博文 | 男 | 四年级 | 朝阳区十八里店小学 | |
3 | 汤晶星 | 男 | 三年级 | 垂杨柳中心小学 | |
4 | 解元 | 男 | 四年级 | 首师大附属朝阳实验小学 | |
5 | 江云天 | 男 | 四年级 | 北京人大附小 | |
6 | 杜俊池 | 男 | 三年级 | 花家地实验小学 | |
7 | 王灿博 | 男 | 四年级 | 史家小学分校 | |
8 | 赵文昊 | 男 | 三年级 | 西中街小学 | |
9 | 曹宏全 | 男 | 三年级 | 石油附小 | |
10 | 张景翔 | 男 | 三年级 | 万泉小学 | |
11 | 魏嘉翔 | 男 | 四年级 | 大兴区第五小学 | |
12 | 崔宇彤 | 女 | 三年级 | 大兴九小 | |
13 | 袁伊鸣 | 男 | 三年级 | 北京市西城区阜成门外第一小学 | |
14 | 谢蝉亦 | 男 | 三年级 | 海淀区实验小学 | |
15 | 于灏钰 | 女 | 四年级 | 青年湖小学 | |
五六年级 | 1 | 李冬 | 男 | 五年级 | 朝阳区十八里店小学 |
2 | 李昊琦 | 男 | 六年级 | 朝阳区十八里店小学 | |
3 | 林海翔 | 男 | 六年级 | 朝阳区十八里店小学 | |
4 | 单凯文 | 男 | 六年级 | 朝阳区十八里店小学 | |
5 | 邹云鹏 | 男 | 五年级 | 北京福州馆小学 | |
6 | 蒋旭 | 男 | 五年级 | 朝师附小 | |
7 | 张家印 | 男 | 六年级 | 地坛小学 | |
8 | 范宝仁 | 男 | 五年级 | 育翔小学 | |
9 | 殷实 | 男 | 六年级 | 康乐里小学 | |
10 | 张汉文 | 男 | 六年级 | 昌平实验二小 | |
11 | 贺帅 | 男 | 五年级 | 昌平实验小学 | |
12 | 杜晓宇 | 男 | 六年级 | 昌平实验小学 | |
初中组 | 1 | 汤奕飞 | 男 | 初一 | 北京市第九中学 |
2 | 牛智浩 | 男 | 初一 | 景山学校北校区 | |
3 | 高涵 | 男 | 初三 | 六十五中学 | |
4 | 赵清源 | 男 | 初二 | 昌平二中 | |
5 | 贾天翼 | 男 | 初中 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | |
6 | 贾亚辉 | 男 | 初中 | 交大附分校 | |
7 | 张哲华 | 女 | 初二 | 二十中学 | |
8 | 陈茹秀 | 女 | 初二 | 北京传媒附中 |
2014年北京中小学智力运动会象棋选拔赛参赛选手花名册 参赛选手 英文
更多阅读
南安市教育局关于公布2014年南安市中小学实验教学论文评选结果的 南安市教育局囯庆放假
南安市教育局文件南教装〔2014〕3号南安市教育局关于公布2014年南安市中小学实验教学论文评选结果的通知各中学、中心小学、市直学校:根据《关于评选2014年我省中小学实验教学优秀论文的通知》(闽教生供办[2013]6号)精神,各校组织
转载 2014年北京律师收费标准 北京律师函收费标准
他山之石,可以攻玉原文地址:2014年北京律师收费标准作者:律师365博客 诉讼类法律业务律师收费标准 一、代理一审案件 1、代理刑事案件 根据案件的复杂程度和承办该案件律师的知名度和执业经验,在下列幅度内协商收费:
2014年北京小学名校排名 青年湖小学
北京市教育理念最先进,校园建筑的现代部分华盖京城之首;教育质量、师资水平在全国堪称最佳翘楚;毕业生、在校生均可深入社会、政治、经济、科技、教育等领域最高层,其基础教育社会主导话语权少有对手;雄冠京城影响力历久弥新,长盛不衰。北
2014年北京——西藏自驾游记西藏类乌齐县——丁青县 类乌齐县人民医院
又一次在高处行走(11)2014年9月21日(星期日),类乌齐多云;类乌齐县——丁青县在宾馆附近的一家小餐馆里吃了早饭,27元。昨天到类乌齐时天已擦黑,又下着雨,没来得及看清类乌齐的样子。如今细细打量时,街头的美景却让我们眼前一亮;整座县城被四
2015年北京市中小学智力运动会资格赛国际象棋比赛名单&补充规定 北京市国际象棋等级赛
参赛棋手名单男子一年级组人数姓名学校(单位)级位1张隽豪花家地实验小学12孙博文景山学校13冯宇樊日坛小学14胡哲宁西城区八中附小15王朗丞西城区宣师一附小16黄铎白家庄小学27王裕文红英小学唐家岭校区38李林峰日坛小学39