国一,入小营选拔,值得记下。要是高二就直接保送了,可惜了小儿。
附件:JSOI 2012江苏省代表队组成人员名单
序号 | 姓名 | 市 | 性别 | 学校名称 | 年级 | 语种 | 参赛号 |
1 | 顾昱洲 | 宁 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | C+ | JS-083 |
2 | 贾志鹏 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | C+ | JS-119 |
3 | 乔明达 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | C+ | JS-209 |
4 | 吴悦欣 | 盐 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 高二 | P | JS-314 |
5 | 钱雨杰 | 常 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | C+ | JS-206 |
6 | 徐毅 | 常 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | C+ | JS-345 |
7 | 余翔 | 盐 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 高二 | P | JS-386 |
8 | 徐磊 | 常 | 男 | 常州市第一中学 | 高二 | C+ | JS-334 |
9 | 胡渊鸣 | 扬 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高二 | C+ | JS-107 |
10 | 高贤达 | 盐 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 高二 | P | JS-075 |
11 | 许昊然 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | P | JS-350 |
12 | 吕可凡 | 常 | 男 | 常州市第一中学 | 高一 | P | JS-187 |
13 | 王凡 | 宁 | 男 | 南京市金陵中学 | 高二 | P | JS-272 |
14 | 董麒麟 | 连 | 男 | 江苏省赣榆高级中学 | 高二 | C+ | JS-059 |
15 | 韩旭 | 盐 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 高二 | P | JS-087 |
16 | 孙乾 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | P | JS-241 |
17 | 孙宇鑫 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | P | JS-245 |
18 | 喻淞 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | P | JS-391 |
19 | 高胜寒 | 常 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | C+ | JS-071 |
20 | 柏钧文 | 常 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | P | JS-001 |
21 | 洪鑫焰 | 常 | 男 | 常州市第一中学 | 高一 | P | JS-095 |
22 | 曾笛飞 | 镇 | 男 | 江苏省丹阳高级中学 | 高二 | P | JS-401 |
23 | 张子寒 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | P | JS-436 |
24 | 周西友 | 常 | 男 | 常州市第一中学 | 高二 | P | JS-455 |
25 | 高旺 | 常 | 男 | 常州市第一中学 | 高二 | P | JS-073 |
26 | 吉妍 | 宁 | 女 | 南京外国语学校 | 高二 | P | JS-115 |
27 | 包奇 | 常 | 男 | 常州市第一中学 | 高二 | P | JS-002 |
28 | 蒋瑞珂 | 镇 | 男 | 江苏省丹阳高级中学 | 高二 | P | JS-124 |
29 | 李笑宇 | 连 | 男 | 江苏省新海高级中学 | 高二 | P | JS-159 |
30 | 钱镜丞 | 连 | 男 | 江苏省新海高级中学 | 高二 | P | JS-204 |
31 | 邱俊涵 | 常 | 男 | 常州市第一中学 | 高一 | P | JS-213 |
32 | 邵俊儒 | 扬 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高二 | C+ | JS-217 |
33 | 陈仕衡 | 宁 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | P | JS-025 |
34 | 高飙 | 盐 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 高二 | P | JS-069 |
35 | 陈子旸 | 常 | 男 | 常州市第一中学 | 高二 | C+ | JS-040 |
36 | 林星宇 | 常 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | P | JS-167 |
37 | 潘成 | 盐 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 高二 | P | JS-195 |
38 | 陆浩明 | 镇 | 男 | 江苏省镇江第一中学 | 高一 | P | JS-182 |
39 | 徐浩文 | 连 | 男 | 江苏省新海高级中学 | 高二 | P | JS-330 |
40 | 华信锐 | 锡 | 男 | 江苏省天一中学 | 高二 | P | JS-109 |
41 | 卢颖 | 宁 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | P | JS-177 |
42 | 钱君祺 | 常 | 男 | 常州市第一中学 | 高二 | P | JS-205 |
43 | 虞沁 | 常 | 女 | 常州市第一中学 | 高一 | P | JS-389 |
44 | 方燠 | 镇 | 男 | 江苏省丹阳高级中学 | 高一 | P | JS-064 |
45 | 蒋一瑶 | 盐 | 女 | 江苏省大丰高级中学 | 高二 | P | JS-127 |
46 | 孙启涵 | 宁 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | P | JS-240 |
47 | 范阳 | 常 | 男 | 江苏省华罗庚中学 | 高二 | P | JS-063 |
48 | 王立力 | 宁 | 男 | 南京市金陵中学 | 高二 | C+ | JS-278 |
49 | 陈怡宁 | 宁 | 女 | 南京外国语学校 | 高一 | C+ | JS-034 |
50 | 翁健 | 常 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | C+ | JS-304 |
51 | 李根 | 连 | 男 | 江苏省赣榆高级中学 | 高二 | P | JS-140 |
52 | 李志远 | 锡 | 男 | 江苏省天一中学 | 高二 | P | JS-165 |
53 | 孙旷远 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | P | JS-239 |
54 | 唐坤杰 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | P | JS-255 |
55 | 俞爽 | 泰 | 女 | 江苏省泰州中学 | 高二 | P | JS-388 |
56 | 施政 | 宁 | 男 | 南京树人国际学校 | 初三 | P | JS-734 |
57 | 余岳 | 宁 | 男 | 南京树人国际学校 | 初三 | P | JS-887 |
58 | 朱见深 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | P | JS-958 |
59 | 王悦同 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | P | JS-797 |
60 | 王润喆 | 宁 | 男 | 南京树人国际学校 | 初二 | P | JS-781 |
61 | 赵亮 | 常 | 男 | 常州外国语学校 | 初一 | C+ | JS-932 |
62 | 陈书新 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | P | JS-524 |
63 | 宋鼎 | 宁 | 女 | 南京树人国际学校 | 初三 | P | JS-736 |
64 | 唐天一 | 常 | 男 | 常州外国语学校 | 初一 | P | JS-755 |
65 | 晏彭 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | P | JS-860 |
66 | 杨纪翔 | 宁 | 男 | 南京树人国际学校 | 初三 | P | JS-863 |
67 | 杨启帆 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | P | JS-867 |
68 | 周星宇 | 宁 | 男 | 南京树人国际学校 | 初二 | P | JS-948 |
69 | 王璠翀 | 宁 | 女 | 南京市中华中学 | 初三 | P | JS-769 |
70 | 朱轶凡 | 宁 | 男 | 南京树人国际学校 | 初三 | P | JS-962 |
71 | 曹孟尧 | 常 | 女 | 常州外国语学校 | 初三 | C+ | JS-508 |
72 | 陈杨栋 | 常 | 男 | 常州市正衡中学 | 初三 | P | JS-535 |
73 | 傅瑞得 | 宁 | 男 | 南京树人国际学校 | 初三 | P | JS-575 |
74 | 徐韧喆 | 宁 | 男 | 南京树人国际学校 | 初三 | P | JS-837 |
75 | 薛刘阳 | 宁 | 男 | 南京树人国际学校 | 初三 | P | JS-855 |
76 | 杨继伟 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | P | JS-864 |
77 | 殷达 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | P | JS-880 |
78 | 周子寒 | 常 | 男 | 常州外国语学校 | 初二 | C+ | JS-954 |
79 | 朱耀宇 | 宁 | 男 | 南京树人国际学校 | 初三 | P | JS-960 |
80 | 李一鸣 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | P | JS-658 |
81 | 陶东来 | 常 | 男 | 常州市第二十四中学 | 初二 | C+ | JS-757 |
82 | 陈之杨 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | P | JS-539 |
83 | 顿晨 | 宁 | 男 | 南京树人国际学校 | 初三 | P | JS-567 |
84 | 符哲瀚 | 宁 | 男 | 南京树人国际学校 | 初三 | P | JS-574 |
85 | 郭宇轩 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | P | JS-594 |
86 | 黄伟 | 宁 | 男 | 南京树人国际学校 | 初二 | P | JS-619 |
87 | 金之涵 | 常 | 男 | 常州外国语学校 | 初二 | P | JS-638 |
88 | 钱洛文 | 苏 | 男 | 太仓市实验中学 | 初二 | p | JS-720 |
89 | 孙涵钰 | 宁 | 女 | 南京外国语学校 | 初一 | P | JS-743 |
90 | 魏佳辰 | 常 | 女 | 常州市正衡中学 | 初三 | P | JS-808 |
91 | 谢余 | 苏 | 男 | 苏州新区第一中学 | 初三 | P | JS-832 |
92 | 徐敬一 | 泰 | 男 | 泰州市第二中学附属初中 | 初三 | P | JS-835 |
93 | 许臻佳 | 常 | 男 | 常州市正衡中学 | 初三 | P | JS-851 |
94 | 叶昊然 | 宁 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | P | JS-877 |
95 | 周钟炜 | 常 | 男 | 常州市正衡中学 | 初三 | P | JS-953 |
96 | 朱颜 | 宿 | 女 | 泗洪县育才实验学校 | 九 | P | JS-959 |
97 | 邹子昕 | 宁 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 初三 | P | JS-972 |
98 | 张天一 | 泰 | 男 | 江苏省泰州中学 | 高一 | P | JS-424 |
99 | 徐戍 | 淮 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高一 | P | JS-340 |
100 | 夏一帆 | 宿 | 男 | 江苏省泗洪中学 | 高二 | P | JS-321 |
101 | 吴越 | 淮 | 男 | 淮安市开明中学 | 初三 | P | JS-820 |
102 | 王锴淳 | 苏 | 男 | 太仓市第二中学 | 初三 | P | JS-774 |
103 | 滕林 | 宁 | 男 | 南师大附属中学 | 高二 | P | JS-257 |
104 | 汤佳欣 | 泰 | 女 | 江苏省泰州中学 | 高一 | P | JS-251 |
105 | 沈天成 | 常 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | P | JS-222 |
106 | 沈睿 | 常 | 男 | 常州外国语学校 | 初一 | P | JS-729 |
107 | 莫音子 | 常 | 男 | 北郊中学初中分校 | 初二 | P | JS-708 |
108 | 李文韬 | 扬 | 男 | 江苏省江都中学 | 高一 | P | JS-157 |
109 | 李仞珏 | 宁 | 男 | 南京市金陵中学 | 高一 | P | JS-151 |
110 | 李琛 | 常 | 男 | 常州市第一中学 | 高二 | P | JS-138 |
111 | 孔朋旭 | 泰 | 男 | 江苏省泰州中学 | 高一 | P | JS-136 |
112 | 蒋旻洋 | 常 | 男 | 常州市第一中学 | 高一 | P | JS-123 |
113 | 黄霄 | 常 | 女 | 常州外国语学校 | 高一 | P | JS-113 |
114 | 郭元靖 | 宁 | 男 | 南京树人国际学校 | 初三 | P | JS-595 |
115 | 陈墨 | 苏 | 男 | 苏州实验中学 | 高二 | P | JS-018 |
初赛入围:
序 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 辅导教师 | 语种 | 考号 |
1 | 谭昊 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 王静、包凌琰 | P | ET0078P |
2 | 杨宇翔 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 李曙、曹蓉 | P | ET0114P |
3 | 施雨 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 王静、徐安西 | P | ET0069P |
4 | 王旭康 | 男 | 南京市金陵中学 | 高一 | 滕建国、郭滔 | P | ET0090P |
5 | 袁文韬 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 李曙、史钋镭 | P | ET0121P |
6 | 李仞珏 | 男 | 南京市金陵中学 | 高一 | 滕建国、朱杰君 | P | ET0051P |
7 | 孙乾 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 李曙、曹蓉 | P | ET0074P |
8 | 陈羽观 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 李曙、史钋镭 | P | ET0016P |
9 | 董凯杰 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 李曙、史钋镭 | P | ET0021P |
10 | 徐康为 | 男 | 南京市金陵中学 | 高三 | 滕建国、张金俊 | P | ET0101P |
11 | 康桥 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 王静、包凌琰 | P | ET0042P |
12 | 冯涵 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 王静、徐安西 | P | ET0022P |
13 | 孙启涵 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 王静、包凌琰 | P | ET0073P |
14 | 童天 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 李曙、史钋镭 | P | ET0085P |
15 | 王锦程 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 吴效时、史钋镭 | P | ET0089P |
16 | 蒲嘉晔 | 女 | 南京外国语学校 | 高一 | 吴效时、史钋镭 | P | ET0062P |
17 | 张天润 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 王静、徐安西 | P | ET0124P |
18 | 吴以伦 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 王静、包凌琰 | P | ET0094P |
19 | 张昊 | 男 | 南京市金陵中学 | 高一 | 滕建国 | P | ET0145P |
20 | 龚汉宁 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 王静、徐安西 | P | ET0023P |
21 | 孙旷远 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 吴效时、史钋镭 | P | ET0072P |
22 | 孙宇鑫 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 李曙、史钋镭 | P | ET0075P |
23 | 王凡 | 男 | 南京市金陵中学 | 高二 | 滕建国、马振华 | P | ET0087P |
24 | 杨灿 | 男 | 南京市金陵中学 | 高一 | 滕建国、朱杰君 | P | ET0110P |
序 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 辅导教师 | 语种 | 考号 |
1 | 谭昊 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 王静、包凌琰 | P | ET0078P |
2 | 杨宇翔 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 李曙、曹蓉 | P | ET0114P |
3 | 施雨 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 王静、徐安西 | P | ET0069P |
4 | 王旭康 | 男 | 南京市金陵中学 | 高一 | 滕建国、郭滔 | P | ET0090P |
5 | 袁文韬 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 李曙、史钋镭 | P | ET0121P |
6 | 李仞珏 | 男 | 南京市金陵中学 | 高一 | 滕建国、朱杰君 | P | ET0051P |
7 | 孙乾 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 李曙、曹蓉 | P | ET0074P |
8 | 陈羽观 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 李曙、史钋镭 | P | ET0016P |
9 | 董凯杰 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 李曙、史钋镭 | P | ET0021P |
10 | 徐康为 | 男 | 南京市金陵中学 | 高三 | 滕建国、张金俊 | P | ET0101P |
11 | 康桥 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 王静、包凌琰 | P | ET0042P |
12 | 冯涵 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 王静、徐安西 | P | ET0022P |
13 | 孙启涵 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 王静、包凌琰 | P | ET0073P |
14 | 童天 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 李曙、史钋镭 | P | ET0085P |
15 | 王锦程 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 吴效时、史钋镭 | P | ET0089P |
16 | 蒲嘉晔 | 女 | 南京外国语学校 | 高一 | 吴效时、史钋镭 | P | ET0062P |
17 | 张天润 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 王静、徐安西 | P | ET0124P |
18 | 吴以伦 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 王静、包凌琰 | P | ET0094P |
19 | 张昊 | 男 | 南京市金陵中学 | 高一 | 滕建国 | P | ET0145P |
20 | 龚汉宁 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 王静、徐安西 | P | ET0023P |
21 | 孙旷远 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 吴效时、史钋镭 | P | ET0072P |
22 | 孙宇鑫 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 李曙、史钋镭 | P | ET0075P |
23 | 王凡 | 男 | 南京市金陵中学 | 高二 | 滕建国、马振华 | P | ET0087P |
24 | 杨灿 | 男 | 南京市金陵中学 | 高一 | 滕建国、朱杰君 | P | ET0110P |
序 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 辅导教师 | 语种 | 考号 |
1 | 谭昊 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 王静、包凌琰 | P | ET0078P |
2 | 杨宇翔 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 李曙、曹蓉 | P | ET0114P |
3 | 施雨 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 王静、徐安西 | P | ET0069P |
4 | 王旭康 | 男 | 南京市金陵中学 | 高一 | 滕建国、郭滔 | P | ET0090P |
5 | 袁文韬 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 李曙、史钋镭 | P | ET0121P |
6 | 李仞珏 | 男 | 南京市金陵中学 | 高一 | 滕建国、朱杰君 | P | ET0051P |
7 | 孙乾 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 李曙、曹蓉 | P | ET0074P |
8 | 陈羽观 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 李曙、史钋镭 | P | ET0016P |
9 | 董凯杰 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 李曙、史钋镭 | P | ET0021P |
10 | 徐康为 | 男 | 南京市金陵中学 | 高三 | 滕建国、张金俊 | P | ET0101P |
11 | 康桥 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 王静、包凌琰 | P | ET0042P |
12 | 冯涵 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 王静、徐安西 | P | ET0022P |
13 | 孙启涵 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 王静、包凌琰 | P | ET0073P |
14 | 童天 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 李曙、史钋镭 | P | ET0085P |
15 | 王锦程 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 吴效时、史钋镭 | P | ET0089P |
16 | 蒲嘉晔 | 女 | 南京外国语学校 | 高一 | 吴效时、史钋镭 | P | ET0062P |
17 | 张天润 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 王静、徐安西 | P | ET0124P |
18 | 吴以伦 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 王静、包凌琰 | P | ET0094P |
19 | 张昊 | 男 | 南京市金陵中学 | 高一 | 滕建国 | P | ET0145P |
20 | 龚汉宁 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 王静、徐安西 | P | ET0023P |
21 | 孙旷远 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 吴效时、史钋镭 | P | ET0072P |
22 | 孙宇鑫 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 李曙、史钋镭 | P | ET0075P |
23 | 王凡 | 男 | 南京市金陵中学 | 高二 | 滕建国、马振华 | P | ET0087P |
24 | 杨灿 | 男 | 南京市金陵中学 | 高一 | 滕建国、朱杰君 | P | ET0110P |
高 中组
江苏省一等奖(共50名)
姓 名 | 学校 | 性别 | 年级 | 辅导教师 |
陈仕衡 | 南京师范大学附属中学 | 男 | 高二 | 王 静、徐安西 |
陈 夏 | 南京师范大学附属中学 | 男 | 高一 | 王 静、包凌琰 |
龚汉宁 | 南京师范大学附属中学 | 男 | 高二 | 王 静、徐安西 |
顾昱洲 | 南京师范大学附属中学 | 男 | 高二 | 王 静、徐安西 |
何雨辰 | 南京师范大学附属中学 | 女 | 高一 | 王 静、徐安西 |
洪绿蓝 | 南京师范大学附属中学 | 男 | 高二 | 王 静、徐安西 |
胡 钧 | 南京师范大学附属中学 | 男 | 高三 | 王 静、徐安西 |
黄书野 | 南京师范大学附属中学 | 男 | 高一 | 王 静、包凌琰 |
季粲然 | 南京师范大学附属中学 | 男 | 高一 | 王 静、包凌琰 |
康 桥 | 南京师范大学附属中学 | 男 | 高三 | 王 静、包凌琰 |
卢 颖 | 南京师范大学附属中学 | 女 | 高一 | 王 静、徐安西 |
邱业皓 | 南京师范大学附属中学 | 男 | 高一 | 王 静、包凌琰 |
施 雨 | 南京师范大学附属中学 | 女 | 高一 | 王 静、徐安西 |
孙启涵 | 南京师范大学附属中学 | 男 | 高二 | 王 静、包凌琰 |
滕 林 | 南京师范大学附属中学 | 男 | 高二 | 王 静、包凌琰 |
许 灿 | 南京师范大学附属中学 | 男 | 高三 | 王 静、刘家宝 |
易 忞 | 南京师范大学附属中学 | 女 | 高三 | 王 静、徐安西 |
张天润 | 南京师范大学附属中学 | 男 | 高三 | 王 静、徐安西 |
张屯厚 | 南京师范大学附属中学 | 男 | 高一 | 王 静、徐安西 |
赵 赣 | 南京师范大学附属中学 | 男 | 高三 | 王 静、包凌琰 |
陈莘莘 | 南京市金陵中学 | 男 | 高三 | 滕建国、张金俊 |
李仞珏 | 南京市金陵中学 | 男 | 高一 | 滕建国、朱杰君 |
王 凡 | 南京市金陵中学 | 男 | 高二 | 滕建国、马振华 |
王立力 | 南京市金陵中学 | 男 | 高二 | 滕建国、朱杰君 |
王旭康 | 南京市金陵中学 | 男 | 高一 | 滕建国、郭 滔 |
徐康为 | 南京市金陵中学 | 男 | 高三 | 滕建国、张金俊 |
徐秋灵 | 南京市金陵中学 | 男 | 高一 | 滕建国、马振华 |
杨瑞伦 | 南京市中华中学 | 男 | 高三 | 朱熙春 |
陈怡宁 | 南京外国语学校 | 女 | 高一 | 李 曙、曹 蓉 |
陈羽观 | 南京外国语学校 | 男 | 高一 | 李 曙、史钋镭 |
丁韵妍 | 南京外国语学校 | 女 | 高一 | 吴效时、史钋镭 |
董凯杰 | 南京外国语学校 | 男 | 高二 | 李 曙、史钋镭 |
吉 妍 | 南京外国语学校 | 女 | 高二 | 李 曙、史钋镭 |
贾志鹏 | 南京外国语学校 | 男 | 高二 | 李 曙、史钋镭 |
乔明达 | 南京外国语学校 | 男 | 高一 | 李 曙、史钋镭 |
孙旷远 | 南京外国语学校 | 男 | 高一 | 吴效时、史钋镭 |
孙 乾 | 南京外国语学校 | 男 | 高一 | 李 曙、曹 蓉 |
孙宇鑫 | 南京外国语学校 | 男 | 高二 | 李 曙、史钋镭 |
唐坤杰 | 南京外国语学校 | 男 | 高二 | 李 曙、史钋镭 |
童 天 | 南京外国语学校 | 男 | 高二 | 李 曙、史钋镭 |
汪文杰 | 南京外国语学校 | 男 | 高一 | 吴效时、史钋镭 |
王吉明 | 南京外国语学校 | 男 | 高一 | 吴效时、史钋镭 |
王锦程 | 南京外国语学校 | 男 | 高二 | 吴效时、史钋镭 |
许昊然 | 南京外国语学校 | 男 | 高一 | 李 曙、史钋镭 |
杨宇翔 | 南京外国语学校 | 男 | 高一 | 李 曙、曹 蓉 |
姚翔宇 | 南京外国语学校 | 男 | 高二 | 李 曙、史钋镭 |
喻 淞 | 南京外国语学校 | 男 | 高二 | 李 曙、史钋镭 |
张正庆 | 南京外国语学校 | 男 | 高一 | 李 曙、史钋镭 |
张子寒 | 南京外国语学校 | 男 | 高二 | 李 曙、史钋镭 |
周 围 | 南京外国语学校 | 男 | 高二 | 周 弋、李 曙 |