姓名 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 地生信 | 总分 | 名次 |
李瑞婕 | 105 | 116 | 114 | 92 | 90 | 95 | 97 | 144 | 853 | 1 |
肖清月 | 99 | 116 | 110 | 91 | 93 | 91 | 94 | 144 | 838 | 2 |
朱柯颖 | 103 | 115 | 115 | 91 | 88 | 89 | 85 | 139 | 825 | 3 |
杜林昀 | 107 | 112 | 100 | 83 | 89 | 87 | 100 | 145 | 823 | 4 |
段蔚然 | 102 | 101 | 110 | 94 | 86 | 73 | 97 | 146 | 809 | 5 |
马睿 | 91 | 115 | 113 | 87 | 89 | 75 | 94 | 141 | 805 | 6 |
李林声 | 99 | 106 | 108 | 90 | 76 | 80 | 87 | 139 | 785 | 7 |
邱诗语 | 107 | 114 | 94 | 85 | 79 | 88 | 60 | 137 | 764 | 8 |
俸铭鸿 | 90 | 110 | 95 | 65 | 76 | 77 | 88 | 134 | 735 | 9 |
王国森 | 93 | 104 | 89 | 80 | 81 | 77 | 78 | 132 | 734 | 10 |
李柱 | 92 | 92 | 71 | 85 | 86 | 88 | 85 | 135 | 734 | 11 |
苏章圣 | 104 | 91 | 71 | 85 | 78 | 75 | 90 | 136 | 730 | 12 |
罗宗川 | 98 | 107 | 64 | 78 | 81 | 83 | 79 | 136 | 726 | 13 |
王沼云 | 91 | 117 | 67 | 73 | 91 | 71 | 77 | 125 | 712 | 14 |
周健伊 | 88 | 111 | 83 | 90 | 82 | 60 | 75 | 119 | 708 | 15 |
黄棋 | 88 | 90 | 90 | 82 | 72 | 72 | 82 | 131 | 707 | 16 |
苏锦 | 96 | 113 | 86 | 70 | 57 | 73 | 86 | 124 | 705 | 17 |
赵紫含 | 103 | 84 | 89 | 92 | 50 | 74 | 90 | 121 | 703 | 18 |
刀雨霏 | 96 | 83 | 88 | 81 | 79 | 70 | 71 | 127 | 695 | 19 |
罗崇熙 | 85 | 106 | 70 | 75 | 75 | 80 | 68 | 134 | 693 | 20 |
张齐荛 | 83 | 114 | 76 | 68 | 73 | 69 | 77 | 122 | 682 | 21 |
曾艳 | 100 | 97 | 62 | 82 | 61 | 77 | 78 | 124 | 681 | 22 |
付昱 | 84 | 101 | 78 | 75 | 65 | 80 | 62 | 129 | 674 | 23 |
罗霄 | 75 | 100 | 68 | 81 | 69 | 94 | 56 | 130 | 673 | 24 |
黄崇俊 | 83 | 102 | 79 | 67 | 74 | 77 | 65 | 125 | 672 | 25 |
唐新楠 | 86 | 108 | 89 | 71 | 65 | 65 | 60 | 123 | 667 | 26 |
刘昊明 | 90 | 105 | 72 | 76 | 74 | 68 | 69 | 111 | 665 | 27 |
候庭凯礼 | 82 | 113 | 52 | 79 | 76 | 75 | 72 | 115 | 664 | 28 |
王钺云 | 88 | 89 | 74 | 83 | 67 | 77 | 57 | 124 | 659 | 29 |
张越 | 85 | 103 | 70 | 72 | 71 | 70 | 60 | 126 | 657 | 30 |
罗唯嘉 | 94 | 87 | 78 | 77 | 62 | 67 | 66 | 125 | 656 | 31 |
罗舒 | 80 | 94 | 84 | 76 | 51 | 65 | 80 | 116 | 646 | 32 |
陶然 | 82 | 82 | 76 | 76 | 81 | 62 | 58 | 120 | 637 | 33 |
杞皓博 | 88 | 89 | 64 | 65 | 54 | 70 | 70 | 125 | 625 | 34 |
雷明伟 | 74 | 91 | 59 | 77 | 70 | 64 | 68 | 114 | 617 | 35 |
杨琳浠 | 91 | 82 | 78 | 67 | 54 | 76 | 66 | 102 | 616 | 36 |
石柄贤 | 91 | 91 | 53 | 78 | 60 | 66 | 55 | 113 | 607 | 37 |
鲁奕彤 | 75 | 75 | 70 | 75 | 52 | 69 | 63 | 119 | 598 | 38 |
李怡瑾 | 91 | 72 | 61 | 60 | 57 | 60 | 74 | 117 | 592 | 39 |
张锦怡 | 84 | 77 | 49 | 66 | 74 | 53 | 60 | 120 | 583 | 40 |
李政阳 | 90 | 80 | 58 | 76 | 61 | 51 | 33 | 118 | 567 | 41 |
李晓艳 | 72 | 85 | 55 | 66 | 64 | 70 | 65 | 83 | 560 | 42 |
杨世城 | 78 | 83 | 53 | 54 | 72 | 49 | 68 | 98 | 555 | 43 |
祝昱容 | 89 | 57 | 36 | 64 | 42 | 55 | 77 | 114 | 534 | 44 |
李稹僖 | 70 | 93 | 31 | 54 | 66 | 79 | 46 | 93 | 532 | 45 |
郭芹雅 | 70 | 77 | 55 | 62 | 46 | 56 | 49 | 91 | 506 | 46 |
佘得民 | 78 | 84 | 43 | 63 | 36 | 74 | 27 | 91 | 496 | 47 |
潘建宇 | 76 | 52 | 38 | 66 | 51 | 45 | 48 | 105 | 481 | 48 |
李芷然 | 79 | 51 | 62 | 60 | 35 | 59 | 52 | 74 | 472 | 49 |
罗安琦 | 71 | 30 | 47 | 55 | 38 | 41 | 43 | 86 | 411 | 50 |
徐海洲 | 86 | 37 | 25 | 58 | 31 | 36 | 31 | 87 | 391 | 51 |
段程 | 78 | 34 | 23 | 51 | 22 | 31 | 61 | 64 | 364 | 52 |
武健烽 | 54 | 61 | 22 | 54 | 44 | 51 | 25 | 51 | 362 | 53 |
谢开富 | 72 | 44 | 32 | 61 | 33 | 34 | 12 | 64 | 352 | 54 |
陶建秀 | 71 | 32 | 29 | 43 | 30 | 38 | 22 | 85 | 350 | 55 |
罗浩诚 | 52 | 41 | 35 | 44 | 16 | 41 | 37 | 78 | 344 | 56 |
廖子奥 | 46 | 31 | 17 | 56 | 29 | 29 | 28 | 0 | 236 | 57 |
平均值 | 85.5 | 86.8 | 68.1 | 72.4 | 63.6 | 67 | 65.3 | 113.5 | 622 |
初三年级213班成绩十月份 六年级十月份月考作文
更多阅读
2013武汉市九年级四月调考英语试卷 武汉市七年级语文试卷
2013武汉市九年级四月调考英语试卷听力测试部分第一节(共12小题,每小题1分,满分12分)第一部分听下面4个问题,每个问题后有三个答语,从题中所给的A、B、C三个选项
一年级数学月考试卷分析与讲评 一年级下数学试卷分析
一年级数学月考试卷分析与讲评考试时间:10月9日课时安排:2课时一、考试情况分析:1、成绩分析:
怎样指导学生写科学幻想作文以及谈谈作文班的第一周写作教学内容 小学作文写作方法指导
每个人都有一个自己想象的世界,想象的世界里,我们或许有各种特异功能,行侠仗义,扶弱救贫;或许能创造出一些先进的工具或武器,来帮助这个世界,改善人们的生活。那么怎样写科学想象作文呢?那就是在有一定“艺术真实性”的基础上,同学们大胆地进
宁夏银川一中2014届高三上学期第六次月考文综试题 宁夏银川
银川一中2014届高三年级第六次月考文科综合试卷命题教师:张雯、王咏梅、蒋生福第Ⅰ卷(选择题,140分) 本卷共35个小题,每小题4分,共140分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 原料、燃料和产品的运输费用是生
五年级2月27日数学综合测试满分80分 托福综合写作满分模板
五年级2月27日数学综合测试 满分80分名次姓名成绩1