1米原木材积表
长度(m)
直径(cm) 1.0米 1.1米 1.2米 1.3米 1.4米 1.5米 1.6米 1.7米 1.8米 1.9米
4 0.0016 0.0018 0.0020 0.0022 0.0025 0.0027 0.0029 0.0032 0.00350.0037
5 0.0024 0.0027 0.0030 0.0033 0.0036 0.0040 0.0043 0.0047 0.00500.0054
6 0.0034 0.0038 0.0042 0.0046 0.0050 0.0055 0.0059 0.0064 0.00690.0073
7 0.0045 0.0050 0.0055 0.0061 0.0066 0.0072 0.0078 0.0084 0.00900.0096
8 0.006 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012
9 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015
10 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.0170.018
11 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.017 0.018 0.019 0.0200.022
12 0.013 0.014 0.015 0.017 0.018 0.020 0.021 0.022 0.0240.025
13 0.015 0.016 0.018 0.019 0.021 0.023 0.024 0.026 0.0280.030
14 0.017 0.019 0.020 0.022 0.024 0.026 0.028 0.030 0.0320.034
15 0.019 0.021 0.023 0.025 0.028 0.030 0.032 0.034 0.0360.039
16 0.022 0.024 0.026 0.029 0.031 0.034 0.036 0.039 0.0410.044
17 0.025 0.027 0.030 0.032 0.035 0.038 0.041 0.043 0.0460.049
18 0.027 0.030 0.033 0.036 0.039 0.042 0.045 0.048 0.0510.055
19 0.030 0.034 0.037 0.040 0.043 0.047 0.050 0.054 0.0570.060
20 0.034 0.037 0.041 0.044 0.048 0.052 0.055 0.059 0.0630.067
21 0.037 0.041 0.045 0.049 0.053 0.057 0.061 0.065 0.0690.073
22 0.041 0.045 0.049 0.053 0.058 0.062 0.067 0.071 0.0760.080
23 0.044 0.049 0.053 0.058 0.063 0.068 0.073 0.077 0.0820.087
24 0.048 0.053 0.058 0.063 0.068 0.074 0.079 0.084 0.0890.095
25 0.052 0.057 0.063 0.068 0.074 0.080 0.085 0.091 0.0970.102
26 0.056 0.062 0.068 0.074 0.080 0.086 0.092 0.098 0.1040.110
27 0.061 0.067 0.073 0.080 0.086 0.092 0.099 0.105 0.1120.119
28 0.065 0.072 0.079 0.085 0.092 0.099 0.106 0.113 0.1200.127
29 0.070 0.077 0.084 0.091 0.099 0.106 0.114 0.121 0.1290.136
30 0.074 0.082 0.090 0.098 0.106 0.113 0.121 0.129 0.1370.146
31 0.079 0.088 0.096 0.104 0.113 0.121 0.129 0.138 0.1470.155
32 0.085 0.093 0.102 0.111 0.120 0.129 0.138 0.147 0.1560.165
33 0.090 0.099 0.108 0.118 0.127 0.137 0.146 0.156 0.1650.175
34 0.095 0.105 0.115 0.125 0.135 0.145 0.155 0.165 0.1750.186
35 0.101 0.111 0.122 0.132 0.143 0.153 0.164 0.175 0.1860.196
36 0.107 0.118 0.129 0.140 0.151 0.162 0.173 0.185 0.1960.208
37 0.113 0.124 0.136 0.147 0.159 0.171 0.183 0.195 0.2070.219
38 0.119 0.131 0.143 0.155 0.168 0.180 0.193 0.205 0.2180.231
39 0.125 0.138 0.151 0.164 0.177 0.190 0.203 0.216 0.2290.243
40 0.131 0.145 0.158 0.172 0.186 0.199 0.213 0.227 0.2410.255
41 0.138 0.152 0.166 0.180 0.195 0.209 0.224 0.238 0.2530.267
42 0.145 0.159 0.174 0.189 0.204 0.219 0.234 0.250 0.2650.280
43 0.151 0.167 0.182 0.198 0.214 0.230 0.246 0.262 0.2780.294
44 0.158 0.175 0.191 0.207 0.224 0.240 0.257 0.274 0.2900.307
45 0.166 0.183 0.200 0.217 0.234 0.251 0.268 0.286 0.3030.321
46 0.173 0.191 0.208 0.226 0.244 0.262 0.280 0.299 0.3170.335
47 0.181 0.199 0.218 0.236 0.255 0.274 0.292 0.311 0.3300.349
48 0.188 0.207 0.227 0.246 0.266 0.285 0.305 0.325 0.3440.364
49 0.196 0.216 0.236 0.256 0.277 0.297 0.317 0.338 0.3590.379
50 0.204 0.225 0.246 0.267 0.288 0.309 0.330 0.352 0.3730.395
51 0.212 0.234 0.256 0.277 0.299 0.321 0.343 0.366 0.3880.410
52 0.221 0.243 0.266 0.288 0.311 0.334 0.357 0.380 0.4030.426
53 0.229 0.252 0.276 0.299 0.323 0.347 0.370 0.394 0.4180.442
54 0.238 0.262 0.286 0.311 0.335 0.360 0.384 0.409 0.4340.459
55 0.246 0.272 0.297 0.322 0.347 0.373 0.399 0.424 0.4500.476
56 0.255 0.281 0.308 0.334 0.360 0.386 0.413 0.440 0.4660.493
57 0.265 0.291 0.319 0.346 0.373 0.400 0.428 0.455 0.4830.510
58 0.274 0.302 0.330 0.358 0.386 0.414 0.443 0.471 0.5000.528
59 0.283 0.312 0.341 0.370 0.399 0.428 0.458 0.487 0.5170.546
60 0.293 0.323 0.353 0.383 0.413 0.443 0.473 0.504 0.5340.565
61 0.303 0.333 0.364 0.395 0.426 0.458 0.489 0.520 0.5520.583
62 0.313 0.344 0.376 0.408 0.440 0.473 0.505 0.537 0.5700.602
63 0.323 0.355 0.388 0.421 0.454 0.488 0.521 0.554 0.5880.622
64 0.333 0.367 0.401 0.435 0.469 0.503 0.537 0.572 0.6070.641
65 0.343 0.378 0.413 0.448 0.483 0.519 0.554 0.590 0.6250.661
66 0.354 0.390 0.426 0.462 0.498 0.535 0.571 0.608 0.6440.681
67 0.365 0.402 0.439 0.476 0.513 0.551 0.588 0.626 0.6640.702
68 0.375 0.414 0.452 0.490 0.529 0.567 0.606 0.645 0.6840.723
69 0.386 0.426 0.465 0.505 0.544 0.584 0.624 0.664 0.7040.744
70 0.398 0.438 0.478 0.519 0.560 0.601 0.642 0.683 0.7240.765
71 0.409 0.451 0.492 0.534 0.576 0.618 0.660 0.702 0.7440.787
72 0.421 0.463 0.506 0.549 0.592 0.635 0.678 0.722 0.7650.809
73 0.432 0.476 0.520 0.564 0.608 0.653 0.697 0.742 0.7860.831
74 0.444 0.489 0.534 0.580 0.625 0.671 0.716 0.762 0.8080.854
75 0.456 0.502 0.549 0.595 0.642 0.689 0.735 0.782 0.8300.877
76 0.468 0.516 0.563 0.611 0.659 0.707 0.755 0.803 0.8520.900
77 0.481 0.529 0.578 0.627 0.676 0.725 0.775 0.824 0.8740.924
78 0.493 0.543 0.593 0.643 0.694 0.744 0.795 0.846 0.8960.947
79 0.506 0.557 0.608 0.660 0.711 0.763 0.815 0.867 0.9190.972
80 0.518 0.571 0.624 0.676 0.729 0.782 0.836 0.889 0.9420.996
81 0.531 0.585 0.639 0.693 0.748 0.802 0.856 0.911 0.9661.021
82 0.545 0.600 0.655 0.710 0.766 0.822 0.878 0.934 0.9901.046
83 0.558 0.614 0.671 0.728 0.785 0.842 0.899 0.956 1.0141.071
84 0.571 0.629 0.687 0.745 0.803 0.862 0.920 0.979 1.0381.097
85 0.585 0.644 0.703 0.763 0.823 0.882 0.942 1.002 1.0631.123
86 0.599 0.659 0.720 0.781 0.842 0.903 0.964 1.026 1.0871.149
87 0.613 0.675 0.737 0.799 0.861 0.924 0.987 1.050 1.1131.176
88 0.627 0.690 0.754 0.817 0.881 0.945 1.009 1.074 1.1381.203
89 0.641 0.706 0.771 0.836 0.901 0.967 1.032 1.098 1.1641.230
90 0.655 0.722 0.788 0.855 0.921 0.988 1.055 1.123 1.1901.257
91 0.670 0.738 0.805 0.874 0.942 1.010 1.079 1.147 1.2161.285
92 0.685 0.754 0.823 0.893 0.962 1.032 1.102 1.172 1.2431.313
93 0.699 0.770 0.841 0.912 0.983 1.055 1.126 1.198 1.2701.342
94 0.714 0.787 0.859 0.932 1.004 1.077 1.150 1.224 1.2971.370
95 0.730 0.803 0.877 0.951 1.026 1.100 1.175 1.249 1.3241.399
96 0.745 0.820 0.896 0.971 1.047 1.123 1.199 1.276 1.3521.429
97 0.761 0.837 0.914 0.992 1.069 1.147 1.224 1.302 1.3801.458
98 0.776 0.855 0.933 1.012 1.091 1.170 1.249 1.329 1.4081.488
99 0.792 0.872 0.952 1.033 1.113 1.194 1.275 1.356 1.4371.518
100 0.808 0.890 0.972 1.054 1.136 1.218 1.301 1.383 1.4661.549
101 0.824 0.907 0.991 1.075 1.158 1.242 1.326 1.411 1.4951.580
102 0.841 0.925 1.011 1.096 1.181 1.267 1.353 1.439 1.5251.611
103 0.857 0.944 1.030 1.117 1.204 1.292 1.379 1.467 1.5551.642
104 0.874 0.962 1.050 1.139 1.228 1.317 1.406 1.495 1.5851.674
105 0.890 0.980 1.071 1.161 1.251 1.342 1.433 1.524 1.6151.706
106 0.907 0.999 1.091 1.183 1.275 1.367 1.460 1.553 1.6461.739
107 0.925 1.018 1.111 1.205 1.299 1.393 1.487 1.582 1.6771.771
![广西南宁批发1.2米原木杉木-1米原木材积表 杉木材积表大全](http://img.aihuau.com/images/31101031/31050527t01b26a73c28b1ead9b.jpg)
108 0.942 1.037 1.132 1.228 1.323 1.419 1.515 1.611 1.7081.804
109 0.959 1.056 1.153 1.250 1.348 1.445 1.543 1.641 1.7391.838
110 0.977 1.075 1.174 1.273 1.373 1.472 1.571 1.671 1.7711.871
111 0.995 1.095 1.196 1.296 1.397 1.499 1.600 1.701 1.8031.905
112 1.013 1.115 1.217 1.320 1.423 1.526 1.629 1.732 1.8351.939
113 1.031 1.135 1.239 1.343 1.448 1.553 1.658 1.763 1.8681.974
114 1.049 1.155 1.261 1.367 1.473 1.580 1.687 1.794 1.9012.008
115 1.067 1.175 1.283 1.391 1.499 1.608 1.716 1.825 1.9342.044
116 1.086 1.195 1.305 1.415 1.525 1.636 1.746 1.857 1.9682.079
117 1.105 1.216 1.328 1.440 1.552 1.664 1.776 1.889 2.0022.115
118 1.123 1.237 1.350 1.464 1.578 1.692 1.807 1.921 2.0362.151
119 1.142 1.258 1.373 1.489 1.605 1.721 1.837 1.954 2.070 2.187