2013年度煤炭行业施工企业综合实力排行榜完全榜单
2013年度煤炭建设集团公司综合实力前10强企业
企 业 名称 | 施工产值 (亿元) | 总产值 (亿元) |
1、中煤矿山建设集团有限责任公司 | 140.43 | 141.35 |
2、重庆巨能建设(集团)有限公司 | 68.85 | 68.85 |
3、中煤第五建设有限公司 | 59.60 | 60.36 |
4、中鼎国际工程有限责任公司 | 55.83 | 58.11 |
5、陕西煤业化工建设(集团)有限公司 | 54.28 | 55.56 |
6、兖矿集团东华建设有限公司 | 45.73 | 52.84 |
7、中煤建筑安装工程集团有限公司 | 41.16 | 43.28 |
8、平煤神马建工集团有限公司 | 40.68 | 43.07 |
9、河南煤化建设集团有限责任公司 | 25.69 | 25.81 |
10、江苏省矿业工程集团有限公司 | 24.47 | 30.37 |
2013年度煤炭建设工程处(公司)矿建施工前30强企业
企 业 名称 | 矿建产值 (亿元) | 施工产值 (亿元) |
1、淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 27.35 | 44.48 |
2、中煤第三建设(集团)有限责任公司三十工程处 | 20.90 | 21.42 |
3、中煤第三建设(集团)有限责任公司二十九工程处 | 19.15 | 20.01 |
4、中煤第七十一工程处有限责任公司 | 17.08 | 18.50 |
5、西山煤电建筑工程集团有限公司 | 16.34 | 22.73 |
6、晋城宏圣建筑工程有限公司 | 15.11 | 28.37 |
7、中煤第三建设(集团)有限责任公司三十六工程处 | 15.04 | 15.68 |
8、山西潞安工程有限公司 | 12.20 | 38.12 |
9、黑龙江龙煤矿山建设有限公司 | 12.59 | 12.84 |
10、湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司 | 11.92 | 12.42 |
11、山西宏厦第一建设有限责任公司 | 11.47 | 17.61 |
12、中鼎国际矿山隧道建设分公司 | 11.30 | 13.37 |
13、中煤第五建设有限公司第一工程处 | 11.10 | 11.10 |
14、重庆川九建设有限责任公司 | 10.93 | 13.54 |
15、中煤第五建设有限公司第三工程处 | 10.32 | 10.32 |
16、华煤集团有限公司 | 10.38 | 11.75 |
17、中煤第五建设有限公司第四十九工程处 | 9.35 | 9.35 |
18、中煤第五建设有限公司第三十一工程处 | 8.88 | 9.42 |
19、平煤神马建工集团有限公司建井一处 | 8.06 | 8.06 |
20、重庆中环建设有限公司 | 7.38 | 18.35 |
21、中煤河北煤炭建设第四工程处 | 7.89 | 8.88 |
22、湖南楚湘建设工程有限公司 | 7.21 | 12.03 |
23、中煤第一建设有限公司第十工程处 | 6.27 | 6.36 |
24、重庆千牛建设工程有限公司 | 5.78 | 8.16 |
25、甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 5.59 | 9.73 |
26、霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司 | 5.72 | 15.32 |
27、河南国龙矿业建设有限公司有限公司 | 5.15 | 9.79 |
28、中煤第一建设有限公司第二工程处 | 5.01 | 5.01 |
29、唐山开滦建设集团有限责任公司 | 4.94 | 13.01 |
30、铁法煤业集团建设工程有限责任公司 | 3.97 | 23.14 |
2013年度煤炭建设工程处(公司)土建施工前30强企业
企 业 名 称 | 土建产值 (亿元) | 施工产值 (亿元) |
1、宁夏煤炭基本建设公司 | 37.30 | 37.93 |
2、山西潞安工程有限公司 | 19.69 | 38.12 |
3、山西西山金城建筑有限公司 | 20.31 | 22.40 |
4、大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司 | 19.27 | 23.74 |
5、山西宏厦建筑工程第三有限公司 | 18.56 | 19.20 |
6、平煤神马建工集团有限公司土建处 | 17.96 | 17.96 |
7、铁法煤业集团建设工程有限责任公司 | 17.49 | 23.14 |
8、山西西山金信建筑有限公司 | 16.75 | 24.60 |
9、四川煤矿基本建设工程公司 | 17.10 | 22.33 |
10、兖矿集团东华建设有限公司三十七处 | 15.65 | 17.45 |
11、中鼎国际建设集团国外项目部 | 14.41 | 20.87 |
12、淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 13.83 | 44.48 |
13、北京矿建建筑安装有限责任公司 | 14.39 | 14.39 |
14、中煤第三建设(集团)有限责任公司三十三工程处 | 13.07 | 13.07 |
15、枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司 | 11.61 | 17.93 |
16、中煤建设集团工程有限公司 | 11.07 | 11.07 |
17、广州中煤江南基础工程公司 | 11.22 | 11.22 |
18、陕西铜川煤矿建设有限公司 | 10.97 | 11.03 |
19、重庆中环建设有限公司 | 10.97 | 18.35 |
20、晋城宏圣建筑工程有限公司 | 10.22 | 28.37 |
21、冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司 | 10.45 | 10.45 |
22、山东华新建筑工程集团有限责任公司 | 10.00 | 17.41 |
23、中鼎国际建设集团建筑安装分公司 | 10.18 | 10.54 |
24、霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司 | 8.70 | 15.32 |
25、山西宏厦建筑工程有限公司 | 8.22 | 9.56 |
26、西安中煤建筑工程有限公司 | 8.34 | 8.34 |
27、焦作市宏程工程建设有限责任公司 | 8.25 | 8.60 |
28、重庆巨能建设集团路桥工程有限公司 | 7.41 | 10.24 |
29、兖矿东华建设有限公司建筑安装分公司 | 7.30 | 8.5 |
30、抚顺中煤建设(集团)有限责任公司 | 7.46 | 9.72 |
2013年度煤炭建设工程处(公司)安装施工前30强企业
企 业 名 称 | 安装产值 (亿元) | 施工产值 (亿元) |
1、中煤矿山建设集团机电安装工程处 | 6.19 | 7.99 |
2、中煤第五建设有限公司第五工程处 | 6.13 | 11.11 |
3、山东方大工程有限责任公司 | 5.24 | 15.72 |
4、山西宏厦第一建设有限责任公司 | 4.76 | 17.61 |
5、山西西山金信建筑有限公司 | 4.14 | 24.60 |
6、淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 3.29 | 44.48 |
7、唐山开滦建设集团有限责任公司 | 3.03 | 13.01 |
8、中煤第九十二工程有限公司 | 3.04 | 3.15 |
9、枣庄集团中兴建安工程有限公司 | 2.69 | 17.93 |
10、山东华新建筑工程集团有限责任公司 | 2.68 | 17.41 |
11、平煤神马建工集团有限公司安装处 | 2.62 | 2.62 |
12、山西潞安工程有限公司 | 2.28 | 38.12 |
13、西山煤电建筑工程集团有限公司 | 2.35 | 22.73 |
14、中煤第一建设有限公司机电安装工程处 | 2.51 | 2.51 |
15、中煤第六十八工程有限公司 | 2.27 | 7.51 |
16、抚顺中煤建设(集团)有限责任公司 | 2.26 | 9.21 |
17、山西西山金城建筑有限公司 | 2.09 | 22.40 |
18、中煤建筑安装工程集团第七十三工程处 | 2.06 | 7.53 |
19、兖矿集团东华建设有限公司三十七处 | 1.80 | 17.45 |
20、中煤建筑安装工程集团第六十九工程处 | 1.81 | 7.02 |
21、铁法煤业集团建设工程有限责任公司 | 1.68 | 23.14 |
22、中煤第七十二工程有限公司 | 1.76 | 6.60 |
23、重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司 | 1.75 | 8.54 |
24、平煤神马建工集团有限公司六处 | 1.78 | 4.97 |
25、兖矿东华建设有限公司建筑安装分公司 | 1.20 | 8.50 |
26、河北纵横工程有限公司 | 1.32 | 6.83 |
27、中煤建安七公司 | 1.28 | 5.02 |
28、山西汾西工程建设有限责任公司 | 1.12 | 25.30 |
29、陕西煤化机电安装有限公司 | 1.08 | 1.08 |
30、中煤建筑安装工程集团新疆分公司 | 0.99 | 3.81 |