3-1全国分年龄、性别的人口2010年数据 90 9 | |||||||
单位:人、% | |||||||
年 龄 | 人 口 数 | 占总人口比重 | 性别比 | ||||
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | (女=100) | |
总计 | 1332810869 | 682329104 | 650481765 | 100.00 | 51.19 | 48.81 | 104.90 |
0-4岁 | 75532610 | 41062566 | 34470044 | 5.67 | 3.08 | 2.59 | 119.13 |
0 | 13786434 | 7461199 | 6325235 | 1.03 | 0.56 | 0.47 | 117.96 |
1 | 15657955 | 8574973 | 7082982 | 1.17 | 0.64 | 0.53 | 121.06 |
2 | 15617375 | 8507697 | 7109678 | 1.17 | 0.64 | 0.53 | 119.66 |
3 | 15250805 | 8272491 | 6978314 | 1.14 | 0.62 | 0.52 | 118.55 |
4 | 15220041 | 8246206 | 6973835 | 1.14 | 0.62 | 0.52 | 118.24 |
5-9岁 | 70881549 | 38464665 | 32416884 | 5.32 | 2.89 | 2.43 | 118.66 |
5 | 14732137 | 7988151 | 6743986 | 1.11 | 0.60 | 0.51 | 118.45 |
6 | 14804470 | 8034452 | 6770018 | 1.11 | 0.60 | 0.51 | 118.68 |
7 | 13429161 | 7292300 | 6136861 | 1.01 | 0.55 | 0.46 | 118.83 |
8 | 13666956 | 7423559 | 6243397 | 1.03 | 0.56 | 0.47 | 118.90 |
9 | 14248825 | 7726203 | 6522622 | 1.07 | 0.58 | 0.49 | 118.45 |
10-14岁 | 74908462 | 40267277 | 34641185 | 5.62 | 3.02 | 2.60 | 116.24 |
10 | 14454357 | 7830808 | 6623549 | 1.08 | 0.59 | 0.50 | 118.23 |
11 | 13935714 | 7522558 | 6413156 | 1.05 | 0.56 | 0.48 | 117.30 |
12 | 15399559 | 8288987 | 7110572 | 1.16 | 0.62 | 0.53 | 116.57 |
13 | 15225032 | 8161000 | 7064032 | 1.14 | 0.61 | 0.53 | 115.53 |
14 | 15893800 | 8463924 | 7429876 | 1.19 | 0.64 | 0.56 | 113.92 |
15-19岁 | 99889114 | 51904830 | 47984284 | 7.49 | 3.89 | 3.60 | 108.17 |
15 | 18024484 | 9524898 | 8499586 | 1.35 | 0.71 | 0.64 | 112.06 |
16 | 18790521 | 9795181 | 8995340 | 1.41 | 0.73 | 0.67 | 108.89 |
17 | 20775369 | 10760828 | 10014541 | 1.56 | 0.81 | 0.75 | 107.45 |
18 | 20755274 | 10744556 | 10010718 | 1.56 | 0.81 | 0.75 | 107.33 |
19 | 21543466 | 11079367 | 10464099 | 1.62 | 0.83 | 0.79 | 105.88 |
20-24岁 | 127412518 | 64008573 | 63403945 | 9.56 | 4.80 | 4.76 | 100.95 |
20 | 28026954 | 14201091 | 13825863 | 2.10 | 1.07 | 1.04 | 102.71 |
21 | 26556649 | 13357755 | 13198894 | 1.99 | 1.00 | 0.99 | 101.20 |
22 | 24474192 | 12281148 | 12193044 | 1.84 | 0.92 | 0.91 | 100.72 |
23 | 25695955 | 12876542 | 12819413 | 1.93 | 0.97 | 0.96 | 100.45 |
24 | 22658768 | 11292037 | 11366731 | 1.70 | 0.85 | 0.85 | 99.34 |
25-29岁 | 101013852 | 50837038 | 50176814 | 7.58 | 3.81 | 3.76 | 101.32 |
25 | 19933683 | 9969984 | 9963699 | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 100.06 |
26 | 19709177 | 9879292 | 9829885 | 1.48 | 0.74 | 0.74 | 100.50 |
27 | 19480836 | 9801611 | 9679225 | 1.46 | 0.74 | 0.73 | 101.26 |
28 | 22322147 | 11271599 | 11050548 | 1.67 | 0.85 | 0.83 | 102.00 |
29 | 19568009 | 9914552 | 9653457 | 1.47 | 0.74 | 0.72 | 102.70 |
30-34岁 | 97138203 | 49521822 | 47616381 | 7.29 | 3.72 | 3.57 | 104.00 |
30 | 18928369 | 9604727 | 9323642 | 1.42 | 0.72 | 0.70 | 103.01 |
31 | 19866458 | 10141582 | 9724876 | 1.49 | 0.76 | 0.73 | 104.28 |
32 | 19474874 | 9909833 | 9565041 | 1.46 | 0.74 | 0.72 | 103.60 |
33 | 18179478 | 9289224 | 8890254 | 1.36 | 0.70 | 0.67 | 104.49 |
34 | 20689024 | 10576456 | 10112568 | 1.55 | 0.79 | 0.76 | 104.59 |
35-39岁 | 118025959 | 60391104 | 57634855 | 8.86 | 4.53 | 4.32 | 104.78 |
35 | 21186516 | 10817432 | 10369084 | 1.59 | 0.81 | 0.78 | 104.32 |
36 | 22906980 | 11690644 | 11216336 | 1.72 | 0.88 | 0.84 | 104.23 |
37 | 23990208 | 12283353 | 11706855 | 1.80 | 0.92 | 0.88 | 104.92 |
38 | 24730460 | 12662559 | 12067901 | 1.86 | 0.95 | 0.91 | 104.93 |
39 | 25211795 | 12937116 | 12274679 | 1.89 | 0.97 | 0.92 | 105.40 |
40-44岁 | 124753964 | 63608678 | 61145286 | 9.36 | 4.77 | 4.59 | 104.03 |
40 | 27397219 | 13993123 | 13404096 | 2.06 | 1.05 | 1.01 | 104.39 |
41 | 24956297 | 12723691 | 12232606 | 1.87 | 0.95 | 0.92 | 104.01 |
42 | 27032542 | 13782610 | 13249932 | 2.03 | 1.03 | 0.99 | 104.02 |
43 | 21355748 | 10856214 | 10499534 | 1.60 | 0.81 | 0.79 | 103.40 |
44 | 24012158 | 12253040 | 11759118 | 1.80 | 0.92 | 0.88 | 104.20 |
45-49岁 | 105594553 | 53776418 | 51818135 | 7.92 | 4.03 | 3.89 | 103.78 |
45 | 23962574 | 12252515 | 11710059 | 1.80 | 0.92 | 0.88 | 104.63 |
46 | 23355778 | 11867147 | 11488631 | 1.75 | 0.89 | 0.86 | 103.29 |
47 | 26972157 | 13803796 | 13168361 | 2.02 | 1.04 | 0.99 | 104.83 |
48 | 20075084 | 10224798 | 9850286 | 1.51 | 0.77 | 0.74 | 103.80 |
49 | 11228960 | 5628162 | 5600798 | 0.84 | 0.42 | 0.42 | 100.49 |
50-54岁 | 78753171 | 40363234 | 38389937 | 5.91 | 3.03 | 2.88 | 105.14 |
50 | 14097008 | 7205176 | 6891832 | 1.06 | 0.54 | 0.52 | 104.55 |
51 | 12838832 | 6624865 | 6213967 | 0.96 | 0.50 | 0.47 | 106.61 |
52 | 16617709 | 8570000 | 8047709 | 1.25 | 0.64 | 0.60 | 106.49 |
53 | 18351980 | 9422827 | 8929153 | 1.38 | 0.71 | 0.67 | 105.53 |
54 | 16847642 | 8540366 | 8307276 | 1.26 | 0.64 | 0.62 | 102.81 |
55-59岁 | 81312474 | 41082938 | 40229536 | 6.10 | 3.08 | 3.02 | 102.12 |
55 | 17610528 | 8973192 | 8637336 | 1.32 | 0.67 | 0.65 | 103.89 |
56 | 17738127 | 8981235 | 8756892 | 1.33 | 0.67 | 0.66 | 102.56 |
57 | 16093888 | 8099033 | 7994855 | 1.21 | 0.61 | 0.60 | 101.30 |
58 | 16167933 | 8153588 | 8014345 | 1.21 | 0.61 | 0.60 | 101.74 |
59 | 13701998 | 6875890 | 6826108 | 1.03 | 0.52 | 0.51 | 100.73 |
60-64岁 | 58667282 | 29834426 | 28832856 | 4.40 | 2.24 | 2.16 | 103.47 |
60 | 13618204 | 6917026 | 6701178 | 1.02 | 0.52 | 0.50 | 103.22 |
61 | 13029125 | 6690003 | 6339122 | 0.98 | 0.50 | 0.48 | 105.54 |
62 | 11276853 | 5719180 | 5557673 | 0.85 | 0.43 | 0.42 | 102.91 |
63 | 10791633 | 5492805 | 5298828 | 0.81 | 0.41 | 0.40 | 103.66 |
64 | 9951467 | 5015412 | 4936055 | 0.75 | 0.38 | 0.37 | 101.61 |
65-69岁 | 41113282 | 20748471 | 20364811 | 3.08 | 1.56 | 1.53 | 101.88 |
65 | 9073411 | 4564266 | 4509145 | 0.68 | 0.34 | 0.34 | 101.22 |
66 | 8640965 | 4391409 | 4249556 | 0.65 | 0.33 | 0.32 | 103.34 |
67 | 7942141 | 4003493 | 3938648 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 101.65 |
68 | 7740868 | 3904424 | 3836444 | 0.58 | 0.29 | 0.29 | 101.77 |
69 | 7715897 | 3884879 | 3831018 | 0.58 | 0.29 | 0.29 | 101.41 |
70-74岁 | 32972397 | 16403453 | 16568944 | 2.47 | 1.23 | 1.24 | 99.00 |
70 | 7389412 | 3724605 | 3664807 | 0.55 | 0.28 | 0.27 | 101.63 |
71 | 6265718 | 3116177 | 3149541 | 0.47 | 0.23 | 0.24 | 98.94 |
72 | 6893225 | 3449237 | 3443988 | 0.52 | 0.26 | 0.26 | 100.15 |
73 | 6343869 | 3149307 | 3194562 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 98.58 |
74 | 6080173 | 2964127 | 3116046 | 0.46 | 0.22 | 0.23 | 95.12 |
75-79岁 | 23852133 | 11278859 | 12573274 | 1.79 | 0.85 | 0.94 | 89.71 |
75 | 5632477 | 2690547 | 2941930 | 0.42 | 0.20 | 0.22 | 91.46 |
76 | 5175500 | 2454168 | 2721332 | 0.39 | 0.18 | 0.20 | 90.18 |
77 | 5082383 | 2420196 | 2662187 | 0.38 | 0.18 | 0.20 | 90.91 |
78 | 4254858 | 1983724 | 2271134 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 87.35 |
79 | 3706915 | 1730224 | 1976691 | 0.28 | 0.13 | 0.15 | 87.53 |
80-84岁 | 13373198 | 5917502 | 7455696 | 1.00 | 0.44 | 0.56 | 79.37 |
80 | 3737259 | 1716514 | 2020745 | 0.28 | 0.13 | 0.15 | 84.94 |
81 | 2816693 | 1257795 | 1558898 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 80.68 |
82 | 2757918 | 1212683 | 1545235 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 78.48 |
83 | 2237138 | 964710 | 1272428 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 75.82 |
84 | 1824190 | 765800 | 1058390 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 72.36 |
85-89岁 | 5631928 | 2199810 | 3432118 | 0.42 | 0.17 | 0.26 | 64.09 |
85 | 1648160 | 672819 | 975341 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 68.98 |
86 | 1344215 | 530641 | 813574 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 65.22 |
87 | 1065276 | 408984 | 656292 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 62.32 |
88 | 858879 | 324282 | 534597 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 60.66 |
89 | 715398 | 263084 | 452314 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 58.16 |
90-94岁 | 1578307 | 530872 | 1047435 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 50.68 |
90 | 553805 | 193982 | 359823 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 53.91 |
91 | 371079 | 126484 | 244595 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 51.71 |
92 | 287676 | 94157 | 193519 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 48.66 |
93 | 209291 | 66717 | 142574 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 46.79 |
94 | 156456 | 49532 | 106924 | 0.01 | 0.01 | 46.32 | |
95-99岁 | 369979 | 117716 | 252263 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 46.66 |
95 | 117522 | 36268 | 81254 | 0.01 | 0.01 | 44.64 | |
96 | 90889 | 28664 | 62225 | 0.01 | 46.07 | ||
97 | 68648 | 22045 | 46603 | 0.01 | 47.30 | ||
98 | 54689 | 18355 | 36334 | 50.52 | |||
99 | 38231 | 12384 | 25847 | 47.91 | |||
100岁及以上 | 35934 | 8852 | 27082 | 32.69 |
表3—1全国分年龄、性别的人口2000年数据 | |||||||
单位:人,% | |||||||
年龄别 | 人口数 | 占总人口数的百分比 | 性别比 | ||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | ||
总计 | 1242612226 | 640275969 | 602336257 | 100.00 | 51.53 | 48.47 | 106.30 |
0-4岁 | 68978374 | 37648694 | 31329680 | 5.55 | 3.03 | 2.52 | 120.17 |
0岁 | 13793799 | 7460206 | 6333593 | 1.11 | 0.60 | 0.51 | 117.79 |
1岁 | 11495247 | 6332425 | 5162822 | 0.93 | 0.51 | 0.42 | 122.65 |
2岁 | 14010711 | 7701684 | 6309027 | 1.13 | 0.62 | 0.51 | 122.07 |
3岁 | 14454335 | 7897234 | 6557101 | 1.16 | 0.64 | 0.53 | 120.44 |
4岁 | 15224282 | 8257145 | 6967137 | 1.23 | 0.66 | 0.56 | 118.52 |
5-9岁 | 90152587 | 48303208 | 41849379 | 7.26 | 3.89 | 3.37 | 115.42 |
5岁 | 16933559 | 9157597 | 7775962 | 1.36 | 0.74 | 0.63 | 117.77 |
6岁 | 16470140 | 8866012 | 7604128 | 1.33 | 0.71 | 0.61 | 116.59 |
7岁 | 17914756 | 9590414 | 8324342 | 1.44 | 0.77 | 0.67 | 115.21 |
8岁 | 18752106 | 10014222 | 8737884 | 1.51 | 0.81 | 0.70 | 114.61 |
9岁 | 20082026 | 10674963 | 9407063 | 1.62 | 0.86 | 0.76 | 113.48 |
10-14岁 | 125396633 | 65344739 | 60051894 | 10.09 | 5.26 | 4.83 | 108.81 |
10岁 | 26210044 | 13811030 | 12399014 | 2.11 | 1.11 | 1.00 | 111.39 |
11岁 | 25137678 | 13110848 | 12026830 | 2.02 | 1.06 | 0.97 | 109.01 |
12岁 | 24576191 | 12779621 | 11796570 | 1.98 | 1.03 | 0.95 | 108.33 |
13岁 | 26282644 | 13619530 | 12663114 | 2.12 | 1.10 | 1.02 | 107.55 |
14岁 | 23190076 | 12023710 | 11166366 | 1.87 | 0.97 | 0.90 | 107.68 |
15-19岁 | 103031165 | 52878170 | 50152995 | 8.29 | 4.26 | 4.04 | 105.43 |
15岁 | 20429326 | 10598460 | 9830866 | 1.64 | 0.85 | 0.79 | 107.81 |
16岁 | 20313426 | 10468201 | 9845225 | 1.63 | 0.84 | 0.79 | 106.33 |
17岁 | 20065048 | 10275677 | 9789371 | 1.61 | 0.83 | 0.79 | 104.97 |
18岁 | 23100427 | 11783695 | 11316732 | 1.86 | 0.95 | 0.91 | 104.13 |
19岁 | 19122938 | 9752137 | 9370801 | 1.54 | 0.78 | 0.75 | 104.07 |
20-24岁 | 94573174 | 47937766 | 46635408 | 7.61 | 3.86 | 3.75 | 102.79 |
20岁 | 18393809 | 9315481 | 9078328 | 1.48 | 0.75 | 0.73 | 102.61 |
21岁 | 18924822 | 9548059 | 9376763 | 1.52 | 0.77 | 0.75 | 101.83 |
22岁 | 18831591 | 9519345 | 9312246 | 1.52 | 0.77 | 0.75 | 102.22 |
23岁 | 17931155 | 9119685 | 8811470 | 1.44 | 0.73 | 0.71 | 103.50 |
24岁 | 20491797 | 10435196 | 10056601 | 1.65 | 0.84 | 0.81 | 103.76 |
25-29岁 | 117602265 | 60230758 | 57371507 | 9.46 | 4.85 | 4.62 | 104.98 |
25岁 | 21136635 | 10766946 | 10369689 | 1.70 | 0.87 | 0.83 | 103.83 |
26岁 | 22874423 | 11674361 | 11200062 | 1.84 | 0.94 | 0.90 | 104.23 |
27岁 | 23630435 | 12123051 | 11507384 | 1.90 | 0.98 | 0.93 | 105.35 |
28岁 | 24800391 | 12734628 | 12065763 | 2.00 | 1.02 | 0.97 | 105.54 |
29岁 | 25160381 | 12931772 | 12228609 | 2.02 | 1.04 | 0.98 | 105.75 |
30-34岁 | 127314298 | 65360456 | 61953842 | 10.25 | 5.26 | 4.99 | 105.50 |
30岁 | 28012344 | 14396367 | 13615977 | 2.25 | 1.16 | 1.10 | 105.73 |
31岁 | 25018386 | 12817157 | 12201229 | 2.01 | 1.03 | 0.98 | 105.05 |
32岁 | 27718516 | 14262160 | 13456356 | 2.23 | 1.15 | 1.08 | 105.99 |
33岁 | 21736582 | 11133712 | 10602870 | 1.75 | 0.90 | 0.85 | 105.01 |
34岁 | 24828470 | 12751060 | 12077410 | 2.00 | 1.03 | 0.97 | 105.58 |
35-39岁 | 109147295 | 56141391 | 53005904 | 8.78 | 4.52 | 4.27 | 105.92 |
35岁 | 24799129 | 12794614 | 12004515 | 2.00 | 1.03 | 0.97 | 106.58 |
36岁 | 24144848 | 12375386 | 11769462 | 1.94 | 1.00 | 0.95 | 105.15 |
37岁 | 27866189 | 14366461 | 13499728 | 2.24 | 1.16 | 1.09 | 106.42 |
38岁 | 20923112 | 10799386 | 10123726 | 1.68 | 0.87 | 0.81 | 106.67 |
39岁 | 11414017 | 5805544 | 5608473 | 0.92 | 0.47 | 0.45 | 103.51 |
40-44岁 | 81242945 | 42243187 | 38999758 | 6.54 | 3.40 | 3.14 | 108.32 |
40岁 | 14684726 | 7608987 | 7075739 | 1.18 | 0.61 | 0.57 | 107.54 |
41岁 | 13059787 | 6819876 | 6239911 | 1.05 | 0.55 | 0.50 | 109.29 |
42岁 | 17135981 | 8985776 | 8150205 | 1.38 | 0.72 | 0.66 | 110.25 |
43岁 | 18998424 | 9889275 | 9109149 | 1.53 | 0.80 | 0.73 | 108.56 |
44岁 | 17364027 | 8939273 | 8424754 | 1.40 | 0.72 | 0.68 | 106.11 |
45-49岁 | 85521045 | 43939603 | 41581442 | 6.88 | 3.54 | 3.35 | 105.67 |
45岁 | 18612172 | 9650322 | 8961850 | 1.50 | 0.78 | 0.72 | 107.68 |
46岁 | 18513434 | 9524972 | 8988462 | 1.49 | 0.77 | 0.72 | 105.97 |
47岁 | 16745695 | 8575888 | 8169807 | 1.35 | 0.69 | 0.66 | 104.97 |
48岁 | 17236621 | 8849449 | 8387172 | 1.39 | 0.71 | 0.67 | 105.51 |
49岁 | 14413123 | 7338972 | 7074151 | 1.16 | 0.59 | 0.57 | 103.74 |
50-54岁 | 63304200 | 32804125 | 30500075 | 5.09 | 2.64 | 2.45 | 107.55 |
50岁 | 14711260 | 7572176 | 7139084 | 1.18 | 0.61 | 0.57 | 106.07 |
51岁 | 13913927 | 7269012 | 6644915 | 1.12 | 0.58 | 0.53 | 109.39 |
52岁 | 12083027 | 6256655 | 5826372 | 0.97 | 0.50 | 0.47 | 107.39 |
53岁 | 11737540 | 6105349 | 5632191 | 0.94 | 0.49 | 0.45 | 108.40 |
54岁 | 10858446 | 5600933 | 5257513 | 0.87 | 0.45 | 0.42 | 106.53 |
55-59岁 | 46370375 | 24061506 | 22308869 | 3.73 | 1.94 | 1.80 | 107.86 |
55岁 | 10045173 | 5184602 | 4860571 | 0.81 | 0.42 | 0.39 | 106.67 |
56岁 | 9708711 | 5059575 | 4649136 | 0.78 | 0.41 | 0.37 | 108.83 |
57岁 | 8821540 | 4567728 | 4253812 | 0.71 | 0.37 | 0.34 | 107.38 |
58岁 | 8869780 | 4602955 | 4266825 | 0.71 | 0.37 | 0.34 | 107.88 |
59岁 | 8925171 | 4646646 | 4278525 | 0.72 | 0.37 | 0.34 | 108.60 |
60-64岁 | 41703848 | 21674478 | 20029370 | 3.36 | 1.74 | 1.61 | 108.21 |
60岁 | 9141141 | 4769323 | 4371818 | 0.74 | 0.38 | 0.35 | 109.09 |
61岁 | 7574442 | 3921897 | 3652545 | 0.61 | 0.32 | 0.29 | 107.37 |
62岁 | 8611865 | 4511488 | 4100377 | 0.69 | 0.36 | 0.33 | 110.03 |
63岁 | 8128275 | 4229884 | 3898391 | 0.65 | 0.34 | 0.31 | 108.50 |
64岁 | 8248125 | 4241886 | 4006239 | 0.66 | 0.34 | 0.32 | 105.88 |
65-69岁 | 34780460 | 17549348 | 17231112 | 2.80 | 1.41 | 1.39 | 101.85 |
65岁 | 7808592 | 3942771 | 3865821 | 0.63 | 0.32 | 0.31 | 101.99 |
66岁 | 7220066 | 3645264 | 3574802 | 0.58 | 0.29 | 0.29 | 101.97 |
67岁 | 7456399 | 3802499 | 3653900 | 0.60 | 0.31 | 0.29 | 104.07 |
68岁 | 6503311 | 3250263 | 3253048 | 0.52 | 0.26 | 0.26 | 99.91 |
69岁 | 5792092 | 2908551 | 2883541 | 0.47 | 0.23 | 0.23 | 100.87 |
70-74岁 | 25574149 | 12436154 | 13137995 | 2.06 | 1.00 | 1.06 | 94.66 |
70岁 | 6499332 | 3221942 | 3277390 | 0.52 | 0.26 | 0.26 | 98.31 |
71岁 | 5045743 | 2469891 | 2575852 | 0.41 | 0.20 | 0.21 | 95.89 |
72岁 | 5359819 | 2608469 | 2751350 | 0.43 | 0.21 | 0.22 | 94.81 |
73岁 | 4606896 | 2217591 | 2389305 | 0.37 | 0.18 | 0.19 | 92.81 |
74岁 | 4062359 | 1918261 | 2144098 | 0.33 | 0.15 | 0.17 | 89.47 |
75-79岁 | 15928330 | 7175811 | 8752519 | 1.28 | 0.58 | 0.70 | 81.99 |
75岁 | 4057266 | 1886692 | 2170574 | 0.33 | 0.15 | 0.17 | 86.92 |
76岁 | 3575411 | 1627531 | 1947880 | 0.29 | 0.13 | 0.16 | 83.55 |
77岁 | 3025726 | 1354234 | 1671492 | 0.24 | 0.11 | 0.13 | 81.02 |
78岁 | 2838736 | 1254407 | 1584329 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 79.18 |
79岁 | 2431191 | 1052947 | 1378244 | 0.20 | 0.08 | 0.11 | 76.40 |
80-84岁 | 7989158 | 3203868 | 4785290 | 0.64 | 0.26 | 0.39 | 66.95 |
80岁 | 2310212 | 958077 | 1352135 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 70.86 |
81岁 | 1740870 | 715350 | 1025520 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 69.75 |
82岁 | 1546079 | 612890 | 933189 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 65.68 |
83岁 | 1304628 | 507775 | 796853 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 63.72 |
84岁 | 1087369 | 409776 | 677593 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 60.48 |
85-89岁 | 3030698 | 1056941 | 1973757 | 0.24 | 0.09 | 0.16 | 53.55 |
85岁 | 898283 | 325809 | 572474 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 56.91 |
86岁 | 772037 | 275077 | 496960 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 55.35 |
87岁 | 583159 | 200168 | 382991 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 52.26 |
88岁 | 441245 | 147017 | 294228 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 49.97 |
89岁 | 335974 | 108870 | 227104 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 47.94 |
90-94岁 | 783594 | 229758 | 553836 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 41.48 |
90岁 | 285875 | 88128 | 197747 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 44.57 |
91岁 | 181689 | 53460 | 128229 | 0.01 | 0.01 | 41.69 | |
92岁 | 140092 | 40460 | 99632 | 0.01 | 0.01 | 40.61 | |
93岁 | 100237 | 27802 | 72435 | 0.01 | 0.01 | 38.38 | |
94岁 | 75701 | 19908 | 55793 | 0.01 | 35.68 | ||
95-99岁 | 169756 | 51373 | 118383 | 0.01 | 0.01 | 43.40 | |
95岁 | 58097 | 16617 | 41480 | 40.06 | |||
96岁 | 42063 | 12543 | 29520 | 42.49 | |||
97岁 | 31168 | 10068 | 21100 | 47.72 | |||
98岁 | 23294 | 7599 | 15695 | 48.42 | |||
99岁 | 15134 | 4546 | 10588 | 42.94 | |||
100岁及以上 | 17877 | 4635 | 13242 | 35.00 |
中国不正在自己控制和期望减少垃圾人口吗——仍在不动摇的一胎化生育政策(理论依据不同样是低端人口——垃圾人口太多,需要控制并消减吗,一胎化长期效果不就是人口总量下降吗,按照数据推导按1.2的总和生育率,2010年全国人口普查总人口1332810869即133281万,当年出生人口13786434即1378万,2020年左右总人口达到峰值137995万,当年出生人口1020万;之后总人口下降,2050年总人口115968万,当年出生人口从2040年的1060万猛跌到595万;2090年总人口63792万,当年出生人口455万。保持450万年出生下的稳定总人口为36763万。稳定态下总人口数=年出生稳定数*80(平均寿命),那么到2100年左右如果恢复到生育率世代交替水平,中国的人口稳定规模为3.6亿左右,还嫌多的话就继续消减吧。如果没有外来移民,中国人口将在十几年后进入总人口负增长时代。房地产长期衰退不可避免。