序号 | 姓 名 | 家长姓名 | 工作单位 | 手 机 | 家庭电话 | |
1 | 白宇轩 | 父 | 白延海 | 大庆日报社广告部 | 13936799395 | 5018748 |
母 | 张茹 | 个体 | 13946966609 | |||
2 | 毕众齐 | 父 | 毕宏伟 | 个体 | 4676802 | |
母 | 姚玲玲 | 15846969188 | ||||
3 | 崔 赞 | 父 | 崔永国 | 新村程宇广场手机厅 | 15945915444 | |
母 | 于凤玲 | 采油八厂四矿 | 13694607337 | |||
4 | 董舒心 | 父 | 董锐峰 | 齐齐哈尔 | 13069685856 | 6504231 |
母 | 王威 | 齐齐哈尔 | 13604628365 | |||
5 | 冯韬闻 | 父 | 冯萧宁 | 新技术开发区 | 13019080711 | 5535615 |
母 | 胡馨元 | 未来星英才教室 | 5535615 | |||
6 | 高赫檬 | 父 | 高广刚 | 个体 | 13504663677 | 6610648 |
母 | 李晓辉 | 13634571247 | ||||
7 | 葛千驰 | 父 | 葛巍 | 红岗区解放街道办事处 | 13946978016 | |
母 | 全辉 | 天然气油气加工二大队 | 13349491497 | |||
8 | 何 然 | 父 | 何晓东 | 大庆市公安消防五中队 | 13394661413 | |
母 | 杨冰 | |||||
9 | 何竺霖 | 父 | 何文波 | 四厂电力维修大队 | 13089058897 | |
母 | 魏畅 | 大庆油田总医院眼科 | 13836920091 | |||
10 | 李 穆 | 父 | 李鹏飞 | 大庆市排水公司 | 15326595828 | 4611465 |
母 | 马欣 | 大庆油田公司机关 | 13704597668 | |||
11 | 李晨嘉 | 父 | 李光 | 采油六厂 | 13054223058 | |
母 | 关晓宇 | 个体 | 13504651513 | |||
12 | 季芳瑜 | 父 | 季玉刚 | 无业 | 13936918444 | 8978995 |
母 | 刘丹 | 无业 | 13159831100 | |||
13 | 李星翰 | 父 | 李震 | 市文化局 | 13845936587 | 4676508 |
母 | 董艳萍 | 13936762029 | ||||
14 | 林靖尧 | 父 | 林立彬 | 四厂一矿北八队 | 13089077168 | |
母 | 马洪莉 | 四厂二矿四区二队 | 13936766744 | |||
15 | 刘 贺 | 父 | 刘奎峰 | 大庆宾馆 | 13504654660 | 6503077 |
母 | 王晓红 | 天马商场 | 13936850878 | |||
16 | 刘冠男 | 父 | 刘振铂 | 大庆农行 | 13351092812 | 13555527072 |
母 | 温立梅 | 大庆电力总公司宏伟热电厂 | 13804667389 | |||
17 | 梁晟 | 父 | 梁晓春 | 个体 | 13845936711 | |
母 | 祖丹 | 13845936722 | ||||
18 | 刘业骞 | 父 | 刘立君 | 大庆石油学院建2院 | 13836738423 | 6504770 |
母 | 曹喜承 | 大庆石油学院机械院 | 13704599827 | |||
19 | 陈术 | 父 | 陈洪文 | 个体 | 13555502999 | |
母 | 刘召杰 | 个体 | 13104091999 | |||
20 | 卢一鸣 | 父 | 卢建华 | 宏伟热电厂 | 13351755066 | 8157101 |
母 | 韩品兰 | 无 | 5788622 | |||
21 | 吕鹏宇 | 父 | 吕浩文 | 装备制造集团 | 13936781866 | 6281288 |
母 | 陈立坤 | 龙凤热电厂 | 13936781877 | |||
22 | 马楷妮 | 父 | 马凤坤 | 九区批发市场 | 13945604599 | 5623213 |
母 | 高云秀 | 批发市场 | ||||
23 | 苗凯嘉 | 父 | 苗宪伍 | 采油四厂矿四矿 | 5788944 | 4675675 |
母 | 刘金玲 | 大庆市疾控中心 | 6365339 | |||
24 | 郑运东 | 父 | 郑君昌 | 大庆日月星有限公司 | 13836760027 | |
母 | 杜凤英 | 大庆日月星有限公司 | 13836812003 | |||
25 | 朴美娜 | 父 | 朴明珠 | 四厂作业大队 | 13836883033 | 4675892 |
母 | 全银花 | 学校 | 13936873632 | |||
26 | 沙家葆 | 父 | 沙雷 | 工商银行现金管理 | 13115497722 | 6617555 |
母 | 魏建荣 | 红岗区疾控中心 | 13704671337 | |||
27 | 隋一桓 | 父 | 隋宪寅 | 符明物业 | 13555579600 | 4612057 |
母 | 金艳红 | 13766771345 | ||||
28 | 李可心 | 父 | 李成德 | 个体 | 13159814156 | |
母 | 熊艳梅 | 个体 | 5073404 | |||
29 | 孙梓琪 | 父 | 孙仲华 | 采油五厂地址大队 | 13624663015 | |
母 | 王曼 | 采油五厂十三联合站 | 13845938566 | |||
30 | 田法洋 | 父 | 田树林 | 开发区昌胜公司 | 13604599920 | |
母 | 袁淑杰 | 13845919620 | ||||
31 | 王传跃 | 父 | 王新来 | 个体 | 13204598717 | |
母 | 孙木华 | 个体 | 13936756871 | |||
32 | 成维珍 | 父 | ||||
母 | ||||||
33 | 王鹤潼 | 父 | 王东波 | 个体 | 13836969186 | |
母 | 张景芝 | 个体 | 15045875486 | |||
34 | 王佳宁 | 父 | 王印波 | 个体 | 13836982604 | |
母 | 符玉英 | 个体 | 13664591579 | |||
35 | 席佳宁 | 父 | 席俊名 | 大庆石油学院校医院 | 13936957011 | 6503010 |
母 | 馬慧 | 大庆石油学院土木工程学院 | 139369010128 | |||
36 | 徐骜 | 父 | 徐春雨 | 油田热电厂 | 13039833983 | 4635792 |
母 | 苏欣 | 佳木斯文物管理站 | 13039833985 | |||
37 | 杨 晨 | 父 | 杨庆峰 | 四厂龙丰公司 | 13329502777 | 5378413 |
母 | 邵立丽 | 四厂龙丰公司 | 15304695009 | |||
38 | 杨丰硕 | 父 | 杨庆辉 | 个体 | 13555574300 | 2688168 |
母 | 李海淸 | 个体 | 15845906888 | |||
39 | 杨家乐 | 父 | 杨传森 | 个体 | 13091425000 | 6504317 |
母 | 曹微微 | 幼教中心第九幼儿园 | 13946971115 | |||
40 | 杨舒羽 | 父 | 杨阳 | 大庆市公安局消防支队 | 13394661659 | 8158958 |
母 | 仉庆铃 | 大庆油田装备制造集团 | 13009822737 | |||
41 | 杨紫晴 | 父 | 杨冬雷 | 大庆电力集团宏伟热电厂化学分厂 | 13936717921 | |
母 | 王雪梅 | 大庆电力集团宏伟热电厂化学分厂 | 13936859865 | |||
42 | 张 宸 | 父 | 张超轶 | 采油四厂实验大队三号配制站 | 13624664555 | 5339567 |
母 | 王蕾 | 采油四厂一矿北四队 | 13284093111 | |||
43 | 张 翔 | 父 | 张学山 | 大庆市庆德铸造有限公司 | 13304593618 | 4675717 |
母 | 朱玉云 | 大庆市庆德铸造有限公司 | 13009875888 | |||
44 | 张 响 | 父 | 张羽丰 | 大庆昆仑 | 13945965434 | 6504593 |
母 | 吕红云 | 13836980292 | ||||
45 | 张佳钰 | 父 | 张明旭 | 大庆润滑油一厂 | 13945933357 | 13339393357 |
母 | 田玉 | 大庆石化公司 | 13945917998 | |||
46 | 张梦溪 | 父 | 张建民 | 个体 | 13208440728 | |
母 | 张亚贤 | 高新物业 | 13836843976 | |||
47 | 张禹格 | 父 | 张志宏 | 大学饮食中心 | 15845954869 | 6504452 |
母 | 张程艳 | 大学图书馆 | 13945615353 | |||
48 | 张钰涵 | 父 | 张令国 | 大庆油田消防支队特勤大队 | 13836845339 | 4612117 |
母 | 李小慧 | 个体 | 13836845359 | |||
49 | 赵文露 | 父 | 赵越 | 四场作业大队 | 13836888897 | 8978563 |
母 | 王坤晶 | 四厂三矿七区四队 | 13836777080 | |||
50 | 赵紫涵 | 父 | 赵军 | 开发区首屈一指笔业有限公司 | 13734583560 | |
母 | 马艳清 | 飞驰减振器有限公司 | 13936761315 | |||
51 | 张耘赫 | 父 | 张文双 | 个体 | 13836986766 | |
母 | 于晓梅 | 个体 | 15304561995 | |||
52 | 李天泽 | 父 | 李延斌 | 个体 | 5340620 | |
母 | 尹丽君 | 个体 | 13945938247 | |||
53 | 潘家池 | 父 | 潘海林 | 个体 | 18745946330 | |
母 | 孙英 | 个体 | 13836809906 |
花名册 花名大全
更多阅读
十二月花名 十二月花名都那些
十 二 月 花 名正月茶花。 二月杏花。三月桃花。四月蔷蔽花。五月石榴花。 六月荷花。七月凤仙花。八月桂花。九月菊花。十月芙蓉花。十一月荔枝花。十二月腊梅/366天幸运花 (花语是一样的,花名是别称)日 期 花 名 寓 意一 月1月1日
外国男名大全西方国家男名 西方 外国 花名
外国男名大全Aaron, 艾倫, 希伯來 巍然的高山;受神啟示的。Abbott, 艾布特 希伯來 父性的;偉大的精神。Abel, 亞伯, 拉丁, 生命;呼吸。Abner, 艾布納 希伯來 睿智;有智慧 。Abraham 亞伯拉罕, 希伯來 崇高的父親;眾人之父。Adair, 亞岱爾
孟姜女《十二月花名》 春调十二月花名曲谱
《孟姜女》是一首江苏民歌,在长江中下游江南流传很广,又名《十二月花名》、《孟姜女哭长城》等。歌曲叙述了秦始皇筑长城时一对新婚夫妻生死离别的故事。相传,坚贞的孟姜女为被逼去筑长城的丈夫范杞良千里送寒衣,历尽艰辛,在路经苏州浒墅
中国菜名大全 :八大门派精英 创意菜名大全
中国菜名大全瓜丝儿、山鸡丁儿、拌海蜇、龙须菜、炝冬笋、玉兰片、浇鸳鸯、烧鱼头、烧槟子、烧百合、炸豆腐、炸面筋、糖熘 儿、拔丝山药、糖焖莲子、酿山药、杏仁酪、小炒螃蟹、氽大甲、什锦葛仙米、蛤蟆鱼、扒带鱼、海鲫鱼、黄花
宋词词牌名汇编 宋词词牌名大全
说明:一、以前我发表了《181、全宋词(上)(下)词牌名汇编》博文,在该《词牌名汇编》中,许多词牌都没有,例如:十六字令、九张机等词牌在《全宋词(上)(下)》里就找不到。于是,我在网上下载了《宋词词牌名大全》和《宋词词牌名》两份资料,将这里的词牌