发布时间:2018年04月10日 21:55:40分享人:少年失了心来源:互联网19
太仓市交警大队测速抓拍系统一览表 |
序号 | 安装地点 | 限速值(km/h) |
|
1 | 太蓬公路(太蓬卡口) | 80 |
2 | 通港路1km | 80 |
3 | 新港路14km | 70 |
4 | 新港路15km | 70 |
5 | G204-947km北向南 | 80 |
6 | G204-947km南向北 | 80 |
7 | 太海线(太海汽渡卡口) | 70 |
8 | 339省道21KM(新湖卡口) | 80 |
9 | 338省道35KM(璜泾卡口) | 70 |
10 | 224省道23KM(锡太卡口) | 80 |
11 | 204国道973KM(南郊卡口) | 80 |
12 | 204国道951KM(直塘卡口) | 80 |
13 | 太沙线10KM(杨林桥北堍) | 80 |
14 | 双浮路12KM(G15高速桥西堍) | 80 |
15 | 陆璜线15KM(协星路杨林桥北堍) | 80 |
太仓市交警大队闯红灯抓拍系统一览表 |
序号 | 安装地点 | 系统功能 |
1 | 郑和路太平路路口 | 闯红灯抓拍等 |
2 | 郑和路人民路路口 | 闯红灯抓拍等 |
3 | 县府街人民路路口 | 闯红灯抓拍等 |
4 | 新华路人民路路口 | 闯红灯抓拍等 |
5 | 弇山路太平路路口 | 闯红灯抓拍等 |
6 | 通港路白云路路口 | 闯红灯抓拍等 |
7 | 郑和路(浏昆线)飞沪路路口 | 闯红灯抓拍等 |
8 | 苏州路太平路路口 | 闯红灯抓拍等 |
9 | 新港路(浏双路)岳新路路口 | 闯红灯抓拍等 |
10 | 南鹿线338省道路口 | 闯红灯抓拍等 |
11 | 沙鹿路雅鹿工业园路口 | 闯红灯抓拍等 |
12 | 南星路204国道路口 | 闯红灯抓拍等 |
13 | 弇山路东仓路路口 | 闯红灯抓拍等 |
14 | 广州路东亭路路口 | 闯红灯抓拍等 |
15 | 浏双路牌新路路口 | 闯红灯抓拍等 |
16 | 巨能路338省道路口 | 闯红灯抓拍等 |
17 | 南环路338省道路口 | 闯红灯抓拍等 |
18 | 浏双路338省道路口 | 闯红灯抓拍等 |
19 | 苏州路人民路路口 | 闯红灯抓拍等 |
20 | 朝阳路太平路路口 | 闯红灯抓拍等 |
21 | 弇山路方圆路路口 | 闯红灯抓拍等 |
22 | 上海路204国道 | 闯红灯抓拍等 |
23 | 郑和路(浏昆线)花园路路口 | 闯红灯抓拍等 |
24 | 通港路338省道路口 | 闯红灯抓拍等 |
25 | 青岛路毛太路路口 | 闯红灯抓拍等 |
26 | 浏双路东亭路路口 | 闯红灯抓拍等 |
27 | 339省道338省道路口 | 闯红灯抓拍等 |
28 | 沙南东路印溪路路口 | 闯红灯抓拍等 |
29 | 通港路九牌线路口 | 闯红灯抓拍等 |
30 | 通港路滨江大道路口 | 闯红灯抓拍等 |
31 | 北海路338省道路口 | 闯红灯抓拍等 |
32 | 338省道嘉浏线路口 | 闯红灯抓拍等 |
33 | 海麒路338省道路口 | 闯红灯抓拍等 |
34 | 时璜路338省道路口 | 闯红灯抓拍等 |
35 | 滨河路常胜路路口 | 闯红灯抓拍等 |
36 | 上海路常胜路路口 | 闯红灯抓拍等 |
37 | 宁波路太平路路口 | 闯红灯抓拍等 |
38 | 339省道毛太路路口 | 闯红灯抓拍等 |
39 | 弇山路204国道路口 | 闯红灯抓拍等 |
40 | 良辅路204国道路口 | 闯红灯抓拍等 |
41 | 健雄路江申大道路口 | 闯红灯抓拍等 |
42 | 双浮路协鑫路路口 | 闯红灯抓拍等 |
43 | 新澄路204国道路口 | 闯红灯抓拍等 |
44 | 凤北路204国道路口 | 闯红灯抓拍等 |
45 | 339省道飞沪路路口 | 闯红灯抓拍等 |
46 | 338省道浮宅路路口 | 闯红灯抓拍等 |
47 | 通港路洪泾路路口 | 闯红灯抓拍等 |
48 | 双浮路太沙路路口 | 闯红灯抓拍等 |
50 | 新港路茜星路路口 | 闯红灯抓拍等 |
51 | 339省道东亭路路口 | 闯红灯抓拍等 |
52 | 上海路规划八路路口 | 闯红灯抓拍等 |
53 | 郑和路东亭路路口 | 闯红灯抓拍等 |
54 | 上海路G15高速出口路口 | 闯红灯抓拍等 |
55 | 县府路扬州路路口 | 闯红灯抓拍等 |
56 | 闸北路东海路路口 | 闯红灯抓拍等 |
57 | 弇山路人民路路口 | 闯红灯抓拍等 |
58 | 南环路平江路路口 | 闯红灯抓拍等 |
59 | 339省道浮浏线路口 | 闯红灯抓拍等 |
60 | 338省道滨江大道路口 | 闯红灯抓拍等 |
61 | 上海路人民路路口 | 闯红灯抓拍等 |
62 | 发达路五洲路路口 | 闯红灯抓拍、闯禁区等 |
63 | 太平新路海仓路路口 | 闯红灯抓拍等 |
64 | 浏双路岳鹿路路口 | 闯红灯抓拍等 |
65 | 闸北路郑和大街路口 | 闯红灯抓拍等 |
66 | 浏双路204国道路口 | 闯红灯抓拍等 |
67 | 凤林路204国道路口 | 闯红灯抓拍等 |
68 | 龙江路银港路路口 | 闯红灯抓拍等 |
69 | 龙江路南环路路口 | 闯红灯抓拍等 |
太仓市交警大队违停抓拍系统一览表 |
序号 | 安装地点 | 系统功能 |
1 | 新华路段(府南街-人民路) | 违停等 |
2 | 惠阳路段(东仓路-太平路) | 违停等 |
3 | 万和路 | 违停等 |
4 | 上海路段(娄江路-万和路) | 违停等 |
5 | 娄江路段(上海路-县府路) | 违停等 |
6 | 县府路段 (娄江路-东亭路) | 违停等 |
7 | 浮桥镇区中兴路段(南环路-镇中路) | 违停等 |
8 | 浮桥镇区镇中路段(中兴路-和平路) | 违停等 |
9 | 璜泾镇区园林路 | 违停等 |
10 | 沙溪镇区白云路段(沙南路-新北街) | 违停等 |
11 | 府南街段(上海路-新华路) | 违停等 |
12 | 武陵街 | 违停等 |
13 | 小北门街段(县府路-郑和路) | 违停等 |
14 | 东仓路段(岳阳路-朝阳路) | 违停等 |
15 | 人民路段(上海路-县府路) | 违停等 |
16 | 郑和路段(人民路-204国道) | 违停等 |
17 | 双凤镇区凤林路段(204国道-栖凤路) | 违停等 |
18 | 双凤镇区建新路段(凤林路-凤北路) | 违停等 |
19 | 新湖镇区建湖路段(204国道-川中路) | 违停等 |
20 | 南郊镇区南仓路段(南街-204国道) | 违停等 |
21 | 通港路段(红星大道-338省道) | 违停等 |
22 | 338省道段(通港路-北环路) | 违停等 |
23 | 东古路段(204国道-五洋路) | 违停等 |
24 | 顾港路段(通海路-方圆路) | 违停等 |
25 | 船厂路段(江南农副食品城门口) | 违停等 |
26 | 太沙路段(浏双路-杨林桥南堍) | 违停等 |
27 | 昆太路段(204国道-五洋路) | 违停等 |
28 | 浏双路段(太沙路-兴业北路) | 违停等 |
29 | 五洋路段(339省道-顾港路) | 违停等 |
30 | 南郊镇区南街段(南丰线-桔园路) | 违停等 |
31 | 浏河镇区东海路段(东港路-闸北路) | 违停等 |
32 | 浏河镇区闸北路段(郑和大街-郑和北线) | 违停等 |
33 | 长埭弄 | 违停等 |
34 | 桃园路 | 违停等 |
35 | 洛阳路段(柳园路-人民路) | 违停等 |
36 | 沙溪镇区新北街段(姚泾路-洪泾路) | 违停等 |
37 | 沙溪镇区姚泾路段(新北街-沙南路) | 违停等 |
38 | 沙溪镇区沙南路段(姚泾路-白云路) | 违停等 |
39 | 板桥四通路段(美固龙路-339省道) | 违停等 |
40 | 板桥兴业路段(长安路-339省道) | 违停等 |
41 | 陆渡镇区花园街 | 违停等 |
42 | 陆渡镇区中市路段(东方路-白云渡路) | 违停等 |
43 | 陆渡镇区飞沪路段(浏昆线-陆渡卡口) | 违停等 |
44 | 滨河路段(常胜路-菽园) | 违停等 |
45 | 弇山路段(太平路-桃园路) | 违停等 |
46 | 太平路段(郑和路-弇山路) | 违停等 |
47 | 致和塘西路(武陵街-铁锚弄) | 违停等 |
48 | 铁锚弄 | 违停等 |
49 | 新湖镇区迎春路(建湖路-建业路) | 违停等 |
50 | 浏河镇区复兴街 | 违停等 |
51 | 浏河镇区迎福路 | 违停等 |
52 | 世福二园中心路 | 违停等 |
53 | 郑和路段(东亭路-东仓路) | 违停等 |
54 | 338省道浏河段(闸南路-嘉浏线) | 违停等 |
55 | 新港路段(338省道-机场路) | 违停等 |
56 | 毛太路段(339省道-南京路) | 违停等 |
57 | 兰州路段(毛太路-人民路) | 违停等 |
58 | 半泾路段(县府路-郑和路) | 违停等 |
59 | 江申大道段(文治路-书院路) | 违停等 |
60 | 人民新路段(文治路-书院路) | 违停等 |
61 | 太平新路段(文治路-梅村路) | 违停等 |
62 | 文治路 | 违停等 |
63 | 璜泾镇区玄武路 | 违停等 |
64 | 璜泾镇区怀仁路 | 违停等 |
65 | 新塘镇区新谊路 | 违停等 |
66 | 浏河镇区郑和南路 | 违停等 |
67 | 浏河镇区郑和北路 | 违停等 |
68 | 浏河镇区浏西村路 | 违停等 |
69 | 浏双路段(太沙路-电站中心路) | 违停等 |
70 | 新毛镇区新兴路 | 违停等 |
71 | 新毛镇区新民路 | 违停等 |
72 | 昆太路段(五洋路-古浦路) | 违停等 |
73 | 人民路段(县府路-郑和路) | 违停等 |
74 | 向阳路段(小北门街-人民路) | 违停等 |
75 | 南园路段(人民路-太平路) | 违停等 |
76 | 南阳路 | 违停等 |
77 | 锦州路段(上海路-朝阳路) | 违停等 |
78 | 上海路段(东仓路-太平路) | 违停等 |
79 | 县府路段(太平路-东仓路) | 违停等 |
80 | 太平北路段(南京路-宁波路) | 违停等 |
81 | 半泾路段(郑和路-华荣园) | 违停等 |
82 | 观塘街 | 违停等 |
83 | 洛阳路段(娄江路-常胜路) | 违停等 |
84 | 盐铁塘路 | 违停等 |
85 | 兴业弄 | 违停等 |
86 | 浏家港龙江路段(东方路-虹桥路) | 违停等 |
87 | 浏家港新港路段(龙江路-茜星路) | 违停等 |
88 | 浏家港石化路段(龙江路-兴港路) | 违停等 |
89 | 浏家港飞马路段(茜星路-龙江路) | 违停等 |
90 | 浏河郑和东路路段(中心北街-东港路) | 违停等 |
91 | 浏河闸北路段(郑和东路-钱泾桥) | 违停等 |
92 | 城厢国防弄(惠阳路-县府街) | 违停等 |
太仓市交警大队其它抓拍系统一览表 |
序号 | 安装地点 | 系统功能 |
1 | 南园路体育弄路口 | 单行道抓拍 |
2 | 县府路东港路路口 | 单行道抓拍 |
3 | 小北门街向阳路路口 | 单行道抓拍 |
4 | 天津路 | 闯禁区抓拍 |
5 | 南环路 | 闯禁区抓拍 |
6 | 七丫路 | 闯禁区抓拍 |
7 | 339省道段(338省道-滨江大道) | 闯禁区抓拍 |
8 | 滨江大道(338省道-339省道) | 闯禁区抓拍 |
9 | 上海路府南街路口东80米 | 网格线抓拍 |
10 | 县府路太平路口东300米 | 禁左抓拍 |
11 | 太平路海运堤路南60米 | 逆行 |
12 | 339省道兴业路路口 | 闯禁区抓拍 |
13 | 339省道四通路路口 | 闯禁区抓拍 |
14 | 339省道常胜路路口 | 闯禁区抓拍 |
15 | 339省道东亭路路口 | 闯禁区抓拍 |
16 | 339省道毛太路路口 | 闯禁区抓拍 |
17 | 339省道人民路路口 | 闯禁区抓拍 |
18 | 文治路太平新路路口 | 机动车在非机动车道内行驶 |
19 | 岳鹿路(339省道至茜直路路段) | 闯禁区抓拍 |
20 | 七丫路338省道路口 | 闯禁区抓拍 |
21 | 南环路338省道路口 | 闯禁区抓拍 |
22 | 沈家浜路南环路口 | 闯禁区抓拍 |
23 | 北环路338省道路口 | 闯禁区抓拍 |
24 | 申江路北环路口 | 闯禁区抓拍 |
25 | 平江路银港路口 | 闯禁区抓拍 |
26 | 安江路银港路口 | 闯禁区抓拍 |
27 | 长江路银港路口 | 闯禁区抓拍 |
28 | 银港路滨江大道路口 | 闯禁区抓拍 |
29 | 北环路滨江大道路口 | 闯禁区抓拍 |
30 | 映雪路滨江大道路口 | 闯禁区抓拍 |
31 | 碧云路滨江大道路口 | 闯禁区抓拍 |
32 | 浮宅路滨江大道路口 | 闯禁区抓拍 |
33 | 浮浏线革新桥路口 | 闯禁区抓拍 |
34 | 南郊黄姑塘路 | 单行道抓拍 |
35 | 南郊子冈路 | 单行道抓拍
|
爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101013/152817.html
更多阅读
乌克兰的航空工业具有世界领先水平。它拥有飞机机体、飞机发动机、机载设备、飞机修理等40多家企业,其中有不少企业,如安东诺夫航空科研生产联合体、哈尔科夫航空公司、基辅航空厂等,都是生产技术和设备先进、从业人员专业技术水平高的
一、进出城主要通道交通标志标线警方提示:在完善交通标志标线的过程中配套建设了交通技术监控系统,市民驾车出行在获得清晰指路引导的同时,请自觉遵守交通标志标线的规定。标志标线是道路交通安全设施的重要组成部分,也是无声的法律语言
2014年福建船政交通职业学院学生转专业考试相关事项通知根据福建船政交通职业学院学生转专业实施办法的精神,现将2014年转专业考试工作的相关事项通知如下:1、转专业申请时间和提交材料转专业学生于2014年12月26日下午下班之前向所
用户名: 密码: 忘记密码? 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS首 页三极管参数查试晶体管搜索查询板材内容技术资料单元电路供求信息单片机及自动化电视技术及资料图纸下载在线计算器基础知识论 坛家电技术文章晶体管参数
关于交通技术监控设备设置地点的公告为确保我市城区道路安全、有序、畅通,杜绝交通违法行为,预防交通事故,我支队现公布电子警察设置地点,请广大驾驶人谨慎驾驶、安全出行。长沙市公安局交通警察支队二O一二年 六 月 七 日附:电子监控设