无线龙感知RF2系列物联网教学系统以教学应用为中心、以嵌入式及物联网技术为基础,软件硬件可裁剪、能满足目标教学应用系统对功能可靠性、成本、体积、功耗、无线通信等严格要求的专用嵌入式物联网教学系统,是继IT网络技术之后,又一个新的技术发展方向。由于嵌入式物联网教学系统具有体积小、性能强、功耗低、无线、可靠性高以及面向行业应用的突出特征,目前已经广泛地应用于消费电子、网络通信、工业监控、农业监控、数字家庭、智能小区、智慧能源、城市管理、卫生医疗、环境监测、军事国防等各个领域。是一个具有广阔发展前景的信息技术领域。
无线龙感知RF2系列物联网教学系统教学内容涉及ARM微处理器系统基础实验、C8051微处理器系统基础实验、无线数据通信基础实验、无线网络通信基础实验、嵌入式实时操作系统WinCE/Linux开发、物联网中间件平台开发、物联网应用开发、ZigBee无线网络开发、蓝牙无线网络开发、3G/GPRS/GSM无线网络开发、低功耗Wi-Fi无线网络开发、无线传感器网络WSN开发等内容。
无线龙科技倡导真正的“透明”教学,开放产品设计的软件、硬件资源,让学生学真正的产品开发,让真正有能力、有创新性的学生深入进去,真正达到素质的培养。开放硬件设计、软件设计、网络协议栈等设计资源,关键技术、核心通信协议以设计原理图、源代码方式提供,让学生真正作到以工程开发的形式学习原理知识、开发中的工程问题,同时把各个学科的知识融会贯通,达到学以致用。直观、直接体会物联网应用场景,不仅是每个点,主要可以了解应用的整个系统,激发学生学习、研究兴趣。
同时,在硬件设计上保留扩展接口,软件上提供源代码,学生可以基于接口及源代码扩展创新硬件设计或软件设计,与那些仅提供软件接口的设备相比有着天壤之别,真正作到可以实现芯片级开发及应用。实现学习+创新+科研+开发的综合应用。
无线龙感知RF2系列物联网教学系统提供丰富并具有特色的硬件资源,海量开源的软件资源,自主知识产权的集成开发软件,丰富的教学资源,一体化售后服务。
感知RF2系统参数 | |
操作系统 | WindowsCE/Linux |
传感网协议 | Z-Stack(ZigBee2007/PRO) |
无线标准 | 蓝牙1.2/2.0、IEEE802.11a/b/g(Wi-Fi)、ZigBee2007/PRO、RF4CE |
远程网络标准 | 3G/WCDMA、GPRS、GPS、GSM |
传感数据采集 | 高精度温湿度、光敏传感器、压力传感器、3维加速度传感器、继电器、红外感应传感器、雨滴传感器、振动传感器、烟雾传感器、可燃气体传感器、酒精传感器、温度传感器 |
视频采集 | 30万像素摄像头 |
传感节点 | 低功耗CC2530(ZigBeePRO) |
RFID标准 | IEEE18000-6B/C EPCGen2 IEEE14443A/B IEEE15693 |
无线协调器 | ZigBee2007/PRO 嵌入式蓝牙1.2 低功耗Wi-Fi(GS1010) WCDMA/GPRS/GPS三合一 |
显示 | 7寸800*480真彩色触摸液晶 |
键盘 | 电容触摸按键 |
接口 | 以太网,USB,串口,电话,语音,JATG,SD卡 |
监控软件 | 无线龙网络监控软件,无线网络功能显示,拓扑显示,曲线显示,节点控制,定点采集,实时采集,报警等。 |
应用演示 | 门禁系统 超市商品管理系统 物流管理系统 WebService功能演示 传感网演示系统 远程视频实时监控系统 远程数据实时监控系统(GPRS) |
网关主板参数 | |
处理器 | 三星S3C2440微处理器的ARM9,400M |
FLASH | 66M |
SDRAM | 64M |
电源 | 9V/2A |
以太网 | 10M/100M |
串口 | RS232 |
USB转串 | 1个 |
标准USB接口 | 4个 |
液晶屏 | 触摸支持、7寸800*480真彩色液晶 |
键盘 | 电容触摸 |
RTC时钟 | 支持 |
蜂鸣器 | 2个 |
无线接口 | 3G/GPRS/GPS、蓝牙、低功耗Wi-Fi、ZigBee2007 |
传感器外扩接口 | 1个 |
音频接口 | 2个 |
SD卡插槽 | 1个 |
RFID接口 | HF/UHF共2个 |
传感器 | 高精度温湿度、光敏、A/D、温度 |
电话接口 | 1个 |
手机卡插槽 | 1个 |
迷你USB接口 | 1个 |
功能指示灯 | 4个 |
功能按键 | 4个 |
功能开关 | 3个 |
传感网:ZigBee协调器参数 | |
控制器 | TI-CC2530F256 |
FLASH | 256K |
支持标准 | ZigBee2007/PRO、RF4CE |
发射功率 | 4.5(最大10)dBm |
接收灵敏度 | -97dBm |
抗干扰 | CSMA/CA |
RSSI/LQI | 支持 |
AES处理器 | 128位 |
功耗 | RX:24mA |
TX:29mA | |
低功耗 | 掉电:1uA |
挂起:0.4uA | |
引脚 | 标准20针 |
天线 | 2.4G |
传感网:ZigBee传感节点 | |
控制器 | TI-CC2530F256 |
FLASH | 256K |
支持标准 | ZigBee2007/PRO、RF4CE |
射频模块接口 | 1个 |
传感器模块接口 | 1个 |
显示 | 中英文液晶屏96*16 |
USB接口 | 1个 |
JATG接口 | 1个,下载、仿真、调试 |
电源开关 | 1个 |
电池盒 | 2个 |
功能按键 | 4方向 |
传感器模块 | |
高精度温湿度传感器模块 | |
光敏传感器模块 | |
压力传感器模块 | |
3维加速度传感器模块 | |
继电器模块 | |
红外感应传感器模块 | |
雨滴传感器模块 | |
振动传感器模块 | |
烟雾传感器模块 | |
可燃气体传感器模块 | |
酒精传感器模块 | |
温度传感器模块 | |
数码管模块 | |
8X8点阵模块 |
低功耗Wi-Fi协调器参数 | |
处理器 | GS1010 |
内核 | ARM双核,44M |
标准 | IEEE802.11b/gWPA2-PSK |
RF输出功率 | 10dBm |
接收灵敏度 | -92dBm |
RF频段 | 2.4G~2.497GHz |
天线 | 2.4G |
RAM/FLASH | 224K/384K |
低功耗 | 5uA |
支持 | RSSI、TOA、RTLS、TDOA |
安全 | AES,EAP-FAST |
通信速率 | 2M |
供电 | 3.6V/电池 |
嵌入式蓝牙协调器参数 | |
处理器 | BGB203 |
内核 | ARM7TDMI-S |
标准 | 蓝牙1.2 |
RF输出功率 | 5.5dBm |
接收灵敏度 | -88dBm |
RF频段 | 2.402-2.480GHz |
天线 | 2.4G |
SRAM/FLASH | 40K/268K |
编码 | FEC |
支持 | RSSI、CRC、HV3 |
电源 | 1.8-3.3V |
外设 | I/O,PCM,UART,USB,andI2C |
供电 | 电池 |
远程网络3G/GPRS/GPS协调器参数 | |
射频 | WCDMA/GPRS/GSM/HSDPA/EDGE |
下行速率 | 7.2Mbps |
上行速率 | 5.76Mbps |
标准 | EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/GSM/3GPP |
RF频段 | 三频UMTS/HSDPA850/1900/2100MHzGPRS |
天线接口 | 2个 |
外设接口 | SIM卡,USB2.0,UART,USIM,I2C,SD卡 |
功耗 | UTS2100/1900/850:0.25W |
GSM850/900:2W | |
DCS1800/PCS1900:1W | |
语音 | DTMF,64Kbps(WCDMA) |
供电 | 3.4-4.2V |