上海证券交易所_上证380指数成分股列表 上证380成分股名单
2010-11-29发布
白云机场 (600004)2010-11-29 东风汽车 (600006)2010-11-29 皖通高速 (600012)2010-11-29
日照港 (600017)2010-11-29 中原高速 (600020)2010-11-29 华电国际 (600027)2010-11-29
福建高速 (600033)2010-11-29 楚天高速 (600035)2010-11-29 哈飞股份 (600038)2010-11-29
宁波联合 (600051)2010-11-29 黄山旅游 (600054)2010-11-29 万东医疗 (600055)2010-11-29
中国医药 (600056)2010-11-29 古越龙山 (600059)2010-11-29 海信电器 (600060)2010-11-29
双鹤药业 (600062)2010-11-29 皖维高新 (600063)2010-11-29 宇通客车 (600066)2010-11-29
冠城大通 (600067)2010-11-29 银鸽投资 (600069)2010-11-29 浙江富润 (600070)2010-11-29
中船股份 (600072)2010-11-29 新疆天业 (600075)2010-11-29 澄星股份 (600078)2010-11-29
人福医药 (600079)2010-11-29 同仁堂 (600085)2010-11-29 长航油运 (600087)2010-11-29
中视传媒 (600088)2010-11-29 广州控股 (600098)2010-11-29 明星电力 (600101)2010-11-29
莱钢股份 (600102)2010-11-29 永鼎股份 (600105)2010-11-29 重庆路桥 (600106)2010-11-29
中科英华 (600110)2010-11-29 长征电气 (600112)2010-11-29 浙江东日 (600113)2010-11-29
三峡水利 (600116)2010-11-29 西宁特钢 (600117)2010-11-29 中国卫星 (600118)2010-11-29
长江投资 (600119)2010-11-29 浙江东方 (600120)2010-11-29 郑州煤电 (600121)2010-11-29
铁龙物流 (600125)2010-11-29 杭钢股份 (600126)2010-11-29 弘业股份 (600128)2010-11-29
重庆啤酒 (600132)2010-11-29 东湖高新 (600133)2010-11-29 中青旅 (600138)2010-11-29
兴发集团 (600141)2010-11-29 航天机电 (600151)2010-11-29 建发股份 (600153)2010-11-29
永泰能源 (600157)2010-11-29 巨化股份 (600160)2010-11-29 武汉控股 (600168)2010-11-29
太原重工 (600169)2010-11-29 上海建工 (600170)2010-11-29 黄河旋风 (600172)2010-11-29
美都控股 (600175)2010-11-29 东安动力 (600178)2010-11-29 锦州港 (600190)2010-11-29
创兴置业 (600193)2010-11-29 中牧股份 (600195)2010-11-29 伊力特 (600197)2010-11-29
江苏吴中 (600200)2010-11-29 金宇集团 (600201)2010-11-29 哈空调 (600202)2010-11-29
紫江企业 (600210)2010-11-29 全柴动力 (600218)2010-11-29 太龙药业 (600222)2010-11-29
升华拜克 (600226)2010-11-29 赤天化 (600227)2010-11-29 沧州大化 (600230)2010-11-29
凌钢股份 (600231)2010-11-29 大杨创世 (600233)2010-11-29 民丰特纸 (600235)2010-11-29
桂冠电力 (600236)2010-11-29 海南椰岛 (600238)2010-11-29 青海华鼎 (600243)2010-11-29
成城股份 (600247)2010-11-29 两面针 (600249)2010-11-29 冠农股份 (600251)2010-11-29
中恒集团 (600252)2010-11-29 鑫科材料 (600255)2010-11-29 首旅股份 (600258)2010-11-29
凯乐科技 (600260)2010-11-29 浙江阳光 (600261)2010-11-29 北方股份 (600262)2010-11-29
路桥建设 (600263)2010-11-29 国电南自 (600268)2010-11-29 外运发展 (600270)2010-11-29
恒瑞医药 (600276)2010-11-29 东方创业 (600278)2010-11-29 重庆港九 (600279)2010-11-29
南京中商 (600280)2010-11-29 南钢股份 (600282)2010-11-29 钱江水利 (600283)2010-11-29
浦东建设 (600284)2010-11-29 羚锐制药 (600285)2010-11-29 江苏舜天 (600287)2010-11-29
大恒科技 (600288)2010-11-29 亿阳信通 (600289)2010-11-29 华仪电气 (600290)2010-11-29
九龙电力 (600292)2010-11-29 鄂尔多斯 (600295)2010-11-29 美罗药业 (600297)2010-11-29
安琪酵母 (600298)2010-11-29 曙光股份 (600303)2010-11-29 恒顺醋业 (600305)2010-11-29
酒钢宏兴 (600307)2010-11-29 华泰股份 (600308)2010-11-29 桂东电力 (600310)2010-11-29
平高电气 (600312)2010-11-29 上海家化 (600315)2010-11-29 洪都航空 (600316)2010-11-29
营口港 (600317)2010-11-29 国栋建设 (600321)2010-11-29 南海发展 (600323)2010-11-29
西藏天路 (600326)2010-11-29 大厦股份 (600327)2010-11-29 兰太实业 (600328)2010-11-29
中新药业 (600329)2010-11-29 广州药业 (600332)2010-11-29 长春燃气 (600333)2010-11-29
美克股份 (600337)2010-11-29 天利高新 (600339)2010-11-29 航天动力 (600343)2010-11-29
长江通信 (600345)2010-11-29 山东高速 (600350)2010-11-29 亚宝药业 (600351)2010-11-29
敦煌种业 (600354)2010-11-29 恒丰纸业 (600356)2010-11-29 国旅联合 (600358)2010-11-29
新农开发 (600359)2010-11-29 华微电子 (600360)2010-11-29 华联综超 (600361)2010-11-29
联创光电 (600363)2010-11-29 宁波韵升 (600366)2010-11-29 五洲交通 (600368)2010-11-29
万向德农 (600371)2010-11-29 星马汽车 (600375)2010-11-29 宁沪高速 (600377)2010-11-29
天科股份 (600378)2010-11-29 健康元 (600380)2010-11-29 广东明珠 (600382)2010-11-29
海越股份 (600387)2010-11-29 龙净环保 (600388)2010-11-29 成发科技 (600391)2010-11-29
太工天成 (600392)2010-11-29 东华实业 (600393)2010-11-29 金山股份 (600396)2010-11-29
凯诺科技 (600398)2010-11-29 欣网视讯 (600403)2010-11-29 动力源 (600405)2010-11-29
国电南瑞 (600406)2010-11-29 三友化工 (600409)2010-11-29 华胜天成 (600410)2010-11-29
湘电股份 (600416)2010-11-29 现代制药 (600420)2010-11-29 昆明制药 (600422)2010-11-29
柳化股份 (600423)2010-11-29 青松建化 (600425)2010-11-29 华鲁恒升 (600426)2010-11-29
中兵光电 (600435)2010-11-29 片仔癀 (600436)2010-11-29 通威股份 (600438)2010-11-29
瑞贝卡 (600439)2010-11-29 金证股份 (600446)2010-11-29 赛马实业 (600449)2010-11-29
宝钛股份 (600456)2010-11-29 时代新材 (600458)2010-11-29 贵研铂业 (600459)2010-11-29
士兰微 (600460)2010-11-29 空港股份 (600463)2010-11-29 好当家 (600467)2010-11-29
百利电气 (600468)2010-11-29 风神股份 (600469)2010-11-29 六国化工 (600470)2010-11-29
华光股份 (600475)2010-11-29 杭萧钢构 (600477)2010-11-29 科力远 (600478)2010-11-29
千金药业 (600479)2010-11-29 凌云股份 (600480)2010-11-29 双良节能 (600481)2010-11-29
扬农化工 (600486)2010-11-29 亨通光电 (600487)2010-11-29 天药股份 (600488)2010-11-29
龙元建设 (600491)2010-11-29 晋西车轴 (600495)2010-11-29 精工钢构 (600496)2010-11-29
烽火通信 (600498)2010-11-29 科达机电 (600499)2010-11-29 中化国际 (600500)2010-11-29
航天晨光 (600501)2010-11-29 安徽水利 (600502)2010-11-29 方大特钢 (600507)2010-11-29
天富热电 (600509)2010-11-29 黑牡丹 (600510)2010-11-29 国药股份 (600511)2010-11-29
腾达建设 (600512)2010-11-29 联环药业 (600513)2010-11-29 置信电气 (600517)2010-11-29
华海药业 (600521)2010-11-29 中天科技 (600522)2010-11-29 贵航股份 (600523)2010-11-29
长园集团 (600525)2010-11-29 菲达环保 (600526)2010-11-29 江南高纤 (600527)2010-11-29
山东药玻 (600529)2010-11-29 豫光金铅 (600531)2010-11-29 天士力 (600535)2010-11-29
中国软件 (600536)2010-11-29 海通集团 (600537)2010-11-29 狮头股份 (600539)2010-11-29
新赛股份 (600540)2010-11-29 莫高股份 (600543)2010-11-29 新疆城建 (600545)2010-11-29
山煤国际 (600546)2010-11-29 深高速 (600548)2010-11-29 厦门钨业 (600549)2010-11-29
时代出版 (600551)2010-11-29 太行水泥 (600553)2010-11-29 康缘药业 (600557)2010-11-29
大西洋 (600558)2010-11-29 老白干酒 (600559)2010-11-29 金自天正 (600560)2010-11-29
江西长运 (600561)2010-11-29 法拉电子 (600563)2010-11-29 迪马股份 (600565)2010-11-29
山鹰纸业 (600567)2010-11-29 安阳钢铁 (600569)2010-11-29 恒生电子 (600570)2010-11-29
信雅达 (600571)2010-11-29 康恩贝 (600572)2010-11-29 惠泉啤酒 (600573)2010-11-29
芜湖港 (600575)2010-11-29 精达股份 (600577)2010-11-29 京能热电 (600578)2010-11-29
卧龙电气 (600580)2010-11-29 八一钢铁 (600581)2010-11-29 天地科技 (600582)2010-11-29
长电科技 (600584)2010-11-29 金晶科技 (600586)2010-11-29 新华医疗 (600587)2010-11-29
用友软件 (600588)2010-11-29 广东榕泰 (600589)2010-11-29 泰豪科技 (600590)2010-11-29
龙溪股份 (600592)2010-11-29 益佰制药 (600594)2010-11-29 新安股份 (600596)2010-11-29
光明乳业 (600597)2010-11-29 青岛啤酒 (600600)2010-11-29 老凤祥 (600612)2010-11-29
金枫酒业 (600616)2010-11-29 海立股份 (600619)2010-11-29 上海金陵 (600621)2010-11-29
复旦复华 (600624)2010-11-29 申达股份 (600626)2010-11-29 新世界 (600628)2010-11-29
三爱富 (600636)2010-11-29 乐山电力 (600644)2010-11-29 锦江投资 (600650)2010-11-29
飞乐音响 (600651)2010-11-29 强生控股 (600662)2010-11-29 天地源 (600665)2010-11-29
太极实业 (600667)2010-11-29 尖峰集团 (600668)2010-11-29 东阳光铝 (600673)2010-11-29
交运股份 (600676)2010-11-29 南京新百 (600682)2010-11-29 京投银泰 (600683)2010-11-29
珠江实业 (600684)2010-11-29 广船国际 (600685)2010-11-29 金龙汽车 (600686)2010-11-29
S上石化 (600688)2010-11-29 亚通股份 (600692)2010-11-29 东百集团 (600693)2010-11-29
欧亚集团 (600697)2010-11-29 沱牌曲酒 (600702)2010-11-29 中大股份 (600704)2010-11-29
海博股份 (600708)2010-11-29 常林股份 (600710)2010-11-29 南宁百货 (600712)2010-11-29
南京医药 (600713)2010-11-29 祁连山 (600720)2010-11-29 云维股份 (600725)2010-11-29
重庆百货 (600729)2010-11-29 中国高科 (600730)2010-11-29 一汽富维 (600742)2010-11-29
华远地产 (600743)2010-11-29 江中药业 (600750)2010-11-29 锦江股份 (600754)2010-11-29
厦门国贸 (600755)2010-11-29 安徽合力 (600761)2010-11-29 中航重机 (600765)2010-11-29
综艺股份 (600770)2010-11-29 东方通信 (600776)2010-11-29 新潮实业 (600777)2010-11-29
友好集团 (600778)2010-11-29 新钢股份 (600782)2010-11-29 新华百货 (600785)2010-11-29
中储股份 (600787)2010-11-29 轻纺城 (600790)2010-11-29 钱江生化 (600796)2010-11-29
浙大网新 (600797)2010-11-29 宁波海运 (600798)2010-11-29 华新水泥 (600801)2010-11-29
悦达投资 (600805)2010-11-29 昆明机床 (600806)2010-11-29 山西汾酒 (600809)2010-11-29
神马股份 (600810)2010-11-29 杭州解百 (600814)2010-11-29 厦工股份 (600815)2010-11-29
中路股份 (600818)2010-11-29 隧道股份 (600820)2010-11-29 上海物贸 (600822)2010-11-29
益民集团 (600824)2010-11-29 新华传媒 (600825)2010-11-29 友谊股份 (600827)2010-11-29
成商集团 (600828)2010-11-29 三精制药 (600829)2010-11-29 香溢融通 (600830)2010-11-29
广电网络 (600831)2010-11-29 第一医药 (600833)2010-11-29 申通地铁 (600834)2010-11-29
上海机电 (600835)2010-11-29 界龙实业 (600836)2010-11-29 上柴股份 (600841)2010-11-29
宝信软件 (600845)2010-11-29 同济科技 (600846)2010-11-29 航天长峰 (600855)2010-11-29
银座股份 (600858)2010-11-29 王府井 (600859)2010-11-29 北京城乡 (600861)2010-11-29
哈投股份 (600864)2010-11-29 百大集团 (600865)2010-11-29 星湖科技 (600866)2010-11-29
五洲明珠 (600873)2010-11-29 创业环保 (600874)2010-11-29 博瑞传播 (600880)2010-11-29
博闻科技 (600883)2010-11-29 杉杉股份 (600884)2010-11-29 国投电力 (600886)2010-11-29
新疆众和 (600888)2010-11-29 南京化纤 (600889)2010-11-29 航空动力 (600893)2010-11-29
中海海盛 (600896)2010-11-29 厦门空港 (600897)2010-11-29 滨州活塞 (600960)2010-11-29
株冶集团 (600961)2010-11-29 岳阳纸业 (600963)2010-11-29 福成五丰 (600965)2010-11-29
博汇纸业 (600966)2010-11-29 北方创业 (600967)2010-11-29 中材国际 (600970)2010-11-29
恒源煤电 (600971)2010-11-29 宝胜股份 (600973)2010-11-29 新五丰 (600975)2010-11-29
武汉健民 (600976)2010-11-29 宜华木业 (600978)2010-11-29 广安爱众 (600979)2010-11-29
江苏开元 (600981)2010-11-29 宁波热电 (600982)2010-11-29 合肥三洋 (600983)2010-11-29
雷鸣科化 (600985)2010-11-29 航民股份 (600987)2010-11-29 四创电子 (600990)2010-11-29
马应龙 (600993)2010-11-29 文山电力 (600995)2010-11-29 柳钢股份 (601003)2010-11-29
重庆钢铁 (601005)2010-11-29 金陵饭店 (601007)2010-11-29 连云港 (601008)2010-11-29
中国化学 (601117)2010-11-29 深圳燃气 (601139)2010-11-29 中国西电 (601179)2010-11-29
皖新传媒 (601801)2010-11-29 招商轮船 (601872)2010-11-29 正泰电器 (601877)2010-11-29
大唐发电 (601991)2010-11-29 出版传媒 (601999)2010-11-29
更多阅读
上海周边温泉_上海周边有哪些温泉? 上海周边温泉排名
上海周边温泉_上海周边有哪些温泉?——简介温泉又称之为汤,泡温泉又被称为“泡汤”。近几年来可以说是一种时尚的旅游活动,闭上眼来想象一下无比美妙的场景,明朗气爽的冬天,在热气腾腾的温泉里,欣赏环抱四周的自然雪景,感受冰火两重天的极
上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南 业务转让协议
附件上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南一、业务概述与办理流程(一)业务概述本指南所称股份协议转让是指买卖各方依据事先达成的协议,转让上海证券交易所(以下简称“本所”)上市公司股份的行为。本所依据《上市公司流
纽约证券交易所即NYSE第二大证券交易所1996年被纳斯达克超过成 纳斯达克证券交易所
纽约证券交易所维基百科,自由的百科全书(重定向自紐約證券交易所)跳转至: 导航、 搜索纽约证券交易所New York Stock Exchange类型证券交易所地点美国纽约市座标 40°42′24″N 74°00′41″W40.70667°N 74.01139°W?
中投证券 光大证券交易所 中投证券官网
中国中投证券 光大证券交易所股票门户网,主要提供股票黑马,股票分析,股票查询,大盘行情,股票预测,股票走势,个股行情,今日股票大盘行情,个股分析,个股查询,股票交易时间,股票入门,股票知识,等各大行业!股票市场上任何一支挂牌的股票
上海证券交易所指数、A股股票代码表 上海证券交易所a股
代码 证券名称 代码 证券名称 代码 证券名称 代码 证券名称000001 上证指数 000002 A股指数 000003 B股指数 000004 工业指数000005 商业指数 000006 地产指数 000007 公用指数 000008 综合指数000010 上证180 000011 基金指数 000012