2015年甘肃省高考前100名名单
2015年甘肃省高考理科前100名名单
2015年甘肃省高考理科前100名名单(按学校排列)
名次 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 毕业学校 |
24 | 谷宝骅 | 男 | 659 | 白银市第十中学 |
36 | 张紫府 | 女 | 654 | 白银市第十中学 |
77 | 刘灏 | 男 | 644 | 白银市平川中恒学校 |
67 | 熊伟堂 | 男 | 646 | 定西市第一中学 |
5 | 李阳 | 男 | 674 | 敦煌中学 |
38 | 任能 | 男 | 654 | 会宁县第一中学 |
39 | 崔若愚 | 男 | 654 | 会宁县第一中学 |
80 | 张力尹 | 男 | 644 | 会宁县第一中学 |
6 | 高佳 | 男 | 673 | 嘉峪关市酒钢三中 |
33 | 张子健 | 男 | 654 | 嘉峪关市酒钢三中 |
47 | 白宇博 | 男 | 652 | 嘉峪关市酒钢三中 |
69 | 刘丁瑜 | 女 | 645 | 金川公司 一中 |
2 | 孙鎏磊 | 男 | 675 | 金川公司一中 |
13 | 唐皓昱 | 男 | 664 | 金川公司一中 |
64 | 杨凡 | 女 | 647 | 金川公司一中 |
78 | 刘睿 | 男 | 644 | 金川公司一中 |
93 | 董曜 | 男 | 642 | 金川公司一中 |
48 | 高守华 | 男 | 652 | 靖远县第一中学 |
4 | 韩储银 | 男 | 674 | 静宁一中 |
60 | 陈昊 | 男 | 648 | 静宁一中 |
63 | 刘毅 | 男 | 647 | 静宁一中 |
92 | 陈飞 | 男 | 643 | 静宁一中 |
54 | 马丁 | 男 | 650 | 酒泉中学 |
41 | 黄博轩 | 男 | 654 | 兰63600部队东风中学 |
11 | 李逸飞 | 男 | 665 | 兰州第一中学 |
94 | 王家伟 | 男 | 642 | 兰州第一中学 |
81 | 弓捷 | 男 | 643 | 兰州市第六十一中学 |
56 | 陆文瑾 | 女 | 649 | 兰州市第五十八中 |
34 | 魏晨 | 女 | 654 | 兰州市第一中学 |
44 | 武楚涵 | 男 | 652 | 兰州市第一中学 |
50 | 孙平 | 男 | 651 | 兰州市第一中学 |
74 | 叶青 | 女 | 644 | 兰州市第一中学 |
75 | 常骋 | 男 | 644 | 兰州市第一中学 |
82 | 刘仕豪 | 男 | 643 | 兰州市第一中学 |
84 | 陈安书 | 女 | 643 | 兰州市第一中学 |
91 | 彭晓帆 | 男 | 643 | 临洮中学 |
71 | 曹军文 | 男 | 645 | 陇南市第一中学 |
10 | 王博宇 | 男 | 667 | 陇西县第一中学 |
17 | 蒋啸宇 | 男 | 662 | 陇西县第一中学 |
18 | 冯硕 | 男 | 661 | 陇西县第一中学 |
23 | 王彤 | 男 | 659 | 陇西县第一中学 |
62 | 马敬翔 | 男 | 648 | 陇西县第一中学 |
88 | 蒲政衡 | 男 | 643 | 陇西县第一中学 |
1 | 王复英 | 男 | 676 | 民乐县第一中学 |
30 | 曹博 | 男 | 656 | 民乐县第一中学 |
19 | 秦天汭 | 男 | 661 | 平凉一中 |
46 | 吕永康 | 男 | 652 | 平凉一中 |
20 | 白建涛 | 男 | 660 | 庆阳第一中学 |
45 | 张国庆 | 男 | 652 | 庆阳第一中学 |
96 | 张丽媛 | 女 | 642 | 庆阳第一中学 |
90 | 张晗阳 | 男 | 643 | 天水市第一中学 |
66 | 李小曼 | 女 | 646 | 武威第一中学 |
3 | 谈忆萱 | 女 | 674 | 西北师大附属中学 |
7 | 余璞 | 男 | 672 | 西北师大附属中学 |
8 | 余伯勋 | 男 | 671 | 西北师大附属中学 |
9 | 张心语 | 男 | 669 | 西北师大附属中学 |
12 | 郭旭 | 男 | 664 | 西北师大附属中学 |
15 | 张雨辰 | 男 | 663 | 西北师大附属中学 |
16 | 戴正 | 男 | 663 | 西北师大附属中学 |
21 | 张浩筠 | 女 | 660 | 西北师大附属中学 |
22 | 燕逸铭 | 男 | 659 | 西北师大附属中学 |
26 | 李雪晨 | 女 | 658 | 西北师大附属中学 |
27 | 库鑫 | 男 | 658 | 西北师大附属中学 |
28 | 毛亦铭 | 男 | 657 | 西北师大附属中学 |
29 | 李兴达 | 女 | 657 | 西北师大附属中学 |
31 | 乔越 | 男 | 656 | 西北师大附属中学 |
32 | 秦宇迪 | 男 | 656 | 西北师大附属中学 |
35 | 张瑞杰 | 男 | 654 | 西北师大附属中学 |
37 | 林贤君 | 男 | 654 | 西北师大附属中学 |
40 | 张泽成 | 男 | 654 | 西北师大附属中学 |
42 | 杨森 | 男 | 653 | 西北师大附属中学 |
49 | 杨子琦 | 女 | 652 | 西北师大附属中学 |
51 | 徐千雅 | 女 | 651 | 西北师大附属中学 |
52 | 杨正涛 | 男 | 650 | 西北师大附属中学 |
53 | 田鹏 | 男 | 650 | 西北师大附属中学 |
55 | 刘澜 | 女 | 649 | 西北师大附属中学 |
57 | 张泽远 | 女 | 649 | 西北师大附属中学 |
58 | 郭治远 | 男 | 649 | 西北师大附属中学 |
59 | 乔悦 | 女 | 649 | 西北师大附属中学 |
61 | 李博 | 男 | 648 | 西北师大附属中学 |
65 | 周小訸 | 女 | 646 | 西北师大附属中学 |
68 | 景致 | 男 | 646 | 西北师大附属中学 |
70 | 何沛阳 | 男 | 645 | 西北师大附属中学 |
72 | 吴怡璇 | 女 | 645 | 西北师大附属中学 |
73 | 郁大有 | 男 | 645 | 西北师大附属中学 |
76 | 张欢 | 男 | 644 | 西北师大附属中学 |
79 | 伏天韵 | 女 | 644 | 西北师大附属中学 |
83 | 肖伯阳 | 男 | 643 | 西北师大附属中学 |
85 | 魏旭 | 男 | 643 | 西北师大附属中学 |
86 | 柴鹏飞 | 男 | 643 | 西北师大附属中学 |
87 | 郭银昌 | 男 | 643 | 西北师大附属中学 |
97 | 胡永睿 | 男 | 642 | 西北师大附属中学 |
98 | 董铠玮 | 男 | 641 | 西北师大附属中学 |
99 | 王凯军 | 男 | 641 | 西北师大附属中学 |
100 | 沈恒玉 | 男 | 641 | 西北师大附属中学 |
101 | 周阳 | 女 | 641 | 西北师大附属中学 |
43 | 刘凛辙 | 男 | 653 | 永靖县移民中学 |
95 | 李婧璇 | 女 | 642 | 榆中县第一中学 |
25 | 张知行 | 男 | 658 | 张掖市第二中学 |
89 | 陈奕清 | 女 | 643 | 张掖市第二中学 |
14 | 张薇 | 女 | 663 | 镇原中学 |
2015年甘肃省高考文科前100名名单
2015年甘肃省高考理科前100名名单(按学校排列)
名次 姓名 性别 成绩 毕业学校
22 厚鑫 男 626 白银平川中恒学校
33 张敏 女 620 白银平川中恒中学
77 郭连文 男 610 白银平川中恒中学
52 邵沛 男 615 白银市第十中学
28 徐若漪 女 623 北京市牛栏山一中实验中学
56 刘彦池 男 615 成功学校
83 段文会 女 610 敦煌中学
91 李晓雅 女 608 敦煌中学
7 杨柯 男 638 嘉峪关酒钢三中
42 张鸿儒 男 618 嘉峪关酒钢三中
43 李媛媛 女 618 嘉峪关一中
44 张赟洁 女 617 金川公司一中
71 方白鹭 女 612 金川公司一中
37 曹瑜 女 619 金塔县中学
26 杨萌 女 626 兰州二中
96 苏植美 女 608 兰州二中
93 石子萱 女 608 兰州交大东方中学
58 王一帆 男 615 兰州金钟补习学校
57 李小钰 女 615 兰州六十一中
66 侯维 男 613 兰州六十一中
72 杭晨 男 612 兰州六十一中
74 魏辰 男 611 兰州六十一中
80 刘诗雨 女 610 兰州六十一中
88 李丹成 女 608 兰州六十一中
59 张蒙 女 614 兰州三十三中
2 汪毅 女 650 兰州市第一中学
12 李桃君 女 633 兰州市第一中学
40 周园 女 618 兰州市第一中学
48 王金 女 616 兰州市第一中学
82 赵思涵 女 610 兰州市第一中学
90 牛子怡 女 608 兰州市第一中学
25 王博通 男 626 兰州外国语高中
47 刘京龙 男 616 兰州五十八中
51 蔡雪玲 女 615 兰州五十八中
92 颜雯迪 女 608 兰州五十八中
14 董龙 男 632 临洮县文峰中学
100 郭艳 女 607 灵台一中
46 郭成花 女 617 陇南一中
60 陈缘 女 614 陇西一中
8 姜博亁 男 637 民乐一中
17 何宏德 男 629 民乐一中
24 张钰杰 女 626 民乐一中
79 刘家文 男 610 民勤一中
86 李智善 男 609 民勤一中
75 仇鹏辉 男 611 平凉一中
98 王佳赟 男 608 平凉一中
38 白刚刚 男 619 庆阳一中
81 赵婷婷 女 610 庆阳一中
97 马付星 女 608 三甲集中学
49 李玉民 男 616 武威六中
68 赵晶梅 女 613 武威六中
99 刘佳莹 女 608 武威六中
45 徐哲 男 617 武威一中
1 惠雅婕 女 660 西北师大附属中学
3 梁怡晨 女 641 西北师大附属中学
4 郭奕 男 641 西北师大附属中学
5 杨璇 女 640 西北师大附属中学
6 张宇轩 女 638 西北师大附属中学
9 杨帆 女 637 西北师大附属中学
10 纪若楠 女 636 西北师大附属中学
11 彭雨溶 女 634 西北师大附属中学
13 李文曦 女 633 西北师大附属中学
15 王昊瑞 男 631 西北师大附属中学
16 李英杰 男 630 西北师大附属中学
19 冯浩铭 男 627 西北师大附属中学
20 袁婕祯 女 627 西北师大附属中学
21 王锦秀 女 627 西北师大附属中学
23 董园枚 女 626 西北师大附属中学
27 何燕 女 625 西北师大附属中学
30 葛涵瑞 女 623 西北师大附属中学
31 杨镓萁 男 622 西北师大附属中学
32 何雅洁 女 622 西北师大附属中学
34 仇岩 女 620 西北师大附属中学
35 罗美多 女 620 西北师大附属中学
36 武来仪 女 619 西北师大附属中学
41 程昊 男 618 西北师大附属中学
50 苏奕文 女 616 西北师大附属中学
53 杨沅臻 女 615 西北师大附属中学
54 是力玮 女 615 西北师大附属中学
55 夏艺轩 女 615 西北师大附属中学
61 罗文雨 女 614 西北师大附属中学
62 樊建乐 男 613 西北师大附属中学
64 刘兴宇 男 613 西北师大附属中学
65 黄慜 女 613 西北师大附属中学
67 范唯媛 女 613 西北师大附属中学
69 牛卓 男 612 西北师大附属中学
70 于悦 女 612 西北师大附属中学
73 王姝悦 女 611 西北师大附属中学
76 孙诗媛 女 611 西北师大附属中学
78 张艺 女 610 西北师大附属中学
87 祁童语 女 609 西北师大附属中学
89 霍坤 女 608 西北师大附属中学
94 魏文婷 女 608 西北师大附属中学
95 张睿 女 608 西北师大附属中学
101 王岩泽 男 607 西北师大附属中学
29 王彦敏 女 623 永昌一中
85 王珏 女 610 张掖市第二中学
39 马子超 女 619 张掖中学
84 何丽琼 女 610 镇原县第二中学
18 张新望 男 629 镇原县平泉中学
63 张雪 女 613 庄浪一中
来源:http://www.lzcbnews.com/html/2015-06/22/node_2.htm
http://www.xbsb.com.cn/xbsbnews/news/gnews/2015-06-22/992076.html
2015年甘肃高考成绩查询入口: http://www.gszs.edu.cn/
2015年甘肃高考分数线公布:6月22日上午,甘肃省招委会召开会议,研究确定了2015年甘肃省普通高校招生录取考试第一阶段控制分数线。具体是:
文史类:一本517分,二本465分,民族院校民族班本科420分;
理工类:一本475分,二本417分,民族院校民族班本科370分;
中职生:农林牧渔类587分,医药卫生类590分,工业类535分,土木工程类510分,旅游服务类491分,信息技术类583分,教育与文化艺术类482分,财政商贸类590分。