2012年NBA新秀体测数据 2008年nba新秀体测

2012年NBA新秀体测数据
姓 名赤脚高穿鞋高体重臂展站立
摸高
体脂
含量
手长手宽原地垂
直弹跳
原地垂直弹跳摸高最大垂
直弹跳
最大垂直弹跳摸高185磅
卧推
底线
折返跑
3/4场
冲刺
Andre Drummond6' 9.75"6' 11.75"2797' 6.25"9' 1.5"7.59.59.531.511' 9"33.511' 11"1010.833.39
Andrew Nicholson6' 8.5"6' 9.5"2347' 4"8' 11"7.61010.7528.511' 3.5"30.511' 5.5"1011.893.67
Anthony Davis6' 9.25"6' 10.5"2227' 5.5"9' 0"7.998.5NANANANANANANA
Arnett Moultrie6' 9.5"6' 10.75"2337' 2.25"8' 10.5"7.79.259.2533.511' 8"37.512' 0"1011.323.22
Austin Rivers6' 3.5"6' 5"2036' 7.25"8' 0.5"6.28.51032.510' 9"37.511' 2"111.543.32
Bernard James6' 8.75"6' 10"2307' 3"9' 0.5"599.253011' 6.5"32.511' 9"611.843.40
Bradley Beal6' 3.25"6' 4.75"2026' 8"8' 4"68.593311' 1"3911' 7"810.953.28
Damian Lillard6' 1.75"6' 2.75"1896' 7.75"7' 11.5"5.98.759.7534.510' 10"39.511' 3"1311.153.34
Darius Johnson-Odom6' 1.5"6' 3"2126' 7"8' 0"78.758.7533.510' 9.5"41.511' 5.5"1710.763.21
Darius Miller6' 6"6' 7.5"2336' 9"8' 5"7.58.58.753311' 2"3711' 6"1411.343.31
Dion Waiters6' 2.5"6' 4"2216' 7.25"8' 2"8.58.59.5NANANANANANANA
Doron Lamb6' 3.25"6' 4.75"1996' 6.75"8' 2.5"6.78.58.752910' 7.5"33.511' 0"211.123.41
Draymond Green6' 5.75"6' 7.5"2367' 1.25"8' 9"11.399.52811' 1"3311' 6"911.013.40
Drew Gordon6' 8"6' 8.75"2396' 11.5"8' 7.5"9.18.59.752911' 0.5"3411' 5.5"1011.353.49
Fab Melo6' 10.75"7' 0"2557' 2.5"9' 2"9.291029.511' 7.5"3111' 9"912.143.44
Festus Ezeli6' 9.75"6' 11.5"2647' 5.75"9' 0"5.5910.753411' 10"33.511' 9.5"1812.353.29
Harrison Barnes6' 7"6' 8"2286' 11.25"8' 5.5"9.698.53811' 7.5"39.511' 9"1510.933.16
Henry Sims6' 10"6' 11.75"2417' 4"9' 0"7.79.251026.511' 2.5"29.511' 5.5"712.333.44
Hollis Thompson6' 6.75"6' 8"2066' 9.5"8' 6.5"68.259.7528.510' 11"36.511' 7"611.723.38
Jae Crowder6' 4.75"6' 6.5"2416' 9.25"8' 3.5"99.510.53110' 10.5"34.511' 2"2011.453.37
JaMychal Green6' 8"6' 9"2177' 2.25"8' 10.5"9.89.259.2529.511' 4"32.511' 7"1910.633.38
Jared Cunningham6' 3.5"6' 5"1886' 6.5"8' 2"3.68.259NANANANA4NANA
Jared Sullinger6' 7.75"6' 9"2687' 1.25"8' 9.5"10.79.259.7529.511' 3"3111' 4.5"912.773.81
J'Covan Brown6' 1"6' 2.25"2026' 5.25"8' 0"12.57.758.252610' 2"29.510' 5.5"311.683.47
Jeff Taylor6' 6"6' 7.25"2136' 6.25"8' 5.5"4.28.259.7533.511' 3"4011' 9.5"1510.873.29
Jeremy Lamb6' 4"6' 5.25"1796' 11"8' 6"4.58.759.2531.511' 1.5"3811' 8"510.983.25
John Henson6' 9"6' 10.5"2167' 5"9' 4"8.69.251025.511' 5.5"3011' 10"5NANA
John Jenkins6' 3.25"6' 4.25"2126' 8.5"8' 2"7.19930.510' 8.5"36.511' 2.5"1011.363.37
Jordan Taylor6' 1"6' 2"1936' 3"7' 8.5"5.58.259.53310' 5.5"36.510' 9"1410.573.19
Kendall Marshall6' 3.25"6' 4.25"1986' 5.5"8' 0"7.88.593110' 7"3711' 1"NA12.033.23
Kevin Jones6' 6.25"6' 7.5"2517' 1.5"8' 9"11.297.7527.511' 0.5"32.511' 5.5"1711.943.60
Kevin Murphy6' 5"6' 6.25"1946' 6.75"8' 3"5.88.58.53110' 10"36.511' 3.5"1110.973.42
Khris Middleton6' 6.75"6' 8.25"2166' 10.75"8' 7"7.8992810' 11"3111' 2"411.453.47
Kim English6' 4.5"6' 5.75"1926' 6.5"8' 2"4.38.58.752910' 7"36.511' 2.5"NA10.593.33
Kris Joseph6' 6"6' 7"2156' 11"8' 8"8.69928.511' 0.5"3511' 7"6NA3.46
Kyle O'Quinn6' 8.5"6' 10"2417' 4.75"8' 10.5"89.51031.511' 6"31.511' 6" 11.653.53
Marcus Denmon6' 2.25"6' 3.25"1886' 5"7' 10.5"6.68.259.7533.510' 8"4011' 2.5"810.823.19
Marquis Teague6' 1"6' 2"1806' 7.25"8' 0.5"6.38.257.7532.510' 9"40.511' 5"810.653.19
Meyers Leonard6' 11.75"7' 1.25"2507' 3"9' 0"5.79.25113011' 6"32.511' 8.5"1911.343.41
Michael Kidd-Gilchrist6' 5.75"6' 7.5"2337' 0"8' 8.5"7910.253211' 4.5"35.511' 8"611.773.18
Mike Scott6' 7.25"6' 8.75"2416' 10.75"8' 8"10.68.592710' 11"32.511' 4.5"1411.593.44
Miles Plumlee6' 10.5"6' 11.75"2527' 0.75"8' 9.5"11.49.2593411' 7.5"40.512' 2"1510.643.36
Moe Harkless6' 7.25"6' 8.75"2077' 0"8' 6.5"5.39.2510.2532.511' 3"3711' 7.5"510.873.25
Orlando Johnson6' 3.75"6' 5.25"2246' 11.25"8' 3"799.53210' 11"39.511' 6.5"1310.983.25
Perry Jones6' 10.25"6' 11.25"2347' 1.75"8' 11"4.69.259.53311' 8"38.512' 1.5"1111.313.19
Quincy Acy6' 6.5"6' 7.75"2247' 2.75"8' 10.5"7.19.5113211' 6.5"3711' 11.5"1310.483.28
Quincy Miller6' 8.75"6' 10"2197' 1.25"8' 9"7.89.2510.2530.511' 3.5"3611' 9"811.053.48
Robbie Hummel6' 7.25"6' 8.5"2186' 8.5"8' 6"9.48.59.527.510' 9.5"3011' 0"1311.563.41
Royce White6' 7"6' 8"2617' 0"8' 8.5"10.69.511.5NANANANANANANA
Scott Machado6' 1"6' 2"2066' 4"7' 10.5"5.88.59.52710' 1.5"32.510' 7"1711.263.30
Terrence Jones6' 8.25"6' 9.5"2527' 2.25"8' 11"7.791029.511' 4.5"34.511' 9.5"1211.573.40
Terrence Ross6' 6"6' 7"1976' 7.25"8' 4.5"3.28.7510.253110' 11.5"37.511' 6"211.783.28
Thomas Robinson6' 7.75"6' 8.75"2447' 3.25"8' 10"59.7510.528.511' 2.5"35.511' 9.5"1511.963.17
Tomas Satoransky6' 6.5"6' 7.5"2016' 7.25"8' 4"5.28.59.5NANANANANANANA
Tony Mitchell6' 5.25"6' 6.25"2166' 10"8' 4"5.78.51031.510' 11.5"4011' 8"1411.723.47
Tony Wroten6' 4.75"6' 6"2036' 9"8' 5"5.2893010' 11"35.511' 4.5" 10.753.24
Tu Holloway5' 10.5"5' 11.75"1876' 5.5"7' 10.5"8.58.75102810' 2.5"3510' 9.5"1211.003.42
Tyler Zeller6' 11.25"7' 0.5"2477' 0"8' 8.5"6.499.753011' 2.5"3411' 6.5"1611.133.40
Tyshawn Taylor6' 2.75"6' 4"1776' 6.25"8' 1.5"4.28.758.753210' 9.5"36.511' 2" 11.483.20
Will Barton6' 5"6' 6"1746' 9.75"8' 6.5"4.199.53011' 0.5"3411' 4.5" 12.503.60
William Buford6' 4"6' 5"2156' 9.5"8' 6"11.38.751027.510' 9.5"32.511' 2.5"811.403.43

  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101013/161745.html

更多阅读

律师事务所管理办法2012年修正 律师事务所分配办法

(2008年7月18日司法部令第111号发布  根据2012年11月30日司法部令第125号修正)  第一章 总则  第一条为了规范律师事务所的设立,加强对律师事务所的监督和管理,根据《中华人民共和国律师法》(以下简称《律师法》)和其他有关法律、法

原创:《中国电视报》2012年01月12日第2期中的错别字

原创:《中国电视报》2012年01月12日第2期中的错别字说明:1.粗体字是有差异的部分,请重点关注。2.括号里面的一般为正确和规范的读音、用字或用词。A3版(责编:徐凯旋)《龙腾盛世》一文中,“今年的戏曲春晚梨园名家汇聚(会聚)一堂”一句中,应

声明:《2012年NBA新秀体测数据 2008年nba新秀体测》为网友海沫深分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除