地质工程专业(水文地质工程地质方向)培养方案
一、培养目标
本专业培养适应21世纪社会主义经济建设需要,德、智、体、美全面发展,基础扎实、专业面广,具备深厚的基础地质、水文地质、工程地质、地球物理勘探、环境地质学等方面的基本理论知识,有较好的数理化、计算机、外语基础和现代企业管理知识和经济素质,在水文地质工程地质勘察、设计、施工、管理和地学信息处理等方面,着力培养具有较强创新精神和研究能力的复合应用型人才。
二、培养要求
要求学生在掌握数学、物理、化学、外语、计算机等基础知识的基础上,学习地质学基础、水文地质、工程地质、矿井地质、应用地球物理、地球化学的基本理论,具有一定社会主义市场经济知识、管理知识及相关工程技术知识,懂得一定的社会、人文科学知识、法律和国防知识。掌握运用现代地质学理论和先进科技手段从事地质工作,具备解决与各类工程建设有关的地质工程问题的基本能力,并具有合理利用能源与保护自然地质环境的初步能力。本专业在培养方向上可以在煤、油气资源勘查、矿产资源评价与管理、矿井地质、水文地质、工程地质、勘察技术与工程等方面有所侧重。
三、主干学科、主要课程、课程平台及学分比例
1. 主干学科
地质资源与地质工程
2. 主要课程
普通地质学,结晶学与矿物学,岩浆岩与变质岩,沉积岩石学,古生物地层学,构造地质学,工程岩土学*,水文地质学,工程地质学*,水工物探*,地下水动力学,岩土工程勘察(*为特色课程)。
3. 课程平台及学分比例
课程平台 | 课程模块 | 课程类别 | 修读学分要求 | 占总学分 比例、 | 备 注 |
通识教育平台 | 必修课程模块 | 必修 | 76 | 40.21% | |
选修课程模块 | 选修 | 9 | 4.76%% | 含公选课5个学分 | |
专业基础平台 | 专业基础课程模块 | 必修 | 22.5 | 11.90% | |
专业教育平台 | 必修课程模块 | 必修 | 28.5 | 15.08% | |
选修课程模块 | 选修 | 16 | 8.47% | ||
小计 | 152 | 80.42% | |||
实践教学平台 | 集中实践环节 | 必修 | 35 | 19.58% | |
独立设置的 实验课程模块 | 必修 | 2 | 《物理实验》2学分 已计入通识教育平 台,不要重复计入总 学分 | ||
合计 | 187 | ||||
素质拓展平台 | 创新学分模块 | 选修 | 4 | 不计入总学分 |
四、修业年限、毕业学分要求与授予学位
1. 修业年限: 3-6年
2. 学分要求:总学分187学分
3. 授予学位:工学学士
五、就业(发展)方向
毕业生可在国土资源系统、城建系统、水利系统、道路交通系统等领域的生产单位、科研机构或大专院校从事科研、教学、技术开发与生产管理工作。
六、地质工程专业(水文地质工程地质方向)指导性教学进程表
地质工程专业(水文地质工程地质方向)指导性教学进程表
建议修读时间 | 课程 编号 | 课程名称(括号里的为成绩) | 课程性质 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 课程 类别 | |||
授课 | 实验 | 课外 | ||||||||
第 一 学 期 | 120000010 | 思想道德修养与法律基础(77) Morals and Ethics and Fundamentals of Law | 必修 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 通识教育 | |
140000230 | 大学英语b-1(77) College English b-Ⅰ | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
110000250 | 高等数学c-1(82) Higher Mathematics c-Ⅰ | 4.5 | 78 | 78 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
500000080 | 大学计算机基础b(79) Foundation of College Computer b | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 0 | 通识教育 | |||
150000070 | 体育与健康1(96) PE and Health Ⅰ | 1.5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
520000020 | 军事理论(79) Military Theory | 2.0 | 32 | 20 | 0 | 12 | 通识教育 | |||
030010510 | 普通地质学*(86) Physical geology | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 0 | 学科基础 | |||
040000210 | 画法几何与工程制图b(96) Descriptive Geometry and Engineering Drawing b | 3.0 | 54 | 44 | 10 | 0 | 学科基础 | |||
520000011 | 军事技能训练(军训)(及格) Military Training | 2.0 | 实践教学 | 2周 | ||||||
040000011 | 画法几何与工程制图课程设计(通过) Descriptive Geometry and Engineering Drawing CourseDesign | 1.0 | 实践教学 | 1周 | ||||||
形势与政策(通过) Situation and Policy | 16学时,以专题讲座等形式分散进行,不计入总学时、总学分。 | |||||||||
合 计 | 26.5 | 404 | ||||||||
第 二 学 期 | 150000080 | 体育与健康2(86) PE and Health II | 必修 | 1.5 | 36 | 36 | 0 | 0 | 通识教育 | |
120000170 | 形势与政策1(81) Situation and Policy I | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
140000240 | 大学英语b-2(66) College English b-II | 4.0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
110000260 | 高等数学c-2(61) Higher Mathematics c –Ⅱ | 4.5 | 78 | 78 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
130000340 | 大学物理c-1(66) College Physics c- I | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
130000341 | 物理实验c-1(优秀) General Physics Experimentation c-1 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 通识教育 | |||
110000320 | 线性代数b(76) Linear Algebra b | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
500000100 | 高级语言程序设计(69) Advanced Language Program Designing | 4.5 | 72 | 50 | 22 | 0 | 通识教育 | |||
130000380 | 大学化学(91) General Chemistry | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 0 | 通识教育 | |||
030010351 | 地质认识实习(良好) Geological understanding of internship | 3.0 | 实践教学 | 3周 | ||||||
510000010 | 大学生就业(创业)指导(81) Students Venture Employment Guidance | 选修 | 1.0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 通识教育 | 至少选修1学分 | |
120000050 | 当代世界政治与经济(无) Politics and economy of the world | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
合 计 | 28 | 444 |
地质工程专业(水文地质工程地质方向)指导性教学进程表(续)
建议修读时间 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 课程 类别 | 备注 | ||
授课 | 实验 | 课外 | ||||||||
第 三 学 期 | 120000020 | 中国近现代史纲要 Outline of China's Modern History | 必修 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 通识教育 | |
140000250 | 大学英语b-3 College English b-Ⅲ | 4.0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
150000090 | 体育与健康3 PE and Health III | 1.5 | 34 | 34 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
130000350 | 大学物理c-2 College Physics c-II | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
130000351 | 物理实验c-2 General Physics Experimentation c-II | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 通识教育 | |||
030010520 | 结晶学与矿物学 Crystallography and mineralogy | 3.5 | 64 | 34 | 30 | 学科基础 | ||||
030010530 | 晶体光学 Optical Crystal | 2.0 | 36 | 20 | 16 | 学科基础 | ||||
030010540 | 岩浆岩与变质岩 Magma rock and metamorphic rock | 3.0 | 56 | 32 | 24 | 学科基础 | ||||
031010641 | 计算机绘图 Computer graphics | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 学科基础 | ||||
形势与政策 Situation and Policy | 16学时,以专题讲座等形式分散进行,不计入总学时、总学分。 | |||||||||
合 计 | 22.0 | 400 | ||||||||
第 四 学 期 | 150000100 | 体育与健康4 PE and Health Ⅳ | 必修 | 1.5 | 36 | 36 | 0 | 0 | 通识教育 | |
120000030 | 马克思主义基本原理 Marxist Basic Tenets | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
140000260 | 大学英语b-4 College English b-Ⅳ | 4.0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
110000070 | 概率论与数理统计 b Probability and Mathematics Statistic b | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
180000020 | 大学语文b College Chinese b | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
030010550 | 沉积岩石学 Deposition petrology | 2.0 | 40 | 24 | 16 | 0 | 学科基础 | |||
030010560 | 古生物地层学 Paleontology Stratigraphy | 2.5 | 48 | 36 | 12 | 0 | 学科基础 | |||
030020010 | 构造地质学 Tectonics | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 学科基础 | |||
120000011 | 思想政治理论课实践教学 Practice of Ideology Political Theory Course | 2.0 | 实践教学 | 暑期 2周 | ||||||
形势与政策 Situation and Policy | 16学时,以专题讲座等形式分散进行,不计入总学时、总学分。 | |||||||||
181000010 | 大学美育 College Aesthetic Education | 选修 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 通识教育 | 限修 2学分 | |
181000020 | 大学生心理健康教育 Psychological Health Educationfor College Students | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
531000010 | 创新学 Innovational Knowledge | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
合 计 | 23.5 | 414 |
地质工程专业(水文地质工程地质方向)指导性教学进程表(续)
建议修读时间 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 课程 类别 | 备注 | ||
授课 | 实验 | 课外 | ||||||||
第 五 学 期 | 120000210 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought andSocialism Theoretical System with ChineseCharacteristics | 必修 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 通识教育 | |
030010750 | 工程岩土学* Geotechnical Engineering* | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 0 | 专业教育 | |||
030010760 | 水文地质学* Hydrogeology* | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 0 | 专业教育 | |||
030010090 | 应用地球物理* Applied Geophysics* | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 0 | 专业教育 | |||
070000200 | 工程力学 Engineering Mechanics | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 专业教育 | |||
050051300 | 测量学 Topography | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 0 | 专业教育 | |||
030010371 | 地质填图实习 Geological mapping internship | 6.0 | 实践教学 | 6周 | ||||||
031040800 | 环保概论 Introduction to Environmental Protection | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 专业教育 | 限修 2学分 | |
031010631 | Earth science(双语) Earth science(Bilingual) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 专业教育 | |||
形势与政策 Situation and Policy | 16学时,以专题讲座等形式分散进行,不计入总学时、总学分。 | |||||||||
合 计 | 25.0 | 320 | ||||||||
第 六 学 期 | 511000010 | 大学生就业(创业)指导 Students Venture Employment Guidance | 必修 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 通识教育 | |
030010130 | 钻掘工程学 Excavation engineering | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 0 | 专业教育 | |||
030010130 | 工程地质学* Engineering Geology* | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 0 | 专业教育 | |||
030010770 | 地下水动力学 Groundwater dynamics | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 0 | 专业教育 | |||
030010780 | 水工物探* Hydraulic geophysical prospecting* | 2.0 | 34 | 24 | 10 | 0 | 专业教育 | 特色 | ||
030010620 | 矿井地质学 Mine Geology | 选修 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 专业教育 | 限修 4学分 | |
031010632 | 大地构造学 Geotectonic | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 专业教育 | |||
030010600 | 矿床学 Study of mineral Deposits | 2.0 | 40 | 24 | 16 | 0 | 专业教育 | |||
030010790 | 地质绘图 Mapgis | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 0 | 专业教育 | |||
形势与政策 Situation and Policy | 16学时,以专题讲座等形式分散进行,不计入总学时、总学分。 | |||||||||
合 计 | 15.5 | 258 |
地质工程专业(水文地质工程地质方向)指导性教学进程表(续)
建议修读时间 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 课程 类别 | 备注 | ||
授课 | 实验 | 课外 | ||||||||
第 七 学 期 | 030010800 | 岩土工程勘察 Geotechnical Engineering Investigation | 必修 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 0 | 专业教育 | 特色 |
120000180 | 形势与政策2 Situation and Policy II | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 通识教育 | |||
030010810 | 土力学与地基基础 Soil mechanics and foundation | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 0 | 专业教育 | 特色 | ||
030010401 | 水文地质与工程地质实习 Hydrogeology and Engineering Geology internship | 4.0 | 实践教学 | 4周 | ||||||
031040810 | 环境地质学 Environmental geology | 选修 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 专业教育 | 限修 10学分 | |
031010231 | 地球化学 Geochemical | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 专业教育 | |||
031010241 | 地球物理测井 Geophysical logging | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 专业教育 | |||
031010251 | 三维地震勘探 Three-dimensional seismic Exploration | 2.0 | 32 | 28 | 4 | 0 | 专业教育 | |||
031010261 | 资源加工与利用 Processing and Use of resources | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 0 | 专业教育 | |||
031010321 | 瓦斯地质学 Gas Geology | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 0 | 专业教育 | |||
031010661 | 遗迹学理论与应用 Theory and Application of Trace | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 0 | 专业教育 | |||
031010633 | 中国区域地质 Regional Geology of China | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 专业教育 | |||
031010341 | 盆地分析与岩相古地理 Basin Analysis and Pale geography | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 专业教育 | |||
030020040 | 遥感地质学 Remote Sensing in Geology | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 0 | 专业教育 | |||
031050800 | 地理信息系统基础 GIS Infrastructure | 2.0 | 32 | 20 | 0 | 12 | 专业教育 | |||
合 计 | 19.0 | 240 | ||||||||
第 八 学 期 | 030070121 | 毕业实习 Engineering Internship | 必修 | 4.0 | 实践教学 | 4周 | ||||
030070131 | 毕业设计 Undergraduate Thesis | 13.0 | 实践教学 | 13周 | ||||||
合 计 | 17.0 | |||||||||
公 选 课 | 人文社科类 Humanities and Social Sciences Category | 至少1学分 | 通识教育平台课程,建议开课学期12~41,合计5学分80学时。 | |||||||
自然科学类 Science Category | 至少1学分 | |||||||||
工程技术类 Engineering Technology Category | 至少1学分 | |||||||||
公共艺术类 Public Art Category | 至少2学分 | |||||||||
参看《全校公共选修课一览表》,其中公共艺术类要求在《艺术导论》、《音乐鉴赏》、《美术鉴赏》、《舞蹈鉴赏》、《影视鉴赏》、《书法鉴赏》、《戏剧鉴赏》和《戏曲鉴赏》等艺术限定性选修课程中至少修读2个学分。 | ||||||||||
素质拓展 | 要求学生在毕业前至少取得4个素质拓展创新学分 | 不计入总学分 | ||||||||
说明: 总学分:187 总学时:2476 理论课程总学分:152,占总学分比例:80.42%实践课程总学分:35,占总学分比例:19.58% 必修课程总学分:162,占总学分比例:86.77%选修课程总学分:25,占总学分比例:13.23% |
七、地质工程专业(水文地质工程地质方向)集中实践教学环节安排表
建议修读时间 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周数 | 课程 类别 | 备注 | |
第一学期 | 520000011 | 军事技能训练(军训) Military Training | 必修 | 2 | 2 | 实践教学 | ||
第一学期 | 040000011 | 画法几何与工程制图课程设计 Descriptive Geometry and Engineering Drawing CourseDesign | 必修 | 1 | 1 | 实践教学 | ||
第二学期 | 030010351 | 地质认识实习 Geological understanding of internship | 必修 | 3 | 3 | 实践教学 | ||
第四学期 | 120000011 | 思想政治理论课实践教学 Practice of Ideology Political Theory Course | 必修 | 2 | 2 | 实践教学 | 暑期 | |
第五学期 | 030010371 | 地质填图实习 Geological mapping internship | 必修 | 6 | 6 | 实践教学 | ||
第七学期 | 030010401 | 水文地质与工程地质实习 Hydrogeology and Engineering Geology internship | 必修 | 4 | 4 | 实践教学 | ||
第八学期 | 030070121 | 毕业实习 Engineering Internship | 必修 | 3 | 3 | 实践教学 | ||
第八学期 | 030070131 | 毕业论文(设计) Undergraduate Thesis | 必修 | 14 | 14 | 实践教学 | ||
合 计 | 35 | 35 | ||||||
说明:不含独立设置的实验课程 |