东明县2014年部分事业单位招聘进入面试人员公示 事业单位公示多久上班


东明县2014年部分事业单位招聘进入面试人员公示

准考证号码姓名报考单位 报考岗位 笔试成绩 名次
2014074418 赵配浩 实验中学 地理教师 63.9 1
2014074419 娄伟娜 实验中学 地理教师 57.6 2
2014074416 李震华 实验中学 地理教师 57.1 3
2014073712 赵培培 大屯镇中心校 美术教师 62.1 1
2014073718 任艳兵 大屯镇中心校 美术教师 59.7 2
2014073715 申慧敏 大屯镇中心校 美术教师 59 3
2014073709 孙德坤 大屯镇中心校 美术教师 54.9 4
2014073716 李丽霞 大屯镇中心校 美术教师 54.7 5
2014073717 王俊梨 大屯镇中心校 美术教师 54.5 6
2014073723 魏月梅 东明集镇中心校 美术教师 73.6 1
2014073721 宋瑞丽 东明集镇中心校 美术教师 60.6 2
2014073720 薛涛 东明集镇中心校 美术教师 52.6 3
2014073731 李冬丽 焦元乡中心校 美术教师 54.2 1
2014073729 穆艳会 焦元乡中心校 美术教师 52.3 2
2014073728 孔维博 焦元乡中心校 美术教师 51.6 3
2014073814 乔宇靖 陆圈镇中心校 美术教师 68.8 1
2014073815 安静 陆圈镇中心校 美术教师 66.7 2
2014073804 肖卫敏 陆圈镇中心校 美术教师 65.4 3
2014073824 李琳 陆圈镇中心校 美术教师 63.5 4
2014073803 何金菱 陆圈镇中心校 美术教师 61.1 5
2014073808 李宁宁 陆圈镇中心校 美术教师 60.6 6
2014073830 王敏 马头镇中心校 美术教师 70.4 1
2014073827 闫志壮 马头镇中心校 美术教师 57.7 2
2014073901 周洪然 马头镇中心校 美术教师 57.2 3
2014073831 李娟娟 马头镇中心校 美术教师 57 4
2014073829 邢瑞娟 马头镇中心校 美术教师 55.8 5
2014073902 周金娥 马头镇中心校 美术教师 51.6 6
2014073914 王梦丹 三春集中心校 美术教师 70.6 1
2014073915 杨艳姣 三春集中心校 美术教师 70.1 2
2014073919 单颖颖 三春集中心校 美术教师 69.7 3
2014073916 魏洁 三春集中心校 美术教师 66.4 4
2014073925 邢素华 三春集中心校 美术教师 65.6 5
2014073918 周瑞华 三春集中心校 美术教师 64.1 6
2014073932 胡爱玲 小井乡中心校 美术教师 70 1
2014073930 辛海艳 小井乡中心校 美术教师 60.9 2
2014073927 黄桂萍 小井乡中心校 美术教师 59.1 3
2014074708 王园园 东明一中 生物教师 56.3 1
2014074707 郜亚丽 东明一中 生物教师 49.5 2
2014074710 赵月丽 东明一中 生物教师 48 3
2014074409 孟静静 实验中学 书法教师 62.6 1
2014074402 聂国华 实验中学 书法教师 60.3 2
2014074401 李明涛 实验中学 书法教师 58.2 3
2014070113 王娟 大屯镇中心校 数学教师 48.7 1
2014070115 张海欧 大屯镇中心校 数学教师 48 2
2014070116 张玉芝 大屯镇中心校 数学教师 46.8 3
2014070120 杨萌 大屯镇中心校 数学教师 39.1 4
2014070118 梁宁 大屯镇中心校 数学教师 38.4 5
2014070103 陈庆莉 大屯镇中心校 数学教师 37.4 6
2014070111 任香婷 大屯镇中心校 数学教师 37.3 7
2014070108 王丽娜 大屯镇中心校 数学教师 35.8 8
2014070104 贺顺英 大屯镇中心校 数学教师 35.5 9
2014070202 袁鸟菊 东明集镇中心校 数学教师 47.8 1
2014070211 邢新玲 东明集镇中心校 数学教师 41.3 2
2014070124 黄景娥 东明集镇中心校 数学教师 39.3 3
2014070214 黄诗淇 东明集镇中心校 数学教师 39 4
2014070122 李玲霞 东明集镇中心校 数学教师 36.9 5
2014070129 李燕枝 东明集镇中心校 数学教师 36.9 6
2014070206 王少丽 东明集镇中心校 数学教师 35.4 7
2014070125 陈婷婷 东明集镇中心校 数学教师 34.5 8
2014070201 卢永欢 东明集镇中心校 数学教师 34.4 9
2014070207 贾西庭 东明集镇中心校 数学教师 33.9 10
2014070215 徐愧丽 东明集镇中心校 数学教师 33.6 11
2014070127 王永兰 东明集镇中心校 数学教师 33.1 12
2014070205 文红丽 东明集镇中心校 数学教师 30.2 13
2014070123 王月娥 东明集镇中心校 数学教师 28.8 14
2014070126 韩会 东明集镇中心校 数学教师 27.9 15
2014070220 赵瑞红 东明一中 数学教师 41.1 1
2014070218 刘胜荣 东明一中 数学教师 36.4 2
2014070223 曹先明 东明一中 数学教师 33.8 3
2014070227 刘瑞环 焦元实验中学 数学教师 49.2 1
2014070229 孔皓楠 焦元实验中学 数学教师 38.8 2
2014070226 王玲玉 焦元实验中学 数学教师 38.2 3
2014070230 李丽纳 焦元乡中心校 数学教师 49.1 1
2014070325 刘景梅 焦元乡中心校 数学教师 43.6 2
2014070303 赵凤娜 焦元乡中心校 数学教师 42.9 3
2014070302 张娟 焦元乡中心校 数学教师 42.6 4
2014070304 陈金丽 焦元乡中心校 数学教师 42.5 5
2014070231 葛春丽 焦元乡中心校 数学教师 40.7 6
2014070319 谢爱玉 焦元乡中心校 数学教师 40.2 7
2014070316 胡慧盟 焦元乡中心校 数学教师 40 8
2014070318 朱俊荣 焦元乡中心校 数学教师 40 9
2014070323 刘玉英 焦元乡中心校 数学教师 39.7 10
2014070307 刘笑红 焦元乡中心校 数学教师 39.6 11
2014070314 张晓燕 焦元乡中心校 数学教师 39 12
2014070310 王慧 焦元乡中心校 数学教师 38.5 13
2014070305 段敬文 焦元乡中心校 数学教师 38 14
2014070309 程兴林 焦元乡中心校 数学教师 37.9 15
2014070330 贤建成 焦元中学 数学教师 44.8 1
2014070328 陶青霞 焦元中学 数学教师 44 2
2014070331 王俊玲 焦元中学 数学教师 41.6 3
2014070406 李爱华 刘楼镇中心校 数学教师 44.3 1
2014070409 王力 刘楼镇中心校 数学教师 38.3 2
2014070401 王广义 刘楼镇中心校 数学教师 37.4 3
2014070412 陈国绍 刘楼镇中心校 数学教师 36.6 4
2014070408 赵巧真 刘楼镇中心校 数学教师 35.9 5
2014070402 宋冲冲 刘楼镇中心校 数学教师 35.7 6
2014070405 武琼 刘楼镇中心校 数学教师 32 7
2014070413 李霏 刘楼镇中心校 数学教师 30.7 8
2014070404 王瑞红 刘楼镇中心校 数学教师 29.2 9
2014070417 徐征称 马头镇中心校 数学教师 47.6 1
2014070423 代文娟 马头镇中心校 数学教师 44.9 2
2014070419 卢丽英 马头镇中心校 数学教师 44.7 3
2014070421 裴翠 马头镇中心校 数学教师 42.4 4
2014070425 薛珍 马头镇中心校 数学教师 38.3 5
2014070503 陈彦辉 马头镇中心校 数学教师 37.9 6
2014070431 回国勤 马头镇中心校 数学教师 36.9 7
2014070512 范晓通 马头镇中心校 数学教师 36.2 8
2014070424 张会敏 马头镇中心校 数学教师 35.5 9
2014070422 袁振龙 马头镇中心校 数学教师 34.9 10
2014070513 马林 马头镇中心校 数学教师 34.4 11
2014070506 张明 马头镇中心校 数学教师 33.8 12
2014070511 张春云 马头镇中心校 数学教师 33.7 13
2014070420 解玲玲 马头镇中心校 数学教师 33.3 14
2014070507 崔丽丽 马头镇中心校 数学教师 32.9 15
2014070502 宋欢欢 马头镇中心校 数学教师 32.3 16
2014070426 王晓丽 马头镇中心校 数学教师 32.1 17
2014070416 郑荣花 马头镇中心校 数学教师 31.9 18
2014070516 张敏 马头中学 数学教师 37.2 1
2014070515 陈瑞亭 马头中学 数学教师 36.4 2
2014070518 郭洪磊 马头中学 数学教师 33.8 3
2014070522 闫燕伟 三春集中心校 数学教师 43.7 1
2014070605 许青彦 三春集中心校 数学教师 42.9 2
2014070520 王勇桢 三春集中心校 数学教师 42.2 3
2014070530 孙丽真 三春集中心校 数学教师 40.4 4
2014070524 刘秋丽 三春集中心校 数学教师 40 5
2014070604 杨月丽 三春集中心校 数学教师 38.2 6
2014070606 李娜 三春集中心校 数学教师 36 7
2014070529 李会敏 三春集中心校 数学教师 35 8
2014070602 王伟 三春集中心校 数学教师 34.3 9
2014070525 高庆春 三春集中心校 数学教师 33.9 10
2014070523 段红华 三春集中心校 数学教师 32.6 11
2014070519 刘迷勤 三春集中心校 数学教师 32.1 12
2014070611 袁华杰 三春集中心校 数学教师 30.6 13
2014070526 刘巧花 三春集中心校 数学教师 30.5 14
2014070531 蔡凤艳 三春集中心校 数学教师 29.8 15
2014070710 郑雪平 沙窝中心校 数学教师 45.9 1
2014070709 杨艳娟 沙窝中心校 数学教师 45.6 2
2014070631 王亚丽 沙窝中心校 数学教师 43 3
2014070622 程琳琳 沙窝中心校 数学教师 42.5 4
2014070624 郝巍巍 沙窝中心校 数学教师 41.1 5
2014070702 李鲁苹 沙窝中心校 数学教师 40.9 6
2014070615 赵春丽 沙窝中心校 数学教师 40.5 7
2014070626 马燕丽 沙窝中心校 数学教师 40.4 8
2014070713 刘桂梅 沙窝中心校 数学教师 40.3 9
2014070719 崔风英 沙窝中心校 数学教师 40.2 10
2014070706 贤敬敏 沙窝中心校 数学教师 38.7 11
2014070707 卢环 沙窝中心校 数学教师 37.9 12
东明县2014年部分事业单位招聘进入面试人员公示 事业单位公示多久上班
2014070629 范广香 沙窝中心校 数学教师 36.5 13
2014070628 刘中英 沙窝中心校 数学教师 35.3 14
2014070630 冯艳芳 沙窝中心校 数学教师 35.3 15
2014070618 王青红 沙窝中心校 数学教师 35 16
2014070718 肖智慧 沙窝中心校 数学教师 34.3 17
2014070621 冷效红 沙窝中心校 数学教师 34.1 18
2014070612 李利 沙窝中心校 数学教师 33.8 19
2014070620 杨慧丽 沙窝中心校 数学教师 33.6 20
2014070625 许庆兰 沙窝中心校 数学教师 33.6 21
2014070728 句坤明 武胜桥镇中心校 数学教师 51.1 1
2014070721 范丽娜 武胜桥镇中心校 数学教师 43.6 2
2014070809 翟翠红 武胜桥镇中心校 数学教师 43.4 3
2014070808 闫利平 武胜桥镇中心校 数学教师 43.2 4
2014070726 孙春萍 武胜桥镇中心校 数学教师 41.8 5
2014070720 朱宁宁 武胜桥镇中心校 数学教师 40.7 6
2014070730 张明月 武胜桥镇中心校 数学教师 40.1 7
2014070725 裴少维 武胜桥镇中心校 数学教师 39.9 8
2014070804 王盈盈 武胜桥镇中心校 数学教师 38.8 9
2014070831 毛孝珍 小井乡中心校 数学教师 46.4 1
2014070912 孙慧娟 小井乡中心校 数学教师 45.7 2
2014070812 朱海亭 小井乡中心校 数学教师 44.5 3
2014070901 李爱珍 小井乡中心校 数学教师 43.1 4
2014070821 田艳霞 小井乡中心校 数学教师 42.8 5
2014070902 张雪萍 小井乡中心校 数学教师 42.4 6
2014070830 崔冰霞 小井乡中心校 数学教师 42.2 7
2014070910 尹海芳 小井乡中心校 数学教师 41.9 8
2014070818 王香云 小井乡中心校 数学教师 41.6 9
2014070816 徐文静 小井乡中心校 数学教师 40.3 10
2014070909 王晓艳 小井乡中心校 数学教师 38.4 11
2014070907 刘亚龙 小井乡中心校 数学教师 37.7 12
2014070810 李洪月 小井乡中心校 数学教师 36.5 13
2014070911 常丽 小井乡中心校 数学教师 35.8 14
2014070827 荆丹丹 小井乡中心校 数学教师 35.6 15
2014070823 王蒙蒙 小井乡中心校 数学教师 33.6 16
2014070824 董巧丽 小井乡中心校 数学教师 32.3 17
2014070906 胡爱娟 小井乡中心校 数学教师 32.2 18
2014070828 胡红梅 小井乡中心校 数学教师 32.1 19
2014070903 朱燕芹 小井乡中心校 数学教师 31.8 20
2014070811 赵英丽 小井乡中心校 数学教师 31.7 21
2014071009 于泳 长兴集乡中心校 数学教师 58.5 1
2014070929 杨慧欣 长兴集乡中心校 数学教师 47 2
2014071010 孟祥燕 长兴集乡中心校 数学教师 45.8 3
2014070930 刘巧荣 长兴集乡中心校 数学教师 44.1 4
2014071013 郝静静 长兴集乡中心校 数学教师 43.5 5
2014071002 肖建珍 长兴集乡中心校 数学教师 41.5 6
2014070928 樊会平 长兴集乡中心校 数学教师 40.5 7
2014070931 褚宏丽 长兴集乡中心校 数学教师 40.4 8
2014071008 李俊丽 长兴集乡中心校 数学教师 38.7 9
2014071012 杨国慧 长兴集乡中心校 数学教师 38.3 10
2014070914 李景 长兴集乡中心校 数学教师 37.8 11
2014071024 毕晓波 长兴集乡中心校 数学教师 37.8 12
2014070920 张丹丹 长兴集乡中心校 数学教师 37.1 13
2014070919 李燕华 长兴集乡中心校 数学教师 36.8 14
2014071021 任云虹 长兴集乡中心校 数学教师 36.8 15
2014071025 樊芳灵 长兴集乡中心校 数学教师 35.4 16
2014070926 杨慧玲 长兴集乡中心校 数学教师 34.9 17
2014070927 段艳琦 长兴集乡中心校 数学教师 34.9 18
2014070922 石海艳 长兴集乡中心校 数学教师 34.7 19
2014071018 程瑞琪 长兴集乡中心校 数学教师 34.7 20
2014070913 马翠翠 长兴集乡中心校 数学教师 34.3 21
2014071014 姜艳平 长兴集乡中心校 数学教师 34.3 22
2014070916 司翠娟 长兴集乡中心校 数学教师 34.2 23
2014070917 张真真 长兴集乡中心校 数学教师 34.1 24
2014071029 王欣柔 长兴一初 数学教师 40.7 1
2014071031 郭慧娜 长兴一初 数学教师 40.7 2
2014071030 卢俊敏 长兴一初 数学教师 34.4 3
2014074212 陈春彦 大屯镇中心校 体育教师 60.2 1
2014074218 倪军华 大屯镇中心校 体育教师 58 2
2014074216 任付龙 大屯镇中心校 体育教师 54.5 3
2014074214 李伟涛 大屯镇中心校 体育教师 47.8 4
2014074215 侯海坤 大屯镇中心校 体育教师 46.2 5
2014074217 李忠涛 大屯镇中心校 体育教师 37.7 6
2014074220 刘志华 刘楼镇中心校 体育教师 68.2 1
2014074301 吕晓东 刘楼镇中心校 体育教师 53.9 2
2014074223 李浩 刘楼镇中心校 体育教师 44.6 3
2014074308 任中凯 陆圈镇中心校 体育教师 57.9 1
2014074309 常昊 陆圈镇中心校 体育教师 56.5 2
2014074310 王冰 陆圈镇中心校 体育教师 50.2 3
2014074305 杜瑞 陆圈镇中心校 体育教师 44 4
2014074307 张爱云 陆圈镇中心校 体育教师 43.9 5
2014074313 郑民利 马头镇中心校 体育教师 59.5 1
2014074311 许小丽 马头镇中心校 体育教师 54.9 2
2014074317 耿忠强 马头镇中心校 体育教师 53.3 3
2014074312 赵爱丽 马头镇中心校 体育教师 50.1 4
2014074314 权帅 马头镇中心校 体育教师 49.8 5
2014074319 王会茹 马头镇中心校 体育教师 49.7 6
2014074324 张朋伟 三春集中心校 体育教师 49.7 1
2014074322 吴方 三春集中心校 体育教师 46.7 2
2014074325 王雷超 三春集中心校 体育教师 46.4 3
2014074330 柏庭伟 小井乡中心校 体育教师 44 1
2014074329 刘红祥 小井乡中心校 体育教师 38.3 2
2014074328 崔全胜 小井乡中心校 体育教师 27 3
2014074426 张俊安 东明一中 物理教师 65.5 1
2014074423 马喜梅 东明一中 物理教师 60.6 2
2014074425 徐位云 东明一中 物理教师 54.9 3
2014073013 毕立民 大屯镇中心校 信息技术教师 66.7 1
2014073009 唐顺芹 大屯镇中心校 信息技术教师 66 2
2014073010 沙啟振 大屯镇中心校 信息技术教师 64.3 3
2014073011 赵洪亮 大屯镇中心校 信息技术教师 63.1 4
2014073003 武伟芹 大屯镇中心校 信息技术教师 62.9 5
2014073004 张燕 大屯镇中心校 信息技术教师 61.6 6
2014073017 刘振磊 刘楼镇中心校 信息技术教师 59.5 1
2014073016 吕艳玲 刘楼镇中心校 信息技术教师 55.7 2
2014073018 李青婕 刘楼镇中心校 信息技术教师 54.7 3
2014073019 刘红丽 马头镇中心校 信息技术教师 70.2 1
2014073021 徐凤会 马头镇中心校 信息技术教师 68.7 2
2014073026 王鑫 马头镇中心校 信息技术教师 62.9 3
2014073020 王悦颖 马头镇中心校 信息技术教师 57.9 4
2014073024 李旭珊 马头镇中心校 信息技术教师 53.5 5
2014073023 渠东超 马头镇中心校 信息技术教师 45.3 6
2014074010 樊利慧 大屯镇中心校 音乐教师 69.8 1
2014074006 李超惠 大屯镇中心校 音乐教师 66.5 2
2014074011 柏国霞 大屯镇中心校 音乐教师 55.4 3
2014074001 张霞 大屯镇中心校 音乐教师 54.9 4
2014074005 逯国宁 大屯镇中心校 音乐教师 52.5 5
2014074007 刘勇军 大屯镇中心校 音乐教师 48.2 6
2014074013 李颀 焦元乡中心校 音乐教师 51.2 1
2014074014 宋洁 焦元乡中心校 音乐教师 47 2
2014074015 张玲玲 焦元乡中心校 音乐教师 40.2 3
2014074029 戎俊营 陆圈镇中心校 音乐教师 51 1
2014074019 宋阳阳 陆圈镇中心校 音乐教师 46.3 2
2014074030 赵丽英 陆圈镇中心校 音乐教师 44 3
2014074113 张月园 马头镇中心校 音乐教师 57.2 1
2014074103 刘梅 马头镇中心校 音乐教师 53.1 2
2014074107 霍箫静 马头镇中心校 音乐教师 51 3
2014074112 高彦香 马头镇中心校 音乐教师 49.1 4
2014074111 宋鲁 马头镇中心校 音乐教师 46.9 5
2014074106 陈香丽 马头镇中心校 音乐教师 46.8 6
2014074119 郭喜梅 三春集中心校 音乐教师 61 1
2014074118 卢冲 三春集中心校 音乐教师 56.5 2
2014074128 李金霞 三春集中心校 音乐教师 56.1 3
2014074126 刘静静 三春集中心校 音乐教师 51.5 4
2014074122 罗彦琴 三春集中心校 音乐教师 43.9 5
2014074130 任水娟 三春集中心校 音乐教师 40.8 6
2014074211 李亚节 小井乡中心校 音乐教师 74.8 1
2014074203 刘景云 小井乡中心校 音乐教师 66 2
2014074206 任媛媛 小井乡中心校 音乐教师 64.5 3
2014074210 赵彦伟 小井乡中心校 音乐教师 51.2 4
2014074209 任晓芸 小井乡中心校 音乐教师 50.9 5
2014074205 穆莉霞 小井乡中心校 音乐教师 50.2 6
2014072603 郭园威 大屯中学 英语教师 55 1
2014072608 郭海珍 大屯中学 英语教师 54.5 2
2014072607 梁小丽 大屯中学 英语教师 48.9 3
2014072610 李荣梅 东明集一初 英语教师 56.2 1
2014072618 李纺纺 东明集一初 英语教师 51.2 2
2014072614 高莹 东明集一初 英语教师 48.1 3
2014072628 陈月梅 东明集镇中心校 英语教师 53.7 1
2014072620 郝翠霞 东明集镇中心校 英语教师 48.7 2
2014072621 邢静静 东明集镇中心校 英语教师 44.6 3
2014072702 贺凤娟 东明一中 英语教师 56.8 1
2014072709 马素娟 东明一中 英语教师 50.1 2
2014072707 王晓丹 东明一中 英语教师 46.7 3
2014072715 范光可 焦元中学 英语教师 56.9 1
2014072712 董珍涛 焦元中学 英语教师 53.9 2
2014072714 郝爽 焦元中学 英语教师 52 3
2014072801 焦娜娜 刘楼镇中心校 英语教师 58.8 1
2014072723 魏艳芳 刘楼镇中心校 英语教师 49.6 2
2014072725 王留霞 刘楼镇中心校 英语教师 46.9 3
2014072905 张会杰 三春集中心校 英语教师 56.6 1
2014072817 苗娜 三春集中心校 英语教师 55.4 2
2014072907 任瑞雪 三春集中心校 英语教师 54.7 3
2014072825 苏畅 三春集中心校 英语教师 51.7 4
2014072909 杨杰 三春集中心校 英语教师 49.2 5
2014072816 张美娥 三春集中心校 英语教师 46.6 6
2014072812 王贇 三春集中心校 英语教师 46.3 7
2014072811 程广涛 三春集中心校 英语教师 44 8
2014072819 闫珍珍 三春集中心校 英语教师 43.7 9
2014072822 徐振霞 三春集中心校 英语教师 43.2 10
2014072824 王艳茹 三春集中心校 英语教师 42.9 11
2014072813 崔彦永 三春集中心校 英语教师 41.1 12
2014072913 张中波 长兴集乡中心校 英语教师 60.1 1
2014072917 宋艳娜 长兴集乡中心校 英语教师 59 2
2014072922 王丽丹 长兴集乡中心校 英语教师 56.6 3
2014072921 贾晓灿 长兴集乡中心校 英语教师 53 4
2014072918 徐晶晶 长兴集乡中心校 英语教师 50.5 5
2014072927 侯丽君 长兴集乡中心校 英语教师 49.8 6
2014073201 于红梅 菜园集中心幼儿园 幼儿教师 62.4 1
2014073207 米桂芹 菜园集中心幼儿园 幼儿教师 51.9 2
2014073211 霍敏娥 菜园集中心幼儿园 幼儿教师 51.9 3
2014073219 胡玮 大屯镇中心幼儿园 幼儿教师 64.3 1
2014073218 张翠免 大屯镇中心幼儿园 幼儿教师 58.7 2
2014073216 吕慧芳 大屯镇中心幼儿园 幼儿教师 53.2 3
2014073220 谷九玲 大屯镇中心幼儿园 幼儿教师 52.3 4
2014073217 祝淑杰 大屯镇中心幼儿园 幼儿教师 45.1 5
2014073223 邓作迪 东明集中心幼儿园 幼儿教师 56.3 1
2014073222 文营营 东明集中心幼儿园 幼儿教师 54.2 2
2014073228 郭会娜 东明集中心幼儿园 幼儿教师 48.9 3
2014073310 侯秋雁 焦元乡中心幼儿园 幼儿教师 56.9 1
2014073305 安瑞芳 焦元乡中心幼儿园 幼儿教师 51.2 2
2014073306 郑文君 焦元乡中心幼儿园 幼儿教师 50 3
2014073307 李文娟 焦元乡中心幼儿园 幼儿教师 47.4 4
2014073309 黄卫敏 焦元乡中心幼儿园 幼儿教师 41.5 5
2014073308 张文静 焦元乡中心幼儿园 幼儿教师 39.9 6
2014073319 刘三丽 刘楼镇中心幼儿园 幼儿教师 62.9 1
2014073313 李焕利 刘楼镇中心幼儿园 幼儿教师 61 2
2014073311 郭丽 刘楼镇中心幼儿园 幼儿教师 55.6 3
2014073315 周贵娜 刘楼镇中心幼儿园 幼儿教师 55.5 4
2014073318 赵丽丹 刘楼镇中心幼儿园 幼儿教师 48.6 5
2014073312 宋曼曼 刘楼镇中心幼儿园 幼儿教师 42.6 6
2014073402 黄艳芳 陆圈镇中心幼儿园 幼儿教师 59.7 1
2014073325 谢琰 陆圈镇中心幼儿园 幼儿教师 50.8 2
2014073329 蔡亚娟 陆圈镇中心幼儿园 幼儿教师 41.9 3
2014073416 薛爱姣 马头镇中心幼儿园 幼儿教师 58.6 1
2014073417 刘亚芬 马头镇中心幼儿园 幼儿教师 50.4 2
2014073418 游红敏 马头镇中心幼儿园 幼儿教师 49.7 3
2014073407 卢伟娜 马头镇中心幼儿园 幼儿教师 49.5 4
2014073415 武世静 马头镇中心幼儿园 幼儿教师 45.4 5
2014073412 焦素英 马头镇中心幼儿园 幼儿教师 44.8 6
2014073425 闫飞 三春集中心幼儿园 幼儿教师 54.9 1
2014073501 李莉莉 三春集中心幼儿园 幼儿教师 53.8 2
2014073424 宋姗姗 三春集中心幼儿园 幼儿教师 53.5 3
2014073430 米珍 三春集中心幼儿园 幼儿教师 52.3 4
2014073429 宋彦霞 三春集中心幼儿园 幼儿教师 49.9 5
2014073502 马慧 三春集中心幼儿园 幼儿教师 43.7 6
2014073508 马丽聪 沙窝中心幼儿园 幼儿教师 58.4 1
2014073509 安伟丽 沙窝中心幼儿园 幼儿教师 51.7 2
2014073505 程杏楠 沙窝中心幼儿园 幼儿教师 50 3
2014073517 刘雨竹 武胜桥镇中心幼儿园 幼儿教师 58 1
2014073519 赵燕华 武胜桥镇中心幼儿园 幼儿教师 50.1 2
2014073514 刘慧芳 武胜桥镇中心幼儿园 幼儿教师 50 3
2014073526 王素娟 小井乡中心幼儿园 幼儿教师 62.5 1
2014073524 刘素杰 小井乡中心幼儿园 幼儿教师 52.4 2
2014073528 王蒙蒙 小井乡中心幼儿园 幼儿教师 45.2 3
2014073523 梁艳华 小井乡中心幼儿园 幼儿教师 41 4
2014073527 吴丹丹 小井乡中心幼儿园 幼儿教师 39.7 5
2014073525 肖会娜 小井乡中心幼儿园 幼儿教师 38 6
2014073602 关灿灿 渔沃中心幼儿园 幼儿教师 72.2 1
2014073609 陈蕊蕊 渔沃中心幼儿园 幼儿教师 67.4 2
2014073611 赵红 渔沃中心幼儿园 幼儿教师 49.3 3
2014073618 王秋霞 长兴乡中心幼儿园 幼儿教师 57.7 1
2014073619 刘志敏 长兴乡中心幼儿园 幼儿教师 57.2 2
2014073615 徐银平 长兴乡中心幼儿园 幼儿教师 52.8 3
2014073616 宋倩倩 长兴乡中心幼儿园 幼儿教师 49.6 4
2014073617 魏艳飞 长兴乡中心幼儿园 幼儿教师 47.2 5
2014073612 许楠 长兴乡中心幼儿园 幼儿教师 30.2 6
2014071117 孟琳琳 大屯镇中心校 语文教师 46.1 1
2014071110 范亚媛 大屯镇中心校 语文教师 45.6 2
2014071104 孙珍慧 大屯镇中心校 语文教师 45.1 3
2014071107 刘美金 大屯镇中心校 语文教师 45 4
2014071101 李翠红 大屯镇中心校 语文教师 43.6 5
2014071114 刘珍 大屯镇中心校 语文教师 43.3 6
2014071119 辛海霞 大屯镇中心校 语文教师 42 7
2014071105 朱东方 大屯镇中心校 语文教师 41.3 8
2014071103 刘亚新 大屯镇中心校 语文教师 39.2 9
2014071122 常园园 东明集一初 语文教师 52.2 1
2014071121 乔森 东明集一初 语文教师 32.1 2
2014071213 李颖 东明集镇中心校 语文教师 53.9 1
2014071209 李亚莉 东明集镇中心校 语文教师 53.1 2
2014071220 卢留伟 东明集镇中心校 语文教师 52.4 3
2014071303 油媛媛 东明集镇中心校 语文教师 52.3 4
2014071207 邢金晓 东明集镇中心校 语文教师 51.9 5
2014071228 商凯 东明集镇中心校 语文教师 51.7 6
2014071124 孙克芳 东明集镇中心校 语文教师 50.6 7
2014071210 武玲 东明集镇中心校 语文教师 50.2 8
2014071230 梁鑫 东明集镇中心校 语文教师 49.3 9
2014071309 薛明青 东明集镇中心校 语文教师 48.6 10
2014071212 闫瑞香 东明集镇中心校 语文教师 47.8 11
2014071221 魏俊英 东明集镇中心校 语文教师 47.8 12
2014071201 罗爱香 东明集镇中心校 语文教师 47.2 13
2014071125 王红琴 东明集镇中心校 语文教师 46.5 14
2014071130 贾凤丽 东明集镇中心校 语文教师 45.8 15
2014071315 周彦敏 东明一中 语文教师 60.2 1
2014071314 姜彪 东明一中 语文教师 54.7 2
2014071318 王春丽 东明一中 语文教师 53.6 3
2014071319 贤会芳 东明一中 语文教师 48 4
2014071326 韩东 焦元实验中学 语文教师 32.3 1
2014071416 李丹 焦元乡中心校 语文教师 54.4 1
2014071407 刘贵芹 焦元乡中心校 语文教师 53.4 2
2014071418 徐惠玲 焦元乡中心校 语文教师 51 3
2014071412 解燕玲 焦元乡中心校 语文教师 50.8 4
2014071329 王悠阳 焦元乡中心校 语文教师 48.7 5
2014071406 陈婷 焦元乡中心校 语文教师 45.3 6
2014071402 王晓书 焦元乡中心校 语文教师 45 7
2014071421 王丹丹 焦元乡中心校 语文教师 44.8 8
2014071419 李晓丹 焦元乡中心校 语文教师 43.1 9
2014071330 葛宏观 焦元乡中心校 语文教师 42.9 10
2014071414 李玲 焦元乡中心校 语文教师 42.4 11
2014071327 李雪霞 焦元乡中心校 语文教师 41.5 12
2014071409 张慧芳 焦元乡中心校 语文教师 41.5 13
2014071415 马颖颖 焦元乡中心校 语文教师 41.2 14
2014071411 王彦丽 焦元乡中心校 语文教师 41.1 15
2014071403 解金玲 焦元乡中心校 语文教师 40.8 16
2014071422 康冬梅 焦元乡中心校 语文教师 40.1 17
2014071410 赵敬航 焦元乡中心校 语文教师 39.9 18
2014071424 范香丽 刘楼镇中心校 语文教师 51.2 1
2014071429 张玲玲 刘楼镇中心校 语文教师 49.1 2
2014071507 王惠 刘楼镇中心校 语文教师 48.3 3
2014071427 庞帅林 刘楼镇中心校 语文教师 47.5 4
2014071515 王松丽 刘楼镇中心校 语文教师 45.8 5
2014071508 武铭 刘楼镇中心校 语文教师 41.1 6
2014071504 荣林林 刘楼镇中心校 语文教师 40 7
2014071506 张晓丽 刘楼镇中心校 语文教师 39.7 8
2014071428 刘冰莹 刘楼镇中心校 语文教师 39.4 9
2014071609 王洁 马头镇中心校 语文教师 61.9 1
2014071626 乔红丽 马头镇中心校 语文教师 60.8 2
2014071705 徐玉轩 马头镇中心校 语文教师 58.7 3
2014071612 董照勇 马头镇中心校 语文教师 55.5 4
