摩天大楼列表 深圳摩天大楼列表

天津维基人夏季聚会筹办中,请参阅Wikipedia_talk:聚会/2011天津维基人夏季聚会。

[关闭]

摩天大楼列表

维基百科,自由的百科全书

跳转到: 导航, 搜索

以下是摩天大楼列表,此列表排名会根据其:

结构体高度 建筑顶部高度

此列表包括已落成的摩天大楼、兴建中的摩天大楼,在兴建时停工但仍未完成的摩天大楼,以及已摧毁的摩天大楼(只限“另类测量”一节)。此外,此列表不包含未施工的摩天大楼,以及非大楼的高耸建筑,譬如东京天空树、广州塔、加拿大西恩塔、华沙电台广播塔之类的通讯塔,桥梁或钻油平台等的独立建筑。

目录

[隐藏]

1 排列方式 2 最高摩天大楼排名(前200名) 2.1 1至50名 2.2 51至97名 2.3 101至144名 2.4 151至200名

3 另类测量 3.1 依屋顶高度 3.2 依尖顶高度

4 兴建或规划中的摩天大楼 5 计划搁置的摩天大楼 6 依每大洲 7 依建筑用途 8 世界历年最高摩天大楼 9 备注 10 参考资料 11 参见 12 外部链接

[编辑] 排列方式



哈里发塔、西尔斯大楼、台北101、双峰塔及帝国大厦的高度比较

Emporis.com会依“最高建筑结构体高度”来负责计算,Emporis.com对于最高建筑结构体高度的定义是:[1]

最高的建筑细节,例如尖顶及雕像(或其他“建筑整体元素”)高度,会计入建筑物高度 不算是建筑结构所带来的高度,例如天线及旗杆(或其他“建筑整体元素”),则不会计入建筑物高度 如果建筑物并没有任何最高的建筑细节(例如家庭保险大楼、芝加哥怡安中心之类建筑),则依“屋顶高度”为准。

此种排列方式允许看起来比较低的摩天大楼比起一些看起来较高的摩天大楼还要高。许多看起来更为高大的摩天大楼,因顶部的天线或尖顶不被认为是建筑物主体的一部分而被排除计算。若比较最高使用楼层高度与天线高度,西尔斯大楼均超过双峰塔。

根据高层建筑暨都市集居委员会(CTBUH)在1997年7月10日宣布了四种高楼评定标准:

结构体或建筑顶部高度 最高使用楼层高度 屋顶高度 天线高度

[编辑] 最高摩天大楼排名(前200名)

这份排名从2004年起排列,并将被摧毁的大厦从表中除名。它包含最高的建筑细节但不纳入不算是建筑结构所带来的高度,譬如天线。

[编辑] 1至50名

排名 名称[A][2] 城市 所在地区 高度 楼层 落成年份

1 哈里发塔 迪拜 阿联酋 828米 2,717英尺 163 2010[B]

2 台北101 台北 台湾 508米 1,667英尺 101 2003

3 上海环球金融中心 上海 中国大陆 492米 1,614英尺 101 2008

4 环球贸易广场 香港 香港 484米 1,588英尺 108 2010[B]

5= 双峰塔 吉隆坡 马来西亚 452米 1,483英尺 88 1998

5= 双峰塔 吉隆坡 马来西亚 452米 1,483英尺 88 1998

7 紫峰大厦 南京 中国大陆 450米 1,476英尺 89 2009[C]

8 韦莱集团大厦 芝加哥 美国 442米 1,451英尺 108 1973

9 京基金融中心 深圳 中国大陆 441米 1,440英尺 100 2011

10 广州国际金融中心 广州 中国大陆 438米 1,435英尺 103 2010

11 特朗普国际酒店大楼 芝加哥 美国 423米 1,389英尺 98 2009

12 金茂大厦 上海 中国大陆 421米 1,380英尺 88 1998

13 国际金融中心二期 香港 香港 417米 1,368英尺 88 2003

14 阿尔哈姆拉塔 科威特城 科威特 412米 1,352英尺 77 2010[B]

15 中信广场 广州 中国大陆 391米 1,283英尺 80 1997

16 信兴广场 深圳 中国大陆 384米 1,260英尺 69 1996

17 帝国大厦 纽约 美国 381米 1,250英尺 102 1931

18 阿联酋公园大厦一座 迪拜 阿联酋 376米 1,234英尺 77 2010

18 阿联酋公园大厦二座 迪拜 阿联酋 376米 1,234英尺 77 2010

20 中环广场 香港 香港 374米 1,227英尺 78 1992

21 中银大厦 香港 香港 367米 1,205英尺 70 1990

22 美国银行大厦 纽约 美国 366米 1,200英尺 54 2008

23 阿勒玛斯大楼 迪拜 阿联酋 363米 1,191英尺 68 2009

24 阿联酋办公大厦 迪拜 阿联酋 355米 1,163英尺 54 2000

25 赛格广场 深圳 中国大陆 356米 1,168英尺 70 2000

26 高雄85大楼 高雄 台湾 348米 1,140英尺 85 1997

27= 怡安中心 芝加哥 美国 346米 1,136英尺 83 1973

28 中环中心 香港 香港 346米 1,135英尺 73 1998

29 敬南河内陆标塔 河内 越南 345米 1,132英尺 70 2011

30 Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower 迪拜 阿联酋 345米 1,132英尺 70 2011

31 天津环球金融中心 天津 中国大陆 337米 1,105英尺 79 2010

32= 上海世茂国际广场 上海 中国大陆 333米 1,093英尺 60 2006

32= 玫瑰大厦 迪拜 阿联酋 333米 1,093英尺 72 2007

34 民生银行大厦 武汉 中国大陆 331米 1,087英尺 68 2007

35= 北京国际贸易中心3期 北京 中国大陆 330米 1,083英尺 74 2008

35= 柳京饭店 平壤 朝鲜 330米 1,083英尺 105 2012[D]

37= 指数大厦 迪拜 阿联酋 328米 1,076英尺 80 2010[B]

37= Al Yaqoub Tower 迪拜 阿联酋 328米 1,076英尺 69 2010[B]

37 空中华西村 无锡 中国大陆 328米 1,076英尺 72 2009[B]

33 Q1大厦 黄金海岸 澳大利亚 323米 1,058英尺 78 2005

34 阿拉伯塔 迪拜 阿联酋 321米 1,053英尺 60 1999

35= 克莱斯勒大厦 纽约 美国 319米 1,046英尺 77 1930

35= 如心广场 香港 香港 319米 1,046英尺 80 2006

35= 纽约时报大厦 纽约 美国 319米 1,046英尺 52 2007

38 HHHR大厦 迪拜 阿联酋 317米 1,040英尺 72 2009

39 美国银行广场 亚特兰大 美国 312米 1,023英尺 55 1992

40= 天空大厦 迪拜 阿联酋 310米 1,018英尺 74 2009[B]

40= 联邦银行大厦 洛杉矶 美国 310米 1,018英尺 73 1990

42= 海洋大厦 迪拜 阿联酋 310米 1,017英尺 84 2009[B]

42= 马来西亚电讯大厦 吉隆坡 马来西亚 310米 1,017英尺 55 2001

44 朱美拉阿联酋酒店 迪拜 阿联酋 309米 1,014英尺 56 2000

45 港岛东中心 香港 香港 308米 1,011英尺 70 2008

46 美国电话电报中心 芝加哥 美国 307米 1,007英尺 60 1989

47 迪拜市中心酒店 迪拜 阿联酋 306米 1,004英尺 63 2008

48 摩根大通大厦 休士顿 美国 305米 1,002英尺 75 1982

49 东北亚洲贸易大厦 仁川 韩国 305米 1,001英尺 70 2010[B]

50 彩虹中心第二期 曼谷 泰国 304米 997英尺 85 1997

51 慎行广场二号大厦 芝加哥 美国 303米 995英尺 64 1990

[编辑] 51至97名

排名 名称[A][2] 城市 所在地区 高度 楼层 落成年份

51= 富国银行广场 休士顿 美国 302米 992英尺 71 1983

51= 王国中心 利雅德 沙特阿拉伯 302米 992英尺 41 2002

53= 阿拉雅 2 科威特城 科威特 300米 984英尺 56 2009

53= 尤卡利大楼 墨尔本 澳大利亚 300米 984英尺 91 2006

55= 第一加拿大广场 多伦多 加拿大 298米 978英尺 72 1976

55= 上海会德丰广场 上海 中国大陆 298米 978英尺 58 2009

57 康姆卡斯特中心 费城 美国 297米 975英尺 57 2008

58 横滨地标大厦 横滨 日本 296米 972英尺 70 1993

59 阿联酋王冠中心 迪拜 阿联酋 296米 971英尺 63 2008

60 韦基河畔南311号 芝加哥 美国 293米 961英尺 65 1990

61 赛格广场 深圳 中国大陆 292米 957英尺 70 2000

62 美国国际大厦 纽约 美国 290米 952英尺 66 1932

63 钥匙银行大楼 克里夫兰 美国 289米 947英尺 57 1991

64= 恒隆广场1塔楼 上海 中国大陆 288米 945英尺 66 2001

64= 自由广场一号大厦 费城 美国 288米 945英尺 61 1987

66 哥伦比亚中心 西雅图 美国 285米 937英尺 76 1985

67 迪拜千禧大楼 迪拜 阿联酋 285米 935英尺 60 2006

68 明天广场 上海 中国大陆 285米 934英尺 55 2003

69 重庆世界贸易中心 重庆 中国大陆 283米 929英尺 60 2005

70 长江集团中心 香港 香港 283米 928英尺 62 1999

71 川普大楼 纽约 美国 283米 927英尺 70 1930

72 美国银行广场 达拉斯 美国 281米 921英尺 72 1985

73= 大华银行大厦一座 新加坡 新加坡 280米 919英尺 66 1992

73= 共和大厦 新加坡 新加坡 280米 919英尺 66 1995

73= 华联银行中心1期 新加坡 新加坡 280米 919英尺 63 1986

76 花旗集团中心 纽约 美国 279米 915英尺 59 1977

77 香港新世界大厦 上海 中国大陆 278米 913英尺 61 2002

78 地王国际商会中心 南宁 中国大陆 276米 906英尺 54 2006

79= 斯科亚广场 多伦多 加拿大 275米 902英尺 68 1988

79= 圆心大厦 巴拿马城 巴拿马 275米 902英尺 65 2009[B]

81 威廉斯大厦 休士顿 美国 275米 901英尺 64 1983

82 首都城 莫斯科 俄罗斯 274米 900英尺 73 2009

83 武汉世界贸易大厦 武汉 中国大陆 273米 896英尺 58 1998

84= 文艺复兴大楼 达拉斯 美国 270米 886英尺 56 1974

84= 天玺 (北座) 香港 香港 270米 886英尺 68 2007

84= 天玺 (南座) 香港 香港 270米 886英尺 68 2007

87 中华国际中心 广州 中国大陆 269米 884英尺 62 2007

88 大鹏国际广场 广州 中国大陆 269米 884英尺 56 2004

89= 21世纪大厦 迪拜 阿联酋 269米 883英尺 55 2003

89= 21世纪大厦 深圳 中国大陆 269米 883英尺 47 2008

91 纳比惠赞那亚楼C座 莫斯科 俄罗斯 268米 881英尺 61 2007

92= 阿法沙利亚中心 利雅德 沙特阿拉伯 267米 876英尺 30 2000

92= 比克曼 纽约 美国 267米 876英尺 74 2009[B]

94= 北密歇根900号 芝加哥 美国 265米 871英尺 66 1989

94= 美国银行企业中心 夏洛特 美国 265米 871英尺 60 1992

94= 太阳信托广场 亚特兰大 美国 265米 871英尺 60 1992

97= 交通银行金融大厦 上海 中国大陆 265米 869英尺 52 2002

97= 阿卡婵大楼1座 迪拜 阿联酋 265米 869英尺 53 2008

97= 阿卡婵大楼2座 迪拜 阿联酋 265米 869英尺 53 2008

97= 柯林斯街120号 墨尔本 澳大利亚 265米 869英尺 52 1991

[编辑] 101至144名

排名 名称[A][2] 城市 所在地区 高度 楼层 落成年份

101 凯旋宫 莫斯科 俄罗斯 264米 866英尺 57 2005

102 三星大厦广场三期G座 首尔 韩国 264米 865英尺 73 2004

103 川普世界中心 纽约 美国 262米 861英尺 72 2001

104 深圳特区报业大厦 深圳 中国大陆 262米 860英尺 48 1998

105= 水塔广场大厦 芝加哥 美国 262米 859英尺 74 1976

105= 港汇广场1座 上海 中国大陆 262米 859英尺 52 2005

105= 港汇广场2座 上海 中国大陆 262米 859英尺 52 2005

108 怡安中心 洛杉矶 美国 262米 858英尺 62 1973

109= 香港尖沙咀凯悦酒店 香港 香港 261米 856英尺 64 2007

109= TD加拿大信托大楼 多伦多 加拿大 261米 856英尺 53 1990

109= 蓝宝石酒店 伊斯坦布尔 土耳其 261米 856英尺 54 2009

109= 新葡京 澳门 中国澳门 261米 856英尺 52 2008

113= 广东电信广场 广州 中国大陆 260米 853英尺 66 2003

113= 柯林斯街101号 墨尔本 澳大利亚 260米 853英尺 50 1991

113= 汎美金字塔 旧金山 美国 260米 853英尺 48 1972

113= 愿景大楼 旧金山 阿联酋 260米 853英尺 60 2009[C]

113= 巴林金融港1座 麦纳玛 巴林 260米 853英尺 53 2007

113= 巴林金融港2座 麦纳玛 巴林 260米 853英尺 60 2007

113= 财富中心一期写字楼 北京 中国大陆 260米 835英尺 63 2008

120= 奇异电器大楼 纽约 美国 259米 850英尺 69 1933

120= 芝加哥大通大厦 芝加哥 美国 259米 850英尺 60 1969

120= 商业银行大厦 法兰克福 德国 259米 850英尺 56 1997

120= 菲律宾通讯银行大厦 马尼拉 菲律宾 259米 850英尺 55 2000

124 自由广场二号大厦 费城 美国 258米 848英尺 58 1990

125= 浪高·君悦大酒店 重庆 中国大陆 258米 864英尺 60 2006

125= 润华国际大厦 无锡 中国大陆 258米 864英尺 55 2009

127 公园大楼 芝加哥 美国 257米 844英尺 67 2000

128 德国商品交易会大厦 法兰克福 德国 257米 842英尺 55 1990

129= 擎天半岛第一座 香港 香港 256米 841英尺 75 2003

129= 美国钢铁大楼 匹兹堡 美国 256米 841英尺 64 1970

131= 迪拜海港酒店 迪拜 阿联酋 256米 840英尺 59 2007

131= 木洞海波利昂中心1期A座 首尔 韩国 256米 840英尺 69 2003

131= 临空迎宾塔大厦 泉佐野市 日本 256米 840英尺 56 1996

134= 朗豪坊办公大楼 香港 香港 255米 837英尺 59 2004

134= 新世纪广场A座 南京 中国大陆 255米 837英尺 48 2006

136 资金大厦 新加坡 新加坡 254米 833英尺 52 2000

137 印第安纳波利斯大通大厦 印第安纳波利斯 美国 253米 829英尺 48 1990

138 晓庐 香港 香港 252米 828英尺 72 2003

139= 大阪世界贸易中心 大阪 日本 252米 827英尺 55 1995

139= 上海中银大厦 上海 中国大陆 252米 827英尺 42 2005

141= 君临天下 香港 香港 251米 824英尺 73 2003

141= 丽奥图中心 墨尔本 澳大利亚 251米 824英尺 63 1986

143 嘉利广场 武汉 中国大陆 251米 823英尺 61 1997

144= 卡乍马德里大楼 马德里 西班牙 250米 820英尺 45 2007

144= 银泰中心2座 北京 中国大陆 250米 820英尺 63 2007

144= 第一亚特兰大中心 亚特兰大 美国 250米 820英尺 50 1987

144= 车尔斯大楼 迪拜 阿联酋 250米 820英尺 49 2005

144= 威势马46大厦 雅加达 印度尼西亚 250米 820英尺 48 1996

144= 安沙那商务大楼 迪拜 阿联酋 250米 820英尺 50 2007

144= 安沙那酒店大楼 迪拜 阿联酋 250米 820英尺 50 2008

[编辑] 151至200名

排名 中文名称 英文名称[A][2] 城市 所在地区 高度 楼层 落成年份

151= AQUA AQUA 芝加哥 美国 250米 819英尺 82 2009[note02]

151= 精品大厦 Legacy Tower 芝加哥 美国 250米 819英尺 72 2009

153= 帝国大厦1座 The Imperial I 孟买 印度 249米 817英尺 60 2009[note03]

153= 帝国大厦2座 The Imperial II 孟买 印度 249米 817英尺 60 2009[note03]

153= 马德里水晶大厦 Torre de Cristal 马德里 西班牙 249米 817英尺 45 2007

153= 大韩生命63大厦 KLI 63 Building 首尔 韩国 249米 817英尺 60 1985

153= 中央公园 Central Park 珀斯 澳大利亚 249米 817英尺 52 1992

153= 阿泰勒大楼 Al Tayer Tower 迪拜 阿联酋 249米 817英尺 59 2009

159= 城峰中心 CitySpire Center 纽约 美国 248米 814英尺 75 1989

159= 杭州电信线2号大楼 Hangzhou No.2 Telecom Hub 杭州 中国大陆 248米 814英尺 41 2003

161= 第一大通曼哈顿广场 One Chase Manhattan Plaza 纽约 美国 248米 813英尺 60 1961

161= 东京中城 Mid Town Tower 东京 日本 248米 813英尺 54 2007

163 国家大楼 State Tower 曼谷 泰国 247米 811英尺 68 2001

164 丰田每日新闻大厦 Toyota-Mainichi Building 名古屋 日本 247米 810英尺 40 2006

165 康泰纳仕大楼 Conde Nast Building 纽约 美国 247米 809英尺 48 1999

166 大都会人寿大厦 MetLife Building 纽约 美国 246米 808英尺 60 1963

167 彭博大厦 Bloomberg Tower 纽约 美国 246米 806英尺 54 2005

168= 名古屋站JR中央塔 JR Central Office Tower 名古屋 日本 245米 804英尺 51 2000

168= 阿法特大楼 Al Fattan Tower 迪拜 阿联酋 245米 804英尺 51 2006

168= 绿洲海滩大楼 Oasis Beach Tower 迪拜 阿联酋 245米 804英尺 51 2006

168= 莱佛士码头一号北座 One Raffles Quay North Tower 新加坡 新加坡 245米 804英尺 50 2006

168= 滨海舫 The Sail @ Marina Bay 新加坡 新加坡 245米 804英尺 70 2008

168= 棕榈大楼一座 Palm Tower 1 新加坡 新加坡 245米 804英尺 57 2009[B]

168= 棕榈大楼二座 Palm Tower 2 新加坡 新加坡 245米 804英尺 57 2009[B]

168= 新光摩天大楼 Shin Kong Life Tower 台北 台湾 245米 804英尺 51 1993

176= 拉马特甘城门大厦 Moshe Aviv Tower 拉马特甘 以色列 244米 801英尺 68 2001

176= 齐傅礼大厦 Chifley Tower 悉尼 澳大利亚 244米 801英尺 50 1992

176= AAM大厦 AAM Tower 迪拜 阿联酋 244米 801英尺 50 1992

179= 马来亚银行大厦 Menara Maybank 吉隆坡 马来西亚 243米 799英尺 50 1988

179= 东京第一本厅舍 Tokyo Metropolitan Government Building, Tower I 东京 日本 243米 799英尺 48 1991

179= 富力中心 R&F Centre 广州 中国大陆 243米 799英尺 54 2007

182= 悉尼花旗集团大厦 Sydney Citigroup Centre 悉尼 澳大利亚 243米 797英尺 50 2000

182= 大连未来广场1座 Dalian Futures Square 1 大连 中国大陆 243米 797英尺 53 2008

182= 大连未来广场2座 Dalian Futures Square 2 大连 中国大陆 243米 797英尺 53 2008

185 塔楼广场 The Tower 迪拜 阿联酋 243米 796英尺 54 2002

186= 联盟大厦西座(Zapad) Federation Tower West 莫斯科 俄罗斯 242米 795英尺 62 2008

186= 中新城上城主楼(Zapad) NEO-China Top City Main Tower 重庆 中国大陆 242米 795英尺 54 2008

188= 大连世界贸易中心 Dalian World Trade Center 大连 中国大陆 242米 794英尺 50 2000

188= 明珠大厦 Pearl Tower 巴拿马城 巴拿马 242米 794英尺 70 2009[B]

190= 伍尔沃斯大楼 Woolworth Building 纽约 美国 241米 792英尺 57 1913

190= IDS中心 IDS Centre 明尼亚波利斯 美国 241米 792英尺 55 1972

190= 万都中心 Maxdo Centre 上海 中国大陆 241米 792英尺 55 2002

190= 梅隆银行中心 Mellon Bank Center 费城 美国 241米 792英尺 54 1990

194 青岛中银大厦 Bank of China Mansion 青岛 中国大陆 241米 791英尺 54 1999

195= 约翰汉考克大厦 John Hancock Tower 波士顿 美国 241米 790英尺 60 1976

195= 深圳市广播中心大厦 Shenzhen Broadcasting Center Building 深圳 中国大陆 241米 790英尺 48 2001

197= 迈阿密四季酒店 Four Seasons Hotel Miami 迈阿密 美国 240米 789英尺 72 2003

197= 宏利保险大厦 Manulife Plaza 香港 香港 240米 789英尺 52 1998

199= 美国联信银行大厦 Comerica Bank Tower 达拉斯 美国 240米 787英尺 60 1987

199= 太阳城日光60大楼 Sunshine 60 东京 日本 240米 787英尺 60 1978

199= 彭年广场 Panglin Plaza 深圳 中国大陆 240米 787英尺 57 1999

199= 莫斯科大学 Moscow State University 莫斯科 俄罗斯 240米 787英尺 36 1953

199= NTT DoCoMo代代木大楼 NTT DoCoMo Yoyogi Building 东京 日本 240米 787英尺 28 2000

199= 巴林世界贸易中心一期 Bahrain World Trade Centre 1 麦纳玛 巴林 240米 787英尺 50 2008

199= 巴林世界贸易中心二期 Bahrain World Trade Centre 2 麦纳玛 巴林 240米 787英尺 50 2008

199= 悉尼德意志银行广场 Deutsche Bank Place 悉尼 澳大利亚 240米 787英尺 39 2005

主要来源:Emporis.com、摩天汉世界,截至2010年1月2日

[编辑] 另类测量

有些摩天大楼爱好者以屋顶高度等另类测量来作为测量标准,并认为顶部的天线或尖顶等的“建筑特点”只是一个主观而且欠公平度的测量。此列表亦包含已摧毁的世界贸易中心及其倒塌之前在这张表中的位置。

[编辑] 依屋顶高度

排名 中文名称 英文名称 高度 楼层 落成年份 国家 城市

1 上海环球金融中心 Shanghai World Financial Center 492.0米 1,614英尺 101 2008[B] 中国大陆 上海

2 环球贸易广场 International Commerce Centre 484米 1,588英尺 108 2010 香港 香港

3 台北101 Taipei 101 448.0米 1,470英尺 101 2004 台湾 台北市

4 韦莱集团大厦 Willis Tower 442.3米 1,451英尺 108 1974 美国 芝加哥

(5=) 世界贸易中心一期 1 World Trade Center 417.0米 1,368英尺 110 1972 美国 纽约市

(5=) 世界贸易中心二期 2 World Trade Center 415.0米 1,362英尺 110 1973 美国 纽约市

5 国际金融中心二期 2 International Finance Centre 406.9米 1,335英尺 88 2003 香港 香港

6 帝国大厦 Empire State Building 381.0米 1,250英尺 102 1931 美国 纽约市

7= 双峰塔 Petronas Tower 1 378.6米[3] 1,242英尺 88 1998 马来西亚 吉隆坡

7= 双峰塔 Petronas Tower 2 378.6米 1,242英尺 88 1998 马来西亚 吉隆坡

9 金茂大厦 Jin Mao Building 370.0米[4] 1,231英尺 88 1998 中国大陆 上海

10 高雄85大楼 Tuntex 85 Sky Tower 347.5米 1,140英尺 85 1997 台湾 高雄市

11 怡安中心 Aon Center 346米 1,136英尺 83 1973 美国 芝加哥

12 约翰汉考克中心 John Hancock Center 343.5米 1,127英尺 100 1969 美国 芝加哥

13= 柳京饭店 Ryugyong Hotel 330.0米 1,083英尺 105 1992[C] 朝鲜 平壤

13= 北京国际贸易中心3期 China World Trade Center Tower 3 330.0米 1,083英尺 74 2008[B] 中国大陆 北京

15 地王大厦 Shun Hing Square 324.8米 1,066英尺 69 1996 中国大陆 深圳

16 中信广场 CITIC Plaza 321.9米 1,056英尺 80 1997 中国大陆 广州

17 如心广场 Nina Tower 318.8米 1,046英尺 80 2006 香港 香港

18 中银大厦 Bank of China Tower 315.0米 1,033英尺 70 1990 香港 香港

19 美国银行大厦 U.S. Bank Tower 310.3米 1,018英尺 73 2008 美国 纽约市

20 阿联酋办公大厦 Emirates Office Tower 310.0米 1,017英尺 56 2000 阿联酋 迪拜

21 马来西亚电讯大厦 Menara Telekom 310.0米 1,017英尺 55 2001 马来西亚 吉隆坡

[编辑] 依尖顶高度

排名 中文名称 英文名称 高度 楼层 落成年份 国家 城市

1 韦莱集团大厦 Willis Tower 527.3米 1,729英尺 108 1974 美国 芝加哥

(2) 世界贸易中心一期 1 World Trade Center 526.3米 1,724英尺 110 1972 美国 纽约市

2 台北101 Taipei 101 509.2米 1,671英尺 101 2004 台湾 台北市

3 上海环球金融中心 Shanghai World Financial Center 492米 1,614英尺 101 2008[B] 中国大陆 上海

4 约翰汉考克中心 John Hancock Center 457.2米 1,500英尺 100 1969 美国 芝加哥

5= 双峰塔 Petronas Tower 1 452米 1,483英尺 88 1998 马来西亚 吉隆坡

5= 双峰塔 Petronas Tower 2 452米 1,483英尺 88 1998 马来西亚 吉隆坡

7 帝国大厦 Empire State Building 448.7米 1,472英尺 102 1931 美国 纽约市

8 金茂大厦 Jin Mao Tower 421米 1,381英尺 88 1998 中国大陆 上海

9 国际金融中心二期 2 International Finance Centre 415.8米 1,364英尺 88 2003 香港 香港

(9=) 世界贸易中心二期 2 World Trade Center 416米 1,362英尺 110 1973 美国 纽约市

10 中信广场 CITIC Plaza 391米 1,283英尺 80 1997 中国大陆 广州

11 地王大厦 Shun Hing Square 384米 1,260英尺 69 1996 中国大陆 深圳

12 高雄85大楼 Tuntex Sky Tower 378米 1,240英尺 85 1997 台湾 高雄

13 中环广场 Central Plaza 374米 1,227英尺 78 1992 香港 香港

14 中银大厦 Bank of China Tower 367.4米 1,205英尺 72 1990 香港 香港

15 美国银行大厦 U.S. Bank Tower 365.8米 1,200英尺 54 2008[B] 美国 纽约市

16 赛格广场 SEG Plaza 355.8米 1167英尺 70 2000 中国大陆 深圳

17 第一加拿大广场 First Canadian Place 355米 1,165英尺 72 1975 加拿大 多伦多

18 阿联酋办公大厦 Emirates Office Tower 356.4米 1,169英尺 56 1975 阿联酋 迪拜

19 怡安中心 Aon Center 346.3米 1,136英尺 83 1973 美国 芝加哥

20 中环中心 The Center 346米 1,135英尺 73 1998 香港 香港

[编辑] 兴建或规划中的摩天大楼

此列表列出了兴建中或规划中的摩天大楼。

中文名称(如有) 英文名称 计划尖顶高度 计划屋顶高度 楼层 预计完工年份 国家 城市 备注

上海中心大厦 Shanghai Tower 632.11米(2,074英尺) 565.6米(1,856英尺) 2014 中国大陆 上海 [5]

京基100 KK100 441.8米(1,449英尺) 441.8米(1,449英尺) 128 2014 中国大陆 深圳 [6]

芝加哥螺旋塔 Chicago Spire 610米(2,000英尺) 610米(2,000英尺) 150 2011 美国 芝加哥 [7][8]

武汉绿地中心 Wuhan Greenland Center 606米(1,988英尺) 124 2015 中国大陆 武汉 [9]

自由塔 Freedom Tower 541.3米(1,776英尺) 417米(1,368英尺) 108 2010 美国 纽约市

阁楼豪厦 Pentominium 516米(1,693英尺) 516米(1,693英尺) 120 2011 阿联酋 迪拜

联盟大厦东座 Federation Tower East 506米(1,660英尺) 360米(1,181英尺) 93 2008 俄罗斯 莫斯科 其尖顶是独立结构,通常不会被认定为建筑结构的一部份

艾尔艾兰塔 Burj Al Alam 501米(1,644英尺) 455米(1,492.8英尺) 108 2010 阿联酋 迪拜

环球贸易广场 International Commerce Centre 484米(1,588英尺) 484米(1,588英尺) 118 2010 香港 香港

Abraj Al Bait Towers 460米(1,509英尺) 460米(1,509英尺) 76 2008 沙特阿拉伯 麦加

绿地广场紫峰大厦 Greenland Square Zifeng Tower 450米(1,476英尺) 339米(1,112英尺) 69 2008 中国大陆 南京 屋顶上有高70米(230英尺)的天线

多哈迪拜塔 Dubai Towers Doha 445米(1,460英尺) 400米(1,312英尺) 94 2009 卡塔尔 多哈

武汉中心 Wuhan Center 428米(1,404英尺) 88 2011 中国大陆 武汉 [10]

川普国际酒店大楼 Trump International Hotel and Tower 415米(1,362英尺) 357米(1,171英尺) 96 2008 美国 芝加哥

公主塔 Princess Tower 414米(1,358英尺) 414米(1,358英尺) 107 2009 阿联酋 迪拜

马里兰101号 Marina 101 412米(1,352英尺) 412米(1,352英尺) 101 2010 阿联酋 迪拜

Al Hamra Tower 412米(1,352英尺) 77 2009 科威特 科威特城

世贸中心二期重建项目 200 Greenwich Street 411米(1,348英尺) 387米(1,270英尺) 79 2014 美国 纽约市

马里兰23号 23 Marina 395米(1,296英尺) 395米(1,296英尺) 89 2008 阿联酋 迪拜

阿联酋公园大厦1座 Emirates Park Tower 1 395米(1,296英尺) 329.2米(1,080英尺) 77 2009 阿联酋 迪拜

阿联酋公园大厦2座 Emirates Park Tower 2 395米(1,296英尺) 329.2米(1,080英尺) 77 2009 阿联酋 迪拜

[编辑] 计划搁置的摩天大楼

以下是指兴建时停工及计划高度为超过300米(984.3英尺)的建筑物的列表(依高度排名)。

名称 计划高度设定 原定完工年份 国家 城市

俄罗斯塔[11] 612米(2,008英尺) 2011 俄罗斯 莫斯科

独立遗产大厦 525米-?米 2015 马来西亚 吉隆坡

大连国际贸易中心[12] 420米(1,378英尺) 2006 中国大陆 大连

人民广场 382米(1,253英尺) 2006 马来西亚 吉隆坡

厦门电信广场 364米(1,194英尺) 2006 中国大陆 厦门

Torre Bicentenario II 350米(1,148英尺) 2010 墨西哥 墨西哥城

868大楼 331米(1,086英尺) ? 中国大陆 汉口

无穷大楼 330米(1,083英尺) 2009 阿联酋 迪拜

BDNI中心1座 317米(1,040英尺) ? 印度尼西亚 雅加达

[编辑] 依每大洲

以下是每大洲中的最高建筑物列表:

洲 中文名称 英文名称 高度 [D] 楼层 落成年份 国家 城市

亚洲 哈里发塔 Burj Khalifa 828米 2,717英尺 169 2010 阿联酋 迪拜

非洲 卡尔登中心办公大楼 Carlton Centre 223米 732英尺 50 1973 南非 约翰内斯堡

北美洲 西尔斯大楼 Sears Tower 442米 1,450英尺 108 1973 美国 芝加哥

南美洲 帕奎斯中央大楼东座

帕奎斯中央大楼西座 Parque Central Complex East Tower

Parque Central Complex West Tower 221米 725英尺 56 1979

1984 委内瑞拉 卡拉卡斯

欧洲 纳比惠赞那亚楼C座 Naberezhnaya Tower C 268米 879英尺 59 2007 俄罗斯 莫斯科

大洋洲 Q1大厦 Q1 323米 1,060英尺 88 2002 澳大利亚 墨尔本

[编辑] 依建筑用途

类别 中文名称 英文名称 高度 [D] 楼层 落成年份 国家 城市

综合 约翰汉考克中心 John Hancock Center 344米 1,127英尺 100 1969 美国 芝加哥

办公室 台北101 Taipei 101 509米 2,064英尺 101 2004 台湾 台北市

住宅 马里兰23号

酒店 阿拉伯塔 Burj Al Arab 321米 1,053英尺 60 1999 阿联酋 迪拜

教育 莫斯科大学 Moscow State University 240米 787英尺 36 1953 俄罗斯 莫斯科

