公历 2004年1月农历阳历表日历表建国55年 农历 甲申年【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 元旦节 | 2 十一 | 3 十二 | ||||
4 十三 | 5 十四 | 6 小寒 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 |
11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 小年 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 |
18 廿七 | 19 廿八 | 20 廿九 | 21 除夕 | 22 春节 | 23 初二 | 24 初三 |
25 世界麻风日 | 26 初五 | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 |
公历 2004年2月农历阳历表日历表建国55年 农历 甲申年【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 十一 | 2 世界湿地日 | 3 十三 | 4 立春 | 5 元宵节 | 6 十六 | 7 十七 |
8 十八 | 9 十九 | 10 国际气象节 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 黑色星期五 | 14 情人节 |
15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 雨水 | 20 2月大 | 21 初二 |
22 初三 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 |
29 初十 |
公历 2004年3月农历阳历表日历表建国55年 农历 甲申年【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际海豹日 | 2 十二 | 3 全国爱耳日 | 4 十四 | 5 学雷锋纪... | 6 十六 | |
7 十七 | 8 妇女节 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 植树节 ... | 13 廿三 |
14 国际警察日 | 15 消费者权... | 16 廿六 | 17 中国国医... | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 春分 |
21 世界森林... | 22 世界水日 | 23 世界气象日 | 24 世界防治... | 25 全国中小... | 26 初六 | 27 初七 |
28 初八 | 29 初九 | 30 巴勒斯坦... | 31 十一 |
公历 2004年4月农历阳历表日历表建国55年 农历 甲申年【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 愚人节 ... | 2 十三 | 3 十四 | ||||
4 清明节 | 5 十六 | 6 十七 | 7 世界卫生日 | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 |
11 复活节 Eas... | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 |
18 廿九 | 19 3月大 | 20 谷雨 | 21 初三 | 22 世界地球日 | 23 世界图书... | 24 亚非新闻... |
25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 |
公历 2004年5月农历阳历表日历表建国55年 农历 甲申年【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 劳动节 | ||||||
2 十四 | 3 十五 | 4 青年节 | 5 碘缺乏病... | 6 十八 | 7 十九 | 8 世界红十... |
9 国际母亲节 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 国际护士节 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 国际家庭日 |
16 全国助残日 | 17 国际电信日 | 18 国际博物... | 19 4月大 | 20 全国学生... | 21 小满 | 22 初四 |
23 国际牛奶日 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 |
30 十二 | 31 世界无烟日 |
公历 2004年6月农历阳历表日历表建国55年 农历 甲申年【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际儿童节 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 芒种节 | ||
6 全国爱眼日 | 7 二十 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 |
13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 防治荒漠... | 18 5月小 | 19 初二 |
20 父亲节 | 21 夏至节 | 22 端午节 | 23 国际奥林... | 24 初七 | 25 全国土地日 | 26 国际禁毒日 |
27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 |
公历 2004年7月农历阳历表日历表建国55年 农历 甲申年【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 香港回归... | 2 国际体育... | 3 十六 | ||||
4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | 7 抗日战争... | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 |
11 世界人口日 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 6月大 |
18 被奴役国... | 19 初三 | 20 初四 | 21 初五 | 22 大暑 | 23 初七 | 24 初八 |
25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 非洲妇女日 | 31 十五 |
公历 2004年8月农历阳历表日历表建国55年 农历 甲申年【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 建军节 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 二十 | 6 廿一 | 7 立秋 |
8 中国男子... | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 黑色星期五 | 14 廿九 |
15 抗日战争... | 16 7月小 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | 20 初五 | 21 初六 |
22 七夕情人节 | 23 处暑 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 |
29 十四 | 30 中元节 | 31 十六 |
公历 2004年9月农历阳历表日历表建国55年 农历 甲申年【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | |||
5 廿一 | 6 廿二 | 7 白露 | 8 国际扫盲... | 9 毛泽东逝... | 10 中国教师节 | 11 廿七 |
12 廿八 | 13 廿九 | 14 世界清洁... | 15 初二 | 16 国际臭氧... | 17 初四 | 18 九·一八... |
19 初六 | 20 国际爱牙日 | 21 国际和平日 | 22 初九 | 23 秋分 | 24 十一 | 25 十二 |
26 国际聋人... | 27 世界旅游日 | 28 中秋节 | 29 十六 | 30 十七 |
公历 2004年10月农历阳历表日历表建国55年 农历 甲申年【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国庆节 ... | 2 国庆节假... | |||||
3 国庆节假日 | 4 世界动物... | 5 廿二 | 6 老人节 ... | 7 廿四 | 8 全国高血... | 9 世界邮政... |
10 辛亥革命... | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 世界保健... | 14 世界标准日 | 15 国际盲人... | 16 世界粮食日 |
17 世界消除... | 18 初五 | 19 初六 | 20 初七 | 21 初八 | 22 重阳节 | 23 霜降 |
24 联合国日 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 |
31 世界勤俭日 |
公历 2004年11月农历阳历表日历表建国55年 农历 甲申年【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | |
7 十月社会... | 8 中国记者日 | 9 全国消防... | 10 世界青年节 | 11 国际科学... | 12 孙中山诞... | 13 初二 |
14 世界糖尿... | 15 初四 | 16 初五 | 17 国际大学... | 18 初七 | 19 初八 | 20 彝族年 |
21 彝族年 ... | 22 彝族年 | 23 十二 | 24 十三 | 25 感恩节 | 26 十五 | 27 十六 |
28 十七 | 29 国际声援... | 30 十九 |
公历 2004年12月农历阳历表日历表建国55年 农历 甲申年【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 世界艾滋... | 2 廿一 | 3 世界残疾... | 4 廿三 | |||
5 国际经济... | 6 廿五 | 7 大雪 | 8 国际儿童... | 9 世界足球日 | 10 世界人权日 | 11 三十 |
12 西安事变... | 13 南京大屠... | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 |
19 初八 | 20 澳门回归... | 21 冬至节 | 22 十一 | 23 十二 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 |
26 毛泽东诞... | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 |