长郡中学4月9日:2013年3月16日,长郡中学集团内部七所学校的部分优秀学生参加长郡中学的实验班选拔考试。近日,长郡中学公布了实验班录取结果:理科实验班共录取学生103人,高考实验班共录取学生176人。 具体录取名单请往下看 本次长郡集团内部选拔考试在麓山国际、长郡双语、长郡芙蓉、长郡雨外、金海中学、培粹中学、铁道中学七所学校展开,共录取了279名实验班的学生。其中,2个理科实验班103人,3个高考实验班176人。 各校录取人数如下:
根据名单统计得出,本次长郡内部选拔考试,长郡双语录取人数最多,理实班48人,高考实验班78人,总计126人,占本次选拔考试录取人数的45%。麓山录取人数次之,理实班38人,高考实验班67人,共105人,占总录取人数的37.6%。 据签约家长透露,本次录取名单的学生仍需参加中考。中考成绩为6A可直接公费录取进对应实验班,中考成绩为5A1B则按择校录取入对应实验班,择校录取需缴纳择校费 来源:长郡中学 作者: 长郡中学发布时间:2013-04-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请下列各校学生于4月13日前到长郡本部来办理相关手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科实验班 | 高考实验班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学校 | 姓名 | 序号 | 学校 | 姓名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 芙蓉 | 吴梓川 | 1 | 芙蓉 | 梁越 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 芙蓉 | 余睿涵 | 2 | 芙蓉 | 何铭睿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 金海 | 肖新宇 | 3 | 芙蓉 | 张环禹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金海 | 刘新旺 | 4 | 芙蓉 | 李榕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 金海 | 李子玉 | 5 | 芙蓉 | 粟英桐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 金海 | 蒋灵颖 | 6 | 芙蓉 | 梅洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金海 | 曾钰文 | 7 | 芙蓉 | 符恒迈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 麓山 | 曾鸣 | 8 | 金海 | 赖梦洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 麓山 | 刘韧韬 | 9 | 金海 | 刘伟豪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 麓山 | 蒋凌轩 | 10 | 金海 | 王宇航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 麓山 | 王正雄 | 11 | 金海 | 文 乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 麓山 | 黄语嫣 | 12 | 金海 | 朱星雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 麓山 | 黄博韬 | 13 | 金海 | 涂冰雯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 麓山 | 刘翘楚 | 14 | 麓山 | 赵为炜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 麓山 | 任瀚林 | 15 | 麓山 | 颜璐婕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 麓山 | 任钰歆 | 16 | 麓山 | 沈蔚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 麓山 | 刘胤江 | 17 | 麓山 | 席奇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 麓山 | 肖楚彪 | 18 | 麓山 | 徐嘉营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 麓山 | 李进之 | 19 | 麓山 | 黄文宣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 麓山 | 黄敏华 | 20 | 麓山 | 曹嘉滢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 麓山 | 陈远微 | 21 | 麓山 | 谢梦夏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 麓山 | 江婉依 | 22 | 麓山 | 蒋叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 麓山 | 骆嘉航 | 23 | 麓山 | 文汉平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 麓山 | 匡洛辰 | 24 | 麓山 | 张兴国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 麓山 | 陈珂苑 | 25 | 麓山 | 邹博成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 麓山 | 尹肖恩 | 26 | 麓山 | 盘敬璋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 麓山 | 张坤 | 27 | 麓山 | 徐帅帅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 麓山 | 粟寒婷 | 28 | 麓山 | 鲍翰林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 麓山 | 童旻敏 | 29 | 麓山 | 彭明健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 麓山 | 肖阳 | 30 | 麓山 | 唐志远 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 麓山 | 杨小 | 31 | 麓山 | 阳鑫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 麓山 | 胡誉闻 | 32 | 麓山 | 李牧纯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 麓山 | 易欣 | 33 | 麓山 | 王晔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 麓山 | 黎子兰 | 34 | 麓山 | 康凯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 麓山 | 段林亨 | 35 | 麓山 | 刘博翀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 麓山 | 石乃琛 | 36 | 麓山 | 伍子豪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 麓山 | 任瀚祥 | 37 | 麓山 | 刘鑫宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 麓山 | 何跞 | 38 | 麓山 | 胡子文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 麓山 | 彭露 | 39 | 麓山 | 欧阳琦琪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 麓山 | 丁佳丽 | 40 | 麓山 | 章峻之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 麓山 | 戴姣娜 | 41 | 麓山 | 韩昱彤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 麓山 | 李若菲 | 42 | 麓山 | 周靖淇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 麓山 | 旷颖达 | 43 | 麓山 | 吴博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 麓山 | 徐山丰 | 44 | 麓山 | 曾何德乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 麓山 | 凡若男 | 45 | 麓山 | 刘君瑶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 培粹 | 陈子畏 | 46 | 麓山 | 赵佳沛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 培粹 | 陈卓明 | 47 | 麓山 | 曹野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 培粹 | 朱天健 | 48 | 麓山 | 顾中祥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 双语 | 聂彧奇 | 49 | 麓山 | 熊天楚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 双语 | 谭华为 | 50 | 麓山 | 彭耀仟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 双语 | 胡家琛 | 51 | 麓山 | 杨哲华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 双语 | 刘远泽 | 52 | 麓山 | 邹雅婷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 双语 | 胡子宁 | 53 | 麓山 | 李慧娴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 双语 | 姚睿骁 | 54 | 麓山 | 蒋任达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 双语 | 黄子愚 | 55 | 麓山 | 罗网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 双语 | 陈昱贤 | 56 | 麓山 | 胡小康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 双语 | 杨佳涛 | 57 | 麓山 | 李文韬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 双语 | 黄一轩 | 58 | 麓山 | 周欣怡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 双语 | 郭东麒 | 59 | 麓山 | 黄先智 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 双语 | 陈轶博 | 60 | 麓山 | 石鑫文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 双语 | 李京泽 | 61 | 麓山 | 张芷馨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 双语 | 吴小凡 | 62 | 麓山 | 曹一凡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 双语 | 杨博轶 | 63 | 麓山 | 潘张璇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 双语 | 肖睿 | 64 | 麓山 | 费文涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 双语 | 胡子安 | 65 | 麓山 | 茹星耀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 双语 | 傅裕 | 66 | 麓山 | 王砚翔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 双语 | 周环宇 | 67 | 麓山 | 黄嘉柯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 双语 | 陈艺譞 | 68 | 麓山 | 姚皓薰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 双语 | 刘昱妤 | 69 | 麓山 | 隋悦成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 双语 | 王奕璠 | 70 | 麓山 | 唐依婷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 双语 | 向宏毅 | 71 | 麓山 | 刘冰倩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 双语 | 丁一开 | 72 | 麓山 | 廖昱玮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 双语 | 张祉淇 | 73 | 麓山 | 马峻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 双语 | 罗子严 | 74 | 麓山 | 刘峥嵘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 双语 | 曹颖康 | 75 | 麓山 | 邓景元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 双语 | 颜雅安 | 76 | 麓山 | 章徐南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 双语 | 雷佳峻 | 77 | 麓山 | 郭人杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 双语 | 彭凯飞 | 78 | 麓山 | 段靖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 双语 | 覃雨阳 | 79 | 麓山 | 刘静怡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 双语 | 彭嘉盾 | 80 | 麓山 | 郭婷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 双语 | 杨希希 | 81 | 培粹 | 张贯祯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 双语 | 黎天祎 | 82 | 培粹 | 凌晨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 双语 | 曾礼伦 | 83 | 培粹 | 熊玉洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 双语 | 周默涵 | 84 | 培粹 | 喻邵青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 双语 | 张谦 | 85 | 培粹 | 刘帅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 双语 | 曾宥崴 | 86 | 培粹 | 谢雨欣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 双语 | 万安 | 87 | 双语 | 钟嘉伦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 双语 | 刘动 | 88 | 双语 | 陈志翰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 双语 | 刘雁冰 | 89 | 双语 | 蔡一豪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 双语 | 谭皓岚 | 90 | 双语 | 刘煜琛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 双语 | 陈楚淼 | 91 | 双语 | 谭慕修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 双语 | 雷寅嘉 | 92 | 双语 | 谢璇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 双语 | 易雅平 | 93 | 双语 | 向子钰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 双语 | 李孟言 | 94 | 双语 | 王彦岚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 双语 | 杨钰琪 | 95 | 双语 | 刘继强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 双语 | 韩静怡 | 96 | 双语 | 曾瑶韵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 铁道 | 李 羿 | 97 | 双语 | 魏兆轩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 铁道 | 黄李佳 | 98 | 双语 | 李义真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 铁道 | 李欣然 | 99 | 双语 | 陈思羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 雨外 | 申凌瀚 | 100 | 双语 | 胡轶彪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 雨外 | 谢雨昕 | 101 | 双语 | 王富民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 雨外 | 欧祉辛 | 102 | 双语 | 周晗琴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 雨外 | 陈非熊 | 103 | 双语 | 王柏森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 双语 | 王彦婷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 双语 | 朱文杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 双语 | 谭淇峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 双语 | 黄燕妮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 双语 | 连成珺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 双语 | 周泓尧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 双语 | 曹烨炽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 双语 | 戴希 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 双语 | 欧阳嘉骢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 双语 | 邓庭煜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 双语 | 周逢浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 双语 | 蔡世博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 双语 | 郭一锦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 双语 | 黄鑫滦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 双语 | 谭嘉懿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 双语 | 肖屹枫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 双语 | 姜逖鸽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 双语 | 羊柯源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 双语 | 李贺祥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 双语 | 周若瑜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 双语 | 张紫瑄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 双语 | 张依蕾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 双语 | 戴宇轩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 双语 | 彭自涵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 双语 | 曾乐蔚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 双语 | 李中慧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 双语 | 唐明薇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 双语 | 李沐阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 双语 | 王宇泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 双语 | 刘兆恺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 双语 | 崔国阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 双语 | 蓝彩心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 双语 | 吴禹泽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 双语 | 蔡逸豪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 双语 | 知为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 双语 | 张宇轩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 双语 | 霍安琪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 双语 | 欧逸其 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 双语 | 严严 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 双语 | 张子瑞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 双语 | 徐国臻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 双语 | 王雪彬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 双语 | 杜润达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 双语 | 王思月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 双语 | 夏婧怡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 双语 | 梁芷维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 双语 | 李雅薇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 双语 | 王子怀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 双语 | 唐阳玥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 双语 | 王心言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 双语 | 黄雨萱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 双语 | 魏岑琛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 双语 | 杨乐洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 双语 | 刘铭荃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 双语 | 舒谢思源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 双语 | 欧阳润堃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 双语 | 肖愉文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 双语 | 刘梓淇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 双语 | 谢瑶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 双语 | 杨成伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 双语 | 傅其璋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 铁道 | 徐劲草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 铁道 | 曾思亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 铁道 | 贺露曦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 铁道 | 肖瑞林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 铁道 | 熊寅莹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 铁道 | 彭园园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 雨外 | 汪浚源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 雨外 | 严睦周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 雨外 | 徐浩玮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 雨外 | 喻文轩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 雨外 | 李乐诗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 雨外 | 杨博远 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:其他学生的确认及手续办理定于五月初和直升生同步进行。 |
2013长郡中学内部选拔考试录取名单含理科实验班和高考实验班 贵阳一中理科实验班
更多阅读
2013年中国科学院院士增选有效候选人名单 2017年院士增选
关于公布2013年中国科学院院士增选有效候选人名单的公告
上蔡一高2012年高考录取名单高考录取榜 上蔡一高2016录取名单
上蔡一高2012高考录取名单郭凯莉 北京大学彭秋雅 北京大学胡浩阳 北京大学尹雅杰 北京大学豆明伟 北京大学张敏娟 北京大学张瑞娟 北京大学戚京翔 清华大学王冠彪 清华大学田洋洋 浙江大学焦家伟 浙江大学张超杰 中国人民大学韩付
2013年度日照市国税纳税前20名名单 日照市人大代表名单
近日,2013年度日照市国税纳税百强公布,其中日照钢铁控股集团有限公司以106167万元居榜首,日照银行股份有限公司和亚太森博(山东)浆纸有限公司分别以39484万元和34098万元居于二三位。2013年度日照市国税纳税前20名名单日照钢铁控股集团
南京财经大学2015年推荐免试研究生拟录取名单公示 南京大学免试研究生
2015年推荐免试研究生拟录取名单公示时间:2014-10-2217:02:00 点击数: 4377 根据教育部和江苏省教育考试院有关文件要求,现将我校
广州大学2013年硕士研究生正式录取名单|研招网|研究生招生信息网 中国硕士研究生信息网
位考生:经过省招办和教育部的录取检查等环节,我校2013年的硕士研究生正式录取名单给予公布,请注意以下几点:1、录取通知书要待省招办抽查完考生试卷材料并通过统一盖章后下发,预计在6月下旬通过EMS邮寄给各位考生。2、凡涉及新生迁移户口