看2010胡润内陆百富榜,我惊讶于宗庆后以及其背后的娃哈哈。
没有上市!
从一瓶瓶的矿泉水做起,做到内陆首富。
还有那个康师傅和可口可乐。
娃哈哈和康师傅,都有什么特点呢?
这或许能给我们一些启示。
===========================================
2010胡润百富榜(1—100名)
排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 |
1 | 800 | 宗庆后家族 | 娃哈哈集团 | 浙江杭州 | 饮料 |
2 | 400 | 李锂家族 | 海普瑞 | 广东深圳 | 医药 |
3 | 380 | 张茵家族 | 玖龙纸业 | 香港、美国 | 包装纸 |
4 | 370 | 梁稳根 | 三一集团 | 湖南长沙 | 重型机械 |
5 | 360 | 李彦宏 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 |
5 | 360 | 严彬 | 华彬集团 | 北京 | 饮料、房地产、投资 |
7 | 350 | 刘永行家族 | 东方希望 | 上海 | 氧化铝、重化工、饲料 |
7 | 350 | 王健林 | 万达集团 | 北京 | 房地产、文化产业 |
7 | 350 | 张近东 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 |
10 | 330 | 许荣茂家族 | 世茂集团 | 上海 | 房地产 |
11 | 320 | 马化腾 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
12 | 310 | 王传福 | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、手机零部件、充电电池 |
13 | 290 | 鲁冠球家族 | 万向集团 | 浙江杭州 | 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融 |
13 | 290 | 沈文荣 | 沙钢集团 | 江苏张家港 | 钢铁 |
15 | 280 | 吴亚军家族 | 龙湖地产 | 北京 | 房地产 |
16 | 270 | 陈丽华 | 富华集团 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 |
17 | 260 | 吕向阳 | 融捷投资 | 广东广州 | 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 |
18 | 250 | 高彦明 | 河北远洋集团 | 河北秦皇岛 | 远洋运输 |
18 | 250 | 何享健家族 | 美的集团 | 广东佛山 | 家电 |
18 | 250 | 刘永好家族 | 新希望 | 四川成都 | 农业、食品、化工、房地产、金融 |
21 | 240 | 陈发树 | 新华都 | 福建福州 | 零售、金矿、旅游、酒、医药 |
21 | 240 | 黄光裕家族 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售、房地产、投资 |
21 | 240 | 杨惠妍家族 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 |
21 | 240 | 朱孟依家族 | 合生创展 珠江投资 | 广东广州 | 房地产 |
25 | 230 | 卢志强 | 泛海建设 | 北京 | 房地产、金融 |
25 | 230 | 孙广信 | 广汇集团 | 新疆乌鲁木齐 | 房地产、能源、汽车销售服务、建材 |
25 | 230 | 许家印 | 恒大地 产集团 | 广东广州 | 房地产 |
25 | 230 | 周成建家族 | 美特斯邦威 | 上海 | 服装 |
29 | 220 | 杜双华 | 日照钢铁 | 山东日照 | 钢铁、投资 |
29 | 220 | 黄伟、李萍夫妇 | 新湖集团 | 浙江杭州 | 房地产、金融 |
29 | 220 | 黄文仔 | 宏宇集团 | 广东广州 | 房地产、木业 |
29 | 220 | 刘沧龙、刘 海龙兄弟 | 宏达集团 | 四川什邡 | 冶金、化工、房地产、金融 |
29 | 220 | 荣智健 | 中信泰富 | 香港 | 综合 |
29 | 220 | 秀丽·好肯 家族 | 人和商业 | 黑龙江哈尔滨 | 商业地产 |
29 | 220 | 张志祥 | 建龙集团 | 北京 | 钢铁、造船、机电制造 |
29 | 220 | 祝义材 | 雨润 | 江苏南京 | 食品、房地产 |
37 | 210 | 丁世忠家族 | 安踏 | 福建厦门 | 体育用品 |
38 | 200 | 李金元 | 天狮集团 | 天津 | 保健品 |
38 | 200 | 童锦泉 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 |
38 | 200 | 张志熔 | 恒盛地产熔盛重工 | 上海 | 房地产、船业 |
41 | 185 | 黄茂如、张静夫妇 | 茂业集团 | 广东深圳 | 房地产、零售 |
41 | 185 | 刘忠田家族 | 忠旺集团 | 辽宁辽阳 | 铝型材、塑料 |
43 | 180 | 陈卓林家族 | 雅居乐 | 广东中山 | 房地产 |
43 | 180 | 丁磊 | 网易 | 广东广州 | 门户网站、在线游戏 |
43 | 180 | 郭广昌 | 复星集团 | 上海 | 综合 |
43 | 180 | 朱林瑶 | 华宝国际 | 广东深圳 | 香精香料 |
47 | 170 | 沈国军 | 银泰集团 | 北京 | 零售、房地产 |
48 | 160 | 胡明聪家族 | 白云电气 | 广东广州 | 机械设备 |
48 | 160 | 周福仁 | 西洋集团 | 辽宁鞍山 | 复合肥、矿产、耐火材料、钢铁 |
50 | 155 | 施文博 | 恒安集团 | 福建晋江 | 个人护理用品 |
51 | 150 | 梁庆德家族 | 格兰仕 | 广东佛山 | 家电 |
51 | 150 | 林秀成、林志强父子 | 三安 | 福建厦门 | 钢铁、LED |
51 | 150 | 潘石屹、张欣夫妇 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 |
51 | 150 | 史玉柱家族 | 巨人集团 | 上海 | 在线游戏、金融 |
51 | 150 | 许连捷 | 恒安集团 | 福建晋江 | 个人护理用品 |
51 | 150 | 叶立培 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 |
51 | 150 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 东阳光集团 | 广东东莞 | 铝加工、制药、矿产 |
58 | 145 | 黄世再家族 | 大中华国际 | 广东深圳 | 房地产、投资 |
59 | 135 | 叶澄海家族 | 信立泰药业 | 广东深圳 | 药业 |
60 | 130 | 高德康家族 | 波司登 | 江苏常熟 | 服装 |
60 | 130 | 钟声坚 | 仁恒集团 | 上海、新加坡 | 房地产、造纸 |
62 | 125 | 曹德旺、陈凤英夫妇 | 福耀玻璃 | 福建福清 | 玻璃 |
62 | 125 | 陈天桥家族 | 盛大网络 | 上海 | 互动娱乐 |
64 | 120 | 陈义红、刘培英夫妇 | 中国动向 | 北京 | 运动服装 |
64 | 120 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 海康威视 | 浙江杭州 | 视频监控产品 |
64 | 120 | 李宁、李进兄弟 | 李宁 | 北京 | 体育用品 |
64 | 120 | 宋作文家族 | 南山集团 | 山东烟台 | 综合 |
64 | 120 | 修涞贵 | 修正药业 | 吉林长春 | 医药 |
64 | 120 | 严介和、张云芹夫妇 | 太平洋建设 | 江苏南京 | 基础建设 |
64 | 120 | 张桂平家族 | 苏宁环球 | 江苏南京 | 房地产 |
64 | 120 | 张力 | 富力地产 | 广东广州 | 房地产 |
72 | 115 | 李振江家族 | 神威药业 | 河北石家庄 | 医药 |
72 | 115 | 吕慧、陈宁宁母女 | 嘉鑫控股 | 香港 | 铁矿石进出口、钢铁、房地产、金融 |
74 | 110 | 安康家族 | 华兰生物 | 河南新乡 | 生物制药 |
74 | 110 | 陈启源、万玉华夫妇 | 霸王集团 | 广东广州 | 日化用品 |
74 | 110 | 黄焕明 | 明发集团 | 福建厦门 | 房地产 |
74 | 110 | 马云家族 | 阿里巴巴 | 浙江杭州 | 电子商务、投资 |
74 | 110 | 南存辉家族 | 正泰集团 | 浙江温州 | 工业电器、投资 |
74 | 110 | 苏萌 | 高德置地 | 广东广州 | 房地产 |
74 | 110 | 杨铿 | 蓝光集团 | 四川成都 | 房地产、饮料 |
81 | 105 | 何巧女、唐凯夫妇 | 东方园林 | 北京 | 林业 |
81 | 105 | 黄如论 | 世纪金源 | 北京 | 房地产、饭店、购物中心、金融、矿产、物业 |
81 | 105 | 吴瑞林家族 | 侨兴集团 | 广东惠州 | 通信设备、矿 |
81 | 105 | 朱共山 | 保利协鑫 | 香港 | 太阳能芯片、发电厂 |
85 | 100 | 杜厦家族 | 家世界 | 天津 | 私募基金 |
85 | 100 | 方威 | 方大集团 | 辽宁沈阳 | 碳素制造、钢铁、煤焦、房地产 |
85 | 100 | 黄曦家族 | 福信集团 | 福建厦门 | 金融、房地产 |
85 | 100 | 黄泽兰家族 | 章源钨业 | 江西崇义 | 钨矿 |
85 | 100 | 李新炎、倪银英夫妇 | 中国龙工 | 上海、福建龙岩 | 重型工程用车 |
85 | 100 | 李兆会家族 | 海鑫钢铁 | 山西闻喜 | 钢铁、金融 |
85 | 100 | 刘益谦 | 新理益 | 上海 | 投资 |
85 | 100 | 倪召兴家族 | 中融集团 | 上海 | 房地产、石油、金矿 |
85 | 100 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 新奥集团 | 河北廊坊 | 天然气、房地产、生物制药 |
85 | 100 | 徐明 | 实德集团 | 辽宁大连 | 建材、金融、家电、足球 |
85 | 100 | 张志东 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
85 | 100 | 周泽荣 | 侨鑫集团 | 广东广州 | 房地产 |
85 | 100 | 朱保国家族 | 健康元 | 广东深圳 | 医药 |
98 | 95 | 耿建明、耿建富兄弟 | 荣盛发展 | 河北廊坊 | 房地产 |
98 | 95 | 黄毅 | 中升集团 | 辽宁大连 | 汽车销售 |
98 | 95 | 吴建龙 | 向日葵光能 | 浙江绍兴 | 光伏产业 |
=======================
娃哈哈为什么不上市?股东数量太多
发布时间:2011-01-26 摘自:中新网
企业名列中国最赚钱的民营企业,掌门人为大陆首富,但娃哈哈至今没有成为上市企业。娃哈哈掌门人宗庆后日前在接受采访时表示,娃哈哈为何至今没有上市是因为股东数量的问题。宗庆后透露,娃哈哈股东数量有15000个,根据国家法律规定,企业上市之前股东数量不允许超过200个。
熟悉上市企业架构的浙江普华会计师事务所主任曹国熊告诉记者,国内上市股东数量限制在200个以内,而且法人股东要追溯到自然人,比如娃哈哈15000个股东,组建一家公司参股娃哈哈,还是要按照15000名股东计算,这是中国证监会核准企业上市的一条红线,很多企业都被卡在这条红线外。“全部整合上市将是一项浩大的工程”宗庆后透露这是娃哈哈目前上市最大的障碍。
1992年,娃哈哈集团与浙江金义集团、杭州工商信托投资公司组建娃哈哈美食城股份有限公司。经浙江省体改委股份制试点工作协调小组、人民银行浙江省分行批准,美食城成为一家“定向募集记名式普通股”而设立的股份制企业。据当时的工商资料显示,美食城拟订注册资本2亿元,每股面值10元,计2000万股。其中,娃哈哈以自有公积金和其他资金出资4000万元,认购400万股,持股20%;工商信托现金持股19%,金义集团现金持股0.5%。其余股份向内部职工及社会公开发行,每股溢价为28元,拟募资4.18亿元。1992年9月7日,经杭州市股改办批复,美食城注册资金确定为1.83亿元。1993年2月6日,美食城正式设立。
业内认为娃哈哈及其他社会资金共同组建美食城股份公司的目的,是推动股份公司上市募集资金。但娃哈哈美食城的上市申请由于个人股超标而被驳回,而其后达能出现达娃联姻以至分手,和娃哈哈当时未能实现上市融资可谓一脉相承。
浙江普华会计师事务所主任曹国熊透露如果海外上市则没有这个限制,但一直高举民族企业大旗的宗庆后显然不会考虑把娃哈哈推向海外上市,此前他也多次否认了这个可能性。
截至2010年底,浙江省共有242家上市公司,累计融资达2054亿元.但相比10多年前,宗庆后现在并没有上市的迫切性。“我们有100亿的现金”,宗庆后以及娃哈哈都不差钱,没有通过上市融资的需要。“上市企业造假多的去了”,宗庆后觉得目前娃哈哈虽然没有上市,公司治理水平远高于一些上市企业。宗庆后此前曾经透露,如果娃哈哈的零售业发展起来,可能会拿出一部分上市。他认为,上市募集资金要对股东负责,要有能产生利益的项目。“能给人回报,才能上市”。
浙江普华会计师事务所主任曹国熊透露,按照目前国内上市的门槛,最近一年盈利,主板要求是5000万,创业板是3000万,娃哈哈业绩和增长性一点问题也没有。
宗庆后透露,2010年娃哈哈实现营收550亿元,利润超过60亿元,纳税41亿元人民币。2009年娃哈哈营收432亿元,利润高达87亿元,纳税38亿元。而茅台2009年净利润43.1亿,苏宁2009年净利润28.9亿。
“如果娃哈哈上市,股价必在200元以上。“浙江普华会计师事务所主任曹国熊这样分析,他认为要解决目前的股东之困,娃哈哈需要重新成立一家股东数量在200人以内的新公司。