StockQ 國際股市指數 上证指数 股市通



首頁 市場動態 歷史股價 基金淨值 經濟數據 經濟指標 國際利率 美股 技術指標 期貨報告 財經週報 討論區 網站地圖

全球股市排行榜

StockQ 國際股市指數 上证指数 股市通
全球股市指數

紅漲綠跌 綠漲紅跌 刷新時間 2009/2/1112:49:11



  亞太投資機會在哪裡?

  生醫產業展望與剖析

  別輕忽台灣的實力!

  S&P500績效盈餘穩定雙冠王

想跟著中國飛黃騰達,怎樣投資才對?

中國基金這樣多,誰才是「中國通」?

經理人評論》匯豐印度股票基金 NEW!

亞洲股市指數行情

股市 指數 漲跌 比例 當地

紐西蘭 2730.22 -19.82 -0.72% 17:00

澳洲股市 3408.70 -19.90 -0.58% 15:45

日經225 7945.94 -23.09 -0.29% 02/10

東證一部 778.10 -0.80 -0.10% 02/10

東證二部 1864.68 -1.93 -0.10% 02/10

JASDAQ 42.02 -0.19 -0.45% 02/10

韓國指數 1181.79 -17.08 -1.43% 13:25

台灣加權 4523.78 -2.32 -0.05% 12:45

台灣店頭 65.59 0.37 0.57% 12:25

上海綜合 2252.41 -12.75 -0.56% 11:30

上海A股 2364.43 -13.41 -0.56% 11:30

上海B股 145.30 -0.47 -0.32% 11:29

深圳A股 759.44 7.06 0.94% 11:30

深圳B股 317.71 0.51 0.16% 11:30

滬深300 2316.19 -10.56 -0.45% 11:30

深證成指 8262.15 -3.41 -0.04% 11:30

香港恆生 13437.75 -442.89 -3.19% 12:45

香港國企 7518.70 -295.95 -3.79% 12:45

香港紅籌 3130.90 -96.92 -3.00% 12:45

新加坡 1698.42 -4.87 -0.29% 12:30

龍籌股 59.10 -0.39 -0.66% 12:45

越南股市 276.22 -5.80 -2.06% 11:02

泰國股市 440.29 -2.88 -0.65% 11:25

菲律賓 1897.75 -19.82 -1.03% 12:11

馬來西亞 897.32 -6.20 -0.69% 12:45

印尼股市 1319.60 -12.53 -0.94% 11:44

印度股市 9545.11 -102.36 -1.06% 10:15

巴基斯坦 4059.01 -81.42 -1.97% 02/10

歐洲股市指數行情

股市 指數 漲跌 比例 當地

俄羅斯 602.86 33.72 5.92% 02/10

英國指數 4213.08 -94.53 -2.19% 02/10

法國指數 3020.75 -114.12 -3.64% 02/10

德國指數 4505.54 -161.28 -3.46% 02/10

土耳其 25966.12 -1074.35 -3.97% 02/10

匈牙利 11927.78 -128.06 -1.06% 02/10

奧地利 1725.91 -20.24 -1.16% 02/10

波蘭股市 24584.90 114.68 0.47% 02/10

捷克股市 751.50 -9.60 -1.26% 02/10

瑞典股市 676.48 -11.94 -1.73% 02/10

芬蘭股市 5221.34 -174.94 -3.24% 02/10

挪威股市 212.42 -3.39 -1.57% 02/10

希臘指數 1763.08 -5.10 -0.29% 02/10

義大利 14531.00 -303.00 -2.04% 17:51

盧森堡 960.30 -18.93 -1.93% 02/10

荷蘭 251.37 -11.35 -4.32% 02/10

冰島 320.99 -1.04 -0.32% 02/10

丹麥 268.05 -3.76 -1.38% 02/10

瑞士股市 5144.69 -13.81 -0.27% 02/10

西班牙 889.06 -19.63 -2.16% 02/10

葡萄牙 2128.72 -22.35 -1.04% 02/10

愛爾蘭 2444.98 -33.10 -1.34% 02/10

以色列 708.48 3.16 0.45% 02/09

埃及股市 340.55 11.05 3.35% 02/10

南非股市 19409.82 -275.34 -1.40% 02/10

摩洛哥 21197.04 149.44 0.71% 02/10

約旦指數 2673.15 -8.02 -0.30% 02/10

杜拜指數 1463.94 23.25 1.61% 02/10

美洲股市指數行情

股市 指數 漲跌 比例 當地

道瓊工業 7888.88 -381.99 -4.62% 02/10

那斯達克 1524.73 -66.83 -4.20% 02/10

羅素兩千 445.77 -22.17 -4.74% 02/10

S&P 五百 827.16 -42.73 -4.91% 02/10

費城金銀 123.49 -2.61 -2.07% 02/10

DJ貴金屬 247.85 -4.76 -1.88% 17:17

CBOE黃金 141.78 -3.31 -2.28% 02/10

AMEX金蟲 294.15 -5.00 -1.67% 02/10

AMEX能源 473.90 -24.35 -4.89% 02/10

NYSE能源 9131.06 -452.79 -4.72% 02/10

費城油業 131.13 -6.92 -5.01% 02/10

AMEX石油 929.53 -49.19 -5.03% 02/10

費城半導 217.33 -10.48 -4.60% 02/10

NSDQ金融 1565.43 -115.99 -6.90% 02/10

NYSE金融 2963.74 -251.78 -7.83% 02/10

NBI生技 742.65 -21.84 -2.86% 02/10

AMEX生技 693.06 -20.16 -2.83% 02/10

費城藥物 155.22 -4.39 -2.75% 02/10

加拿大 8817.89 -229.39 -2.54% 02/10

巴西指數 41207.43 -892.69 -2.12% 02/10

墨西哥 19825.72 -711.38 -3.46% 15:06

阿根廷 1105.11 -30.85 -2.72% 02/10

智利 2635.30 -60.97 -2.26% 02/10

秘魯 6872.88 -118.53 -1.70% 02/10

哥倫比亞 8053.62 -24.36 -0.30% 02/10

委內瑞拉 34900.62 -457.47 -1.29% 02/10

百慕達 3095.87 -11.36 -0.37% 02/10

牙買加 85585.71 381.48 0.45% 02/10

恐慌指數 替代能源 水資源 道德指數 REITs 債券指數

分類指數行情

股市 指數 漲跌 比例 當地

波海乾散貨運 1974.00 159.00 8.76% 02/10

波海海峽航運 3626.00 282.00 8.43% 02/10

波海巴拿馬航 1518.00 145.00 10.56% 02/10

VIX波動率 46.67 3.03 6.94% 02/10

VXD道瓊波動 41.27 3.24 8.52% 02/10

VXN納指波動 45.86 2.35 5.40% 02/10

道瓊歐洲 2268.15 -80.80 -3.44% 02/10

道瓊交通運輸 3042.24 -161.08 -5.03% 16:30

道瓊公用事業 370.04 -11.05 -2.90% 02/10

全球公用事業 4977.84 -5.65 -0.11% 23:08

ISE水指數 56.49 -2.30 -3.91% 02/10

道瓊水指數 668.08 -0.32 -0.05% 17:15

純淨科技 729.77 -27.89 -3.68% 02/10

WH創新能源 132.08 -5.96 -4.32% 02/10

WH乾淨能源 81.04 -4.06 -4.77% 02/10

全球乾淨能源 1234.79 -10.01 -0.80% 23:14

ISE替代能源 21.79 -0.90 -3.97% 02/10

全球替代能源 1478.46 -7.49 -0.50% 23:24

ET50環境科技 121.81 -0.90 -0.73% 04:09

生物能源 238.47 1.90 0.80% 23:24

環境服務 644.27 -27.26 -4.06% 02/10

Clvrt社會責任 48.25 -2.56 -5.04% 17:17

ISE邪惡指數 61.74 -3.30 -5.07% 02/10

道瓊美國博奕 158.84 -13.52 -7.84% 17:15

snet全球博奕 1899.32 -24.39 -1.27% 23:14

道瓊美國礦產 123.19 -5.88 -4.56% 17:15

道瓊世界原料 174.23 -2.15 -1.22% 23:23

msci世界能源 179.06 -7.84 -4.20% 02/10

msci世界原料 143.09 -4.85 -3.28% 02/10

分類指數行情

股市 指數 漲跌 比例 當地

Dax全球農金 302.13 -9.72 -3.12% 02/10

Rogers商品 2434.47 -63.22 -2.53% 17:50

Rogers能源 558.09 -2.18 -0.39% 02/09

Rogers金屬 1417.23 -8.75 -0.61% 02/09

Rogers農產 918.35 6.89 0.76% 02/09

澳洲不動產 557.29 -5.49 -0.98% 15:14

日本不動產 1406.37 1.78 0.13% 02/10

東證REIT 856.08 -0.65 -0.08% 02/10

恆生地產 15932.24 -516.69 -3.14% 12:14

新加坡不動產 502.79 15.23 3.12% 02/10

亞洲REIT 90.96 -0.43 -0.47% 02/10

英國不動產 833.95 -20.05 -2.35% 02/10

歐陸不動產 1269.62 -43.64 -3.32% 02/10

歐洲不動產 1201.15 -45.23 -3.63% 02/10

道權益reit 118.37 -12.10 -9.27% 02/10



分類指數行情

股市 指數 漲跌 比例 當地

CRB指數 218.25 -5.66 -2.53% 02/10

MS商品指數 489.92 -25.29 -4.91% 02/10

高盛商品指數 3502.50 -105.90 -2.93% 02/10

高盛農產品 300.98 -3.00 -0.99% 02/10

高盛家畜指數 213.72 2.80 1.33% 02/10

高盛貴金屬 1215.90 28.45 2.40% 02/10

高盛工業金屬 206.28 -6.89 -3.23% 02/10

高盛能源指數 153.65 -3.75 -2.38% 02/10

天然氣 393.46 -15.13 -3.70% 02/10

AMEX航空 19.66 -0.88 -4.28% 02/10

銀行 26.74 -4.30 -13.85% 02/10

醫療服務 288.12 -8.59 -2.90% 02/10

電腦科技 559.23 -24.99 -4.28% 02/10

電腦硬體 168.88 -9.12 -5.12% 02/10

保險 2986.54 -142.34 -4.55% 02/10

美國紙業 29.42 -2.22 -7.02% 02/10

零售業 265.79 -11.67 -4.21% 02/10

券商指數 74.53 -6.43 -7.94% 02/10

美元指數 85.71 0.89 1.05% 02/10

歐元指數 129.07 -0.99 -0.76% 02/10

英鎊指數 145.31 -3.76 -2.52% 02/10

日圓指數 110.60 1.29 1.18% 02/10

澳幣指數 65.26 -2.68 -3.94% 02/10

30年債券價格 127.91 2.23 1.78% 02/10

30年債殖利率 35.30 -1.76 -4.75% 02/10

10年期票利率 28.47 -1.80 -5.95% 02/10

5年期票利率 17.91 -2.01 -10.09% 02/10

3月期票利率 3.05 0.30 10.91% 02/10

Put/Call比例 0.88 0.21 31.34% 02/10

金屬能源農產品 全球匯率報價 MSCI指數

商品價格 (Commodity)

商品 買價 漲跌 比例 台北

黃金 (盎司) 913.60 -3.30 -0.36% 12:45

銀 (盎司) 13.20 -0.03 -0.23% 12:45

白金 (盎司) 1041.00 4.00 0.39% 12:32

鈀 (盎司) 217.00 1.00 0.47% 9:36

銅 (磅) 1.5526 -0.02 -1.02% 9:36

鎳 (磅) 4.9200 -0.03 -0.70% 9:36

鋁 (磅) 0.6156 -0.00 -0.59% 9:36

鋅 (磅) 0.5197 0.00 0.00% 9:36

鉛 (磅) 0.5195 -0.00 -0.44% 9:36

鈾 (磅) 48.00 0.00 0.00% 9:36

黃金期貨 913.700 -0.500 -0.05% 12:08

銀期貨 13.120 -0.010 -0.08% 12:01

銅期貨 156.000 -1.600 -1.02% 11:52

天然氣期 4.517 -0.026 -0.57% 12:03

布蘭特油期 44.900 0.290 0.65% 12:23

紐約輕原油 37.920 0.370 0.99% 12:08

燃油期貨 130.840 0.700 0.54% 10:51

玉米期貨 375.250 -1.500 -0.40% 12:20

小麥期貨 554.000 -2.000 -0.36% 12:25

可可粉期 2707.000 -120.000 -4.24% 02/10

黃豆期貨 990.000 -4.000 -0.40% 12:26

黃豆油期貨 33.890 0.250 0.74% 12:17

咖啡C期 119.000 -4.550 -3.68% 02/10

十一號糖 13.500 -0.060 -0.44% 02/10

二號棉期 47.950 -2.660 -5.26% 02/10

活牛期貨 87.850 -0.200 -0.23% 12:22

瘦豬期貨 62.475 0.175 0.28% 12:22

全球匯率 (Currency Exchange)

貨幣 匯率 漲跌 比例 台北

歐元/美元 1.2883 -0.0030 -0.23% 12:38

英鎊/美元 1.4506 -0.0036 -0.25% 12:38

美元/瑞士法郎 1.1598 0.0030 0.26% 12:37

美元/俄盧布 35.8700 0.0414 0.12% 12:37

美元/匈牙利幣 227.4650 0.2600 0.11% 12:39

美元/土耳其幣 1.6422 0.0014 0.08% 10:08

美元/南非幣 9.9375 0.0136 0.14% 12:36

美元/以色列幣 4.0350 0.0000 0.00% 12:37

美元/摩洛哥 8.5998 -0.0050 -0.06% 12:07

美元/日圓 90.4130 -0.0655 -0.07% 12:38

美元/人民幣 6.8342 0.0012 0.02% 12:36

美元/港幣 7.7520 0.0001 0.00% 12:37

美元/台幣 34.0050 -0.1550 -0.45% 12:07

美元/韓圜 1388.8250 -35.4750 -2.49% 12:37

美元/泰銖 35.0350 0.0350 0.10% 12:36

美元/新元 1.5090 0.0026 0.17% 12:37

美元/菲披索 47.0580 0.1280 0.27% 12:30

美元/馬來幣 3.6120 0.0230 0.64% 12:36

美元/印尼盾 11870.0000 -5.0000 -0.04% 12:36

美元/印度盧比 48.8330 0.0625 0.13% 12:37

澳幣/美元 0.6537 -0.0011 -0.17% 12:37

紐幣/美元 0.5238 0.0003 0.07% 12:38

美元/加幣 1.2440 0.0001 0.01% 12:38

美元/巴西幣 2.2750 -0.0384 -1.66% 9:42

美元/墨披索 14.5380 0.0164 0.11% 12:37

美元/阿根廷 3.4820 -0.0030 -0.09% 12:05

美元/智利 605.2500 -2.2000 -0.36% 9:42

MSCI 指數2009/02/10

MSCI 指數 單日 本月 今年

世界指數 846.42 -3.48% 0.91% -8.02%

中華指數 207.75 0.63% 4.50% -1.16%

金龍指數 83.85 0.36% 5.03% -2.06%

遠東指數 1954.26 0.32% -3.03% -9.09%

太平洋 1505.22 -0.18% -1.80% -9.12%

AC亞太 83.18 -0.10% 0.07% -7.15%

歐洲 1005.92 -3.02% 3.04% -8.46%

金磚四國 183.30 0.21% 8.47% 4.15%

新興市場 561.38 -0.61% 6.01% -1.00%

新興亞洲 231.75 0.10% 5.17% -1.74%

新興東歐 106.22 2.43% 8.22% -8.77%

新興拉美 2227.18 -2.81% 7.53% 7.20%

歐非中東 185.13 -0.05% 6.62% -6.61%

中國 40.57 0.96% 8.41% -0.59%

印度 234.53 0.41% 2.54% 0.38%

俄羅斯 391.94 4.36% 11.72% -1.28%

巴西 1885.32 -2.24% 10.13% 15.09%

台灣 144.38 -0.33% 6.41% -4.27%

韓國 189.59 -0.74% 3.15% -1.81%

泰國 128.46 -0.76% 0.79% -3.25%

馬來西亞 232.75 0.90% 2.96% 0.64%

印尼 255.47 -1.39% -3.30% -11.14%

土耳其 251.89 -5.18% 1.33% -8.42%

未開發市場 377.49 -0.04% -1.88% -19.90%

以色列 187.73 0.30% 5.78% 2.93%

埃及 450.33 3.91% -7.39% -23.89%

南非 286.63 -1.97% 7.69% -6.05%

廣告刊登 | 理財筆記 | 古典音樂 | StockQ工具列 | 隱私權政策 | 聯絡我們 |

Healthy Food Recipes - Free Flash Games - World Indexes - Pasta Bible - 好康平台 - Healthy Food - Chinese Zodiac - 統一發票

StockQ 全球股市指數 © 2007-2009 All rights reserved.

  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101014/206143.html

更多阅读

上证指数走势跟踪(150911) 上证指数2016年走势图

从历史高点回落,低点通常落在月线云带上cpdy发表于2015-09-0600:28:20上证指数走势跟踪(150902)本周A股反弹深强沪弱,据两市官网提供数椐,0902两市总市值为40.6778万亿元,0911两市总市值为43.596万亿元。本周两市市值增加了2.9182

上证指数与台湾加权指数的对比 台湾加权指数历史走势

首先我们看第一张图,图1是1988年~2012年的台湾加权指数走势图。自1990年见12495点以后,台湾加权指数再也没有回到这个历史高点。即使是在24年后的今天,该指数也只有7700-7800点,离最高点还有近四成的折价。过去的24年,台湾股市基本维持一

大智慧里的上证领先,上证指数有什么不同 上证领先指数

我来帮你解答!上证领先指标中白线和黄线的含义。白线是上证指数走势图,黄线是不含加权的上证领先指数走势图。因上证指数是以各上市公司的总股本为加权计算出来的,故盘子大的股票较能左右上证指数的走势,如马钢、石化等。而黄线表示的是

声明:《StockQ 國際股市指數 上证指数 股市通》为网友君子好逑分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除