事业单位会计科目一览表 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 |
101 | 现金 | 40401 | 项目收入 | 5040220 | 招待费 |
102 | 银行存款 | 40402 | 采购收入 | 5040222 | 专用材料费 |
10201 | 基本户存款 | 405 | 事业收入 | 504022201 | 专用药品 |
10202 | 农民工保证金专户存款 | 409 | 经营收入 | 504022202 | 专用材料 |
10203 | 采购专户存款 | 412 | 附属单位缴款 | 504022203 | 专用服装劳保 |
10204 | 纳税专户存款开发区 | 413 | 其他收入 | 5040224 | 劳务费 |
10205 | 纳税专户存款 | 501 | 拨出经费 | 5040225 | 委托业务费 |
10206 | 基建专户存款 | 502 | 拨出专款 | 5040226 | 工会经费 |
10207 | 霍城社区收入户 | 503 | 专款支出 | 5040230 | 福利费 |
10208 | 农业综合开发存款 | 50301 | 项目支出 | 5040299 | 其他商品和服务支出 |
10209 | 粮油储备专户 | 50302 | 采购支出 | 504029901 | 广告宣传费 |
10210 | 备用户 | 504 | 事业支出 | 504029902 | 赔偿费/诉讼费/罚款 |
105 | 应收票据 | 50401 | 工资福利支出 | 504029903 | 离退休特需/活动费 |
106 | 应收账款 | 5040101 | 基本工资 | 504029904 | 会员费 |
108 | 预付账款 | 5040102 | 津贴补贴 | 504029905 | 专项业务费 |
110 | 其他应收款 | 5040103 | 奖金 | 504029906 | 培训班支出 |
11001 | 应收个人款 | 504010301 | 年终奖 | 504029907 | 其它 |
11002 | 应收单位款 | 504010302 | 其它 | 50403 | 对个人和家庭的补助支出 |
11003 | 应收其他款 | 5040105 | 社会保险缴费 | 5040301 | 离休费 |
115 | 材料 | 504010501 | 养老统筹费 | 504030101 | 离休金 |
116 | 产成品 | 504010502 | 基本医疗保险费 | 504030104 | 护理费 |
117 | 对外投资 | 504010503 | 公务员医疗保险费 | 5040302 | 退休费 |
120 | 固定资产 | 504010504 | 失业保险费 | 504030201 | 退休金 |
12001 | 房屋和建筑物 | 504010505 | 工伤保险费 | 504030204 | 护理费 |
12002 | 一般设备 | 504010506 | 生育保险费 | 504030205 | 交通费 |
12003 | 专用设备 | 5040108 | 伙食补助费 | 5040303 | 退职退役费 |
12004 | 文物和陈列品 | 5040109 | 其他工资福利支出 | 5040304 | 抚恤金 |
12005 | 图书 | 504010901 | 聘用人员临时工工资 | 5040305 | 生活补助 |
12006 | 其它固定资产 | 504010902 | 加班工资 | 5040306 | 救济费 |
124 | 无形资产 | 504010903 | 其他 | 5040307 | 医疗费 |
127 | 财政应返还额度 | 50402 | 商品和服务支出 | 5040312 | 助学金 |
201 | 借入款项 | 5040201 | 办公费 | 504031201 | 助学金 |
202 | 应付票据 | 504020101 | 报刊杂志费 | 504031202 | 奖学金 |
203 | 应付账款 | 504020102 | 办公用品用具费 | 504031203 | 学生贷款贴息 |
204 | 预收账款 | 504020103 | 复印打字资料费 | 504031204 | 其他 |
207 | 其他应付款 | 5040202 | 印刷费 | 5040316 | 奖励金 |
20701 | 应付个人款 | 5040203 | 咨询费 | 5040318 | 生产补贴 |
20702 | 应付单位款 | 504020301 | 办公设备维修费 | 5040320 | 住房公积金 |
20703 | 应付其他款 | 504020305 | 交通费 | 5040321 | 提租补贴 |
208 | 应缴预算款 | 5040204 | 手续费 | 5040322 | 购房补贴 |
209 | 应缴财政专户款 | 5040205 | 水费 | 5040399 | 其他对个人家庭支出 |
210 | 应交税金 | 5040206 | 电费 | 504039901 | 婴幼儿补贴 |
211 | 应付工资 | 5040207 | 邮电费 | 504039902 | 职工探亲旅费 |
21101 | 在职人员 | 504020701 | 电话通迅费 | 504039903 | 其他 |
21102 | 离休人员 | 504020702 | 网络通迅费 | 50404 | 基本建设支出 |
21103 | 退休人员 | 504020703 | 邮寄费 | 5040401 | 房屋建筑物购建 |
212 | 应付地方津贴补贴 | 5040208 | 取暖费 | 5040402 | 办公设备购置 |
21201 | 在职人员 | 504020801 | 职工取暖补贴 | 5040403 | 专用设备购置 |
21202 | 离休人员 | 504020802 | 单位供暖燃料费 | 5040404 | 交通工具购置 |
21203 | 退休人员 | 504020803 | 炉具购置费 | 5040405 | 基础设施建设 |
213 | 应付其它个人收入 | 504020804 | 离休人员取暖费 | 5040406 | 大型修缮 |
21301 | 在职人员 | 504020805 | 退休人员取暖费 | 5040407 | 信息网络购建 |
21302 | 离休人员 | 504020806 | 锅炉人员临时工资 | 5040408 | 物资储备 |
21303 | 退休人员 | 5040209 | 物业管理费 | 5040412 | 其它基本建设支出 |
301 | 事业基金 | 5040210 | 交通费 | 50405 | 其他资本性支出 |
30101 | 一般基金 | 504021001 | 车辆材料维修费 | 5040501 | 房屋建筑物购建 |
30102 | 投资基金 | 504021002 | 租车费 | 5040502 | 办公设备购置 |
302 | 固定基金 | 504021003 | 车辆油料费 | 5040503 | 专用设备购置 |
303 | 专用基金 | 504021004 | 车辆过路或桥费 | 5040504 | 交通工具购置 |
30301 | 职工福利基金 | 504021005 | 保险费/养路费/年检费 | 5040505 | 基础设施建设 |
30302 | 医疗基金 | 504021006 | 行车安全奖励费 | 5040506 | 大型修缮 |
30303 | 修购基金 | 504021007 | 停车费/洗车费 | 5040507 | 信息网络购建 |
30304 | 住房基金 | 5040211 | 差旅费 | 5040508 | 物资储备 |
306 | 事业结余 | 5040212 | 出国费 | 5040512 | 其它资本性支出 |
307 | 经营结余 | 5040213 | 维修费 | 505 | 经营支出 |
308 | 结余分配 | 504021301 | 办公设备维修费 | 509 | 成本费用 |
30801 | 应交所得税 | 504021302 | 专用设备维修费 | 512 | 销售税金 |
30802 | 提取专用基金 | 504021303 | 公用房屋或建筑物维修费 | 516 | 上缴上级支出 |
30803 | 提取事业基金 | 504021304 | 其他 | 517 | 对附属单位补助 |
401 | 财政补助收入 | 5040215 | 租赁费 | 520 | 结转自筹基建 |
403 | 上级补助收入 | 5040216 | 会议费 | ||
404 | 拨入专款 | 5040218 | 培训费 |
事业单位会计科目一览表 事业单位会计科目2016
更多阅读
阿坝人事考试网:阿坝州2012下半年事业单位考试辅导课程
四川省阿坝州2012年面向社会公开招聘部分事业单位工作人员1256名,报名网站入口(http://bm.e21cn.com)。请有意报名的考生提前注册,并保管好用户名和密码,以确保顺利报名。报名时间:2012年10月10日—10月16日24:00时。报考教育类考生笔试
为了适应新时期事业单位发展的需要,事业单位会计制度改革 事业单位改革最新消息
事业单位对于促进我国社会经济的发展发挥着举足轻重的作用。世纪纵横管理咨询公司最近做行业分析的时候发现在当前国际国内市场竞争日趋激励的形势下,我国国有企业甚至部分行政机构纷纷进行改革以适应新的社会发展的需要,继此之后事业
事业单位会计科目及核算内容 行政事业单位会计核算
事业单位会计科目及核算内容编号会计科目核算内容
新行政事业单位会计科目表 财政补助收入
行政事业单位会计科目表资产类净资产类11001库存现金293001事业基金21002银行存款303101非流动资产基金3101
行政事业单位会计——会计要素及科目 行政事业会计科目表
行政事业单位会计——会计要素及科目2012年01月04日 11:23一、资产(一)货币资金(二)应收和预付款项(三)存货(四)对外投资“对外投资”账户金额与“事业基金——投资基金”账户金额相等。(五)固定资产事业单位的固定资产一般不计提折旧;除了融资