产品名称:玩具
标准:GB 6675-2003
序号 | 检测项目 | 单位 | 收费标准 (元/单项) | 备注 | |
1 | 类似仿真武器玩具(标准4.1.28条) | 台 | 10.00 | ||
2 | 玩具标识和使用说明(标准4.4条) | 台 | 30.00 | ||
3 | 正常使用(标准4.1.1条) | 台 | 50.00 | ||
4 | 可预见的合理滥用(标准 4.1.2条) | 台 | 100.00 | ||
5 | 材料(标准4.1.3条) | 台 | 10.00 | ||
6 | 小零件(标准4.1.4条) | 台 | 15.00 | ||
7 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具(标准4.1.5a)条) | 台 | 10.00 | ||
8 | 小球(标准4.1.5b)条) | 台 | 10.00 | ||
9 | 毛球(标准4.1.5c)条) | 台 | 10.00 | ||
10 | 学前玩偶(标准4.1.5d)条) | 台 | 10.00 | ||
11 | 玩具奶嘴(标准4.1.5e)条) | 台 | 10.00 | ||
12 | 气球(标准4.1.5f)条) | 台 | 5.00 | ||
13 | 弹珠(标准4.1.5g)条) | 台 | 10.00 | ||
14 | 可触及的金属或玻璃边缘(标准4.1.6a)条) | 台 | 20.00 | ||
15 | 功能性锐利边缘(标准4.1.6b)条) | 台 | 10.00 | ||
16 | 金属玩具边缘(标准4.1.6c)条) | 台 | 15.00 | ||
17 | 模塑玩具边缘(标准4.1.6d)条) | 台 | 10.00 | ||
18 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘(标准4.1.6e)条) | 台 | 20.00 | ||
19 | 可触及的锐利尖端(标准4.1.7a)条) | 台 | 15.00 | ||
20 | 功能性锐利尖端(标准4.1.7b)条) | 台 | 10.00 | ||
21 | 木制玩具(标准4.1.7c)条) | 台 | 10.00 | ||
22 | 突出物(标准4.1.8条) | 台 | 15.00 | ||
23 | 金属丝和杆件(标准4.1.9条) | 台 | 40.00 | ||
24 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜(标准4.1.10条) | 台 | 24.00 | ||
25 | 18个月及以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳(标准4.1.11a)条) | 台 | 15.00 | ||
26 | 18个月及以下儿童使用的玩具上的自回缩绳(标准4.1.11b)条) | 台 | 10.00 | ||
27 | 36个月及以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳(标准4.1.11c)条) | 台 | 10.00 | ||
28 | 玩具袋上的绳索(标准4.1.11d)条) | 台 | 10.00 | ||
29 | 童床或游戏围栏上的悬挂玩具(标准4.1.11e)条) | 台 | 10.00 | ||
30 | 童床上的健身玩具及类似玩具(标准4.1.11f)条) | 台 | 10.00 | ||
31 | 飞行玩具的绳索、细绳或线(标准4.1.11g)条) | 台 | 40.00 | ||
32 | 玩具推车、玩具摇篮车及类似玩具(折叠机构)(标准4.1.12a)b)条) | 台 | 35.00 | ||
33 | 带有折叠机构的其他玩具(标准4.1.12c)条) | 台 | 35.00 | ||
34 | 铰链线间隙(标准4.1.12d)条) | 台 | 10.00 | ||
35 | 刚性材料上的圆孔(标准4.1.13a)条) | 台 | 10.00 | ||
36 | 活动部件间的间隙(标准4.1.13b)条) | 台 | 15.00 | ||
37 | 乘骑玩具的传动链或皮带(标准4.1.13c)条) | 台 | 10.00 | ||
38 | 其他驱动机构(标准4.1.13d)条) | 台 | 15.00 | ||
39 | 发条钥匙(标准4.1.13e)条) | 台 | 10.00 | ||
40 | 弹簧(标准4.1.14条) | 台 | 15.00 | ||
41 | 可用脚起稳定作用的玩具(标准4.1.15a)条)的侧倾稳定性 | 台 | 30.00 | ||
42 | 不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性(标准4.1.15b)条) | 台 | 30.00 | ||
43 | 前后稳定性(标准4.1.15c)条) | 台 | 30.00 | ||
44 | 乘骑玩具及座位的超载要求(标准4.1.15d)条) | 台 | 60.00 | ||
45 | 静止在地面上的玩具的稳定性(标准4.1.15e)条) | 台 | 20.00 | ||
46 | 通风装置(标准4.1.16a)条) | 台 | 15.00 | ||
47 | 盖子、门及类似装置(标准4.1.16b)条) | 台 | 10.00 | ||
48 | 玩具箱及类似玩具中的盖的支撑装置(标准4.1.16c)条) | 台 | 150.00 | ||
49 | 封闭头部的玩具(标准4.1.16d)条) | 台 | 15.00 | ||
50 | 仿制防护玩具(标准4.1.17条) | 台 | 20.00 | ||
51 | 弹射玩具一般要求(标准4.1.18.1条) | 台 | 10.00 | ||
52 | 蓄能弹射玩具(标准4.1.18.2条) | 台 | 80.00 | ||
53 | 非蓄能弹射玩具(标准4.1.18.3条) | 台 | 60.00 | ||
54 | 水上玩具(标准4.1.19条) | 台 | 15.00 | ||
55 | 制动装置(标准4.1.20条) | 台 | 1 | 60.00 | |
56 | 台 | 1 | 20.00 | ||
57 | 玩具自行车最大鞍座高度(标准4.1.21.2条) | 台 | 20.00 | ||
58 | 玩具自行车制动要求(标准4.1.21.3条) | 台 | 70.00 | ||
59 | 电动童车的速度要求(标准4.1.22条) | 台 | 40.00 | ||
60 | 热源玩具(标准4.1.23条) | 台 | 120.00 | ||
61 | 液体填充玩具(标准4.1.24条) | 台 | 70.00 | ||
62 | 口动玩具(标准4.1.25条) | 台 | a+b:50.00 | ||
63 | c:30.00 | ||||
64 | d:10.00 | ||||
65 | 玩具旱冰鞋及玩具滑板(标准4.1.26条) | 台 | 10.00 | ||
66 | 玩具火药帽(标准4.1.27条) | 台 | 10.00 | ||
67 | 燃烧性能一般要求(标准4.2.1.1条) | 台 | 30.00 | ||
68 | 伸出玩具表面长度大于或等于50mm的胡须、触须、假发和面具及其他含毛发、毛绒或其他附件(标准4.2.1.2条) | 台 | 50.00 | ||
69 | 伸出玩具表面长度小于50mm的胡须、触须、假发和面具及其他含毛发、毛绒或其他附件(标准4.2.1.3条) | 台 | 50.00 | ||
70 | 化装服饰(标准4.2.1.4条) | 台 | 50.00 | ||
71 | 供儿童进入的玩具(标准4.2.1.5条) | 台 | 50.00 | ||
72 | 软体填充玩具(标准4.2.1.6条) | 台 | 50.00 | ||
73 | 特定元素的迁移(标准4.3条) | 台 | 200.00/ | 按实际材料种类收取 |
说明:1、单一产品的检测费按实际发生的检测项目进行计算。若同一报告中需要产品补充差异测试时,应按实际发生的差异检测项目计算费用。
2、塑胶、金属、电、弹射、娃娃玩具认证的监督复查的抽样检测按照一定比例进行,一般情况下,抽样不超过每类获证产品证书数的1/4,但产品的检测是全项目测试。因此监督复查抽样检测收费,按其认证的每类产品的所有单元检测费的1/4计算。
3、本收费标准也适用于电动童车、玩具自行车及其它玩具车辆。