历年GDP指标 | ||||||
年份 | GDP总量(百万元) | 人均GDP(元) | ||||
人民币 | 折合美元 | 增幅(%) | 人民币 | 折合美元 | 增幅(%) | |
2010 | 39,798,315 | 5,879,063 | 10.3 | 29,748 | 4,394 | (N) |
2009 | 34,090,281 | 4,990,526 | 9.2 | 25,605 | 3,748 | 8.6 |
2008 | 31,404,543 | 4,521,827 | 9.6 | 23,708 | 3,414 | 9.1 |
2007 | 26,581,031 | 3,495,664 | 14.2 | 20,169 | 2,652 | 13.6 |
2006 | 21,631,443 | 2,713,495 | 12.7 | 16,500 | 2,070 | 12.0 |
2005 | 18,493,737 | 2,257,619 | 11.3 | 14,185 | 1,732 | 10.7 |
2004 | 15,987,834 | 1,931,644 | 10.1 | 12,336 | 1,490 | 9.4 |
2003 | 13,582,276 | 1,640,966 | 10.0 | 10,542 | 1,274 | 9.3 |
2002 | 12,033,269 | 1,453,820 | 9.1 | 9,398 | 1,135 | 8.4 |
2001 | 10,965,517 | 1,324,818 | 8.3 | 8,622 | 1,042 | 7.5 |
2000 | 9,921,455 | 1,198,475 | 8.4 | 7,858 | 949 | 7.6 |
1999 | 8,967,705 | 1,083,279 | 7.6 | 7,159 | 865 | 6.7 |
1998 | 8,440,228 | 1,019,462 | 7.8 | 6,796 | 821 | 6.8 |
1997 | 7,897,304 | 952,653 | 9.3 | 6,420 | 774 | 8.2 |
1996 | 7,117,659 | 856,085 | 10.0 | 5,846 | 703 | 8.9 |
1995 | 6,079,373 | 727,981 | 10.9 | 5,046 | 604 | 9.7 |
1994 | 4,819,786 | 559,224 | 13.1 | 4,044 | 469 | 11.8 |
1993 | 3,533,392 | 613,223 | 14.0 | 2,998 | 520 | 12.7 |
1992 | 2,692,348 | 488,222 | 14.2 | 2,311 | 419 | 12.8 |
1991 | 2,178,150 | 409,173 | 9.2 | 1,893 | 356 | 7.7 |
1990 | 1,866,782 | 390,279 | 3.8 | 1,644 | 344 | 2.3 |
1989 | 1,699,232 | 451,311 | 4.1 | 1,519 | 403 | 2.5 |
1988 | 1,504,282 | 404,149 | 11.3 | 1,366 | 367 | 9.5 |
1987 | 1,205,862 | 323,973 | 11.6 | 1,112 | 299 | 9.8 |
1986 | 1,027,518 | 297,590 | 8.8 | 963 | 279 | 7.2 |
1985 | 901,604 | 307,023 | 13.5 | 858 | 292 | 11.9 |
1984 | 720,805 | 309,757 | 15.2 | 695 | 299 | 13.7 |
1983 | 596,265 | 301,799 | 10.9 | 583 | 295 | 9.3 |
1982 | 532,335 | 281,287 | 9.1 | 528 | 279 | 7.5 |
1981 | 489,156 | 286,895 | 5.2 | 492 | 289 | 3.9 |
1980 | 454,562 | 303,446 | 7.8 | 463 | 309 | 6.5 |
1979 | 406,258 | 261,259 | 7.6 | 419 | 270 | 6.1 |
1978 | 364,522 | 216,462 | 11.7 | 381 | 226 | 10.2 |
1977 | 320,190 | 172,330 | 7.6 | 339 | 182 | 6.2 |
1976 | 294,370 | 151,659 | -1.6 | 316 | 163 | -3.1 |
1975 | 299,730 | 161,232 | 8.7 | 327 | 176 | 6.8 |
1974 | 278,990 | 142,269 | 2.3 | 310 | 158 | 0.2 |
1973 | 272,090 | 136,797 | 7.9 | 309 | 155 | 5.4 |
1972 | 251,810 | 112,165 | 3.8 | 292 | 130 | 1.2 |
1971 | 242,640 | 98,554 | 7.0 | 288 | 117 | 4.1 |
1970 | 225,270 | 19.4 | 275 | 16.1 | ||
1969 | 193,790 | 16.9 | 243 | 13.7 | ||
1968 | 172,310 | -4.1 | 222 | -6.6 | ||
1967 | 177,390 | -5.7 | 235 | -8.1 | ||
1966 | 186,800 | 10.7 | 254 | 7.7 | ||
1965 | 171,610 | 17.0 | 240 | 14.3 | ||
1964 | 145,400 | 18.3 | 208 | 15.5 | ||
1963 | 123,330 | 10.2 | 181 | 7.5 | ||
1962 | 114,930 | -5.6 | 173 | -6.4 | ||
1961 | 122,000 | -27.3 | 185 | -26.6 | ||
1960 | 145,700 | -0.3 | 218 | -0.5 | ||
1959 | 143,900 | 8.8 | 216 | 6.7 | ||
1958 | 130,700 | 21.3 | 200 | 18.3 | ||
1957 | 106,800 | 5.1 | 168 | 2.4 | ||
1956 | 102,800 | 15.0 | 165 | 12.7 | ||
1955 | 91,000 | 6.8 | 150 | 4.5 | ||
1954 | 85,900 | 4.2 | 144 | 1.8 | ||
1953 | 82,400 | 15.6 | 142 | 13.1 | ||
1952 | 67,900 | 119 |
中国GDP总量(仅中国大陆地区)从改革开放1978年的3,645亿元(折合2,164亿美元),到2009年达到340,506.9亿元(折合49,847.3亿美元)。GDP总量变化大致经历几个阶段:1956年突破1千亿元,1982年突破5千亿元,1986年突破1万亿元人民币达到10,275亿元(合2,976亿美元),1995年首次超过5万亿元达到60,794亿元(合7,280亿美元),2001年首次超过10万亿元达到109,655.2亿元(修正数据,合13,248亿美元。按GDP修正以前的数据为2002年),2006年首次突破20万亿元,2008年突破30万亿元。
GDP总量:按本国货币人民币核算:1956年首次突破千亿元大关,达到1,028亿元人民币;1970年首次突破2千亿元大关,达到2,252.7亿元;1982年首次突破5千亿元大关,达到5,323.4亿元(修订前数据为5,294.7亿元);1986年首次突破万亿元大关,达到10,275.2亿元(修订前数据为10,202.2亿元);1995年首次突破5万亿元大关,达到60,793.7亿元(修订前数据为58,478.1亿元);2001年首次突破10万亿元大关,达到109,655.2亿元(修订前数据为95,933.3亿元。按修订前数据,2002年首次突破10万亿元,修订前数据为105,172.3亿元);2006年首次突破20万亿元大关,达到211,923.5亿元(初步核实数据为210,871.亿元);2008年突破30万亿元,达到300,670亿元(初步核算数)。
GDP总量按美元折算:1972年首次突破千亿美元大关,达到1,121.6亿美元;1978年首次突破2千亿美元大关,达到2,164.6亿美元;1993年首次突破5千亿美元大关,达到6,132.2亿美元(GDP修订前数据为34,634.4亿元人民币,折合6,010.8亿美元);1998年首次突破1万亿美元大关,达到10,194.6亿美元(GDP修订前数据为78,345.2亿元人民币,折合9,463亿美元);2005年达到22,366.2亿美元(初步核实数183,084.8亿元人民币,折合22,350亿美元),2007年达到33,838.2亿美元(初步核实数为249,529.9亿元人民币,折合32,815.6亿美元),2008年达到43,333.6亿美元(按初步核算数折算)。
人均GDP:按本国货币人民币核算:1982年首次突破500元,达到528元人民币,从1952年人均119元到1982年人均突破500元总共花了30年时间;1987年首次突破1000元,达到1,112元;1995年首次突破5000元,达到5,046元(修订前数据为5,294.7亿元),8年时间年平均增长率8.56%(以1987年为不变价格推算,1987年为206.6,1995年为398.6,2008年数据);2003年首次突破10,000元,达到10,542元(修订前数据为10,202.2亿元),从1995年到2003年8年,年增长率7.91%(以1987年为不变价格推算,1995年为398.6,2003年为7331.1,2008年数据);2008年突破20,000元,达到22,640元(初步核算数)。
人均GDP按美元折算:1993年首次突破500美元,达到520美元(2,998元人民币,修订前数据为2,939元人民币折合510美元);2001年首次突破1000美元,达到1,042美元(8,622元人民币,修订前数据为7,651元人民币折合924美元);2006年首次突破2000美元,达到2,375美(18,934元人民币,初步核实数为16,084元人民币折合2,018美元);2008年突破3000美元,达到3,263美元(22,640元人民币,初步核算数)。