小于2亿(总股本、流通盘)、当前股价小于6元的个股名单 (共23只)
代码 | 名称 | 现价 | 流通股本 | 所属行业 |
600241 | 时代万恒 | 5.28 | 18020 | 物资外贸 |
600385 | *ST金泰 | 4.9 | 14277.37 | 生物制药 |
600421 | *ST国药 | 4.85 | 19560 | 生物制药 |
600603 | *ST兴业 | 4.17 | 19464.18 | 房地产 |
600656 | ST博元 | 4.39 | 17302.83 | 综合行业 |
600661 | 新南洋 | 5.96 | 17367.67 | 综合行业 |
600984 | 建设机械 | 5.43 | 14155.59 | 机械行业 |
000018 | ST中冠A | 5.91 | 9972.04 | 纺织行业 |
000023 | 深天地A | 5.92 | 10571.74 | 建筑建材 |
000502 | 绿景控股 | 5.46 | 18332.91 | 房地产 |
000586 | 汇源通信 | 4.52 | 19344 | 电子信息 |
000638 | 万方地产 | 5.59 | 15470 | 房地产 |
000721 | 西安饮食 | 5.94 | 16711.76 | 酒店旅游 |
000838 | *ST国兴 | 5.44 | 18099.97 | 房地产 |
000909 | 数源科技 | 5.86 | 19600 | 电子信息 |
000923 | 河北宣工 | 5.09 | 19799.91 | 机械行业 |
002071 | 江苏宏宝 | 5.86 | 18016.13 | 机械行业 |
002072 | ST德棉 | 5.69 | 13100 | 纺织行业 |
002114 | *ST锌电 | 5.85 | 17924.4 | 有色金属 |
002141 | 蓉胜超微 | 4.83 | 18188.8 | 电子器件 |
002260 | 伊 立 浦 | 5.17 | 15600 | 家电行业 |
002270 | 法因数控 | 5.45 | 10627.29 | 机械行业 |
300201 | 海伦哲 | 5.96 | 11358.37 | 机械行业 |
附二:上述个股阶段性排排座
区间分析报表--涨跌幅度市场:大盘指数 区间:2012-01-06,五 - 2012-08-31,五 | ||||||||
代码 | 名称 | 涨跌幅度 | 前收盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 振荡幅度 | 总金额 |
600385 | *ST金泰 | 39.205 | 3.52 | 6.54 | 3.16 | 4.9 | 106.962 | 20.7亿 |
600421 | *ST国药 | 38.968 | 3.49 | 5.51 | 3.37 | 4.85 | 63.501 | 18.6亿 |
000018 | ST中冠A | 38.084 | 4.28 | 7.32 | 4.16 | 5.91 | 75.962 | 5.5亿 |
000502 | 绿景控股 | 14.947 | 4.75 | 8.28 | 4.42 | 5.46 | 87.33 | 37.1亿 |
600984 | 建设机械 | 14.799 | 4.73 | 8.13 | 4.53 | 5.43 | 79.47 | 12.3亿 |
000023 | 深天地A | 14.507 | 5.17 | 8.4 | 5.01 | 5.92 | 67.665 | 24.6亿 |
600241 | 时代万恒 | 12.34 | 4.7 | 8.14 | 4.518 | 5.28 | 80.182 | 22.9亿 |
000838 | *ST国兴 | 6.667 | 5.1 | 7.36 | 4.62 | 5.44 | 59.307 | 10.7亿 |
399006 | 创业板指 | 5.956 | 666.91 | 799.83 | 612.28 | 706.63 | 30.631 | 15943.6亿 |
002260 | 伊 立 浦 | 4.024 | 4.97 | 7.9 | 4.82 | 5.17 | 63.9 | 31.2亿 |
600661 | 新南洋 | 3.293 | 5.77 | 8.19 | 5.59 | 5.96 | 46.512 | 16.6亿 |
000923 | 河北宣工 | 2.621 | 4.96 | 7.85 | 4.8 | 5.09 | 63.542 | 20.8亿 |
399005 | 中小板指 | 2.56 | 4034.53 | 5021.79 | 3927.33 | 4137.8 | 27.868 | 42922.6亿 |
002270 | 法因数控(中报大于1000万元) | -0.211 | 5.462 | 9.28 | 5.22 | 5.45 | 77.778 | 42.7亿 |
002072 | ST德棉 | -1.897 | 5.8 | 7.61 | 5.1 | 5.69 | 49.216 | 12.1亿 |
000638 | 万方地产 | -3.621 | 5.8 | 7.62 | 5.25 | 5.59 | 45.143 | 9.4亿 |
399001 | 深证成指 | -4.526 | 8600.26 | 10616.28 | 8132.36 | 8210.99 | 30.544 | 108427.6亿 |
999999 | 上证指数 | -4.698 | 2148.45 | 2478.38 | 2032.54 | 2047.52 | 21.935 | 115945.6亿 |
000909 | 数源科技(中报大于1000万元) | -5.024 | 6.17 | 8.36 | 5.52 | 5.86 | 51.449 | 19.9亿 |
300201 | 海伦哲(中报大于1000万元) | -5.054 | 6.277 | 10.141 | 5.56 | 5.96 | 82.39 | 18.6亿 |
002114 | *ST锌电 | -8.019 | 6.36 | 16.8 | 5.43 | 5.85 | 209.392 | 126.6亿 |
000721 | 西安饮食 | -8.475 | 6.49 | 8.78 | 5.85 | 5.94 | 50.085 | 24.6亿 |
600656 | ST博元 | -13.069 | 5.05 | 7.4 | 3.88 | 4.39 | 90.722 | 46.2亿 |
000586 | 汇源通信 | -14.717 | 5.3 | 7.76 | 4.22 | 4.52 | 83.886 | 36.4亿 |
002071 | 江苏宏宝 | -17.927 | 7.14 | 9.65 | 5.48 | 5.86 | 76.095 | 33.1亿 |
002141 | 蓉胜超微 | -20.297 | 6.06 | 7.6 | 4.42 | 4.83 | 71.946 | 28.0亿 |
600603 | *ST兴业 | -55.305 | 9.33 | 8.86 | 3.72 | 4.17 | 138.172 | 25.6亿 |
附三,另一组统计数据:(总股本小于6亿,流通盘小于4亿,当前股价小于7元,中报净利大于5000万元的)个股名单(共33只)
阶段性排排座
区间分析报表--涨跌幅度市场:春节涨幅 区间:2012-01-06,五 - 2012-08-31,五 | |||||||
代码 | 名称 | 涨跌幅度 | 前收盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 总金额 |
002245 | 澳洋顺昌 | 24.635 | 4.79 | 8.44 | 4.75 | 5.97 | 49.7亿 |
600131 | 岷江水电 | 19.745 | 4.71 | 6.97 | 4.53 | 5.64 | 74.3亿 |
000421 | 南京中北 | 16.79 | 4.05 | 6.05 | 3.93 | 4.73 | 26.4亿 |
600684 | 珠江实业 | 14.038 | 5.2 | 7.654 | 5.092 | 5.93 | 55.9亿 |
600382 | 广东明珠 | 13.681 | 6.14 | 9.17 | 6.03 | 6.98 | 84.8亿 |
600814 | 杭州解百 | 12.454 | 5.46 | 7.05 | 5.43 | 6.14 | 30.6亿 |
000785 | 武汉中商 | 11.62 | 5.68 | 8.08 | 5.6 | 6.34 | 32.8亿 |
600336 | 澳柯玛 | 10.076 | 3.97 | 5.55 | 3.89 | 4.37 | 21.2亿 |
000011 | 深物业A | 9.524 | 5.46 | 9.58 | 5.32 | 5.98 | 113.1亿 |
002208 | 合肥城建 | 9.32 | 5.15 | 8.18 | 5.03 | 5.63 | 47.3亿 |
600658 | 电子城 | 8.778 | 5.81 | 8.86 | 5.51 | 6.32 | 40.5亿 |
601789 | 宁波建工 | 6.961 | 5.89 | 10.36 | 6.2 | 6.3 | 93.4亿 |
002177 | 御银股份 | 2.421 | 6.171 | 8.247 | 5.15 | 6.32 | 107.9亿 |
600396 | 金山股份 | 1.792 | 6.14 | 8.09 | 5.87 | 6.25 | 37.2亿 |
600983 | 合肥三洋 | 1.204 | 6.729 | 9.44 | 6.639 | 6.81 | 52.3亿 |
000576 | *ST甘化 | 0.485 | 6.19 | 8.07 | 5.61 | 6.22 | 35.6亿 |
600185 | 格力地产 | 0.197 | 5.07 | 7.29 | 4.61 | 5.08 | 48.8亿 |
002089 | 新 海 宜 | -0.024 | 6.892 | 10.525 | 6.75 | 6.89 | 72.1亿 |
000912 | 泸 天 化 | -0.377 | 5.3 | 8.17 | 4.98 | 5.28 | 76.7亿 |
600353 | 旭光股份 | -0.779 | 6.42 | 8.03 | 5.88 | 6.37 | 42.9亿 |
600628 | 新世界 | -4.07 | 6.88 | 8.12 | 6.43 | 6.6 | 45.1亿 |
002266 | 浙富股份 | -10.157 | 7.335 | 9.23 | 6.435 | 6.59 | 52.0亿 |
000679 | 大连友谊 | -10.751 | 5.86 | 7.59 | 5.18 | 5.23 | 48.3亿 |
002392 | 北京利尔 | -11.573 | 7.69 | 12.33 | 6.73 | 6.8 | 39.2亿 |
002434 | 万里扬 | -11.578 | 7.86 | 11.17 | 6.8 | 6.95 | 23.3亿 |
600650 | 锦江投资 | -11.901 | 7.31 | 8.77 | 6.35 | 6.44 | 12.9亿 |
002533 | 金杯电工 | -15.471 | 6.992 | 7.875 | 5.55 | 5.91 | 38.7亿 |
002602 | 世纪华通 | -18.74 | 8.467 | 11.253 | 6.63 | 6.88 | 29.1亿 |
000530 | 大冷股份 | -18.839 | 7.06 | 8.7 | 5.65 | 5.73 | 25.3亿 |
002264 | 新 华 都 | -21.526 | 7.34 | 8.48 | 5.51 | 5.76 | 77.9亿 |
002556 | 辉隆股份 | -25.871 | 7.46 | 9.125 | 5.43 | 5.53 | 93.7亿 |
002206 | 海 利 得 | -27.344 | 7.68 | 9.85 | 5.35 | 5.58 | 45.6亿 |
000811 | 烟台冰轮 | -40 | 10.45 | 11.53 | 6.09 | 6.27 | 68.1亿 |
上述个股基本情况
代码 | 名称 | 现价 | 流通股本 | 所属行业 |
002245 | 澳洋顺昌 | 5.97 | 33469.12 | 交通运输 |
600131 | 岷江水电 | 5.64 | 39736.69 | 电力行业 |
000421 | 南京中北 | 4.73 | 35163.92 | 交通运输 |
600684 | 珠江实业 | 5.93 | 31609.66 | 房地产 |
600382 | 广东明珠 | 6.98 | 34174.66 | 物资外贸 |
600814 | 杭州解百 | 6.14 | 31038.3 | 商业百货 |
000785 | 武汉中商 | 6.34 | 25109.36 | 商业百货 |
600336 | 澳柯玛 | 4.37 | 34003.6 | 家电行业 |
000011 | 深物业A | 5.98 | 14593.53 | 房地产 |
002208 | 合肥城建 | 5.63 | 31659.05 | 房地产 |
600658 | 电子城 | 6.32 | 17193.28 | 开发区 |
601789 | 宁波建工 | 6.3 | 10000 | 建筑建材 |
002177 | 御银股份 | 6.32 | 36947.5 | 电子信息 |
600396 | 金山股份 | 6.25 | 34060 | 电力行业 |
600983 | 合肥三洋 | 6.81 | 19670.03 | 家电行业 |
000576 | *ST甘化 | 6.22 | 25553.23 | 综合行业 |
600185 | 格力地产 | 5.08 | 33759.44 | 房地产 |
002089 | 新 海 宜 | 6.89 | 30907.31 | 电子信息 |
000912 | 泸 天 化 | 5.28 | 26715 | 农药化肥 |
600353 | 旭光股份 | 6.37 | 25824.63 | 电子器件 |
600628 | 新世界 | 6.6 | 39772.48 | 商业百货 |
002266 | 浙富股份 | 6.59 | 27964.19 | 电器行业 |
000679 | 大连友谊 | 5.23 | 35634.23 | 商业百货 |
002392 | 北京利尔 | 6.8 | 15494.25 | 建筑建材 |
002434 | 万里扬 | 6.95 | 10258.16 | 汽车类 |
600650 | 锦江投资 | 6.44 | 39056.01 | 交通运输 |
002533 | 金杯电工 | 5.91 | 20294.16 | 发电设备 |
002602 | 世纪华通 | 6.88 | 12600 | 汽车类 |
000530 | 大冷股份 | 5.73 | 21570.89 | 机械行业 |
002264 | 新 华 都 | 5.76 | 18469 | 商业百货 |
002556 | 辉隆股份 | 5.53 | 26102.3 | 商业百货 |
002206 | 海 利 得 | 5.58 | 33033.98 | 化纤行业 |
000811 | 烟台冰轮 | 6.27 | 39454.89 | 机械行业 |
上述个股中,其中,中报净利大于1亿的个股名单
代码 | 名称 | 现价 | 流通股本 | 所属行业 |
600185 | 格力地产 | 5.08 | 33759.44 | 房地产 |
600353 | 旭光股份 | 6.37 | 25824.63 | 电子器件 |
600382 | 广东明珠 | 6.98 | 34174.66 | 物资外贸 |
600628 | 新世界 | 6.6 | 39772.48 | 商业百货 |
600658 | 电子城 | 6.32 | 17193.28 | 开发区 |
600684 | 珠江实业 | 5.93 | 31609.66 | 房地产 |
600983 | 合肥三洋 | 6.81 | 19670.03 | 家电行业 |
002177 | 御银股份 | 6.32 | 36947.5 | 电子信息 |
上述个股的基本情况(阶段性排排座)
区间分析报表--涨跌幅度市场:210收盘 区间:2012-01-06,五 - 2012-08-31,五 | ||||||
代码 | 名称 | 涨跌幅度 | 前收盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
600684 | 珠江实业:中报:1.3亿,复权价:29.66元,房地产; | 14.038 | 5.2 | 7.654 | 5.092 | 5.93 |
600382 | 广东明珠 中报:1亿(主营业务能力有限,但有购铁矿股权题材)复权价19.74元 | 13.681 | 6.14 | 9.17 | 6.03 | 6.98 |
600658 | 电子城1亿,最大看点:重大合同交易,复权价:29.55元 | 8.778 | 5.81 | 8.86 | 5.51 | 6.32 |
002177 | 御银股份:中报1.2亿,绩优股 复权价:42.60元 | 2.421 | 6.171 | 8.247 | 5.15 | 6.32 |
600983 | 合肥三洋 中报1.5亿 复权价15.41元 | 1.204 | 6.729 | 9.44 | 6.639 | 6.81 |
600185 | 格力地产1.7亿 复权价:11.39元 | 0.197 | 5.07 | 7.29 | 4.61 | 5.08 |
600353 | 旭光股份 1.1亿(主要是股权拍卖收益9600万元),复权价:21.5元 | -0.779 | 6.42 | 8.03 | 5.88 | 6.37 |
600628 | 新世界1.3亿,复权价高达355元,最大看点:参股公司6.5亿元增资 | -4.07 | 6.88 | 8.12 | 6.43 | 6.6 |