从哈尔滨开往泰州T158/T155次列车时刻表全程耗时:23:40 小时 | 全程距离:2563 公里 | 硬卧下铺:496.5元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
---|
1 | 哈尔滨 | 10:38 | 10:38 | 00:00 | - |
2 | 长春 | 12:42 | 12:48 | 02:04 | 246 |
3 | 沈阳北 | 15:14 | 15:22 | 04:36 | 546 |
4 | 绥中北 | 17:40 | 17:51 | 07:02 | 871 |
5 | 北京 | 21:08 | 21:35 | 10:30 | 1249 |
6 | 徐州 | 04:11 | 04:26 | 17:33 | 2063 |
7 | 沭阳 | 06:09 | 06:12 | 19:31 | 2224 |
8 | 淮安 | 06:49 | 06:52 | 20:11 | 2283 |
9 | 建湖 | 07:47 | 07:50 | 21:09 | 2365 |
10 | 盐城 | 08:21 | 08:24 | 21:43 | 2406 |
11 | 东台 | 09:05 | 09:20 | 22:27 | 2469 |
12 | 泰州 | 10:18 | 10:18 | 23:40 | 2563 |
从泰州开往哈尔滨T157/T156次列车时刻表全程耗时:23:48 小时 | 全程距离:2563 公里 | 硬卧下铺:496.5元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
---|
1 | 泰州 | 17:05 | 17:05 | 00:00 | - |
2 | 东台 | 18:06 | 18:09 | 01:01 | 94 |
3 | 盐城 | 18:50 | 18:54 | 01:45 | 157 |
4 | 建湖 | 19:25 | 19:29 | 02:20 | 198 |
5 | 淮安 | 20:24 | 20:28 | 03:19 | 280 |
6 | 沭阳 | 21:05 | 21:08 | 04:00 | 339 |
7 | 徐州 | 22:53 | 23:08 | 05:48 | 500 |
8 | 天津西 | 04:44 | 04:46 | 11:39 | 1166 |
9 | 北京 | 06:00 | 06:18 | 12:55 | 1314 |
10 | 辽中 | 11:13 | 11:40 | 18:08 | 1949 |
11 | 沈阳北 | 12:17 | 12:27 | 19:12 | 2017 |
12 | 长春 | 14:52 | 14:55 | 21:47 | 2317 |
13 | 哈尔滨 | 16:53 | 16:53 | 23:48 | 2563 |
从北京开往泰州T215次列车时刻表
全程耗时:13:32 小时 | 全程距离:1314 公里 | 硬卧下铺:299.5元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
---|
1 | 北京 | 19:43 | 19:43 | 00:00 | - |
2 | 天津西 | 21:06 | 21:08 | 01:23 | 148 |
3 | 沧州 | 22:04 | 22:07 | 02:21 | 264 |
4 | 德州 | 23:13 | 23:18 | 03:30 | 377 |
5 | 徐州 | 03:15 | 03:30 | 07:32 | 814 |
6 | 新沂 | 04:40 | 04:43 | 08:57 | 923 |
7 | 沭阳 | 05:19 | 05:22 | 09:36 | 975 |
8 | 淮安 | 05:59 | 06:02 | 10:16 | 1034 |
9 | 阜宁 | 06:45 | 06:48 | 11:02 | 1096 |
10 | 盐城 | 07:31 | 07:34 | 11:48 | 1157 |
11 | 泰州 | 09:15 | 09:15 | 13:32 | 1314 |
新沂列车时刻表
新沂火车时刻表目前有40条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
车次 | 列车类型 | 始发站↑ | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站
发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|
L8536/L8537 | 临客 | 上海 | 20:45 | 新沂 | 第2日06:56 | 07:01 | 连云港东 | 08:28 |
K8356/K8357 | 空调快速 | 上海 | 20:45 | 新沂 | 第2日06:56 | 07:01 | 连云港东 | 08:28 |
K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 20:50 | 新沂 | 第3日20:03 | 20:07 | 连云港东 | 21:36 |
K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:46 | 新沂 | 第2日08:03 | 08:06 | 泰州 | 13:10 |
1503/1502 | 空调普快 | 北京 | 09:15 | 新沂 | 当天21:36 | 21:39 | 连云港东 | 23:10 |
T215 | 空调特快 | 北京 | 19:43 | 新沂 | 第2日04:40 | 04:43 | 泰州 | 09:15 |
K612/K613 | 空调快速 | 南昌 | 15:18 | 新沂 | 第2日06:20 | 06:25 | 连云港东 | 08:10 |
K772 | 空调快速 | 南通 | 07:00 | 新沂 | 当天13:01 | 13:03 | 济南 | 18:55 |
K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13:02 | 新沂 | 当天17:55 | 17:59 | 太原 | 06:29 |
1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 19:27 | 新沂 | 第2日12:42 | 12:46 | 连云港东 | 14:27 |
K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 16:03 | 新沂 | 第2日04:52 | 04:56 | 南通 | 10:30 |
K1066/K1067 | 快速 | 威海 | 09:33 | 新沂 | 当天18:51 | 19:06 | 汉口 | 05:37 |
1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:05 | 新沂 | 第2日08:16 | 08:21 | 连云港东 | 09:52 |
K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 09:50 | 新沂 | 第2日12:31 | 12:54 | 烟台 | 21:50 |
K8379 | 快速 | 徐州 | 13:31 | 新沂 | 当天14:54 | 14:58 | 连云港东 | 16:28 |
K8373 | 空调快速 | 徐州 | 13:57 | 新沂 | 当天15:20 | 15:24 | 连云港东 | 16:55 |
K8399 | 空调快速 | 徐州 | 06:35 | 新沂 | 当天07:57 | 08:01 | 连云港东 | 09:35 |
K8573 | 空调快速 | 徐州 | 07:08 | 新沂 | 当天08:30 | 08:33 | 连云港东 | 09:58 |
K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:38 | 新沂 | 第3日01:15 | 01:19 | 扬州 | 06:35 |
K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 11:20 | 新沂 | 当天17:08 | 17:16 | 成都 | 22:18 |
2614/2615 | 空调普快 | 汉口 | 18:38 | 新沂 | 第2日05:45 | 05:50 | 连云港东 | 07:22 |
K1068/K1065 | 快速 | 汉口 | 07:40 | 新沂 | 当天18:17 | 18:53 | 威海 | 05:00 |
T217/T216 | 空调特快 | 泰州 | 20:00 | 新沂 | 第2日00:36 | 00:41 | 北京 | 09:58 |
K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:00 | 新沂 | 当天21:35 | 21:49 | 兰州 | 19:04 |
K771 | 空调快速 | 济南 | 07:30 | 新沂 | 当天13:33 | 13:36 | 南通 | 19:51 |
K2020/K2017 | 空调快速 | 深圳 | 10:10 | 新沂 | 第2日13:04 | 13:24 | 青岛 | 21:54 |
K1204/K1201 | 空调快速 | 烟台 | 12:35 | 新沂 | 当天21:56 | 22:24 | 贵阳 | 04:46 |
K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 09:00 | 新沂 | 当天16:50 | 17:10 | 广州 | 21:10 |
K1202/K1203 | 空调快速 | 贵阳 | 14:28 | 新沂 | 第2日23:07 | 23:36 | 烟台 | 09:55 |
2616/2613 | 空调普快 | 连云港东 | 16:47 | 新沂 | 当天18:22 | 18:26 | 汉口 | 05:25 |
K8380 | 快速 | 连云港东 | 09:31 | 新沂 | 当天11:01 | 11:05 | 徐州 | 12:29 |
K8374 | 空调快速 | 连云港东 | 04:28 | 新沂 | 当天06:01 | 06:06 | 徐州 | 07:35 |
K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 11:41 | 新沂 | 当天13:10 | 13:15 | 广州 | 14:56 |
1150/1147 | 空调普快 | 连云港东 | 16:15 | 新沂 | 当天17:48 | 17:52 | 宝鸡 | 10:00 |
1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 16:30 | 新沂 | 当天18:03 | 18:09 | 太原 | 12:02 |
K614/K611 | 空调快速 | 连云港东 | 18:14 | 新沂 | 当天19:45 | 19:49 | 南昌 | 08:33 |
1504/1501 | 空调普快 | 连云港东 | 17:46 | 新沂 | 当天19:19 | 19:23 | 北京 | 08:09 |
L8538/L8535 | 临客 | 连云港东 | 18:00 | 新沂 | 当天19:31 | 19:35 | 上海 | 05:57 |
K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 19:45 | 新沂 | 当天21:16 | 21:20 | 上海 | 08:25 |
K2018/K2019 | 空调快速 | 青岛 | 06:20 | 新沂 | 当天12:12 | 12:35 | 深圳 | 15:40 |
爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101014/226583.html
更多阅读
故事发生在一个国庆前夕。一直在外面工作回家次数有限,本着父母在不远游,于是决定这个国庆回家陪陪父母。于是便有了以下的故事,对,大家全当故事听听就好。天朝一直以人口众多闻名天下,尤其是节假日更为明显。好不容易坐上了开往帝都的T5
穷举是穷举,还不能任意穷举,要不超时,FUCK!设初始值i,个数为j的数列满足要求,则(i+i+j-1)*j/2=m==>(2*i-1+j)*j=2m所以j肯定小于等于sqrt(2*m),穷举C语言源码:#include<stdio.h>#include<math.
深圳开往桂林K952/K949次火车时刻表桂林开往深圳K950/K951次火车时刻表
1哈尔滨2扶余3长春
从南宁开往深圳东K1234/K1231次列车时刻表全程耗时:15:23 小时全程距离:948 公里硬卧下铺:230元