2013年合肥中考分数线已公布,具体分数线如下:
2013年合肥市区普通高中招生录取分数线
一、各批次录取最低分数线
第一、二批次统招生录取最低分数线
序号 | 招生代码 | 招生学校 | 实际招生及分数线 | |||||
学业考试总分 | 综合 | 分数等级 | 体育实验等级 | 文化课 | 语数外及口试 | |||
素质 | ||||||||
1 | 1001 | 一中、六中、八中联招 | 728 | AAAAA | A+B-A+AA | AA | 680 | 399 |
2 | 2002 | 合肥二中 | 650 | AAAAA | ABCC+B- | AA | 602 | 351 |
3 | 2003 | 合肥三中 | 666 | AAAAA | C-C+B+C+A | AA | 617 | 353.5 |
4 | 2005 | 合肥五中 | 676 | ABBBB | AB-B-BB | AA | 628 | 367.5 |
5 | 2007 | 合肥七中 | 706 | ABBBB | B+BB+A-A- | AA | 656 | 381.5 |
6 | 2009 | 合肥九中 | 697 | ABBBA | BB+B-A-A | AA | 649 | 370 |
7 | 2010 | 合肥十中 | 692 | AAAAA | BB+B+BB | AA | 642 | 383.5 |
8 | 2011 | 合肥十一中 | 648 | AAAAA | BCB-B-B | BA | 610 | 350 |
9 | 2026 | 庐阳高中 | 659 | ABABA | C-A-B-BC+ | BA | 616 | 364.5 |
10 | 2032 | 合肥三十二中 | 648 | AABAA | CBC+CB | AA | 601 | 354 |
11 | 2040 | 合工大附中 | 698 | ABBBB | A-BBA-B+ | AA | 653 | 381.5 |
12 | 2041 | 中科大附中 | 690 | ABBBB | BB-B+BA- | AA | 643 | 376 |
13 | 2068 | 合肥一六八中学 | 721 | AAAAA | A-B+B+AA | AA | 672 | 391 |
第三批次统招生录取最低分数线
序号 | 招生代码 | 招生学校 | 学业考试总分 | 实际招生及分数线 | ||||
综合 | 分数等级 | 体育实验等级 | 文化课 | 语数外及口试 | ||||
素质 | ||||||||
1 | 3013 | 合肥十三中 | 610 | ABBBB | C-BD+B-A- | AA | 565 | 300 |
2 | 3017 | 合肥十七中 | 611 | AAAAA | CAD+BB+ | AA | 566 | 300 |
3 | 3028 | 合肥二十八中 | 606 | AABAA | C-C+C-B+C+ | AA | 563 | 306 |
4 | 3034 | 合肥三十四中 | 597 | ABBBB | CBC-D+B- | BA | 559 | 330 |
5 | 3035 | 合肥三十五中 | 608 | ABBBA | D+CB-CC | AA | 561 | 332 |
6 | 3044 | 科学岛实验中学 | 587 | AAAAA | C-CC+C-C- | AA | 539 | 327 |
7 | 3052 | 包河中学 | 603 | ABBBB | BCCCC- | AA | 553 | 332 |
8 | 3071 | 世界外国语学校 | 589 | AABBA | D+C+B-C+C- | AA | 541 | 332.5 |
9 | 3075 | 剑桥学校 | 580 | ABBBB | BD+B+C-D+ | AA | 531 | 336 |
10 | 3080 | 高升学校 | 584 | ABBBB | C+CC+C-C | AA | 540 | 330.5 |
11 | 3081 | 滨湖寿春中学 | 684 | ABABA | BBAC+B | AA | 637 | 383.5 |
12 | 3613 | 合肥十三中共建班 | 602 | ABBBB | C-BCD+B | AA | 553 | 325.5 |
13 | 3617 | 合肥十七中共建班 | 657 | ABBBB | B-B-B+CC+ | AA | 609 | 371 |
14 | 3628 | 合肥二十八中共建班 | 618 | ABBBB | C-CC+C+B- | AA | 570 | 325.5 |
15 | 3635 | 合肥三十五中共建班 | 615 | ABBBB | CB+CC+C | AA | 569 | 335 |
16 | 3732 | 合肥三十二中英语实验班 | 620 | AABBB | C+CC+BC+ | AA | 574 | 325.5 |
第四批次统招生录取最低分数线
序号 | 招生代码 | 招生学校 | 学业考试总分 | 实际招生及分数线 | ||||
综合 | 分数等级 | 体育实 | 文化课 | 语数外及口试 | ||||
素质 | 验等级 | |||||||
1 | 4326 | 庐阳高中体育班 | 610 | ABBBB | C-B+CCC+ | AA | 562 | 331.5 |
2 | 4328 | 合肥二十八中体育班 | 600 | ABBBB | B-C+CC-C | AA | 553 | 334 |
3 | 4334 | 合肥三十四中体育班 | 586 | ABBBB | C+C-CC+C- | AA | 537 | 312.5 |
4 | 4335 | 合肥三十五中体育班 | 596 | ABBBB | CBC-D+B- | AA | 549 | 318.5 |
5 | 4344 | 科学岛中学体育班 | 572 | ABBBB | CC+C-D+C | AA | 522 | 311.5 |
6 | 4370 | 润安公学体育班 | 541 | ABBBB | A-C-C-CD+ | AA | 491 | 294 |
7 | 4372 | 光华学校体育班 | 552 | ABBBB | C+ADD+C | AA | 503 | 290.5 |
8 | 4373 | 八一学校体育班 | 559 | ABBBB | D+CD+C+C+ | AA | 512 | 267.5 |
9 | 4378 | 百花高中体育班 | 576 | ABBBA | D+C-C-CB- | AA | 527 | 285.5 |
10 | 4379 | 新明中学体育班 | 560 | ABBBB | B-C-C-C+C- | AA | 511 | 302 |
11 | 4402 | 合肥二中音乐班 | 522 | ABBBB | CD+CD+D+ | AA | 475 | 297 |
12 | 4426 | 庐阳高中艺术班 | 606 | ABBBB | BD+B+CC | AA | 558 | 336 |
13 | 4434 | 合肥三十四中艺术班———— | 507 | ABBBB | C-C-C-C-D+ | AA | 463 | 280 |
14 | 4435 | 合肥三十五中艺术班 | 573 | ABBBB | C+CC-C+C- | AA | 523 | 310 |
15 | 4444 | 科学岛中学艺术班 | 489 | ABBBB | D+D+C-D+D+ | AA | 442 | 267.5 |
16 | 4473 | 八一学校艺术班 | 529 | AABBA | C-C+D+C-C- | AA | 481 | 275.5 |
17 | 4475 | 剑桥学校艺术班 | 553 | ABBBB | CC-C+D+C- | AA | 507 | 320.5 |
18 | 4478 | 百花高中艺术班 | 467 | ABBBB | CD+D+DC- | AA | 423 | 244 |
19 | 4479 | 新明高中艺术班 | 492 | AABBB | C-D+CD+D+ | AB | 450 | 274 |
20 | 4502 | 合肥二中美术班 | 522 | ABBBB | D+D+C+DC- | AA | 472 | 290.5 |
二、有关说明
1、未公布最低分数的学校均为招生计划没有完成。
2、2013年合肥市区普通高中实行平行志愿,录取原则为“分数优先、遵循志愿”。具体方法如下:首先对每个考生进行多重排序(即根据考生初中毕业学业考试总分从高到低排序,总成绩相同的按综合素质评价等级从高到低排序,仍相同的按初中毕业学业文化课考试等级从高到低排序,再相同的按体育、理科实验操作两科目考试等级从高到低排序,再相同的按文化课考试成绩从高到低排序,再相同的按考生语文、数学、英语三科文化课考试及英语口试成绩总分从高到低排序),得到一个从高到低的顺序位。录取时,采用计算机录取方式,按照“分数优先,遵循志愿”的原则,依照顺序位从高到低,对考生按平行志愿的顺序依次逐个检索投档。
以合肥一中、六中、八中3校联招为例,该校统招生录取最低线为728分,对符合条件报考联合招生统招志愿的所有该分值考生,综合素质评价等级须达到AAAAA(5个A),方能录取;如综合素质评价等级相同时学科学业考试等级须达到A+B-A+AA(2个A+、2个A、1个B-),再相同体育和理科实验操作考试等级须达到AA(2个A),再相同文化课考试必须达到680分,再相同语数外3门课总分及英语口试必须达到399分,方能录取;729分及以上且填报一中、六中、八中3校联招统招生志愿的考生直接录取。其它学校录取原则均同上。
3、各批次学校的录取结果,考生可以通过合肥招生考试网(www.hfzk.net.cn)、合肥教育信息网(www.hfjy.net.cn)、合肥中考中招网(zz.hfzk.net.cn)、拨打16847777或通过12580进行查询。
三、一六八三校联招均衡派位
均衡派位工作将于7月23日(周二)上午在合肥一中(滨湖区)进行。关于双胞胎子女均衡派位问题,2011年我们本着“以人为本”的理念,在一六八三校联招均衡派位工作中首次将双胞胎作为一个号码进行派位,得到了社会各界的充分肯定,今年的均衡派位仍按照去年方式进行。
四、普高补录
达线未录取的考生可参加普高及综合高中补录,符合补录条件的考生可于7月24日在毕业学校网上填报补录志愿并进行志愿确认。单报考生到各区教育主管部门领取进行补录志愿的网上填报。市教育考试院将依据普通高中录取原则进行补录。
8月1日左右公布补录结果。考生可以通过合肥招生考试网(www.hfzk.net.cn)、合肥教育信息网(www.hfjy.net.cn)、合肥中考中招网(zz.hfzk.net.cn)、拨打16847777或通过12580进行查询。
附:补录计划表
批次 | 招生代码 | 学校名称 | 补录计划 |
补录第一批次 | 3070 | 润安公学 | 22 |
3072 | 光华学校 | 54 | |
3073 | 八一学校 | 21 | |
3076 | 大志高中 | 36 | |
3077 | 育英高中 | 116 | |
3078 | 百花高中 | 318 | |
3079 | 新明高中 | 31 | |
3082 | 中汇实验学校 | 5 | |
3642 | 安大附中共建班 | 25 | |
3644 | 科学岛实验中学共建班 | 39 | |
3711 | 合肥十一中韩语实验班 | 16 | |
3742 | 安大附中英语实验班 | 16 | |
3771 | 世界外国语学校日语实验班 | 20 | |
3780 | 高升学校英语实验班 | 25 | |
补录第二批次 | 4470 | 润安公学艺术班 | 13 |
4471 | 世界外国语学校艺术班 | 2 | |
4472 | 光华学校艺术班 | 11 | |
4476 | 大志高中艺术班 | 13 | |
4477 | 育英高中艺术班 | 30 | |
补录第三批次 | 5104 | 安徽合肥服装学校 | 203 |
五、中职录取
五年制高职及普通中专录取工作将于8月初进行,8月底还将进行一次五年制高职及普通中专的补录工作。
编辑推荐:
2013年合肥中考特长生分数线2013年合肥中考校园足球定点学校分数线
2013合肥各初中指标到校最低分汇总