文科档分 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |||
本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | |
680 | 1 | 1 | 1 | 1 | —— | |
675 | 1 | 2 | —— | 2 | 2 | |
670 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 |
665 | 5 | 10 | 3 | 6 | 9 | 15 |
660 | 4 | 14 | 7 | 13 | 8 | 23 |
655 | 13 | 27 | 17 | 30 | 10 | 33 |
650 | 11 | 38 | 21 | 51 | 18 | 51 |
645 | 23 | 61 | 41 | 92 | 50 | 101 |
640 | 31 | 92 | 31 | 123 | 53 | 154 |
635 | 41 | 133 | 70 | 193 | 84 | 238 |
630 | 67 | 200 | 113 | 306 | 119 | 357 |
625 | 89 | 289 | 151 | 457 | 153 | 510 |
620 | 134 | 423 | 202 | 659 | 186 | 696 |
615 | 163 | 586 | 258 | 917 | 245 | 941 |
610 | 210 | 796 | 313 | 1230 | 380 | 1321 |
605 | 264 | 1060 | 445 | 1675 | 446 | 1767 |
600 | 308 | 1368 | 491 | 2166 | 526 | 2293 |
595 | 356 | 1724 | 631 | 2797 | 618 | 2911 |
590 | 477 | 2201 | 739 | 3536 | 718 | 3629 |
585 | 624 | 2825 | 805 | 4341 | 913 | 4542 |
580 | 638 | 3463 | 966 | 5307 | 1054 | 5596 |
575 | 804 | 4267 | 1103 | 6410 | 1220 | 6816 |
570 | 863 | 5130 | 1298 | 7708 | 1319 | 8135 |
565 | 976 | 6106 | 1455 | 9163 | 1583 | 9718 |
560 | 1106 | 7212 | 1636 | 10799 | 1760 | 11478 |
555 | 1286 | 8498 | 1716 | 12515 | 1937 | 13415 |
550 | 1392 | 9890 | 1968 | 14483 | 2067 | 15482 |
545 | 1489 | 11379 | 2080 | 16563 | 2135 | 17617 |
540 | 1623 | 13002 | 2252 | 18815 | 2251 | 19868 |
535 | 1827 | 14829 | 2179 | 20994 | 2267 | 22135 |
530 | 1763 | 16592 | 2280 | 23274 | 2348 | 24483 |
525 | 1863 | 18455 | 2309 | 25583 | 2285 | 26768 |
520 | 2050 | 20505 | 2339 | 27922 | 2374 | 29142 |
515 | 2033 | 22538 | 2333 | 30255 | 2314 | 31456 |
510 | 2073 | 24611 | 2356 | 32611 | 2287 | 33743 |
505 | 2073 | 26684 | 2321 | 34932 | 2367 | 36110 |
500 | 2115 | 28799 | 2327 | 37259 | 2351 | 38461 |
495 | 2059 | 30858 | 2249 | 39508 | 2325 | 40786 |
490 | 2016 | 32874 | 2171 | 41679 | 2293 | 43079 |
485 | 2136 | 35010 | 2345 | 44024 | 2274 | 45353 |
480 | 2046 | 37056 | 2196 | 46220 | 2190 | 47543 |
475 | 2036 | 39092 | 2236 | 48456 | 2325 | 49868 |
470 | 2048 | 41140 | 2146 | 50602 | 2355 | 52223 |
465 | 2110 | 43250 | 2260 | 52862 | 2283 | 54506 |
460 | 1991 | 45241 | 2193 | 55055 | 2310 | 56816 |
455 | 2103 | 47344 | 2184 | 57239 | 2426 | 59242 |
450 | 2111 | 49455 | 2178 | 59417 | 2403 | 61645 |
445 | 2137 | 51592 | 2258 | 61675 | 2432 | 64077 |
440 | 2050 | 53642 | 2196 | 63871 | 2497 | 66574 |
435 | 2100 | 55742 | 2277 | 66148 | 2538 | 69112 |
430 | 2099 | 57841 | 2193 | 68341 | 2450 | 71562 |
425 | 2256 | 60097 | 2272 | 70613 | 2495 | 74057 |
420 | 2253 | 62350 | 2190 | 72803 | 2575 | 76632 |
415 | 2210 | 64560 | 2341 | 75144 | 2647 | 79279 |
410 | 2316 | 66876 | 2273 | 77417 | 2644 | 81923 |
405 | 2312 | 69188 | 2302 | 79719 | 2596 | 84519 |
400 | 2423 | 71611 | 2294 | 82013 | 2625 | 87144 |
395 | 2460 | 74071 | 2290 | 84303 | 2709 | 89853 |
390 | 2428 | 76499 | 2169 | 86472 | 2702 | 92555 |
385 | 2559 | 79058 | 2152 | 88624 | 2632 | 95187 |
380 | 2515 | 81573 | 2287 | 90911 | 2658 | 97845 |
375 | 2595 | 84168 | 2361 | 93272 | 2781 | 100626 |
370 | 2566 | 86734 | 2295 | 95567 | 2649 | 103275 |
365 | 2585 | 89319 | 2230 | 97797 | 2650 | 105925 |
360 | 2540 | 91859 | 2131 | 99928 | 2599 | 108524 |
355 | 2702 | 94561 | 2209 | 102137 | 2546 | 111070 |
350 | 2492 | 97053 | 2207 | 104344 | 2526 | 113596 |
345 | 2561 | 99614 | 2072 | 106416 | 2458 | 116054 |
340 | 2513 | 102127 | 2100 | 108516 | 2358 | 118412 |
335 | 2475 | 104602 | 2007 | 110523 | 2341 | 120753 |
330 | 2542 | 107144 | 1999 | 112522 | 2244 | 122997 |
325 | 2427 | 109571 | 1933 | 114455 | 2210 | 125207 |
320 | 2408 | 111979 | 1807 | 116262 | 2101 | 127308 |
315 | 2341 | 114320 | 1827 | 118089 | 2054 | 129362 |
310 | 2259 | 116579 | 1775 | 119864 | 1991 | 131353 |
305 | 2211 | 118790 | 1673 | 121537 | 1847 | 133200 |
300 | 2126 | 120916 | 1707 | 123244 | 1631 | 134831 |
295 | 2035 | 122951 | 1544 | 124788 | 1642 | 136473 |
290 | 1930 | 124881 | 1550 | 126338 | 1582 | 138055 |
285 | 1854 | 126735 | 1433 | 127771 | 1508 | 139563 |
280 | 1812 | 128547 | 1338 | 129109 | 1366 | 140929 |
275 | 1631 | 130178 | 1324 | 130433 | 1296 | 142225 |
270 | 1575 | 131753 | 1212 | 131645 | 1183 | 143408 |
265 | 1540 | 133293 | 1144 | 132789 | 1091 | 144499 |
260 | 1370 | 134663 | 1118 | 133907 | 950 | 145449 |
255 | 1292 | 135955 | 1054 | 134961 | 850 | 146299 |
250 | 1292 | 137247 | 846 | 135807 | 836 | 147135 |
245 | 1102 | 138349 | 816 | 136623 | 718 | 147853 |
240 | 1034 | 139383 | 818 | 137441 | 639 | 148492 |
235 | 934 | 140317 | 705 | 138146 | 615 | 149107 |
230 | 855 | 141172 | 650 | 138796 | 521 | 149628 |
225 | 772 | 141944 | 555 | 139351 | 457 | 150085 |
220 | 777 | 142721 | 537 | 139888 | 350 | 150435 |
215 | 621 | 143342 | 436 | 140324 | 378 | 150813 |
210 | 594 | 143936 | 437 | 140761 | 291 | 151104 |
205 | 492 | 144428 | 378 | 141139 | 272 | 151376 |
200 | 453 | 144881 | 306 | 141445 | 232 | 151608 |
195 | 374 | 145255 | 274 | 141719 | 193 | 151801 |
190 | 342 | 145597 | 265 | 141984 | 168 | 151969 |
185 | 294 | 145891 | 179 | 142163 | 142 | 152111 |
180 | 243 | 146134 | 202 | 142365 | 145 | 152256 |
175 | 195 | 146329 | 140 | 142505 | 115 | 152371 |
170 | 152 | 146481 | 140 | 142645 | 113 | 152484 |
165 | 144 | 146625 | 114 | 142759 | 76 | 152560 |
160 | 115 | 146740 | 80 | 142839 | 76 | 152636 |
155 | 102 | 146842 | 67 | 142906 | 48 | 152684 |
150 | 101 | 146943 | 61 | 142967 | 56 | 152740 |
145 | 87 | 147030 | 60 | 143027 | 39 | 152779 |
140 | 72 | 147102 | 50 | 143077 | 32 | 152811 |
135 | 53 | 147155 | 40 | 143117 | 26 | 152837 |
130 | 41 | 147196 | 30 | 143147 | 21 | 152858 |
125 | 45 | 147241 | 28 | 143175 | 21 | 152879 |
120 | 36 | 147277 | 23 | 143198 | 11 | 152890 |
115 | 23 | 147300 | 11 | 143209 | 20 | 152910 |
110 | 34 | 147334 | 12 | 143221 | 17 | 152927 |
105 | 25 | 147359 | 11 | 143232 | 12 | 152939 |
100 | 19 | 147378 | 4 | 143236 | 10 | 152949 |
95 | 16 | 147394 | 8 | 143244 | 9 | 152958 |
90 | 12 | 147406 | 10 | 143254 | 8 | 152966 |
85 | 10 | 147416 | 5 | 143259 | 10 | 152976 |
80 | 17 | 147433 | 12 | 143271 | 6 | 152982 |
75 | 16 | 147449 | 8 | 143279 | 4 | 152986 |
70 | 6 | 147455 | 9 | 143288 | 2 | 152988 |
65 | 6 | 147461 | 4 | 143292 | 5 | 152993 |
60 | 4 | 147465 | 3 | 143295 | 3 | 152996 |
55 | 7 | 147472 | 10 | 143305 | —— | |
50 | 3 | 147475 | 3 | 143308 | 1 | 152997 |
45 | 2 | 147477 | 2 | 143310 | 1 | 152998 |
40 | 4 | 147481 | 2 | 143312 | 4 | 153002 |
35 | 5 | 147486 | 2 | 143314 | 3 | 153005 |
30 | 4 | 147490 | 3 | 143317 | 2 | 153007 |
25 | 3 | 147493 | 2 | 143319 | 2 | 153009 |
20 | 2 | 147495 | 44 | 143363 | 68 | 153077 |
15 | 7 | 147502 | 5 | 143368 | 6 | 153083 |
10 | 11 | 147513 | 19 | 143387 | 15 | 153098 |
5 | 7 | 147520 | 8 | 143395 | 9 | 153107 |
0 | 14 | 147534 | 1595 | 144990 | 1782 | 154889 |
2011-12-13年湖南高考文科成绩排名分数段5分一段 湖南二本大学排名文科
更多阅读
问题662:2013年重庆高考文科数学第9题与1993年全国高中数学联赛
没有人愿意天天谈貌似高深但虚无空洞的理念,能起作用的价值观传达,主要依靠能感知、体验、发现、创造的美丽具体。---- 林格
2013年高考文科综合试题大纲卷 高考文科试题分析2016
2013年广西高考文科综合地理试题时间50分钟 满分100分一、单项选择题本大题共11小题每题4分共44分图1示意某跨国公司的制造企业和研发中心在中国的分布。读图1完成1—2
2014年上饶市高考文科状元——胡振琛 2016江苏高考文科状元
“给我一片自由天空,我可以飞得更高!”2014年上饶市高考文科状元——胡振琛23日,江西公布了2014年高考成绩,文科一本分数线为524分,来自婺源县天佑中学的胡振琛以高出一本线91分,总分615分的优异成绩夺得
2014年全国高考状元榜 高考状元榜
2013年 2012年 2011年 2010年 2009年北京状元榜姓名:孙一先分数:704分学校:清华附中经验:她热爱写作与戏剧,曾在清华附……[详细]姓名:刘倩莹分数:719分学校:北师大二附中经验:刘倩莹不属于刻苦型的“学霸”……[详细]2
蔡炳丁观点 2015年7月16日周四沪深300分时预测 蔡炳丁博客
图一:2015年7月15日周三沪深300分时预测图二:2015年7月15日周三沪深300实图反馈图三:2015年7月16日周四沪深300分时预测