name | 学科 | 序号 | 中文刊名 |
中国社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 1 | 中国社会科学 |
中国人民大学学报 | A/K.综合性人文、社会科学 | 2 | 中国人民大学学报 |
学术月刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 3 | 学术月刊 |
北京大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 4 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
华中师范大学学报(人文社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 5 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) |
浙江大学学报(人文社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 6 | 浙江大学学报(人文社会科学版) |
南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | A/K.综合性人文、社会科学 | 7 | 南京大学学报(哲学、人文科学、社会科学 |
北京师范大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 8 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
复旦学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 9 | 复旦学报(社会科学版) |
清华大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 10 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 11 | 社会科学 |
上海师范大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 12 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) |
江海学刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 13 | 江海学刊 |
中山大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 14 | 中山大学学报(社会科学版) |
吉林大学社会科学学报 | A/K.综合性人文、社会科学 | 15 | 吉林大学社会科学学报 |
文史哲 | A/K.综合性人文、社会科学 | 16 | 文史哲 |
学术研究 | A/K.综合性人文、社会科学 | 17 | 学术研究 |
江苏社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 18 | 江苏社会科学 |
上海交通大学学报(哲学社会科学版) | 经济参考研究 | 19 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) |
厦门大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 20 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) |
社会科学研究 | A/K.综合性人文、社会科学 | 21 | 社会科学研究 |
南开学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 22 | 南开学报(哲学社会科学版) |
社会科学战线 | A/K.综合性人文、社会科学 | 23 | 社会科学战线 |
上海大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 24 | 上海大学学报(社会科学版) |
浙江社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 25 | 浙江社会科学 |
江西社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 26 | 江西社会科学 |
南京社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 27 | 南京社会科学 |
天津社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 28 | 天津社会科学 |
学习与探索 | A/K.综合性人文、社会科学 | 29 | 学习与探索 |
河北学刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 30 | 河北学刊 |
陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 31 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) |
湖南师范大学社会科学学报 | A/K.综合性人文、社会科学 | 32 | 湖南师范大学社会科学学报 |
学海 | A/K.综合性人文、社会科学 | 33 | 学海 |
江汉论坛 | A/K.综合性人文、社会科学 | 34 | 江汉论坛 |
南京师大学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 35 | 南京师大学报(社会科学版) |
西北师大学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 36 | 西北师大学报(社会科学版) |
武汉大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 37 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) |
甘肃社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 38 | 甘肃社会科学 |
浙江学刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 39 | 浙江学刊 |
人文杂志 | A/K.综合性人文、社会科学 | 40 | 人文杂志 |
天津师范大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 41 | 天津师范大学学报(社会科学版) |
华东师范大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 42 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) |
求索 | A/K.综合性人文、社会科学 | 43 | 求索 |
求是学刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 44 | 求是学刊 |
贵州社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 45 | 贵州社会科学 |
思想战线 | A/K.综合性人文、社会科学 | 46 | 思想战线 |
河南大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 47 | 河南大学学报(社会科学版) |
探索与争鸣 | A/K.综合性人文、社会科学 | 48 | 探索与争鸣 |
广东社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 49 | 广东社会科学 |
中州学刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 50 | 中州学刊 |
云南师范大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 51 | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) |
东北师大学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 52 | 东北师大学报(哲学社会科学版) |
山东大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 53 | 山东大学学报(哲学社会科学版) |
国外社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 54 | 国外社会科学 |
四川大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 55 | 四川大学学报(哲学社会科学版) |
中国地质大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 56 | 中国地质大学学报(社会科学版) |
东南学术 | A/K.综合性人文、社会科学 | 57 | 东南学术 |
西南大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 58 | 西南大学学报(社会科学版) |
山东社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 59 | 山东社会科学 |
东岳论丛 | A/K.综合性人文、社会科学 | 60 | 东岳论丛 |
云南社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 61 | 云南社会科学 |
重庆大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 62 | 重庆大学学报(社会科学版) |
湘潭大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 63 | 湘潭大学学报(哲学社会科学版) |
河南社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 64 | 河南社会科学 |
西安交通大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 65 | 西安交通大学学报(社会科学版) |
郑州大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 66 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) |
福建论坛(人文社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 67 | 福建论坛(人文社会科学版) |
华中科技大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 68 | 华中科技大学学报(社会科学版) |
社会科学辑刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 69 | 社会科学辑刊 |
东南大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 70 | 东南大学学报(哲学社会科学版) |
学术交流 | A/K.综合性人文、社会科学 | 71 | 学术交流 |
学术论坛 | A/K.综合性人文、社会科学 | 72 | 学术论坛 |
兰州大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 73 | 兰州大学学报(社会科学版) |
安徽大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 74 | 安徽大学学报(哲学社会科学版) |
学术界 | A/K.综合性人文、社会科学 | 75 | 学术界 |
西北大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 76 | 西北大学学报(哲学社会科学版) |
河北大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 77 | 河北大学学报(哲学社会科学版) |
新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 78 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) |
中国社会科学院研究生院学报 | A/K.综合性人文、社会科学 | 79 | 中国社会科学院研究生院学报 |
南通大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 80 | 南通大学学报(社会科学版) |
河南师范大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 81 | 河南师范大学学报(哲学社会科学版) |
华南师范大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 82 | 华南师范大学学报(社会科学版) |
深圳大学学报(人文社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 83 | 深圳大学学报(人文社会科学版) |
首都师范大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 84 | 首都师范大学学报(社会科学版) |
湖北社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 85 | 湖北社会科学 |
湖南大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 86 | 湖南大学学报(社会科学版) |
四川师范大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 87 | 四川师范大学学报(社会科学版) |
湖北大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 88 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) |
暨南学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 89 | 暨南学报(哲学社会科学版) |
同济大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 90 | 同济大学学报(社会科学版) |
苏州大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 91 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) |
北方论丛 | A/K.综合性人文、社会科学 | 92 | 北方论丛 |
福建师范大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 93 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) |
齐鲁学刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 94 | 齐鲁学刊 |
安徽师范大学学报(人文社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 95 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版) |
湖南科技大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 96 | 湖南科技大学学报(社会科学版) |
江淮论坛 | A/K.综合性人文、社会科学 | 97 | 江淮论坛 |
北京社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 98 | 北京社会科学 |
江西师范大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 99 | 江西师范大学学报(哲学社会科学版) |
学习与实践 | A/K.综合性人文、社会科学 | 100 | 学习与实践 |
天府新论 | A/K.综合性人文、社会科学 | 101 | 天府新论 |
武汉大学学报(人文科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 102 | 武汉大学学报(人文科学版) |
湖南社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 103 | 湖南社会科学 |
广西师范大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 104 | 广西师范大学学报(哲学社会科学版) |
杭州师范大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 105 | 杭州师范大学学报(社会科学版) |
山西大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 106 | 山西大学学报(哲学社会科学版) |
理论月刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 107 | 理论月刊 |
学术探索 | A/K.综合性人文、社会科学 | 108 | 学术探索 |
南昌大学学报(人文社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 109 | 南昌大学学报(人文社会科学版) |
社会科学家 | A/K.综合性人文、社会科学 | 110 | 社会科学家 |
浙江师范大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 111 | 浙江师范大学学报(社会科学版) |
东北大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 112 | 东北大学学报(社会科学版) |
重庆邮电大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 113 | 重庆邮电大学学报(社会科学版) |
内蒙古社会科学(汉文版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 114 | 内蒙古社会科学 |
兰州学刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 115 | 兰州学刊 |
中国高校社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 116 | 高校理论战线(改名为:中国高校社会科学) |
北京交通大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 117 | 北京交通大学学报(社会科学版) |
广西社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 118 | 广西社会科学 |
云南大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 119 | 云南大学学报(社会科学版) |
烟台大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 120 | 烟台大学学报(哲学社会科学版) |
中国青年社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 121 | 中国青年政治学院学报(改名为:中国青年社会科学) |
宁夏社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 122 | 宁夏社会科学 |
哲学研究 | B(除B9、B84).哲学(除心理学) | 1 | 哲学研究 |
哲学动态 | B(除B9、B84).哲学(除心理学) | 2 | 哲学动态 |
道德与文明 | B(除B9、B84).哲学(除心理学) | 3 | 道德与文明 |
世界哲学 | B(除B9、B84).哲学(除心理学) | 4 | 世界哲学 |
中国哲学史 | B(除B9、B84).哲学(除心理学) | 5 | 中国哲学史 |
伦理学研究 | B(除B9、B84).哲学(除心理学) | 6 | 伦理学研究 |
现代哲学 | B(除B9、B84).哲学(除心理学) | 7 | 现代哲学 |
心理学报 | B84.心理学 | 1 | 心理学报 |
心理科学 | B84.心理学 | 2 | 心理科学 |
心理科学进展 | B84.心理学 | 3 | 心理科学进展 |
心理发展与教育 | B84.心理学 | 4 | 心理发展与教育 |
心理学探新 | B84.心理学 | 5 | 心理学探新 |
心理与行为研究 | B84.心理学 | 6 | 心理与行为研究 |
世界宗教研究 | B9宗教 | 1 | 世界宗教研究 |
中国宗教 | B9宗教 | 2 | 中国宗教 |
宗教学研究 | B9宗教 | 3 | 宗教学研究 |
世界宗教文化 | B9宗教 | 4 | 世界宗教文化 |
法音 | B9宗教 | 5 | 法音 |
阿拉伯世界研究 | B9宗教 | 6 | 阿拉伯世界研究 |
中国道教 | B9宗教 | 7 | 中国道教 |
统计研究 | C8.统计学 | 1 | 统计研究 |
统计与决策 | C8.统计学 | 2 | 统计与决策 |
统计与信息论坛 | C8.统计学 | 3 | 统计与信息论坛 |
中国统计 | C8.统计学 | 4 | 中国统计 |
社会学研究 | C91.社会学 | 1 | 社会学研究 |
社会 | C91.社会学 | 2 | 社会 |
青年研究 | C91.社会学 | 3 | 青年研究 |
妇女研究论丛 | C91.社会学 | 4 | 妇女研究论丛 |
人口研究 | C92.人口学 | 1 | 人口研究 |
中国人口科学 | C92.人口学 | 2 | 中国人口科学 |
人口学刊 | C92.人口学 | 3 | 人口学刊 |
人口与发展 | C92.人口学 | 4 | 人口与发展 |
人口与经济 | C92.人口学 | 5 | 人口与经济 |
管理学报 | C93.管理学 | 1 | 管理学报 |
管理科学学报 | C93.管理学 | 2 | 管理科学学报 |
中国管理科学 | C93.管理学 | 3 | 中国管理科学 |
领导科学 | C93.管理学 | 4 | 领导科学 |
管理工程学报 | C93.管理学 | 5 | 管理工程学报 |
中国人才 | C96.人才学 | 1 | 中国人才 |
民族研究 | C95民族学 | 1 | 民族研究 |
广西民族研究 | C95民族学 | 2 | 广西民族研究 |
广西民族大学学报(哲学社会科学版) | C95民族学 | 3 | 广西民族大学学报(哲学社会科学版) |
世界民族 | C95民族学 | 4 | 世界民族 |
中央民族大学学报(哲学社会科学版) | C95民族学 | 5 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) |
黑龙江民族丛刊 | C95民族学 | 6 | 黑龙江民族丛刊 |
贵州民族研究 | C95民族学 | 7 | 贵州民族研究 |
中南民族大学学报(人文社会科学版) | C95民族学 | 8 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) |
西南民族大学学报(人文社科版) | C95民族学 | 9 | 西南民族大学学报(人文社会科学版) |
青海民族研究 | C95民族学 | 10 | 青海民族研究 |
西北民族研究 | C95民族学 | 11 | 西北民族研究 |
云南民族大学学报(哲学社会科学版) | C95民族学 | 12 | 云南民族大学学报(哲学社会科学版) |
湖北民族学院学报(哲学社会科学版) | C95民族学 | 13 | 湖北民族学院学报(哲学社会科学版) |
回族研究 | C95民族学 | 14 | 回族研究 |
世界经济与政治 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 1 | 世界经济与政治 |
东北亚论坛 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 2 | 东北亚论坛 |
当代亚太 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 3 | 当代亚太 |
外交评论(外交学院学报) | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 4 | 外交评论 |
现代国际关系 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 5 | 现代国际关系 |
国际观察 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 6 | 国际观察 |
当代世界与社会主义 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 7 | 当代世界与社会主义 |
欧洲研究 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 8 | 欧洲研究 |
国际问题研究 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 9 | 国际问题研究 |
国际政治研究 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 10 | 国际政治研究 |
美国研究 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 11 | 美国研究 |
国外理论动态 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 12 | 国外理论动态 |
国际论坛 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 13 | 国际论坛 |
当代世界社会主义问题 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 14 | 当代世界社会主义问题 |
日本学刊 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 15 | 日本学刊 |
德国研究 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 16 | 德国研究 |
太平洋学报 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 17 | 太平洋学报 |
俄罗斯研究 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 18 | 俄罗斯研究 |
俄罗斯东欧中亚研究 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 19 | 俄罗斯中亚东欧研究(改名为:俄罗斯东欧中亚研究) |
西亚非洲 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 20 | 西亚非洲 |
南亚研究 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 21 | 南亚研究 |
中国行政管理 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 1 | 中国行政管理 |
政治学研究 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 2 | 政治学研究 |
马克思主义与现实 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 3 | 马克思主义与现实 |
马克思主义研究 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 4 | 马克思主义研究 |
社会主义研究 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 5 | 社会主义研究 |
求是 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 6 | 求是 |
开放时代 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 7 | 开放时代 |
公共行政评论 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 8 | 公共行政评论 |
教学与研究 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 9 | 教学与研究 |
毛泽东邓小平理论研究 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 10 | 毛泽东邓小平理论研究 |
公共管理学报 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 11 | 公共管理学报 |
中国特色社会主义研究 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 12 | 中国特色社会主义研究 |
理论探讨 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 13 | 理论探讨 |
探索 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 14 | 探索 |
科学社会主义 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 15 | 科学社会主义 |
中共中央党校学报 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 16 | 中共中央党校学报 |
2014版中文核心目录,北京大学,2015.9 北京大学核心期刊目录
更多阅读
中国移动2014飞信免费打电话,通话不收费 飞信打电话花钱吗
中国移动2014飞信免费打电话,通话不收费——简介2014飞信和沟通版,界面简洁,增加免费通话功能。中国移动2014飞信免费打电话,通话不收费——工具/原料2014飞信和沟通版中国移动2014飞信免费打电话,通话不收费——方法/步骤中国移动2014
蓝牙4.0版和3.0版和2.1版有什么区别,怎么选 蓝牙3.0和4.0 鼠标
蓝牙4.0版和3.0版和2.1版有什么区别,怎么选——简介 蓝牙目前的普及程度已不亚于手机,比如蓝牙耳机、蓝牙音箱,支持蓝牙更是智能手机的入门标配,但是目前市场上蓝牙版本众多,那么我们在实际购买时怎么选购呢?下面介绍一下他们的区别以及怎
《微型小说月报》原创版七期目录 小说月报原创版投稿
《微型小说月报》原创版七期目录本期头条应急之策/孙春平椟珠之误/祁白水人气作家天空的天作品二题/天空的天张玉玲作品二题/张玉玲微型版图-豫西小小说沙龙作家合辑石磙/陈爱松校园流行短平头/非花非雾荷塘暗风情/非鱼
PSP视频下载 PS2《战神1、2》中文剧情视频,PMP ps2战神1中文版下载
[PSP视频下载]PS2《战神1、2》中文剧情视频,PMP格式严重浪漫PS2上的超大作!全中文剧情!PMP格式,下载到你的PSP里观看吧。战神1 PS2主机上一部精彩动作游戏的动画合成视频,这款游戏在今年E3展之所以大为轰动,除了独特的古希腊神话风格之
重装系统Win7步骤和详细教程2014版 重装系统的详细步骤
重装系统Win7步骤和详细教程(2014版)——简介(15年4月更新,写的非常详细,都能看懂)本文针对那些不会重装系统win7的用户,虽然重装系统win7很简单,但是还是有一些小白是不会重装的,本教程现在就详细的讲一下重装系统的具体步骤,本帖以重装Wind