附表8—4产品销售收入和销售税金及附加估算表单位:万元
序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 生产负荷 75% | 生产负荷 90% | 生产负荷 100% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||
1 | 产品销售收入 | 84345.47 | 101215.4 | 112461.96 | |||||
1.1 | 烃醇燃料 | 万吨 | 5624 | 5.25 | 29525 | 6.3 | 35431.2 | 7 | 39368 |
1.2 | 液态CO2 | 万吨 | 427.35 | 6 | 2564.1 | 7.2 | 3076.92 | 8 | 3418.8 |
1.3 | DDG饲料 | 万吨 | 663.72 | 15 | 9955.8 | 18 | 11946.6 | 20 | 13274.4 |
1.4 | 氨基酸肥 | 万吨 | 707.96 | 2.25 | 15929.1 | 2.7 | 19114.92 | 3 | 21238.8 |
1.5 | 沼气 | 万m3 | 1.42 | 337.5 | 477.88 | 405 | 573.45 | 450 | 637.17 |
1.6 | 外电 | 万kwh | 0.17 | 1425 | 243.59 | 1710 | 292.31 | 1900 | 324.79 |
1.7 | 补贴收入 | 万吨 | 600 | 5.25 | 3150 | 6.3 | 3780 | 7 | 4200 |
1.8 | 溶剂化工原料(A) | 万吨 | 10000 | 2.25 | 22500 | 2.7 | 27000 | 3 | 30000 |
2 | 增值税 | 3373.82 | 4048.62 | 4498.48 | |||||
3 | 销售税金及附加 | 337.38 | 404.86 | 449.85 | |||||
3.1 | 消费税 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.2 | 城市级扩建设税 | 253.04 | 303.65 | 337.39 | |||||
3.3 | 教育费附加 | 101.21 | 121.46 | 134.95 |
附表8—4损益表单位:万元
序号 | 项目 | 投产及生产期 | ||||||||||
年份 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
生产负荷 | 75% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 合计 | |
1 | 产品销售收入 | 84345.47 | 101215.4 | 112461.96 | 112461.96 | 112461.96 | 112461.96 | 112461.96 | 112461.96 | 112461.96 | 112461.96 | 1085256.55 |
2 | 销售税金附加 | 337.38 | 404.86 | 449.85 | 449.85 | 449.85 | 449.85 | 449.85 | 449.85 | 449.85 | 449.85 | 4341.04 |
3 | 总成本费用 | 42401.95 | 49537.90 | 54295.21 | 54295.21 | 54295.21 | 54295.21 | 54295.21 | 54295.21 | 54295.21 | 54295.21 | 526071.50 |
4 | 利润总额 | 41606.14 | 51272.64 | 57716.90 | 57716.90 | 57716.90 | 57716.90 | 57716.90 | 57716.90 | 57716.90 | 57716.90 | 554844.01 |
5 | 所得税 | 13730.03 | 16919.97 | 19046.58 | 19046.58 | 19046.58 | 19061.76 | 19061.76 | 19061.76 | 19061.76 | 19061.76 | 183098.52 |
6 | 税后利润 | 27876.11 | 34352.67 | 38670.33 | 38670.33 | 38670.33 | 38701.15 | 38701.15 | 38701.15 | 38701.15 | 38701.15 | 371745.49 |
7 | 可供分配利润 | 27876.11 | 34352.67 | 38670.33 | 38670.33 | 38670.33 | 38701.15 | 38701.15 | 38701.15 | 38701.15 | 38701.15 | 371745.49 |
7.1 | 盈余公积金 | 4181.42 | 5152.90 | 5800.55 | 5800.55 | 5800.55 | 5805.17 | 5805.17 | 5805.17 | 5805.17 | 5805.17 | 55761.82 |
7.2 | 应付利润 | 23694.70 | 29199.77 | 32869.78 | 32869.78 | 32869.78 | 32895.97 | 32895.97 | 32895.97 | 32895.97 | 32895.97 | 315983.66 |
7.3 | 未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第九章 项目要点与建设
9.1 项目要点
烃醇燃料系我国首创在技术鉴定会上专家们已高度肯定为国内领先水平,其理化指标全部符合要求,建议投入实质性生产,完善工艺,进一步降低成本。
烃醇燃料的生产其实在70~90年代我国各地均已生产,其方法大致相同。为此,现提出拟以高淀粉含量的南方杂交红薯新品种为原料,充分利用薯类价格低廉的优势,生产烃醇燃料。
项目拟选址在湖南省衡阳市化工工业园内,建设地点的地理位置优越,铁路、公路、水运等交通运输条件和供水、供电等条件良好。
本项目采用先进成熟的生产技术与装备,充分利用生产过程中产生的废水、废气、废渣进行综合开发利用,生产出液体二氧化碳、蛋白饲料、氨基酸肥料、沼气等多种副产品,在国家队进行定额补贴的前提下,利用副产品的开发使项目取得较好的经济效益。
本项目总投资61815.21万元,其中建设投资60223.21万元,铺底流动资金1592万元,年利税20182.5万元,税前静态投资回收期为5年(含建设期2年),税前财务内部收益为20%,投资利润率为93.4%,投资利税率为107.2%。
本项目建成投产后,每年需薯干120万吨,为薯类原料提供一个巨大稳定的市场,有助于增加和稳定农民收入,促使农业生产的良性循环和可持续发展,对社会的进步及环境质量的改善有很大促进作用。
9.2 建议
目前国家已在河南、吉林、黑龙江、安徽定点了四家变性燃料乙醇企业,总产量为102万吨,但在车用汽油消费量较高的南方地区尚未有此类定点企业。据统计,中南五省的车用汽油消费约占全国的20%以上,因此,本项目的提出对在我国南方地区推广使用车用烃醇汽油具有十分积极的意义,建议国家有关主管部门尽快组织对本项目的审核,以使项目早日组织建设实施。
9.3 主要技术经济指标
主要技术经济指标汇总表
序号 | 指 标 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
1 | 建设规模 | 万吨/年 | ||
烃醇燃料 | 万吨/年 | 10 | ||
2 | 产品方案 | 万吨/年 | ||
主产品1:烃醇燃料 | 万吨/年 | 7 | ||
主产品2:溶剂化工原料 | 万吨/年 | 3 | ||
副产品1:蛋白饲料(DDG) | 万吨/年 | 20 | ||
副产品2:液体二氧化碳 | 万吨/年 | 3 | ||
副产品3:氨基酸肥 | 万吨/年 | 3 | ||
副产品4:沼气 | 万m3/a | 450 | ||
副产品5:电能 | 万kwh/a | 1900 | ||
3 | 总投资 | 万元 | ||
其中:建设投资 | 万元 | |||
铺底流动资金 | 万元 | |||
4 | 定员总计 | 人 | 846 | |
其中:工人 | 人 | 722 | ||
技术员 | 人 | 53 | ||
管理人员 | 人 | 71 | ||
5 | 全年生产天数 | 天 | 300 | |
6 | 原料、燃料、主要辅助材料需用量 | |||
薯干 | 万吨/年 | 40 | ||
麦麸 | 万吨/年 | 0.4 | ||
包装材料 | 万个/a | 600 | ||
煤 | 万吨/年 | 28 | ||
7 | 动力消耗用量 | |||
水 | m3/d | |||
电 | 万kwh/d | |||
原煤 | T/d | 930 | ||
8 | 全年运输量 | 万吨/年 | 126 | |
其中运入量 | 万吨/年 | 73 | ||
运出量 | 万吨/年 | 53 | ||
9 | 用地面积 | m2 | 239760 | 折合360亩 |
10 | 年总成本 | 万元 | ||
11 | 年销售收入 | 万元 | 112125 | 不含税 |
12 | 年利税 | 万元 | ||
13 | 年利润 | 万元 | ||
14 | 投资利润率 | % | ||
15 | ||||
投资利税率 | % | |||
16 | 投资回收期(静态) | 含建设期 | ||
所得税前 | % | |||
所得税后 | % | |||
17 | 财务内部收益率 | |||
所得税前 | % | |||
所得税后 | % |