2015英国"泰晤士报高等教育副刊"世界大学排名前200强(Times Higher Education) | |||||
Rank | 院校名称 | University | 国家/地区 | Location | |
1 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | United States | |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | United States | |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | United Kingdom | |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | United States | |
5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | United Kingdom | |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | United States | |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | United States | |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | United States | |
9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | United Kingdom | |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | United States | |
11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | United States | |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | United States | |
13 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of TechnologyZürich | 瑞士 | Switzerland | |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | United States | |
15 | 约翰·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | United States | |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | United States | |
17 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | United States | |
18 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | United States | |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | United States | |
20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | Canada | |
21 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | United States | |
22 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | United Kingdom | |
23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | Japan | |
24 | 卡内基·梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | United States | |
25 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | Singapore | |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | United States | |
27 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | United States | |
28 | 得克萨斯州大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | United States | |
29 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana Champaign | 美国 | United States | |
29 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | Germany | |
29 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | United States | |
32 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | Canada | |
33 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | Australia | |
34 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | Switzerland | |
34 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | United Kingdom | |
36 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | United Kingdom | |
37 | 加州大学圣芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | United States | |
38 | 纽约大学 | New York University | 美国 | United States | |
39 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | Canada | |
40 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | United Kingdom | |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | United States | |
42 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | Washington University in St Louis | 美国 | United States | |
43 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 | Hong Kong | |
44 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | Sweden | |
45 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | Australia | |
46 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 | United States | |
46 | 北卡罗来纳大学 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | United States | |
48 | 北京大学 | Peking University | 中国 | China | |
49 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | China | |
50 | 首尔大学 | Seoul National University | 韩国 | Republic of Korea | |
51 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | Hong Kong | |
52 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science andTechnology | 韩国 | Republic of Korea | |
52 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | United Kingdom | |
54 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | United States | |
55 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | United States | |
55 | 荷语天主教鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | Belgium | |
57 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | United States | |
58 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | United States | |
59 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | Japan | |
60 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | Australia | |
61 | 巴黎综合理工大学 | École Polytechnique | 法国 | France | |
61 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | Singapore | |
63 | 比萨高等师范学校 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 | Italy | |
64 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | Netherlands | |
65 | 澳大利亚昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | Australia | |
66 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 | Republic of Korea | |
67 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 | Germany | |
68 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | United States | |
69 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | United States | |
70 | 海德堡大学 | Universität Heidelberg | 德国 | Germany | |
71 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | Netherlands | |
72 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | Netherlands | |
73 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | Netherlands | |
74 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | United Kingdom | |
75 | 巴塞尔大学 | Universität Basel | 瑞士 | Switzerland | |
75 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | United States | |
77 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | Netherlands | |
78 | 巴黎高等师范学院 | École Normale Supérieure | 法国 | France | |
79 | 乌德勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | Netherlands | |
80 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | Germany | |
81 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | Germany | |
82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | United States | |
83 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | United Kingdom | |
83 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | Australia | |
85 | 中东技术大学 | Middle East Technical University | 土耳其 | Turkey | |
86 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | United States | |
86 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | United States | |
88 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | United States | |
88 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | United States | |
90 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | Belgium | |
91 | 马萨诸塞大学 | University of Massachusetts | 美国 | United States | |
91 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | United States | |
93 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | United States | |
94 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | United Kingdom | |
94 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | Canada | |
96 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | United States | |
97 | 科罗拉多大学 | University of Colorado Boulder | 美国 | United States | |
98 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | Sweden | |
98 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 | Germany | |
98 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | Sweden |
2015英国泰晤士报高等教育副刊世界大学排名前100强 泰晤士报高等教育排名
更多阅读
2009世界大学排名全榜前200名泰晤士报今天发布的 今天手机发布会
梦里江河引言:泰晤士报的2009世界大学排名,昨天各媒体都有报道,但都是转引的,只列出部分大学。完全榜单今天凌晨才出来,我在这先把前200名的都贴上。以后有时间再编辑、翻译。国内大学:港大24,港科大35,港中文46,清华49,北大52,台湾大学95,复
世界100所著名大学排行榜 世界大学排名100强
大学排行榜(University Rankings),是目前世界各国广泛存在的针对各类高等教育院校的排名。大学排行榜的考查范围可以是全球、全国,或者某一区域,如何保证大学排行榜的客观已成为世界各地大学排行榜面临的重要议题之一。排名大学名称国家
世界排名前100的英国大学,各专业的排名又怎样呢? 英国 世界大学排名
世界排名前100的英国大学,各专业的排名又怎样呢?2014-03-14UVIC英国教育签证中心2月26日,2014年“QS世界大学排名”出炉了,本年度共有18所英国大学挺进世界前100强。俗话说的
世界大学排名2014排行榜100名 世界100禁片排行榜
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。至今,《QS世界大学排名》与《泰晤士高等教育世界大学排名》及《世界大学学术排名》共同被认为是世界 三大最具影
2013年度世界大学排名50强名单 重庆小面50强排名
2013年度QS世界大学排名 2013年大学国别01麻省理工学院美国02哈佛大学美国03剑桥大学英国04伦敦大学学院英国05伦