注:专业影视学院考生的成绩及录取结果将直接邮寄至考生所在学校,且不在官博公示,敬请谅解,此处公布名单为社会人员参与专业考核的通过名单,为体谅影视院校专业学生的辛劳,社会考核的录取比例由往年的2%降低至1%。敬请谅解!如您的资料不在此次公示范围,则您收到的演员证件均为假证,任何影视剧组不予认可。
2011年考核不合格2012年3月补录合格者名单
姓名 | 身份证编号 | 演员证编号 | 证件级别 | 欲用艺名 |
刘九洋 | 3725******1120518 | 20110102350563 | 二甲 | |
王倩 | 1426******9150012 | 20111250698762 | 二甲 | |
毛忠 | 1426******1020052 | 20110902221358 | 一乙 | |
张树民 | 3726******1941586 | 20113112564621 | 二甲 | 靖琪 |
潘凡凡 | 1411******8895412 | 20118956585468 | 二乙 | |
赵佳佳 | 1426******8955423 | 20110965844655 | 一甲 | 家明 |
关日灏 | 3215******1329564 | 20111789569565 | 二甲 |
2012年3月份第一季专业演员证考核社会考员合格名单
姓 名 | 身份证编号 | 证件编号 | 演员证类别 | 拟用艺名 |
姚长江 | 4428******1396898 | 2012031588166 | 一甲 | |
张 灿 | 4228******1211035 | 2012032546863 | 一甲 | |
吴文超 | 1426******7272013 | 2012035774666 | 一乙 | |
杨世坤 | 3525******1585995 | 2012035654895 | 一乙 | |
席少华 | 6355******1586698 | 2012035654859 | 二乙 | 席子 |
何 年 | 1023******1454545 | 2012035568485 | 二乙 | |
李昇名 | 6124******1365744 | 2012035688499 | 二甲 | |
关小小 | 3485******3652112X | 2012038895587 | 一甲 | |
刘 飞 | 1025******85866951 | 2012035851003 | 二甲 | |
李 颖 | 1011******19332547 | 2012030855569 | 二甲 | |
张海龙 | 1036******39200965 | 2012035969500 | 一甲 | |
崔文学 | 1426******22036590 | 2012033368950 | 一甲 | |
邹文耀 | 4625******30211192 | 2012036958445 | 一乙 | |
刘海明 | 2502******19252225 | 2012033315285 | 二甲 | 一鸣 |
周珍珍 | 2064******12004885 | 2012039698256 | 二甲 | |
王柱超 | 3715******11177413 | 2012036632588 | 一乙 | 陈子墨 |
原天晴 | 2119******11052523 | 2012030899044 | 二甲 | |
杨 军 | 3826******11252966 | 201203569945X | 一甲 | |
刘学海 | 2420******15056959 | 2012035696630 | 二甲 | 海浪 |
赵 彦 | 1309******16398002 | 2012030568950 | 二甲 | |
欧阳宇 | 2713******11030523 | 2012030955633 | 一乙 | |
名 扬 | 2013******02251656 | 2012036597965 | 二乙 | |
蒋 玲 | 1428******02015263 | 2012038589745 | 一乙 | |
田 甜 | 1630******07726898 | 2012035646549 | 二甲 | |
曾 威 | 3024******3350228X | 2012036565897 | 一甲 | |
李美琳 | 4120******33302185 | 2012030548665 | 二甲 | |
耿 硕 | 3117******00142577 | 2012031102588 | 二甲 | 烁烁 |
安 可 | 4266******20051711 | 2012030085244 | 二甲 | |
李俊逸 | 1052******110562 65 | 2012034471205 | 一乙 | |
白海儿 | 3211******45414413 | 2012035468581 | 二甲 | |
林天佑 | 4712******00212229 | 2012034511120 | 一乙 | |
李浩轩 | 1917******95150058 | 2012034722644 | 二甲 | |
黄炜宸 | 4510******11025415 | 2012031748566 | 二甲 | |
杜亚楠 | 4122******22124000 | 2012037877135 | 一乙 |
注:以上人员为2012年第一季度考核专业演员证通过人员,演员证将在近日以快件形式邮寄到户籍所在地,邮费自理。没有通过考核的人员敬请准备2012年的5月份第二季考核。特此通告
如有异议敬请各界监督举报。举报专用邮箱 gdzj.ccb@163.com
广电总局演员报备科
2012年3月12日