再做一个2012年的日历吧。带有德国假期和中国的节日假期的安排,为自己也为大家。
有些德国人在做日程安排时喜欢用”周“来算,如2月20日至26日被称作第8个日历周(Kalenderwoche,简写为KW),所以在德国的日历中还多出了这样一列,在这里也保留了这个信息,如果是跟德国人一起工作,也许会用得上。
| 2012年1月 | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 52 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 |
| 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
| 2012年2月 | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 5 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 9 |
| 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|
| 2012年3月 | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 9 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 13 | -- | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| 2012年4月 | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 14 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 |
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2012年5月 | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 18 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 22 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
| 2012年6月 | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 22 |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 23 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| 2012年7月 | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 26 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 27 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 28 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 29 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 30 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
| 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
| 2012年8月 | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 31 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 32 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 33 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 34 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 35 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
| 2012年9月 | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 35 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 36 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 37 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 38 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 39 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| 2012年10月 | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 41 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 42 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 43 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 44 |
| 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
| 2012年11月 | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 44 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 45 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 46 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 47 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 48 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
| 2012年12月 | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 48 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 49 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 50 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 51 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 52 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 53 |
| 31 |
|
|
|
|
|
|
|
注释:2012.1.1. | Neujahrstag 元旦 | 全国性节日 |
2012.1.6. | Heilige Drei Könige 三圣王节 | Baden-Württemberg, Bayern,Sachsen-Anhalt 巴符州,巴伐利亚州和萨安州 |
2012.4.6. | Karfreitag 耶稣受难日
| 全国性节日 |
2012.4.8. | Ostersonntag 复活节星期日
| Brandenburg 勃兰登堡州 |
2012.4.9. | Ostermontag 复活节星期一 | 全国性节日 |
2012.5.1. | 1. Mai / Tag der Arbeit 劳动节 | 全国性节日 |
2012.5.17. | Christi Himmelfahrt 基督升天节 | 全国性节日 |
2012.5.27. | Pfingstsonntag 圣灵降临节星期日 | Brandenburg 勃兰登堡州 |
2012.5.28. | Pfingstmontag 圣灵降临节星期一 | 全国性节日 |
2012.6.7. | Fronleichnam 基督圣体节 | in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW,Rheinland-Pfalz, Saarland sowie regional in Sachsen, Thüringen 巴符州,巴伐利亚州,黑森州,北威州,莱法州,萨尔州以及萨克森州和图林根州的部分地区 |
2012.8.8. | Friedensfest 和平节 | nur in Augsburg (Bayern) 只在巴伐利亚州的奥古斯堡 |
2012.8.15 | Mariä Himmelfahrt 圣母玛丽亚升天节 | im Saarland sowie regional in Bayern 萨尔州以及巴伐利亚州的部分地区 |
2012.10.3. | Tag der Deutschen Einheit 统一纪念日 | 全国性节日 |
2012.10.31. | Reformationstag 改革纪念日 | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,Sachsen-Anhalt, Thüringen 勃兰登堡州,梅前州,萨克森州,萨安州,图林根州 |
2012.11.1. | Allerheiligen 圣徒节 | in Baden-Württemberg, Bayern, NRW,Rheinland-Pfalz, Saarland 巴符州,巴伐利亚州,北威州,莱法州,萨尔州 |
2012.11.21. | Buß- und Bettag 忏悔节 | Sachsen 萨克森州 |
2012.12.25. | 圣诞节 | 全国性节日 |
2012.12.26. | 圣诞节 | 全国性节日 |
2012年中国部分节假日安排
一、元旦:2012年1月1日至3日放假调休,共3天。2011年12月31日(星期六)上班。
二、春节:1月22日至28日放假调休,共7天。1月21日(星期六)、1月29日(星期日)上班。
三、清明节:4月2日至4日放假调休,共3天。3月31日(星期六)、4月1日(星期日)上班。
四、劳动节:4月29日至5月1日放假调休,共3天。4月28日(星期六)上班。
五、端午节:6月22日至24日放假公休,共3天。
六、中秋节、国庆节:9月30日至10月7日放假调休,共8天。9月29日(星期六)上班。
爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101015/265638.html
更多阅读
2012年法定节假日假期安排时间表2012年节假日放假安排时间表(或称2012年法定节假日安排时间表)按照中国法定程序基本敲定,2012年节假日放假安排时间表是根据国务院《关于修改<全国年节及纪念日放假办法>的决定》,参考以往国务院办公厅
关于孕妇产假的政策是什么,晚婚晚育的假期是多长?我国劳动法明确规定,女职工生育享受不少于90天的产假。这90天又分为:产前假15天、产后假75天两部分。所谓产前假15天,系指预产期前15天的休假。休产假不能提前或推后,若孕妇提前生产,可将不
《2012年中国大学生就业报告》解读2012年6月9日,由麦可思研究院(MyCOSInstitute)独家撰写、社会科学文献出版社正式出版的2011年就业蓝皮书《2012年中国大学生就业报告》正式发布。此次蓝皮书发布得到了诸多教育专家、学者、关心高等
根据国务院节假日安排,记者发现2013年的假期安排相比2012年呈现较分散的形式,并未出现同去年一样节日紧凑或相连的状况。 近期,一张“2013年法定节假日时间安排表”曾在微博引
中国社科院发布2012年<经济蓝皮书>2011年12月08日14:31陈郁来源:中国经济网 热点专题 手机看新闻中国经济网北京12月8日讯 (记者 陈郁)中国社会科学院今天发布的2012年经济蓝皮书《2012年中国经济形势分析与预测》指出,2011年和2012年