2007-6-8:
骑士(0-1)
首发 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3分 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球 | 罚球命中率 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
勒布朗·詹姆斯 | 44:00 | 4 | 16 | .250 | 2 | 6 | .333 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 |
萨沙-帕夫洛维奇 | 36:50 | 6 | 12 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
德鲁·古登 | 25:48 | 6 | 9 | .667 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | |
拉里·休斯 | 23:26 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
扎伊德鲁纳斯·伊尔戈斯卡斯 | 23:26 | 1 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
替补 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3分 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球 | 罚球命中率 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
安德森·瓦莱乔 | 31:02 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | 4 | 7 | .571 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
丹尼尔·吉布森 | 27:48 | 7 | 9 | .778 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
唐尼尔·马绍尔 | 15:30 | 2 | 5 | .400 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
达蒙·琼斯 | 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
埃里克·斯诺 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 240 | 30 | 70 | .429 | 5 | 15 | .333 | 11 | 15 | .733 | 9 | 23 | 32 | 9 | 8 | 2 | 11 | 16 | 76 |
马刺(1-0)
首发 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3分 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球 | 罚球命中率 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
布鲁斯-鲍文 | 40:27 | 2 | 6 | .333 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
蒂姆·邓肯 | 39:10 | 10 | 17 | .588 | 0 | 0 | 4 | 5 | .800 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 24 | |
托尼·帕克 | 38:04 | 12 | 23 | .522 | 0 | 0 | 3 | 6 | .500 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 27 | |
迈克尔·芬利 | 19:57 | 1 | 7 | .143 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
法布里希奥-奥博托 | 17:03 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
替补 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3分 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球 | 罚球命中率 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
曼努·吉诺比利 | 28:23 | 5 | 12 | .417 | 3 | 5 | .600 | 3 | 4 | .750 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
罗伯特-霍里 | 23:00 | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
弗朗西斯科·埃尔森 | 15:47 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
雅克·沃恩 | 9:56 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
布伦特·巴里 | 7:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
本诺·尤德里 | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 240 | 34 | 75 | .453 | 6 | 16 | .375 | 11 | 16 | .688 | 13 | 30 | 43 | 18 | 6 | 5 | 14 | 15 | 85 |
2007-6-11:
骑士(0-2)
首发 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3分 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球 | 罚球命中率 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
勒布朗·詹姆斯 | 38:00 | 9 | 21 | .429 | 0 | 2 | .000 | 7 | 11 | .636 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 25 |
萨沙-帕夫洛维奇 | 26:55 | 4 | 11 | .364 | 2 | 3 | .667 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
德鲁·古登 | 24:21 | 6 | 12 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
扎伊德鲁纳斯·伊尔戈斯卡斯 | 21:48 | 3 | 8 | .375 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
拉里·休斯 | 20:17 | 0 | 5 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3分 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球 | 罚球命中率 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
丹尼尔·吉布森 | 31:51 | 6 | 12 | .500 | 2 | 5 | .400 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
安德森·瓦莱乔 | 28:22 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 7 | .571 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
唐尼尔·马绍尔 | 20:34 | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
达蒙·琼斯 | 15:27 | 2 | 4 | .500 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
埃里克·斯诺 | 10:35 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
艾拉·纽伯尔 | 0:55 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯科特·波拉德 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 240 | 33 | 81 | .407 | 7 | 19 | .368 | 19 | 29 | .655 | 13 | 29 | 42 | 15 | 5 | 2 | 11 | 19 | 92 |
马刺(2-0)
首发 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3分 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球 | 罚球命中率 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
布鲁斯-鲍文 | 40:37 | 1 | 9 | .111 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
蒂姆·邓肯 | 35:57 | 9 | 16 | .563 | 0 | 0 | 5 | 7 | .714 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | |
托尼·帕克 | 35:43 | 13 | 20 | .650 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 4 | .750 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 |
法布里希奥-奥博托 | 20:19 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
迈克尔·芬利 | 14:36 | 1 | 4 | .250 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3分 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球 | 罚球命中率 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
曼努·吉诺比利 | 28:07 | 5 | 11 | .455 | 4 | 6 | .667 | 11 | 11 | 1.000 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 25 |
罗伯特-霍里 | 26:26 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 |
弗朗西斯科·埃尔森 | 13:18 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
雅克·沃恩 | 12:17 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
布伦特·巴里 | 11:45 | 1 | 6 | .167 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
本诺·尤德里 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 240 | 37 | 77 | .481 | 8 | 24 | .333 | 21 | 26 | .808 | 12 | 34 | 46 | 21 | 6 | 6 | 10 | 23 | 103 |
2007-6-13:
马刺(3-0)
首发 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3分 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球 | 罚球命中率 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
布鲁斯-鲍文 | 43:39 | 4 | 6 | .667 | 4 | 5 | .800 | 1 | 4 | .250 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
托尼·帕克 | 38:57 | 7 | 17 | .412 | 1 | 3 | .333 | 2 | 4 | .500 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
蒂姆·邓肯 | 33:54 | 6 | 17 | .353 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
迈克尔·芬利 | 23:57 | 3 | 7 | .429 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
法布里希奥-奥博托 | 20:32 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
替补 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3分 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球 | 罚球命中率 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
曼努·吉诺比利 | 27:11 | 0 | 7 | .000 | 0 | 3 | .000 | 3 | 4 | .750 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
罗伯特-霍里 | 19:40 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
布伦特·巴里 | 17:27 | 3 | 5 | .600 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
雅克·沃恩 | 8:58 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
弗朗西斯科·埃尔森 | 5:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
总计 | 240 | 28 | 68 | .412 | 10 | 19 | .526 | 9 | 16 | .563 | 7 | 34 | 41 | 15 | 7 | 2 | 14 | 15 | 75 |
骑士(0-3)
首发 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3分 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球 | 罚球命中率 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
勒布朗·詹姆斯 | 41:59 | 9 | 23 | .391 | 0 | 5 | .000 | 7 | 8 | .875 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 25 |
萨沙-帕夫洛维奇 | 41:44 | 5 | 15 | .333 | 2 | 6 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
丹尼尔·吉布森 | 36:07 | 1 | 10 | .100 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
德鲁·古登 | 32:41 | 5 | 11 | .455 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | |
扎伊德鲁纳斯·伊尔戈斯卡斯 | 32:12 | 6 | 13 | .462 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 10 | 8 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3分 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球 | 罚球命中率 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
达蒙·琼斯 | 17:51 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
埃里克·斯诺 | 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安德森·瓦莱乔 | 14:38 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
唐尼尔·马绍尔 | 6:11 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
总计 | 240 | 29 | 79 | .367 | 3 | 19 | .158 | 11 | 15 | .733 | 15 | 33 | 48 | 19 | 7 | 5 | 12 | 17 | 72 |
2007-6-15:
马刺(4-0)
首发 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3分 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球 | 罚球命中率 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
布鲁斯-鲍文 | 42:08 | 1 | 6 | .167 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
蒂姆·邓肯 | 40:08 | 4 | 15 | .267 | 0 | 0 | 4 | 10 | .400 | 5 | 10 | 15 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 12 | |
托尼·帕克 | 38:36 | 10 | 14 | .714 | 2 | 3 | .667 | 2 | 5 | .400 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 |
法布里希奥-奥博托 | 25:24 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
迈克尔·芬利 | 15:39 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3分 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球 | 罚球命中率 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
曼努·吉诺比利 | 33:26 | 8 | 19 | .421 | 3 | 9 | .333 | 8 | 11 | .727 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 |
罗伯特-霍里 | 19:02 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
弗朗西斯科·埃尔森 | 10:55 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
雅克·沃恩 | 9:24 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
布伦特·巴里 | 5:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
总计 | 240 | 29 | 68 | .426 | 5 | 19 | .263 | 20 | 34 | .588 | 11 | 34 | 45 | 13 | 5 | 2 | 14 | 19 | 83 |
骑士(0-4)
首发 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3分 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球 | 罚球命中率 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
勒布朗·詹姆斯 | 46:29 | 10 | 30 | .333 | 2 | 7 | .286 | 2 | 6 | .333 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 |
丹尼尔·吉布森 | 43:34 | 4 | 10 | .400 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
德鲁·古登 | 27:21 | 5 | 12 | .417 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
扎伊德鲁纳斯·伊尔戈斯卡斯 | 25:48 | 3 | 8 | .375 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
萨沙-帕夫洛维奇 | 21:24 | 1 | 6 | .167 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3分 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球 | 罚球命中率 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
安德森·瓦莱乔 | 23:49 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
达蒙·琼斯 | 19:30 | 2 | 5 | .400 | 2 | 4 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
唐尼尔·马绍尔 | 18:55 | 2 | 6 | .333 | 0 | 3 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
埃里克·斯诺 | 13:12 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
香农·布朗 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 240 | 32 | 84 | .381 | 7 | 22 | .318 | 11 | 16 | .688 | 12 | 30 | 42 | 23 | 5 | 2 | 10 | 24 | 82 |